보험 표준약관 및 관련 법률
내용
과거공시기준이율, 보험개발원
구분 | 적용월 | 공시이율 : 2021년 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
정기예금이율 | 월평균이율 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
년평균이율 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
공시기준이율 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
뉴-플랜보험 공시기준이율 | 3.3 | 3.0 | |||||||||||
퇴직보험공시기준이율 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | |
연금저축보험 공시기준이율 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
일반손해보험 보험계약대출이율 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.55 | 3.54 | 3.53 | 3.53 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.53 |
※ 웹페이지에 게시된 공시기준이율은 참고 목적으로 게시하고 있으며, 실제 계약에 적용된 이율은 보험회사에 확인하시기 바랍니다.
구분 | 적용월 | 공시이율 : 2020년 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
정기예금이율 | 월평균이율 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
년평균이율 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
공시기준이율 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
뉴-플랜보험 공시기준이율 | 3.4 | 3.3 | |||||||||||
퇴직보험공시기준이율 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
연금저축보험 공시기준이율 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
일반손해보험 보험계약대출이율 | 3.73 | 3.73 | 3.72 | 3.71 | 3.67 | 3.65 | 3.64 | 3.65 | 3.63 | 3.60 | 3.58 | 3.57 |
※ 웹페이지에 게시된 공시기준이율은 참고 목적으로 게시하고 있으며, 실제 계약에 적용된 이율은 보험회사에 확인하시기 바랍니다.
구분 | 적용월 | 공시이율 : 2019년 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
정기예금이율 | 월평균이율 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
년평균이율 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
공시기준이율 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
뉴-플랜보험 공시기준이율 | 3.5 | 3.4 | |||||||||||
퇴직보험공시기준이율 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
연금저축보험 공시기준이율 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
일반손해보험 보험계약대출이율 | 3.96 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.94 | 3.91 | 3.84 | 3.78 | 3.74 |
※ 웹페이지에 게시된 공시기준이율은 참고 목적으로 게시하고 있으며, 실제 계약에 적용된 이율은 보험회사에 확인하시기 바랍니다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.