보험약관
내용
2. 기본형은 자기부담금 범위에 따라 표준형/선택형(Ⅱ)이 있습니다.
무배당 메리츠 다이렉트 실손의료비보험1804 상품안내
- 의료실비보험의료실비보험
기본형(표준형, 선택형(Ⅱ)) + 특약대한민국 표준상품 - 재가입으로 최대 100세까지재가입으로 최대 100세까지15년마다 재가입을 통해
최대 100세까지 보상 가능 (매년 보험료가 변경되며, 재가입시에는 표준약관 등에 따라 보장범위 및 자기부담금 등 변경가능)
특장점
대한민국 표준상품 실손의료비보험
1. 실손의료비보험은 질병ㆍ상해로 인한 손해를(의료비에 한함) 보상하는 상품입니다. (단, 가입유형(표준형, 선택형Ⅱ) 및 특약 가입에 따른 본인부담금은 치료비 보장에서 제외함)
- 의료비 보장내용
보상내용 | 보장범위 | |
---|---|---|
상해의료비 | 입원 | 가입금액 |
통원(외래) | 가입금액 | |
통원(처방조제) | 가입금액 | |
질병의료비 | 입원 | 가입금액 |
통원(외래) | 가입금액 | |
통원(처방조제) | 가입금액 | |
특약 | 비급여 도수치료 · 체외충격파치료 · 증식치료 | 가입금액 |
비급여 주사료 | 가입금액 | |
비급여 자기공명영상진단 (MRI/MRA) | 가입금액 |
- 담보별로 적용되는 자기부담금(공제금액) 및 보상 횟수 한도 등 상세
내용은 약관을 참고하시기 바랍니다. - 통원의료비 외래 및 처방조제는 합산하여 30만 원 이내로
설계 가능합니다.
2. 기본형은 자기부담금 범위에 따라 표준형/선택형(Ⅱ)이 있습니다.
단, 특약은 고객의 필요 여부에 따라 선택적으로 가입할 수 있습니다.
- 기본형의 표준형과 선택형(Ⅱ)은
고객님의 상황에 맞게 선택할 수 있습니다.
단, 표준형이 선택형(II)보다 저렴합니다. - 특약은 기본형을 가입한 경우에 가입할 수 있으며,
필요 여부를 고려하여 선택 가능합니다.
3. 실손의료비보험은 매년(1년 단위) 갱신되며, 보험료가 변경될 수 있습니다.
- 연령증가 및 위험률 변경에 따라 매년 보험료가 변경되며,
15년마다 보장내용이 변경될 수 있습니다.
준법감시인 심의필 제2018-광고-390호 (2018.03.30)
보장내용
다이렉트 실손의료비보험의 보장내용을 확인하세요.
기본계약 - 표준형
보장내용 | 지급금액 | ||
---|---|---|---|
상해입원 | 상해로 입원하여 치료 시 한 상해당 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 보상 단, 상급병실료차액은 50%보상 (1일 평균금액 10만 원 한도) | 5,000만 원 한도 | |
상해통원 | 외래 | 상해로 통원하여 치료 시 방문 1회당 보상(연간 180회 한도) [공제금액] | 25만 원 한도 (공제금액 적용) |
처방조제 | 상해로 통원하여 처방 조제 시 처방전 1건당 보상(연간 180건 한도) [공제금액] 8천원과 보상대상 의료비의 20% 중 큰 금액 | 5만 원 한도 (공제금액 적용) | |
질병입원 | 질병으로 입원하여 치료 시 한 질병당 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 보상 단, 상급병실료차액은 50%보상 (1일 평균금액 10만 원 한도) | 5,000만 원 한도 | |
질병통원 | 외래 | 질병으로 통원하여 치료 시 방문 1회당 보상(연간 180회 한도) [공제금액] | 25만 원 한도 (공제금액 적용) |
처방조제 | 질병으로 통원하여 처방 조제 시 처방전 1건당 보상(연간 180건 한도) [공제금액] 8천원과 보상대상 의료비의 20% 중 큰 금액 | 5만 원 한도 (공제금액 적용) |
기본계약 - 선택형(Ⅱ)
보장내용 | 지급금액 | ||
---|---|---|---|
상해입원 | 상해로 입원하여 치료시 한 상해당 본인 부담금의 급여부분 90%에 해당하는 금액과 비급여부분 80%에 해당하는 금액을 합한 금액 단, 상급병실료차액은 50% 보상(1일 평균금액 10만원 한도) | 5,000만 원 한도 | |
상해통원 | 외래 | 상해로 통원하여 치료 시 방문 1회당 보상(연간 180회 한도) [공제금액] | 25만 원 한도 (공제금액 적용) |
처방조제 | 상해로 통원하여 처방 조제 시 처방전 1건당 보상(연간 180건 한도) [공제금액] 8천원과 공제기준금액 중 큰 금액 | 5만 원 한도 (공제금액 적용) | |
질병입원 | 질병으로 입원하여 치료 시 한 질병당 본인부담금의 90%에 해당하는 금액과 비급여부분 80%에 해당하는 금액을 합한 금액 단, 상급병실료차액은 50%보상 (1일 평균금액 10만원 한도) | 5,000만 원 한도 | |
질병통원 | 외래 | 질병으로 통원하여 치료 시 방문 1회당 보상(연간 180회 한도) [공제금액] | 25만 원 한도 (공제금액 적용) |
처방조제 | 질병으로 통원하여 처방 조제 시 처방전 1건당 보상(연간 180건 한도) [공제금액] 8천 원과 공제기준금액 중 큰 금액 | 5만 원 한도 (공제금액 적용) |
- 공제기준금액 : 보장대상의료비의 급여 10%에 해당하는 금액과 비급여 20%에 해당하는 금액의 합산액
- 피보험자의 직업, 직무, 기타사항으로 인하여 인수가 제한적이거나 불가능할 수 있습니다.
- 보험금을 지급할 다수의 계약이 체결되어 있는 경우에는 각 계약의 보상대상의료비에 따라 각 계약의 비례분담액을 지급합니다.
각 계약의 보상책임액 합계액이 각 계약의 보상대상의료비 중 최고액에서 각 계약의 피보험자부담 공제금액 중 최소액을 차감한 금액을 보상한도로 합니다. - 전문암벽 등반 등 직업, 직무, 동호회 활동중 발생한 상해사고는 보상하지 않습니다.
- 다음에 해당하는 의료비는 기본계약에서 보상하지 않습니다.
- ① 도수치료·체외충격파치료·증식치료로 인하여 발생한 비급여 의료비
- ② 비급여 주사료(다만, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상합니다)
- ③ 자기공명영상진단(MRI/MRA)으로 인하여 발생한 비급여 의료비(조영제, 판독료 포함)
- ④ 제1호, 제2호 및 제3호와 관련하여 자동차보험(공제를 포함합니다) 또는 산재보험에서 발생한 본인부담의료비
- 자세한 설명은 약관 및 상품설명서를 참조하시기 바랍니다.
특약
보장내용 | 지급금액 | |
---|---|---|
비급여 도수치료· 체외충격파치료·증식치료 | 상해 또는 질병으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여 도수치료·체외충격파치료· 증식치료를 받은 경우에 보상(연간 각 치료행위 합산하여 50회까지 보상) | 350만원 한도 (공제금액 적용) |
비급여 주사료 | 상해 또는 질병으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여에 해당하는 주사료를 부담하는 경우에 보상(연간 입·통원 합산하여 50회까지 보상) | 250만원 한도 (공제금액 적용) |
비급여 자기공명영상진단 (MRI/MRA) | 상해 또는 질병으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여 자기공명영상진단을 받은 경우에 보상 | 300만원 한도 (공제금액 적용) |
- [공제금액] 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액
- 주사료에서 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품를 위해 사용된 비급여 주사료는 기본계약에서 보상합니다.
- 자세한 설명은 약관 및 상품설명서를 참조하시기 바랍니다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.