보험 표준약관 및 관련 법률
- 제목
-
손해보험 장기손해보험 참조순보험요율안내, 일반상해 사망.후유장해(무배당기준), 교통상해 사망·후유장해(무배당기준), 질병사망·후유장해(무배당기준), 기타피부암 및 갑상선암 이외의 암발생(무배당기준), 비용손해 관련(무배당기준), 화재손해(건물1급)(무배당기준),도난손해(무배당기준), 일상생활중배상책임(무배당기준) ,자녀배상책임(무배당기준) 등
- 작성일
- 2021.08.30
- 첨부파일0
- 조회수
- 413
손해보험 장기손해보험 참조순보험요율안내, 보험개발원
참조순보험요율 정의
보험개발원이 보험회사의 경험통계 등을 기초로 보험종목별 ·위험별 특성에 따른 위험률을 산출 또는 조정하여 금융위원회에 신고한 순보험요율을 말합니다.
참조순보험요율 공표
장기손해보험:일반상해 사망.후유장해(무배당기준), 교통상해 사망·후유장해(무배당기준), 질병사망·후유장해(무배당기준), 기타피부암 및 갑상선암 이외의 암발생(무배당기준), 비용손해 관련(무배당기준), 화재손해(건물1급)(무배당기준),도난손해(무배당기준), 일상생활중배상책임(무배당기준) ,자녀배상책임(무배당기준)
참조순보험요율의 유의사항
참조순보험요율은 장기손해보험 업계전체의 통계자료에 의한 해당위험별 평균요율이며, 개별회사별 순보험요율은 자사실적 등을 반영하여 자율적으로 결정할 수 있습니다.
새로운 참조순보험요율이 금융위원회에 신고된 경우에는 신고일 부터 3개월 이내에 새로운 참조순보험요율이 안내됩니다.
장기손해보험 참조순보험요율 구성
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
대분류 | 중분류 | 소분류 |
---|---|---|
상해 | 일반상해 | 사망, 후유장해, 입원 등 |
교통상해 | 사망, 후유장해, 입원 등 | |
운전중교통상해 | 사망, 후유장해, 입원 등 | |
업무중상해 | 사망, 후유장해, 입원 등 | |
주말상해 | 사망, 후유장해, 입원 등 | |
기타상해 | 사망, 후유장해, 입원 등 | |
연령별계수 | 사망, 후유장해, 입원, 발생, 수술 등 | |
질병 | 사망 | 질병 등 |
후유장해 | 후유장해 등 | |
입원 | 기타피부암 및 갑상선암 이외의 암 등 | |
수술 | 기타피부암 및 갑상선암 이외의 암 등 | |
비용손해 | 운전자비용손해 | 벌금, 방어비용,교통사고처리지원금, 면허정지, 면허취소 등 |
출산관련비용 | 저체중아육아비용, 유괴?납치?인질위험 등 | |
재물손해 | 화재손해 | 화재손해 등 |
점포휴업손해 | 점포휴업손해 등 | |
레저용품손해 | 골프용품손해, 6대가전제품고장수리비용 등 | |
기타재물손해 | 강도손해, 도난손해, 지진손해 등 | |
배상책임손해 | 일상생활배상책임 | 일상생활중배상책임, 자녀배상책임 등 |
장기손해보험 참조순보험요율(공시용)
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
구분 | 1급 | 2급 | 3급 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
사망 | 0.000234 | 0.000106 | 0.000399 | 0.000235 | 0.000540 | 0.000507 |
후유장해(3%~100%) | 0.000165 | 0.000108 | 0.000386 | 0.000220 | 0.000522 | 0.000683 |
후유장해(3%~79%) | 0.000147 | 0.000098 | 0.000338 | 0.000201 | 0.000452 | 0.000632 |
후유장해(50%이상) | 0.000054 | 0.000026 | 0.000152 | 0.000052 | 0.000227 | 0.000127 |
후유장해(80%이상) | 0.000027 | 0.000012 | 0.000072 | 0.000023 | 0.000105 | 0.000056 |
후유장해(100%) | 0.000018 | 0.000008 | 0.000048 | 0.000016 | 0.000070 | 0.000038 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
구분 | 자가용 운전자 | 영업용 운전자 | 비운전자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
사망 | 0.000178 | 0.000086 | 0.000540 | 0.000446 | 0.000095 | 0.000044 |
후유장해(3%~100%) | 0.000090 | 0.000071 | 0.000235 | 0.000176 | 0.000033 | 0.000029 |
후유장해(3%~79%) | 0.000073 | 0.000064 | 0.000188 | 0.000154 | 0.000027 | 0.000026 |
후유장해(50%이상) | 0.000046 | 0.000022 | 0.000153 | 0.000072 | 0.000014 | 0.000008 |
후유장해(80%이상) | 0.000026 | 0.000010 | 0.000070 | 0.000033 | 0.000010 | 0.000004 |
후유장해(100%) | 0.000017 | 0.000007 | 0.000047 | 0.000022 | 0.000006 | 0.000003 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
연령 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
15세 | 0.000071 | 0.000065 |
20세 | 0.000124 | 0.000071 |
25세 | 0.000106 | 0.000075 |
30세 | 0.000127 | 0.000118 |
35세 | 0.000260 | 0.000186 |
40세 | 0.000445 | 0.000273 |
45세 | 0.000897 | 0.000431 |
50세 | 0.001459 | 0.000563 |
55세 | 0.002401 | 0.000820 |
60세 | 0.003688 | 0.001153 |
65세 | 0.006014 | 0.001961 |
70세 | 0.011213 | 0.004445 |
75세 | 0.018580 | 0.008854 |
80세 | 0.029387 | 0.016332 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
연령 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
0세 | 0.000006 | 0.000005 |
5세 | 0.000005 | 0.000005 |
10세 | 0.000004 | 0.000004 |
15세 | 0.000003 | 0.000004 |
20세 | 0.000004 | 0.000004 |
25세 | 0.000005 | 0.000004 |
30세 | 0.000008 | 0.000007 |
35세 | 0.000017 | 0.000013 |
40세 | 0.000031 | 0.000022 |
45세 | 0.000052 | 0.000037 |
50세 | 0.000084 | 0.000055 |
55세 | 0.000126 | 0.000085 |
60세 | 0.000167 | 0.000132 |
65세 | 0.000224 | 0.000193 |
70세 | 0.000333 | 0.000319 |
75세 | 0.000461 | 0.000593 |
80세 | 0.000813 | 0.001252 |
85세 | 0.002112 | 0.003327 |
90세 | 0.004685 | 0.006750 |
95세 | 0.009985 | 0.013344 |
100세 | 0.013087 | 0.026911 |
105세 | 0.014132 | 0.053570 |
110세 | 0.013964 | 0.055051 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
연령 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
0세 | 0.000277 | 0.000280 |
5세 | 0.000156 | 0.000164 |
10세 | 0.000125 | 0.000121 |
15세 | 0.000151 | 0.000109 |
20세 | 0.000185 | 0.000207 |
25세 | 0.000272 | 0.000456 |
30세 | 0.000431 | 0.000841 |
35세 | 0.000825 | 0.001575 |
40세 | 0.001261 | 0.002812 |
45세 | 0.002092 | 0.003782 |
50세 | 0.003748 | 0.004231 |
55세 | 0.005729 | 0.004779 |
60세 | 0.008224 | 0.005472 |
65세 | 0.012193 | 0.006237 |
70세 | 0.017141 | 0.007458 |
75세 | 0.021514 | 0.008690 |
80세 | 0.024611 | 0.009860 |
85세 | 0.026603 | 0.010973 |
90세 | 0.027679 | 0.011822 |
95세 | 0.028176 | 0.012338 |
100세 | 0.028375 | 0.012588 |
105세 | 0.028445 | 0.012684 |
110세 | 0.028466 | 0.012714 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
구분 | 자가용 | 영업용 |
---|---|---|
벌금 | 0.000098 | 0.000676 |
방어비용 | 0.001311 | 0.008775 |
면허정지 | 0.054880 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
구분 | 위험률 | |
---|---|---|
주택물건 | 단독주택 | 0.000157 |
연립주택 | 0.000059 | |
아파트 | 0.000058 | |
일반물건 | 일반음식점 | 0.000526 |
공공업무시설 | 0.000256 | |
일반업무시설 | 0.000256 | |
대형판매시설 | 0.001061 | |
일반판매시설 | 0.001918 | |
공장물건 | 인쇄 | 0.001199 |
신발제조 | 0.004754 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
구분 | 위험률 | |
---|---|---|
주택물건 | 일반가재 | 0.000328 |
명기가재 | 0.000667 | |
일반물건 | 0.001229 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
보상한도 | 위험률 |
---|---|
50만원 | 1,103 |
100만원 | 1,442 |
200만원 | 1,733 |
300만원 | 1,873 |
500만원 | 2,016 |
1천만원 | 2,167 |
3천만원 | 2,356 |
5천만원 | 2,417 |
1억원 | 2,480 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
보상한도 | 위험률 |
---|---|
50만원 | 867 |
100만원 | 1,093 |
200만원 | 1,293 |
300만원 | 1,389 |
500만원 | 1,482 |
1천만원 | 1,575 |
3천만원 | 1,668 |
5천만원 | 1,700 |
1억원 | 1,725 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.