자동차사고 과실비율
내용
대법원의 교통사고 정형과실기준 | |||
□ 다음의 표는 사고 전담재판부 확대실시에 따라 정형화한 손해배상 과실기준 정형임. | |||
가. 보행자 횡단사고 | |||
기본 요소 | 과실비율 | ||
보행자 | 사고차량 | ||
신호기가 있는 곳 | 보청차적 | 0 | 100 |
보적차청 | 70 | 30 | |
보 횡단중 적 | 20 | 80 | |
보가 좌우의 주의의무를 태만히 안한 경우 | 0 | 100 | |
보가 좌우의 주의의무를 태만히 안 경우 | 10 | 0 | |
횡단보도언저리(10m 이내) | 20 | 80 | |
횡단용 시설물이 (육교지하도등 없는곳) | 간선도로(3차선이상) | 40 | 60 |
일반도로 | 30 | 70 | |
횡단보도가 없는 지방도로 | 20 | 80 | |
교차로 및 그 부근 | 20 | 80 | |
횡단용시설물(육교, 지하도등)이 있는 부근 | 50 | 50 | |
나. 보행자의 횡단외 사고 | |||
기본 요소 | 과실비율 | ||
보행자 | 사고차량 | ||
인도 차도 | 인도보행 | 0 | 100 |
구별 있는 도로 | 차도보행 | 20 | 80 |
인도 차도 | 도로좌측단 | 0 | 100 |
구별없는 도로 | 도로우측단 | 10 | 90 |
도 로 | 단, 골목의 경우 | 0 | 100 |
도로안쪽 | 20 | 80 | |
노상에누워 | 주간 | 40 | 60 |
있는자 | 야간 | 60 | 40 |
다. 차대차 교차로 사고 | |||
기본 요소 | 과실비율 | ||
갑차 | 을차 | ||
교통정리가 행하여지고 | 갑차: 청 을차:적 | 0 | 100 |
있는 교차로 | 회전 금지된 교차로 을차 회전시 | 15 | 85 |
교통정리가 행하여지고 있는 교차로 | 일반정지위반 을차위반차 | 20 | 80 |
일방통행위반 을차위반차 | 20 | 80 | |
갑을차동순위 | 50 | 50 | |
양보의무위반 을차후순위 | 40 | 60 | |
라. 끼어들기 사고 | |||
기본 요소 | 과실비율 | ||
끼어든차 | 추돌차 | ||
끼어들기 금지 장소 | 100 | 0 | |
끼어들기 금지되지 | 추돌차가 전사방에서 끼어든차이 동정을 | 70 | 30 |
않은 장소 | 충분히 살피지 아니한 경우 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.