보험 표준약관 및 관련 법률
- 첨부파일0
- 조회수
- 1090
생명보험 참조순보험요율 안내, 보험개발원
참조순보험요율 정의
보험개발원이 보험회사의 경험통계 등을 기초로 보험종목별 . 위험별 특성에 따른 위험률을 산출 또는 조정하여 금융위원회에 신고한 순보험요율을 말합니다.
참조순보험요율 공표
사망률 : 사망률(경험생명표), 개인연금사망률, 재해사망률(일반재해/교통재해)
암 위험률 : 암 발생률, 암 수술률
입원율 : 질병 및 재해 입원율, 암 입원율
참조순보험요율의 유의사항
참조순보험요율은 생명보험 업계전체의 통계자료에 의한 해당위험별 평균요율이며, 개별회사별 순보험요율은 자사실적 등을 반영하여 자율적으로 결정할 수 있습니다.
새로운 참조순보험요율이 금융위원회에 신고된 경우에는 신고일부터 3개월 이내에 새로운 참조순보험요율이 안내됩니다.
※ 생명보험 예정위험률은 각 회사별 경험실적 및 리스크 반영에 따라 달라지므로, 본 자료에서는 회사별 평균 변동 리스크가 반영된 참조순보험요율을 예시합니다.
경험생명표란?
※ 경험생명표 평균수명의 변동 추이
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
회차 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시행시기 | 1989 ~ 1991 | 1992 ~ 1996 | 1997 ~ 2002 | 2002 ~ 2005 | 2006.04~2009.09 | 2009.10~ | 2012.07~ | 2015.04~ | 2019.04~ |
남자 | 65.75세 | 67.16세 | 68.39세 | 72.32세 | 76.4세 | 78.5세 | 80.0세 | 81.4세 | 83.5세 |
여자 | 75.65세 | 76.78세 | 77.94세 | 80.90세 | 84.4세 | 85.3세 | 85.9세 | 86.7세 | 88.5세 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
연령 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
0 | 0.00319 | 0.00272 |
5 | 0.00012 | 0.00008 |
10 | 0.00008 | 0.00005 |
15 | 0.00020 | 0.00013 |
20 | 0.00031 | 0.00018 |
25 | 0.00043 | 0.00022 |
30 | 0.00051 | 0.00030 |
35 | 0.00055 | 0.00036 |
40 | 0.00078 | 0.00047 |
45 | 0.00114 | 0.00062 |
50 | 0.00182 | 0.00090 |
55 | 0.00285 | 0.00125 |
60 | 0.00455 | 0.00173 |
65 | 0.00702 | 0.00261 |
70 | 0.01168 | 0.00489 |
75 | 0.02268 | 0.01023 |
80 | 0.03951 | 0.01948 |
85 | 0.06847 | 0.04313 |
90 | 0.12122 | 0.09062 |
95 | 0.20299 | 0.18001 |
100 | 0.32815 | 0.31006 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
개시후 연령 ↓ | 가입 연령 | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
45 | 0.00054 | 0.00083 | |||
50 | 0.00076 | 0.00113 | 0.00169 | ||
55 | 0.00102 | 0.00147 | 0.00218 | ||
60 | 0.00134 | 0.00189 | 0.00280 | 0.00427 | |
65 | 0.00182 | 0.00248 | 0.00355 | 0.00529 | |
70 | 0.00314 | 0.00403 | 0.00540 | 0.00752 | 0.01078 |
75 | 0.00697 | 0.00846 | 0.01056 | 0.01354 | 0.01775 |
80 | 0.01261 | 0.01468 | 0.01747 | 0.02122 | 0.02626 |
85 | 0.02210 | 0.02485 | 0.02847 | 0.03321 | 0.03937 |
90 | 0.03954 | 0.04311 | 0.04771 | 0.05359 | 0.06101 |
95 | 0.07618 | 0.08084 | 0.08675 | 0.09413 | 0.10323 |
100 | 0.14662 | 0.15200 | 0.15872 | 0.16697 | 0.17695 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
개시후 연령 ↓ | 가입 연령 | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
45 | 0.00032 | 0.00046 | |||
50 | 0.00039 | 0.00056 | 0.00082 | ||
55 | 0.00043 | 0.00062 | 0.00093 | ||
60 | 0.00047 | 0.00066 | 0.00100 | 0.00157 | |
65 | 0.00061 | 0.00081 | 0.00118 | 0.00185 | |
70 | 0.00118 | 0.00145 | 0.00193 | 0.00281 | 0.00440 |
75 | 0.00288 | 0.00331 | 0.00406 | 0.00533 | 0.00751 |
80 | 0.00597 | 0.00660 | 0.00764 | 0.00934 | 0.01210 |
85 | 0.01473 | 0.01578 | 0.01750 | 0.02024 | 0.02457 |
90 | 0.03297 | 0.03450 | 0.03698 | 0.04088 | 0.04694 |
95 | 0.06913 | 0.07111 | 0.07428 | 0.07925 | 0.08686 |
100 | 0.13530 | 0.13747 | 0.14093 | 0.14635 | 0.15460 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
연령 | 재해 사망률 | 교통재해 사망률 | 일반재해 사망률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
0 | 0.000136 | 0.000116 | 0.000016 | 0.000011 | 0.000120 | 0.000105 |
5 | 0.000042 | 0.000018 | 0.000019 | 0.000010 | 0.000023 | 0.000008 |
10 | 0.000032 | 0.000013 | 0.000014 | 0.000007 | 0.000018 | 0.000006 |
15 | 0.000106 | 0.000043 | 0.000064 | 0.000024 | 0.000042 | 0.000019 |
20 | 0.000148 | 0.000048 | 0.000102 | 0.000027 | 0.000046 | 0.000021 |
25 | 0.000165 | 0.000048 | 0.000107 | 0.000025 | 0.000058 | 0.000023 |
30 | 0.000170 | 0.000046 | 0.000109 | 0.000021 | 0.000061 | 0.000025 |
35 | 0.000156 | 0.000042 | 0.000089 | 0.000019 | 0.000067 | 0.000023 |
40 | 0.000165 | 0.000046 | 0.000083 | 0.000020 | 0.000082 | 0.000026 |
45 | 0.000203 | 0.000056 | 0.000095 | 0.000025 | 0.000108 | 0.000031 |
50 | 0.000265 | 0.000077 | 0.000117 | 0.000037 | 0.000148 | 0.000040 |
55 | 0.000358 | 0.000098 | 0.000150 | 0.000050 | 0.000208 | 0.000048 |
60 | 0.000467 | 0.000126 | 0.000194 | 0.000071 | 0.000273 | 0.000055 |
65 | 0.000590 | 0.000178 | 0.000249 | 0.000107 | 0.000341 | 0.000071 |
70 | 0.000844 | 0.000324 | 0.000362 | 0.000181 | 0.000482 | 0.000143 |
75 | 0.001398 | 0.000548 | 0.000625 | 0.000269 | 0.000773 | 0.000279 |
80 | 0.001861 | 0.000882 | 0.000716 | 0.000279 | 0.001145 | 0.000603 |
85 | 0.002591 | 0.001634 | 0.000679 | 0.000139 | 0.001912 | 0.001495 |
90 | 0.004600 | 0.003481 | 0.001041 | 0.000295 | 0.003559 | 0.003186 |
95 | 0.007540 | 0.006630 | 0.001008 | 0.000562 | 0.006532 | 0.006068 |
100 | 0.012151 | 0.011344 | 0.001625 | 0.000962 | 0.010526 | 0.010382 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
연령 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
0 | 0.000432 | 0.000402 |
5 | 0.000183 | 0.000164 |
10 | 0.000146 | 0.000129 |
15 | 0.000192 | 0.000219 |
20 | 0.000250 | 0.000452 |
25 | 0.000423 | 0.001011 |
30 | 0.000749 | 0.001880 |
35 | 0.001146 | 0.002840 |
40 | 0.001673 | 0.003981 |
45 | 0.002387 | 0.005027 |
50 | 0.003780 | 0.005845 |
55 | 0.005967 | 0.006275 |
60 | 0.009044 | 0.006720 |
65 | 0.013058 | 0.007492 |
70 | 0.017794 | 0.008670 |
75 | 0.023093 | 0.010312 |
80 | 0.027028 | 0.011910 |
85 | 0.029192 | 0.013249 |
90 | 0.030368 | 0.014276 |
95 | 0.030909 | 0.014899 |
100 | 0.031125 | 0.015198 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
연령 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
0 | 0.000238 | 0.000139 |
5 | 0.000241 | 0.000258 |
10 | 0.000315 | 0.000258 |
15 | 0.000437 | 0.000378 |
20 | 0.000481 | 0.000664 |
25 | 0.000639 | 0.001365 |
30 | 0.000995 | 0.002456 |
35 | 0.001541 | 0.003824 |
40 | 0.002307 | 0.005367 |
45 | 0.003344 | 0.006620 |
50 | 0.005383 | 0.007557 |
55 | 0.008702 | 0.008033 |
60 | 0.012904 | 0.008562 |
65 | 0.017944 | 0.009483 |
70 | 0.022918 | 0.010546 |
75 | 0.026346 | 0.011242 |
80 | 0.025764 | 0.010292 |
85 | 0.021318 | 0.007601 |
90 | 0.013871 | 0.003510 |
95 | 0.013871 | 0.003510 |
100 | 0.013871 | 0.003510 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
대표 연령 | 입원율 | 평균입원일수 | ||
---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
0 | 0.260536 | 0.211666 | 11.4 | 11.6 |
2.5 | 0.163110 | 0.158517 | 8.5 | 8.5 |
7 | 0.052956 | 0.048743 | 8.7 | 8.7 |
12 | 0.037365 | 0.029608 | 9.8 | 9.9 |
17 | 0.046978 | 0.034116 | 12.5 | 11.1 |
22 | 0.056809 | 0.045802 | 18.3 | 11.7 |
27 | 0.056206 | 0.068333 | 14.9 | 11.4 |
32 | 0.056630 | 0.086731 | 15.0 | 11.3 |
37 | 0.053987 | 0.067416 | 16.1 | 12.6 |
42 | 0.052273 | 0.063577 | 17.5 | 15.1 |
47 | 0.058072 | 0.085191 | 19.2 | 17.9 |
52 | 0.071710 | 0.118474 | 21.1 | 20.5 |
57 | 0.089510 | 0.133591 | 22.6 | 21.9 |
62 | 0.107445 | 0.140432 | 23.8 | 23.1 |
67 | 0.123385 | 0.142394 | 25.2 | 24.2 |
72 | 0.133566 | 0.145085 | 28.7 | 27.3 |
77 | 0.154838 | 0.174001 | 31.8 | 32.0 |
82 | 0.206322 | 0.191024 | 34.1 | 47.4 |
87 | 0.246414 | 0.194636 | 37.6 | 51.1 |
90이상 | 0.243536 | 0.169763 | 36.6 | 53.5 |
(해당영역은 좌.우 스크롤이 가능합니다.)
대표 연령 | 입원율 | 평균입원일수 | ||
---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
0 | 0.000295 | 0.000309 | 75.3 | 50.8 |
2.5 | 0.000377 | 0.000312 | 67.8 | 68.8 |
7 | 0.000233 | 0.000194 | 63.0 | 64.8 |
12 | 0.000248 | 0.000217 | 67.0 | 61.0 |
17 | 0.000319 | 0.000353 | 59.0 | 37.4 |
22 | 0.000332 | 0.000618 | 51.0 | 24.7 |
27 | 0.000566 | 0.001285 | 32.8 | 19.5 |
32 | 0.000945 | 0.002362 | 27.9 | 22.8 |
37 | 0.001377 | 0.003706 | 28.9 | 24.6 |
42 | 0.002155 | 0.005260 | 31.5 | 27.5 |
47 | 0.003134 | 0.006635 | 33.7 | 32.8 |
52 | 0.005202 | 0.007772 | 35.4 | 35.4 |
57 | 0.008298 | 0.008256 | 35.4 | 36.7 |
62 | 0.012886 | 0.008894 | 35.3 | 36.0 |
67 | 0.018317 | 0.009878 | 33.9 | 35.1 |
72 | 0.024298 | 0.011010 | 35.0 | 37.2 |
77 | 0.029116 | 0.013023 | 35.0 | 39.4 |
82 | 0.031280 | 0.013458 | 40.7 | 46.3 |
85 이상 | 0.029467 | 0.011946 | 47.7 | 57.3 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.