보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 335
내용
준법감시필 2018-0259(보장상품P,’18.03.02)
이 자료는 요약된 것이므로, 가입전에 해당 상품의 약관 및 상품설명서를 자세히 읽어보시기 바랍니다.
[재해사망보험금]삼성생명 통합올인원CI보험 (무배당,보증비용부과형) 빈틈없이 든든하게 상품안내
중대한 질병, 수술 및 장기요양상태에 다양한 특약까지!
평생 마음에 큰 힘을 드립니다.
- CI/LTC보험금 지급사유 발생 시 사망보험금의 일부를 미리 지급
- 유연한 자금활용(중도인출,추가납입)
본 상품은 보장성보험으로 저축(연금) 목적에는 적합하지 않습니다.
이런 분께 추천합니다.
사망 뿐 아니라 중대한 질병, 중대한 수술 및
장기요양상태를 함께 대비하고 싶은 고객
CI/LTC보험금 지급사유 발생시 보험가입금액의 일부를 미리 지급하여
갑작스런 의료비 지출에 대비할 수 있습니다.
- CI/LTC보험금 지급사유 발생시 보험가입금액의 80%를 지급해드립니다.
(단, 유방암의 경우 약관 규정에 따라 차등 지급) - 중대한 질병 13종 : 중대한 암, 중대한 뇌졸중, 중대한 급성심근경색증,
말기신부전증, 중증 만성간질환, 중증 만성폐질환, 중대한 화상, 다발경화증,
중증 재생불량성빈혈, 루게릭병, 중증 루푸스 신염, 중증 세균성수막염,
원발성폐동맥고혈압 - 중대한 수술 8종 : 관상동맥우회술, 특정심장수술, 대동맥인조혈관치환수술,
5대장기이식수술(심장, 간장, 폐장, 췌장, 신장) - 장기요양상태
고객의 니즈에 따라 상품 유형을 선택할 수 있습니다.
기본형(최저해지환급금 보증형), 프라임형(최저해지환급금 미보증형) 중 선택이 가능합니다.
구분 | 기본형 (최저해지환급금 보증형) | 프라임형 (최저해지환급금 미보증형) |
---|---|---|
최저보장보험금 보증 | O | O |
최저해지환급금 보증 | O | X |
- 최저보장보험금 및 최저해지환급금 보증비용
- 기본형(최저해지환급금 보증형)의 경우 최저보장보험금 및 최저해지환급금 보증비용
: 공시이율에 관계없이 최저보장보험금 및 최저해지환급금의 지급을 보증하는데 소요되는 최저보장보험금 보증비용은 매년 주보험 적립액의 0.65%(매월0.05416667%)를,
최저해지환급금 보증비용은 주보험 납입보험료의 7.7%를 부과합니다. - 프라임형(최저해지환급금 미보증형)의 경우 최저보장보험금 보증비용
: 공시이율에 관계없이 최저보장보험금 지급을 보증하는데 소요되는 비용으로 주보험 적립액에서 아래의 금액을 매월 차감합니다.- 주보험 경과기간 10년 이내 : 매년 주보험 가입금액의 0.3%(매월0.025%)+매년 주보험 적립액의 0.34%(매월0.02833333%)
- 주보험 경과기간 10년 초과 : 매년 주보험 가입금액의 0.3%(매월0.025%)
- 기본형(최저해지환급금 보증형)의 경우 최저보장보험금 및 최저해지환급금 보증비용
예측하기 힘든 다양한 위험(사망 · 질병 · 재해사고 등)을 통합보장하여 큰 안심을 드립니다.
- 사망+질병+재해까지 생명보험의 다양한 보장을 통합 설계하여 인생전반의 위험에 대비할 수 있습니다.
(해당특약 가입시) - 갱신형 특약을 계속 갱신할 경우에는 주보험의 납입이 완료되더라도 최종 갱신계약 보험기간 만료일까지
보험료를 계속 납입하여야 하며 갱신 시마다 나이증가 및 기초율의 변동으로 인하여 보험료가
인상될 수 있습니다.
특정사유 발생시 질병치료에 전념할 수 있도록 보험료 납입을 면제해 드리고 다양한 특약으로
크고 작은 질병을 보장해드립니다.
- 중대한 질병, 중대한 수술 및 장기요양상태 발생시, 또는 합산 장해지급률 50% 이상인 경우 차회 이후의
주보험 및 선택특약(본인 보장)의 보험료 납입을 면제해 드립니다. - 양성뇌종양, 경계성종양, 갑상선암, 전립선암 등을 보장하는 소액질병진단특약N(갱신형, 무배당)
등 다양한 선택특약을 통해 보장범위를 확대할 수 있습니다. 또한 배우자와 자녀와 보장을 위한 선택특약도
가입하실 수 있습니다.
상품 주요기능 및 서비스
- 금리연동형상품
- 최저환급금보증
(기본형 가입시) - 유연한 자금활용
- 계약전환
- 세액공제
- 보험료할인
(조건충족시) - 보험료
납입면제 - 보험금
선지급 서비스
이 자료는 요약된 것이므로, 가입전에 해당 상품의 약관 및 상품설명서를 자세히 읽어보시기 바랍니다.
- 보험계약자가 기존에 체결했던 보험계약을 해지하고 다른 보험계약을 체결하면 보험인수가 거절되거나 보험료가
인상되거나 보장내용이 달라질 수 있습니다. - 피보험자의 건강상태나 직업(위험직종) 등에 따라 가입이 거절되거나 제한될 수 있습니다.
- 보험료 납입을 연체하거나 주보험 해지환급금(단, 보험계약대출의 원금과 이자를 차감한 금액)이 월대체보험료를
충당하기에 부족한 경우에는 계약이 해지될 수 있습니다. - 보험계약이 중도에 해지될 경우 지급되는 해지환급금은 이미 납입한 보험료보다 적거나 없을 수 있습니다. 그 이유는 납입한 보험료 중 보험금 및 해지환급금(기본형에 한함) 등을 보장하기 위한 보험료(위험보험료, 최저보장보험금 및 최저해지환급금 보증비용(기본형에 한함), 보험료 납입면제 부분을 말함), 계약체결비용 및 계약관리비용 등을 차감한 후 운용·적립되고, 해지시에는 적립액에서 이미 지출한 계약체결비용 해당액을 차감하는 경우가 있기 때문입니다.
- 예금자보호안내
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든
예금보호 대상 금융상품의 해지환급금(또는 만기 시 보험금이나 사고보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당
"최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.
또한, 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.
주보험
- '주보험/고정부가특약'의 피보험자는 '본인'입니다.
- '주보험/고정부가특약'이란 선택하신 보험에서 기본적으로 보장 받는 사항을 말합니다.
(기준 : 주보험가입금액 1억, 소액질병진단특약N(갱신형,무배당) 가입금액 2,000만원)
구분 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
주보험 | CI/LTC보험금 | 보험기간(종신) 중 「CI/LTC 보장개시일」 이후에 「“중대한 질병” 으로 진단 확정 받거나 “중대한 수술” 을 받았을 경우」 또는 「“장기요양상태” 가 되었을 경우」 (단,“중대한 질병”,“중대한 수술” 또는 “장기요양상태” 중 최초 1회에 한하여 지급) | 8,000 만원 + 가산보험금 |
| 3,200 만원 + 가산보험금 4,800만원 | ||
사망보험금 | 보험기간(종신) 중 CI/LTC보험금의 지급사유가 발생한 후 사망한 경우 | 2,000 만원 | |
보험기간(종신) 중 유방암 진단 확정으로만 CI/LTC보험금의 지급사유가 발생한 후 사망한 경우 | 6,800 만원 | ||
보험기간(종신) 중 CI/LTC보험금의 지급사유가 발생하지 않고 사망한 경우 | 10,000 만원 + 가산보험금 | ||
고정 부가특약 | 소액질병 진단특약N (갱신형,무배당) | 양성뇌종양, 경계성종양, 갑상선암 또는 전립선암 진단확정시 (각 1회한) 단, "소액갑상선암"으로 진단확정시에는 특약보험가입금액의 10%를 지급하며, "소액갑상선암"으로 진단보험금을 지급받은 후 "소액갑상선암" 이외의 "갑상선암"으로 진단확정시에는 특약보험가입금액의 20%를 지급합니다. 단, "소액전립선암"으로 진단확정시에는 특약보험가입금액의 10%를 지급하며, "소액전립선암"으로 진단보험금을 지급받은 후 "소액전립선암" 이외의 "전립선암"으로 진단확정시에는 특약보험가입금액의 20%를 지급합니다. | 600 만원 |
비침습 방광암, 제자리암, 대장점막내암, 비침습 방광암으로 진단확정시(각 1회한) 소액악성흑색종 또는 기타피부암으로 진단확정시 (둘 중 최초 1회한) | 200 만원 |
알려드립니다.
- 「CI/LTC 보장개시일」은 계약일[부활(효력회복)일]부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음 날입니다. 단, 「‘중대한 화상’의 진단을 받은 경우」 또는 「재해를 직접적인 원인으로 ‘장기요양상태’가 발생한 경우」 의 보장개시일은 보험계약일과 동일합니다.
- 최초의 보험금(CI/LTC보험금 또는 사망보험금) 지급사유 발생시,‘중도인출금’이 있는 경우에는 최초의 보험금에서 이를 차감하고 ‘납입보험료 총액이 기본보험료가 매월 정상적으로 납입된 것으로 가정한 금액보다 큰 경우의 초과납입액’이 있는 경우에는 이를 추가합니다. 또한, 「CI/LTC보험금 지급사유가 발생하지 않고 사망보험금 지급사유가 발생한 경우」 그 당시「‘사망보험금(가산보험금 제외)’」과‘직전 월계약해당일 예정적립액의 101%’중 큰 금액에 가산보험금을 더하여 지급합니다.
- 상기 보장내용에서 "중대한"의 의미는 약관에서 규정한 것에 한하여 보장되므로 약관의 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 상기 보장내용에서 “장기요양상태”라 함은 「만65세 이상 노인」 또는 「노인성 질병을 가진 만65세 미만의 자」로서 거동이 현저히 불편하여 장기요양이 필요하다고 판단되어 노인장기요양보험법에 따라 등급판정위원회에서 장기요양 1등급 또는 장기요양 2등급으로 판정받은 경우(노인성 질병이란 치매·뇌혈관성질환 등 대통령령으로 정하는 질병을 말합니다)를 말합니다.
- 최저보장보험금 및 최저해지환급금 보증비용
- 기본형(최저해지환급금 보증형)의 경우 최저보장보험금 및 최저해지환급금 보증비용
: 공시이율에 관계없이 최저보장보험금 및 최저해지환급금의 지급을 보증하는데 소요되는 최저보장보험금 보증비용은 매년 주보험 적립액의 0.65%(매월0.05416667%)를,
최저해지환급금 보증비용은 주보험 납입보험료의 7.7%를 부과합니다. - 프라임형(최저해지환급금 미보증형)의 경우 최저보장보험금 보증비용
: 공시이율에 관계없이 최저보장보험금 지급을 보증하는데 소요되는 비용으로 주보험 적립액에서 아래의 금액을 매월 차감합니다.- 주보험 경과기간 10년 이내 : 매년 주보험 가입금액의 0.3%(매월0.025%)+매년 주보험 적립액의 0.34%(매월0.02833333%)
- 주보험 경과기간 10년 초과 : 매년 주보험 가입금액의 0.3%(매월0.025%)
- 기본형(최저해지환급금 보증형)의 경우 최저보장보험금 및 최저해지환급금 보증비용
선택특약(본인형)
- '선택특약'이란 필요에 따라 주보험에 질병, 재해, 상해 등의 보장을 추가할 수 있도록 한 것입니다.
(기준 : 특약보험가입금액 1,000만원)
구분 | 지급사유 | 지급금액 | ||
---|---|---|---|---|
1년이내 | 1년초과 | |||
트리플재해보장특약N (무배당) | "비행기·선박·열차에 의한 교통사고"로 인하여 사망시 | 6,000 만원 | ||
"비행기·선박·열차에 의한 교통사고 이외의 교통재해"로 인하여 사망시 | 4,000 만원 | |||
"교통재해 이외의 재해"로 인하여 사망시 | 2,000 만원 | |||
정기특약 (무배당)(A·B) | 사망하였을 경우 | 1,000 만원 | ||
체감정기특약 (무배당) | 사망하였을 경우 | 경과기간별 체감지급 | ||
가족생활자금특약 (무배당) | 사망하였을 경우 (남은 특약보험기간동안, 최소 60회 보증지급) | 매월 10 만원 | ||
재해사망특약N (무배당) | 재해로 사망하였을 경우 | 1,000 만원 | ||
암사망특약D (무배당) | 암보장개시일 이후에 진단 확정된 암으로 사망하거나 보험기간 중 진단 확정된 기타피부암, 갑상선암, 비침습 방광암 또는 대장점막내암으로 인하여 사망하였을 경우 | 1,000 만원 | ||
과로사관련특정질병 사망보장특약D (무배당) | 과로사관련 특정질병을 직접적인 원인으로 사망하였을 경우 | 1,000 만원 | ||
재해사망종합보장특약N (무배당) | "대중교통사고"로 인하여 사망하였을 경우 | 3,000 만원 | ||
"대중교통사고 이외의 교통재해"로 인하여 사망하였을 경우 | 2,000 만원 | |||
"교통재해 이외의 재해"로 인하여 사망하였을 경우 | 1,000 만원 | |||
재해사망연금특약N (무배당) | 재해로 인하여 사망하였을 경우[5년 동안 60회 확정 지급] | 매월 100 만원 | ||
교통재해사망특약D (무배당) | 교통재해로 사망하였을 경우 | 1,000 만원 | ||
대중교통재해사망특약D (무배당) | "대중교통사고"로 인하여 사망하였을 경우 | 1,000 만원 | ||
강력범죄상해보장특약D (무배당) | "강력범죄"의 피해자가 되어 상해를 입고, 그 상해를 직접적인 원인으로 사망한 경우 | 1,000 만원 | ||
"강력범죄"의 피해자가 되어 상해를 입고, 그 상해의 정도가 1개월을 초과하는 기간 동안 계속적인 의사의 치료를 요하는 경우 (사고발생 1회당) | 100 만원 | |||
일반자동차탑승중 교통재해사망특약D (무배당) | "일반자동차탑승중 교통사고"로 인하여 사망하였을 경우 | 1,000 만원 | ||
뺑소니ㆍ무보험차 교통재해사망특약D (무배당) | "뺑소니ㆍ무보험자동차에 의한 교통사고"로 사망하였을 경우 "뺑소니ㆍ무보험자동차에 의한 교통사고"의 정의는 해당특약 약관 참조 | 10,000 만원 | ||
고도장해보장특약 (무배당) | 「동일한 재해 또는 재해이외의 동일한 원인 으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 80% 이상인 장해」시(최초 1회한) | 1,000 만원 | ||
재해장해특약N (무배당) | 재해로 장해분류표에서 정한 장해지급률 중 3%이상 100%이하 장해시 | 30 ~ 1,000 만원 | ||
소득보장(장애1,2급) 특약D (무배당) | 보장개시일 이후에 발생한 "「질병(선천성 제외) 및 재해」"로 인하여 "장애"가 발생하고 "1급 또는 2급 장애인"이 되었을 때 (최초 1회한) | 10년동안 100만원(10회) | ||
소득보장(장애1,2,3급) 특약D (무배당) | 보장개시일 이후에 발생한 "「질병(선천성 제외) 및 재해」"로 인하여 "장애"가 발생하고 "1급, 2급 또는 3급 장애인"이 되었을 때 (최초 1회한) | 10년동안 100만원(10회) | ||
재해장해종합보장특약N (무배당) | "대중교통사고"로 인하여 장해분류표에서 정한 장해지급률 중 3%이상 100%이하에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 90 ~ 3,000 만원 | ||
"대중교통사고 이외의 교통재해"로 인하여 장해분류표에서 정한 장해지급률 중 3%이상 100%이하에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 60 ~ 2,000 만원 | |||
"교통재해 이외의 재해"로 인하여 장해분류표에서 정한 장해지급률 중 3%이상 100%이하에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 30 ~ 1,000 만원 | |||
일반자동차탑승중 교통재해장해특약D (무배당) | "일반자동차탑승중 교통사고"로 인하여 장해분류표 중 장해지급률이 3%이상 100%이하에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 30 ~ 1,000 만원 | ||
대중교통재해장해특약D (무배당) | “대중교통사고”로 인하여 장해분류표 중 장해지급률이 3%이상 100%이하에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 30 ~ 1,000 만원 | ||
재해장해연금특약N (무배당) | 동일한 재해로 인하여 장해분류표 중 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되었을 때(10년동안 10회 확정지급) | 80%이상 : 매년 500 만원 50%이상 80%미만 : 매년 250 만원 | ||
교통재해장해특약N (무배당) | 교통 재해로 장해분류표에서 정한 장해지급률 중 3%이상 100%이하 장해시 | 30 만원 ~ 1,000 만원 | ||
중증도B특약 (무배당) | 보험기간 중 「CI/LTC 보장개시일」 이후에 「"중대한 질병 중증도B"로 진단 확정받았을 경우」 또는 「"장기요양상태 중증도B"가 되었을 경우」 | 1,000 만원 | ||
보험기간 중 중증도B 진단보험금의 지급사유가 발생하지 않고 사망하였을 경우 | 1,000 만원 | |||
암진단특약ⅡD(무배당) [1종(실속형), 2종(일반형)] | 암진단보험금Ⅰ: 암보장개시일 이후 암으로 진단 확정시 (최초 1회한) 암진단보험금Ⅱ: 암보장개시일 이후 "유방암" 이외의 암으로 진단 확정시 (최초 1회한) 암진단보험금Ⅲ: 암보장개시일 이후 「"유방암" 및 "자궁암"」이외의 암으로 진단 확정시 (최초 1회한) "자궁암"은 피보험자가 여자인 경우에 한하며, 피보험자에게 암(전립선암, 제자리암, 경계성종양, 기타피부암, 갑상선암, 비침습 방광암 및 대장점막내암 제외)으로 암진단보험금의 지급사유가 발생한 경우에는 암진단보험금Ⅰ, 암진단보험금Ⅱ, 암진단보험금Ⅲ 중에서 피보험자의 진단 확정된 암에 해당하는 각 지급금액을 더하여 지급 (단, 암진단보험금Ⅰ, 암진단보험금Ⅱ, 암진단보험금Ⅲ은 각 최초 1회에 한하여 지급되므로 이 특약의 보험기간 중 이미 지급한 금액은 다시 지급하지 않음) | 150 만원 100 만원 250 만원 | 300 만원 200 만원 500 만원 | |
소액암진단특약N (갱신형,무배당) |
| 100 만원 60 만원 30 만원 | 200 만원 120 만원 60 만원 | |
소액암진단특약N15 (갱신형,무배당) |
| 100 만원 60 만원 30 만원 | 200 만원 120 만원 60 만원 | |
뇌출혈진단특약D (무배당) [1종(실속형), 2종(일반형)] | 뇌출혈로 진단확정시 (1회한) | 500 만원 | 1,000 만원 | |
급성심근경색증진단특약D (무배당) [1종(실속형), 2종(일반형)] | 급성심근경색증으로 진단확정시 (1회한) | 500 만원 | 1,000 만원 | |
CI플러스진단특약N (갱신형,무배당) | 보험기간 중 만성간질환(중등도이상)으로 진단 확정시(최초 1회에 한함) | 1,000 만원 | ||
보험기간 중 만성폐질환(중등도이상)으로 진단 확정시(최초 1회에 한함) | 1,000 만원 | |||
보험기간 중 만성신장질환(중등도이상)으로 진단 확정시(최초 1회에 한함) | 500 만원 | |||
보험기간 중 특정 파킨슨병으로 진단 확정시(최초 1회에 한함) | 500 만원 | |||
보험기간 중 세균성수막염으로 진단 확정시(최초 1회에 한함) | 500 만원 | |||
보험기간 중 중등도 화상으로 진단 확정시(최초 1회에 한함) | 300 만원 | |||
CI플러스진단특약N15 (갱신형,무배당) | 보험기간 중 만성간질환(중등도이상)으로 진단 확정시(최초 1회에 한함) | 1,000 만원 | ||
보험기간 중 만성폐질환(중등도이상)으로 진단 확정시(최초 1회에 한함) | 1,000 만원 | |||
보험기간 중 만성신장질환(중등도이상)으로 진단 확정시(최초 1회에 한함) | 500 만원 | |||
보험기간 중 특정 파킨슨병으로 진단 확정시(최초 1회에 한함) | 500 만원 | |||
보험기간 중 세균성수막염으로 진단 확정시(최초 1회에 한함) | 500 만원 | |||
보험기간 중 중등도 화상으로 진단 확정시(최초 1회에 한함) | 300 만원 | |||
CI플러스수술특약N (갱신형,무배당) | 보험기간 중 “조혈모세포이식수술”을 받은 경우(최초 1회에 한함) | 2,000 만원 | ||
보험기간 중 “간 분절이상 절제술(간 이식술 포함)”을 받은 경우(최초 1회에 한함) | 500 만원 | |||
보험기간 중 “한쪽 폐 완전 적출술(폐 이식술 포함)”을 받은 경우(최초 1회에 한함) | 500 만원 | |||
보험기간 중 “췌장 절제술(췌장이식술 포함)”을 받은 경우(최초 1회에 한함) | 500 만원 | |||
보험기간 중 “한 쪽 신장 완전 적출술(신장 이식술 포함)”을 받은 경우(최초 1회에 한함) | 500 만원 | |||
보험기간 중 “관상동맥성형술(PTCA)”을 받은 경우(최초 1회에 한함) | 200 만원 | |||
보험기간 중 “특정 경피적 심장수술”을 받은 경우(최초 1회에 한함) | 200 만원 | |||
보험기간 중 “체내용 심박조율장치(ICD, Pacemaker) 이식술”을 받은 경우(최초 1회에 한함) | 200 만원 | |||
뇌졸중의 직접적인 치료를 목적으로 관혈수술시 뇌졸중의 직접적인 치료를 목적으로 내시경수술, 카테터수술, 또는 신의료수술시 (최대3회한, 수술개시일부터 60일 안에 1회의 수술보험금을 지급한도로 하며, 60일이 지난 후 수술을 받은 경우 그 수술일을 새로운 수술개시일로 봄) | 300 만원 100 만원 | |||
생활자금특약N (갱신형,무배당) 1종(CI생활자금형) | [CI생활자금] “CI 보장개시일” 이후에 「“중대한 질병”으로 진단 확정 받은 날 또는 “중대한 수술”을 받은 날」 부터 1년이 지난 날을 최초로 하여 CI생활자금 지급기간(5년) 동안 “CI생활자금 연지급해당일”에 살아 있을 경우 (단, “중대한 질병” 또는 “중대한 수술” 중 최초 1회에 한함) | 200 만원 | ||
[CI발생후 사망보험금] “CI 보장개시일” 이후에 「“중대한 질병”으로 진단 확정 받거나 또는 “중대한 수술”을 받은」 이후 사망하였을 경우 | CI생활자금(5년) 지급기간 이내 | 1,000 만원 - 이미지급한 CI생활자금 | ||
CI생활자금(5년) 지급기간 초과 | 300 만원 | |||
생활자금특약N (갱신형,무배당) 2종(LTC생활자금형) | [LTC생활자금] “LTC 보장개시일” 이후에 “장기요양상태”가 발생한 날부터 1년이 지난 날을 최초로 하여 LTC생활자금 지급기간(5년) 동안 “LTC생활자금 연지급해당일”에 살아 있을 경우(단, 최초 1회의 “장기요양상태”에 한함) | 400 만원 | ||
[LTC발생후 사망보험금] “LTC 보장개시일” 이후에 “장기요양상태”가 발생한 이후 사망하였을 경우 | LTC생활자금(5년) 지급기간 이내 | 2,000 만원 - 이미지급한 LTC생활자금 | ||
LTC생활자금(5년) 지급기간 초과 | 300 만원 | |||
두번째CI/LTC 보장특약N (갱신형,무배당) | [두번째 CI/LTC보험금] 피보험자가 보험기간 중 『“첫번째 CI/LTC”가 발생한 이후에 “두번째 다른 그룹의 CI/LTC”로 진단 확정(중대한 질병), 수술(중대한 수술) 또는 판정(장기요양상태)을 받았을 때』 또는 『「두번째 중대한 암 보장개시일」 이후에 “두번째 중대한 암”으로 진단 확정을 받았을 때』 | "첫번째 CI/LTC"가 "중대한 암"인 경우 |
| |
"첫번째 CI/LTC"가"중대한 암"이 아닌 경우 | 1,000만원 | |||
[CI/LTC발생후 사망보험금] 피보험자가 보험기간 중 「"첫번째 CI/LTC"가 발생한 이후에 "두번째 CI/LTC보험금"지급사유가 발생하지 않고 사망하였을 때」 | "첫번째 CI/LTC"가 "중대한 암"인 경우 |
| ||
"첫번째 CI/LTC"가 "중대한 암"이 아닌 경우 | 1,000만원 | |||
[암생존보험금] 피보험자가 보험기간 중 「CI/LTC 보장개시일」이후 “첫번째 CI/LTC”중“중대한 암”으로 진단 확정받은 날부터 1년이 지난 날에 살아있을 때 | 300 만원 | |||
암진단특약1.0N (갱신형,무배당) | 암진단보험금Ⅰ: 암보장개시일 이후 암으로 진단 확정시 (최초 1회한) 암진단보험금Ⅱ: 암보장개시일 이후 "전립선암" 이외의 암으로 진단 확정시 (최초 1회한) 암진단보험금Ⅲ: 암보장개시일 이후 「 "유방암" 및 "전립선암" 」 이외의 암으로 진단 확정시 (최초 1회한) "전립선암"은 피보험자가 남자인 경우에 한하며, 피보험자에게 암(제자리암, 경계성종양, 기타피부암, 갑상선암, 비침습 방광암 및 대장점막내암 제외)으로 암진단보험금의 지급사유가 발생한 경우에는 암진단보험금Ⅰ, 암진단보험금Ⅱ, 암진단보험금Ⅲ 중에서 피보험자의 진단 확정된 암에 해당하는 각 지급금액을 더하여 지급 (단, 암진단보험금Ⅰ, 암진단보험금Ⅱ , 암진단보험금Ⅲ은 각 최초 1회에 한하여 지급되므로 이 특약의 보험기간 중 이미 지급한 금액은 다시 지급하지 않음) | 100 만원 100 만원 300 만원 | 200 만원 200 만원 600 만원 | |
소액암진단보험금:
| 100 만원 50 만원 | 200 만원 100 만원 | ||
뇌출혈진단특약N (갱신형,무배당) | 뇌출혈로 진단확정시 (1회한) | 500 만원 | 1,000 만원 | |
급성뇌경색증진단특약N (갱신형,무배당) | "급성뇌경색증Ⅱ"로 진단확정시 (1회한) | 500 만원 | 1,000 만원 | |
급성심근경색증진단특약N (갱신형,무배당) | 급성심근경색증으로 진단확정시 (1회한) | 500 만원 | 1,000 만원 | |
암진단특약N15 (갱신형,무배당) | 암진단보험금Ⅰ: 암보장개시일 이후 암으로 진단 확정시 (최초 1회한) 암진단보험금Ⅱ: 암보장개시일 이후 전립선암 이외의 암으로 진단 확정시 (최초 1회한) 암진단보험금Ⅲ: 암보장개시일 이후 「”유방암”, “자궁암” 및 “전립선암”」 이외의 암으로 진단 확정시 (최초 1회한) 피보험자에게 암(제자리암, 경계성종양, 기타피부암, 갑상선암, 비침습 방광암 및 대장점막내암 제외)으로 암진단보험금의 지급사유가 발생한 경우에는 위 암진단보험금Ⅰ, 암진단보험금Ⅱ, 암진단보험금Ⅲ 중에서 피보험자의 진단 확정된 암에 해당하는 각 지급금액을 더하여 지급함. 다만, 암진단보험금Ⅰ, 암진단보험금Ⅱ, 암진단보험금Ⅲ은 각 최초 1회에 한하여 지급되므로 이 특약의 보험기간 중 이미 지급한 금액은 다시 지급하지 않음(“유방암”으로 진단확정 받기 이전에 “전립선암”으로 진단 확정되어 이미 암진단보험금I 을 지급받은 경우에는 암진단보험금Ⅱ만 지급) | 100 만원 100 만원 300 만원 | 200 만원 200 만원 600 만원 | |
| 60 만원 30 만원 | 120 만원 60 만원 | ||
뇌출혈진단특약N15 (갱신형,무배당) | 뇌출혈로 진단확정시 (1회한) | 500 만원 | 1,000 만원 | |
급성뇌경색증진단특약N15 (갱신형,무배당) | "급성뇌경색증Ⅱ"로 진단확정시 (1회한) | 500 만원 | 1,000 만원 | |
급성심근경색증진단특약 N15(갱신형,무배당) | 급성심근경색증으로 진단확정시 (1회한) | 500 만원 | 1,000 만원 | |
재해추상골절치료비특약N (갱신형,무배당) | 재해로 인하여 두부 또는 안면부에 "현저한 추상" 또는 "추상"을 남겼을 때 "현저한 추상", "추상"의 정의는 해당 특약 약관참조 | 현저한 추상 : 300 만원 추상 : 200 만원 | ||
재해로 인하여 재해골절 상태가 되었을 때(치아의 파절 제외) (재해골절 발생 1회당) 동일한 재해로 인하여 두가지 이상의 골절(복합골절)상태가 되더라도 1회만 지급하며, 의학적 처치 및 치료를 목적으로 골절시키는 경우에는 재해골절진단보험금을 지급하지 않음 | 30 만원 | |||
신입원특약N (갱신형,무배당) | 질병 또는 재해로 인하여 그 치료를 직접목적으로 1일이상 계속 입원시 입원일수 1일당 (1회 입원당 120일 한도) | 1 만원 | ||
신입원특약N15 (갱신형,무배당) | 질병 또는 재해로 인하여 그 치료를 직접목적으로 1일이상 계속 입원시 입원일수 1일당 (1회 입원당 120일 한도) | 1 만원 | ||
입원특약N (갱신형,무배당) | 질병 또는 재해로 인하여 그 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 계속 입원시 최초 3일을 제외한 입원일수 1일당 (1회 입원당 120일 한도) | 1 만원 | ||
특정질병입원특약N (갱신형,무배당) | 보험기간 중 암으로 진단 확정되고 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 계속 입원시 또는 4대성인병의 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 계속 입원시 최초 3일을 제외한 입원일수 1일당 (1회 입원당 120일 한도) 4대성인병 : 심질환 , 뇌혈관질환, 호흡계통질환, 간질환 (일부질환은 제외, 세부사항은 해당특약 약관 참조) | 5 만원 | ||
기타피부암, 제자리암, 대장점막내암, 비침습방광암, 갑상선암, 경계성종양(남성에 한함), 5대만성질환, 부인과질환(여성에 한함)의 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 계속 입원시 최초 3일을 제외한 입원일수 1일당 (1회 입원당 120일 한도)
| 2 만원 | |||
암직접치료비특약N (갱신형,무배당) | 암보장개시일 이후 암으로 진단 확정되고 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 계속 입원시 최초 3일을 제외한 입원일수 1일당 (1회 입원당 120일 한도) 경계성종양, 갑상선암, 기타피부암, 제자리암, 대장점막내암, 비침습방광암의 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 계속 입원시 3일초과 1일당 : 암입원시의 40% 지급 (1회 입원당 120일 한도) | 5 만원 | ||
암보장개시일 이후 암으로 진단 확정되고 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 통원시 또는 경계성종양, 갑상선암, 기타피부암, 제자리암, 대장점막내암, 비침습방광암의 직접적인 치료를 목적으로 통원시 (1회당) | 2 만원 | |||
특정질병수술보장특약N (갱신형,무배당) | - 암수술보험금 암, 기타피부암, 갑상선암, 경계성종양, 제자리암, 대장점막내암, 비침습 방광암의 직접적인 치료를 목적으로
관혈수술에 준하여 보험금 지급(세부내용은 해당특약 약관 참조) | 300 만원 1회당 100 만원 | ||
- 4대중증질병수술보험금 4대중증질병[뇌질환, 심질환, 간·췌장질환, 폐질환]의 직접적인 치료를 목적으로
| 300 만원 1회당 100 만원 | |||
- 조혈모세포이식수술보험금
- 5대장기이식수술보험금
| 300 만원 500 만원 | |||
