보험약관
(무)행복드림보장공제Ⅳ MG새마을금고 상품안내 심신상실 사망보험금
주계약 | (무)MG 행복드림보장공제Ⅳ |
---|---|
선택특약 | 재해사망후유장해특약(순수형, 만기환급형) |
재해사고특약(순수형, 만기환급형) | |
정기특약(순수형, 만기환급형) | |
재해치료비특약(순수형, 만기환급형) | |
암진단특약(순수형, 만기환급형) | |
암치료보장특약(순수형, 만기환급형) | |
2대질병진단특약(순수형, 만기환급형) | |
성인질환치료비특약(순수형, 만기환급형) | |
입원특약(순수형, 만기환급형) | |
질병장기입원특약(순수형, 만기환급형) | |
수술특약(순수형, 만기환급형) | |
특정수술특약(순수형, 만기환급형) | |
중증치매특약(순수형, 만기환급형) | |
활동불능특약(순수형, 만기환급형) | |
말기신부전증진단특약(순수형, 만기환급형) | |
만성당뇨합병증진단특약(만기환급형) | |
인공관절수술특약(만기환급형) | |
각막이식수술특약(만기환급형) | |
생활보장특약(만기환급형) | |
新실손의료비특약(기본형,갱신형)【질병형(표준형, 선택형Ⅱ)】 | |
新실손의료비특약(기본형,갱신형)【상해형(표준형, 선택형Ⅱ)】 | |
비급여 도수치료.체외충격파치료.증식치료 실손의료비특약(갱신형) | |
비급여 주사료 실손의료비특약(갱신형) | |
비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 실손의료비특약(갱신형) |
구 분 | 공제기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | |
---|---|---|---|---|---|
주계약 | 재해사망 | 80세만기,100세만기 (단,정기특약 및 재해치료비특약은 80세만기만 판매) | 10년납 | 만15세 ~ 65세 | 월납 |
선택특약 | 재해사망ㆍ후유장해 특약 (순수형, 환급형) | ||||
재해사고 특약 (순수형, 환급형) | 15년납 | 만15세 ~ 60세 | |||
정기특약 특약 (순수형, 환급형) | |||||
재해치료비 특약 (순수형, 환급형) | 20년납 | 만15세 ~ 55세 | |||
암진단 특약 (순수형, 환급형) | 80세만기 | 10년납 | 만15세 ~ 60세 | ||
암치료보장 특약 (순수형, 환급형) | |||||
2대질병진단 특약 (순수형, 환급형) | 15년납 | 만15세 ~ 60세 | |||
성인질환치료비특약 특약 (순수형, 환급형) | |||||
입원 특약 (순수형, 환급형) | 20년납 | 만15세 ~ 55세 | |||
질병장기입원 특약 (순수형, 환급형) | |||||
수술 특약 (순수형, 환급형) | |||||
특정수술 특약 (순수형, 환급형) | |||||
중증치매 특약 (순수형, 환급형) | 80세만기, 90세만기 | 10년납 | 20세 ~ 65세 | ||
활동불능 특약 (순수형, 환급형) | 15년납 | 20세 ~ 60세 | |||
20년납 | 20세 ~ 55세 | ||||
말기신부전증진단 특약 (만기환급형) | 80세만기 | 10년납 | 20세 ~ 60세 | ||
15년납 | 20세 ~ 60세 | ||||
20년납 | 20세 ~ 55세 | ||||
만성당뇨합병증 특약 (만기환급형) | 80세만기 | 10년납 | 만 15세 ~ 60세 | ||
인공관절수술 특약 (만기환급형) | |||||
각막이식수술 특약 (만기환급형) | |||||
생활보장 특약 (만기환급형) | 80세만기 100세만기 | 10년납 | 만 15세 ~ 65세 |
- 1. 특약의 납입기간은 주계약 공제료 납입기간 이내에서 서로 다르게 선택가능 합니다.
- 2. 주계약 80세만기 10년납의 경우 남자는 64세까지, 여자는 59세까지 가입가능하고, 80세만기 15년납의 경우 여자는 59세까지가입 가능합니다.
- 3. 재해사망?후유장해특약, 재해사고특약, 재해치료비특약의 만기환급형은 80세만기 10년납 남자는 60세까지 여자는 55세까지 가입가능하고, 80세만기 15년납의 경우 여자는 55세까지 가입가능합니다.
- 4. 정기특약의 만기환급형은 10년납은 60세까지, 15년납은 55세까지 가입가능합니다.
- 5. 암진단특약의 만기환급형은 50세까지 가입가능합니다.
- 6. 암치료보장특약의 만기환급형은 10년납은 50세까지, 15년납과 20년납은 45세까지 가입가능합니다.
- 7. 2대질병진단특약의 만기환급형 남자 20년납은 54세까지 가입가능합니다.
- 8. 중증치매특약, 활동불능특약의 만기환급형은 80세만기 10년납의 경우 60세까지, 15년납의 경우 55세까지 가입가능합니다.
- 9. 인공관절수술특약과 각막이식수술특약의 경우 여자는 55세까지 가입 가능합니다.
- 10. 생활보장특약 80세만기의 경우 여자는 60세까지 가입 가능합니다.
단,
- 갱신특약
구분 | 공제기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 |
---|---|---|---|---|
新실손의료비특약(기본형,갱신형) 【질병형(표준형,선택형Ⅱ)】 | 1년만기 (15년재가입) | 전기납 | 만15세~60세 | 월납 |
新실손의료비특약(기본형,갱신형) 【상해형(표준형,선택형Ⅱ)】 | 만15세~64세 | |||
추가실손의료비특약 (갱신형)3종 |
1. 新실손의료비특약(갱신형)은 최초 가입 후 1년갱신, 15년재가입을 통해 공제나이 100세 계약해당일까지 보장 받을 수 있습니다. 新실손의료비특약(갱신형)의 보장내용 변경주기는 15년으로 운영합니다. 단, 재가입시 피공제자의 100세 계약해당일전일까지 남은 기간이 15년 미만일 경우 그 남은 기간을 보장내용 변경주기로 합니다.
2. 추가실손의료비특약3종은 ‘무배당 비급여 도수치료.체외충격파치료.증식치료 실손의료비특약(갱신형)’,‘무배당 비급여 주사료 실손의료비특약(갱신형)’,‘무배당 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 실손의료비특약(갱신형)’로, 新실손의료비특약(기본형, 갱신형)을 가입한 경우에 한하여, 추가로 가입 가능한 특약입니다.
출처 새마을금고 http://www.kfcc.co.kr/
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
무배당 재해사망 후유장해특약
(기준 : 특약가입금액)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
재해 사망 후유 장해 특약 | 교통재해 사망공제금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 교통재해로 인하여 사망하였을 경우 | 가입금액 200% | |||
교통재해 장해급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 교통재해로 인하여 장해분류표 중 장해지급률이 3%이상 100%이하인 장해상태가 되었을 경우 | 가입금액 50% X 장해지급률 | ||||
일반재해 사망공제금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 "교통재해 이외의 재해"로 인하여 사망하였을 경우 | 가입금액 100% | ||||
일반재해장해 급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 "교통재해 이외의 재해"로 인하여 장해분류표 중 장해지급률이 3%이상 100%이하인 장해상태가 되었을 경우 | 가입금액 25% X 장해지급률 | ||||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때(단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 재해사고특약
(기준 : 특약가입금액 500만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
재해 사고 특약 | 골절진단 위로금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 재해로 인하여 재해골절(치아파절 제외)로 진단확정된 경우 | 30만원 | |||
골절수술 위로금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 재해로 “골절분류표”에서 정한 골절로 진단 확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 50만원 | ||||
화상진단위로금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 상해사고로 인해 심재성 2도 이상의 화상으로 진단확정된 경우 | 30만원 | ||||
화상수술위로금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 상해사고로 인해 심재성 2도 이상의 화상으로 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 100만원 | ||||
상해흉터 성형수술비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 상해사고로 치료를 받고 그 직접적인 결과로 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상 장해,신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 원상회복을 목적으로 성형수술을 받은 경우 ※ 안면부 1cm당 14만원 지급 상지 1cm당 7만원(단, 3cm 이상) 지급 하지 1cm당 7만원(단, 3cm 이상) 지급 | 500만원한도 | ||||
만기환급급 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때(단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 정기특약
(기준 : 특약가입금액)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
정기 특약 | 사망공제금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 사망한 경우 | 100% | |||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때(단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 암진단특약
(기준 : 특약가입금액 1,000만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
암진단 특약 | 암진단급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 암보장개시일 이후에 암으로 진단이 확정되었을 때(최초 1회한) | - 고액암 : 3,000만원 - 고액암 이외의 특정암 : 1,500만원 - 일반암 : 1,000만원 - 유방암/남녀생식기관련암 :400만원 (계약일부터 2년미만 진단시 상기금액의 50% 지급) | |||
갑상선암 진단급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 갑상선암으로 진단이 확정되었을 때(최초 1회한) | 100만원 (계약일부터 2년미만 진단시 상기금액의 50% 지급) | ||||
기타피부암 진단급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 기타피부암으로 진단이 확정되었을 때(최초 1회한) | 100만원 (계약일부터 2년미만 진단시 상기금액의 50% 지급) | ||||
제자리암 진단급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 제자리암으로 진단이 확정되었을 때(최초 1회한) | 100만원 (계약일부터 2년미만 진단시 상기금액의 50% 지급) | ||||
경계성종양 진단급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 경계성종양으로 진단이 확정되었을 때(최초 1회한) | 100만원 (계약일부터 2년미만 진단시 상기금액의 50% 지급) | ||||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때(단, 만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 암치료보장특약
(기준: 특약가입금액 1,000만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
암치료보장 특약 | 유족지원비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 보장개시일(암에 대해서는 암보장개시일) 이후에 “암”,“기타피부암”또는“갑상선암”을 직접적인 원인으로 사망하였을 때 | 1,000만원 | |||
암간병비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 보장개시일(암에 대해서는 암보장개시일) 이후에 “암”,“갑상선암”,“기타피부암”,“제자리암” 또는 “경계성종양”으로 진단이 확정되었을 때 | - 암 : 300만원 - 갑상선암 : 90만원 - 기타피부암 : 90만원 - 제자리암 : 90만원 - 경계성종양 : 90만원 (각각 최초 1회한) | ||||
암수술비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 보장개시일(암에 대해서는 암보장개시일) 이후에 “암”,“갑상선암”,“기타피부암”,“제자리암”또는“경계성종양”으로 진단이 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 때 | - 암 : 200만원 - 갑상선암 : 60만원 - 기타피부암 : 60만원 - 제자리암 : 60만원 - 경계성종양 : 60만원 (수술 1회당) | ||||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때(단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 2대질병진단특약
(기준 : 특약가입금액 1,000만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2대질병 진단특약 | 뇌출혈 진단급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 보장개시일 이후에 최초로 뇌출혈로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1,000만원 (계약일부터 1년미만 진단시 상기금액의 50% 지급) | |||
급성심근경색증 진단급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 보장개시일 이후에 최초로 급성심근경색증으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1,000만원 (계약일부터 1년미만 진단시 상기금액의 50% 지급) | ||||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때(단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 성인질환치료비특약
(기준 : 특약가입금액 1,000만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
성인질환치료비 특약 | 성인질환 통원비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 성인주요질환 또는 피공제자가 남성인 경우 남성생활질환, 여성인 경우 여성생활질환의 치료를 직접적인 목적으로 통원하였을 경우 | - 성인주요질환: 1만원 - 남성생활질환: 5천원 - 여성생활질환: 5천원 (통원 1회당) | |||
성인질환 입원급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 성인주요질환 또는 피공제자가 남성인 경우 남성생활질환, 여성인 경우 여성생활질환의 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 경우 | - 성인주요질환: 2만원 - 남성생활질환: 1만원 - 여성생활질환: 1만원 (3일 초과 1일당) (120일 한도) | ||||
성인질환 수술급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 성인주요질환 또는 피공제자가 남성인 경우 남성생활질환, 여성인 경우 여성생활질환의 치료를 직접적인 목적으로 수술하였을 경우 | - 성인주요질환:100만원 - 남성생활질환: 30만원 - 여성생활질환: 30만원 (수술 1회당) (단, 계약일부터 1년 미만 지급사유 발생시 상기 금액의 50% 지급) | ||||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때(단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 입원특약
(기준 : 특약가입금액)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
입원특약 | 입원급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 질병 또는 재해로 인하여 그 치료를 직접목적으로 4일 이상 계속하여 입원 하였을 경우 | 3일 초과 1일당 0.1% (120일 한도) | |||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때(단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 질병장기입원특약
(기준 : 특약가입금액 100만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
질병 장기입원 특약 | 질병장기입원 급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 질병으로 31일 이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 31일째: 50만원 61일째: 50만원 추가지급 91일째:100만원 추가지급 | |||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때(단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 수술특약
(기준 : 특약가입금액)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
수술특약 | 수술급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 “수술ㆍ신생물 근치 방사선 조사 분류표”에서 정한 수술을 받았을 경우 | 1종 수술 : 0.5% 2종 수술 : 1% 3종 수술 : 2% 4종 수술 : 5% 5종 수술 : 20% 【단, 계약일부터 1년 미만 지급사유(재해는 제외)발생시 상기 금액의 50%지급】 | |||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때(단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 특정수술특약
(기준 : 특약가입금액)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
특정수술특약 | 특정수술 급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 “5대장기이식 수술”, “조혈모세포이식 수술” 또는 “관상동맥성형술”을 받았을 경우 (각각 최초 1회에 한하여 지급) | 5대장기이식 수술 : 100% 조혈모세포이식 수술 : 100% 관상동맥성형술 : 10% [단, 계약일부터 1년미만 지급사유 발생시 상기금액의 50% 지급] | |||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때(단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 재해치료비특약
(기준: 특약가입금액 1,000만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
재해치료비 특약 | 재해입원 급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 재해로 인하여 그 치료를 직접목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 경우 | 3일초과 1일당 1만원 (120일 한도) | |||
중대한 재해 수술급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 재해를 직접적인 원인으로 “중대한 재해 수술“을 받았을 경우 | 500만원 (수술1회당) | ||||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때 (단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 중증치매특약
(기준 : 특약가입금액)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
중증치매특약 | 중증치매 진단급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 “중증치매상태”로 진단확정되고 그 날을 포함하여 90일 이상 “중증치매상태”가 계속된 경우 (최초 1회한) | 100% | |||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 중증치매진단급여금의 지급사유가 발생하지 않고 살아있을 경우(단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 활동불능특약
(기준 : 특약가입금액)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
활동불능특약 | 활동불능 진단급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 “활동불능상태”로 진단 확정되고 그 날을 포함하여 90일 이상 “활동불능상태”가 계속된 경우(최초 1회한) | 100% | |||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 활동불능진단급여금의 지급사유가 발생하지 않고 살아있을 경우(단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 말기신부전증진단특약
(기준: 특약가입금액)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
말기신부전증 진단특약 | 말기신부전증 진단급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 말기신부전증 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 100% (계약일부터 2년미만 진단시 상기금액의 50% 지급) | |||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 말기신부전증 진단급여금의 지급사유가 발생하지 않고 살아있을 때(단,만기환급형에 한함) | 기납입공제료 100% |
무배당 만성당뇨합병증진단특약
(기준 : 특약가입금액 100만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
만성당뇨합병증 진단특약 | 만성당뇨합병증 진단급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 만성당뇨합병증으로 진단 확정되었을 경우(최초 1회한) | 100만원 (계약일부터 1년미만진단시 상기금액의 50% 지급) | |||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 만성당뇨합병증 진단급여금의 지급사유가 발생하지 않고 살아있을 경우 | 기납입공제료 100% |
무배당 인공관절수술특약
(기준 : 특약가입금액 100만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
인공관절 수술특약 | 인공관절수술 급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 상해사고 또는 질병으로 인공관절수술을 받은 경우 | 100만원 | |||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때 | 기납입공제료 100% |
무배당 각막이식수술특약
(기준 : 특약가입금액 2,000만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
각막이식 수술특약 | 각막이식수술 급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 상해 또는 질병으로 장기수혜자로서 각막이식 수술을 받은 경우(최초 1회한) | 2,000만원 | |||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 각막이식수술급여금의 지급사유가 발생하지 않고 살아있을 때 | 기납입공제료 100% |
무배당 생활보장특약
(기준 : 특약가입금액 100만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
생활보장특약 | 식중독위로금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 음식물의 섭취로 식중독이 발생하여 4일이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 30만원 | |||
강력범죄위로금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 강력범죄에 의하여 사망하거나 신체에 약관에 정한 피해가 발생한 경우 | 100만원 | ||||
만기환급금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 때 | 기납입공제료 100% |
무배당 新실손의료비특약(질병형, 갱신형
(기준: 특약가입금액 5,000만원)
가.질병입원형
보상내용 | 질병입원 | 질병으로 입원하여 치료를 받은 경우 입원의료비를 하나의 질병당 각각 5,000만원 한도로 보상 | |
---|---|---|---|
보 상 금 액 | 표 준 형 | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여주)’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)의 80%에 해당하는 금액. 다만, 나머지 20%가 계약일 또는 매년 계약해당일로부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상합니다. 주)상급병실료 차액은 제외합니다. |
상급병실료 차액 | 입원시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다. | ||
선 택 형 II | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)’의 90%에 해당하는 금액과‘비급여주)(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)’의 80%에 해당하는 금액을 합한 금액. 다만, 급여 중 본인부담금의 10%에 해당하는 금액과 ‘비급여주)의 20%에 해당하는 금액을 합한 금액이 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상합니다. 주)상급병실료 차액은 제외합니다. | |
상급병실료 차액 | 입원 시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다. |
※ 위 표에서 ‘비급여’라 함은 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부 장관이 정한 비급여대상(「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 절차를 거쳤지만 급여항목이 발생하지 않은 경우로 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따른 비급여항목 포함)
나.질병통원형
보상내용 | 질병통원 | 질병으로 통원하여 치료나 처방조제시 통원의료비로서 매년 계약해당일로부터 1년 단위로 외래(외래제비용, 외래수술비) 및 처방조제비를 각각 보상 |
---|---|---|
보상한도 | 외래 | 방문 1회당 ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여주)’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <표1>의 ‘항목별 공제금액’을 뺀 금액을 25만원의 한도 내에서 보상(매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회를 한도로 합니다) |
처방조제비 | 처방전 1건당 ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여주)’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <표1>의 ‘항목별 공제금액’을 뺀 금액을 5만원의 한도 내에서 보상(매년 계약해당일부터 1년간 처방전 180건을 한도로 합니다) |
주)
- 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여대상(「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 절차를 거쳤지만 급여항목이 발생하지 않은 경우로 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따른 비급여항목 포함)
무배당 新실손의료비특약(상해형, 갱신형)
(기준: 특약가입금액 5,000만원)
가.상해입원형
보상내용 | 상해입원 | 상해로 입원하여 치료를 받은 경우 입원의료비를 하나의 상해당 각각 5,000만원 한도로 보상 | |
---|---|---|---|
보 상 금 액 | 표 준 형 | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여주)’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)의 80%에 해당하는 금액. 다만, 나머지 20%가 계약일 또는 매년 계약해당일로부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상합니다. 주)상급병실료 차액은 제외합니다. |
상급병실료 차액 | 입원시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다. | ||
선 택 형 II | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)’의 90%에 해당하는 금액과‘비급여주)(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)’의 80%에 해당하는 금액을 합한 금액. 다만, 급여 중 본인부담금의 10%에 해당하는 금액과 ‘비급여주)의 20%에 해당하는 금액을 합한 금액이 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상합니다. 주)상급병실료 차액은 제외합니다. | |
상급병실료 차액 | 입원 시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다. |
※ 위 표에서 ‘비급여’라 함은 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부 장관이 정한 비급여대상(「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 절차를 거쳤지만 급여항목이 발생하지 않은 경우로 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따른 비급여항목 포함)
나.상해통원형
보상내용 | 상해통원 | 상해로 통원하여 치료나 처방조제시 통원의료비로서 매년 계약해당일로부터 1년 단위로 외래(외래제비용, 외래수술비) 및 처방조제비를 각각 보상 |
---|---|---|
보상한도 | 외래 | 방문 1회당 ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여주)’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <표1>의 ‘항목별 공제금액’을 뺀 금액을 25만원의 한도 내에서 보상(매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회를 한도로 합니다) |
처방조제비 | 처방전 1건당 ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여주)’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <표1>의 ‘항목별 공제금액’을 뺀 금액을 5만원의 한도 내에서 보상(매년 계약해당일부터 1년간 처방전 180건을 한도로 합니다) |
주)
- 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여대상(「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 절차를 거쳤지만 급여항목이 발생하지 않은 경우로 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따른 비급여항목 포함)
표1 항목별 공제(控除)금액
구분 | 항목 | 공제금액 | |
---|---|---|---|
