보험약관
(무)MG우리아이100세든든공제Ⅳ MG새마을금고 상품안내 심신상실 사망보험금
주계약 | 무배당 MG우리아이100세든든공제Ⅳ | |
---|---|---|
의무부가 특약 | 임신 23주이내 | 무배당 태아보장특약(순수보장형 / 만기환급형) [임신 23주 이내 의무부가] |
임신 23주초과 | 무배당 주산기질환입원특약(순수보장형) [임신 23주 이내 선택, 임신 23주 초과시 의무부가] | |
선택 특약 | 무배당 어린이 암진단추가 특약(순수보장형 / 만기환급형) | |
무배당 신생아보장특약(순수보장형)[임신 23주이내 선택] | ||
무배당 모성담보특약(순수보장형)[임신 23주이내 선택] | ||
무배당 통원특약(순수보장형 / 만기환급형) | ||
무배당 치아보장특약(순수보장형) | ||
무배당 첫날부터입원특약(순수보장형) | ||
무배당 2대질병진단특약(순수보장형) | ||
무배당 新실손의료비특약(기본형,갱신형)【질병형(표준형, 선택형Ⅱ)】 | ||
무배당 新실손의료비특약(기본형,갱신형)【상해형(표준형, 선택형Ⅱ)】 | ||
무배당 비급여 도수치료.체외충격파치료.증식치료 실손의료비특약(갱신형) | ||
무배당 비급여 주사료 실손의료비특약(갱신형) | ||
무배당 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 실손의료비특약(갱신형) |
구분 | 공제기간 | 납입기간 | 가입연령 |
---|---|---|---|
주계약 | 100세만기 | 5·10·15·20·30년납 | 태아, 0~15세 |
어린이 암진단추가특약 | 100세만기 | 5·10·15·20·30년납 | 태아, 0~15세 |
주산기질환입원특약 | 1년만기 | 1년납 | 태아 |
태아보장특약 | 15세만기 | 5·10·15년납 | 태아 |
신생아보장특약 | 1년만기 | 일시납 | 태아 |
모성담보특약 | 1년만기 | 1년납 | 18~39세 |
통원특약 | 80세만기 | 5·10·15·20·30년납 | 태아, 0~15세 |
치아보장특약 | 30세만기 | 5·10·15·20·30년납 | 태아, 0~15세 |
첫날부터입원특약 | 30세만기 | 5·10·15·20년납 | 태아, 0~15세 |
2대질병진단특약 | 80세만기 | 5. 10. 15. 20. 30년납 | 태아, 0~15 세 |
新실손의료비특약(기본형,갱신형 )【질병형(표준형,선택형Ⅱ)】 | 1년만기(15년재가입) | 전기납 | 태아, 0~15세 |
新실손의료비특약(기본형,갱신형) 【상해형(표준형,선택형Ⅱ)】 | 1년만기(15년재가입) | 전기납 | 태아, 0~15세 |
추가실손의료비특약(갱신형)3종 | 1년만기(15년재가입) | 전기납 | 태아, 0~15세 |
구분 | 가입금액 | |
---|---|---|
주계약 | 2,500만원(단일) | |
선택특약 | 어린이 암진단 추가특약 | 1,000만원 ~ 3,000만원(1,000만원 단위) |
주산기질환입원특약 | 1,000만원(단일) | |
태아보장특약 | 1,000만원(단일) | |
신생아보장특약 | 1,000만원(단일) | |
모성담보특약 | 5,000만원(단일) | |
통원특약 | 1,000만원(단일) | |
치아보장특약 | 1,000만원(단일) | |
첫날부터입원특약 | 1,000만원(단일) | |
2대질병진단특약 | 2,000만원(1,000만원 단위) | |
新실손의료비특약(갱신형 | 5,000만원(단일) | |
무배당 비급여 도수치료.체외충격파치료.증식치료 실손의료비특약 (갱신형) | 350만원(단일) | |
무배당 비급여 주사료 실손의료비특약(갱신형) | 250만원(단일) | |
무배당 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 실손의료비특약(갱신형) | 300만원(단일) |
월납 [단, 신생아보장특약의 경우 일시납]
무배당
(기준 : 가입금액 2,500만원)
급부명 | 지 급 사 유 | 지 급 금 액 | |
---|---|---|---|
만기급여금 | 피공제자가 공제기간이 끝날때까지살아있을때 [다만, 만기환급형에 한함] | 기납입공제료 100% | |
입원 | 첫날부터 입원비 | 피공제자가 공제기간 중 질병 또는 재해로 인하여 그 치료를 직접적인 목적으로 1일 이상 계속하여 입원하였을 경우 [다른 입원비와 중복 지급] | 1만원 (120일 한도) |
어린이·청소년 질환 입원비 | 피공제자가 공제기간 중 어린이·청소년 주요질환 또는 어린이·청소년 생활질환 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 경우 [단, 30세 계약해당일 전일까지만 보장] | 3일초과 1일당 어린이·청소년 주요질환: 8만원 어린이·청소년 생활질환 : 2만원 (120일 한도) | |
암입원비 | 피공제자가 공제기간 중 암, 갑상선암, 기타피부암, 제자리암 또는 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 경우 | 3일초과 1일당 암 : 8만원 갑상선암,기타피부암,제자리암,경계성종양 : 1만원 (120일 한도) | |
컴퓨터관련 질환입원비 | 피공제자가 공제기간 중 컴퓨터관련질환의 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 경우[단, 30세 계약해당일 전일까지만 보장] | 3일초과 1일당 컴퓨터관련질환:2만원 (120일 한도) | |
성인질환 입원비 | 피공제자가 공제기간 중 성인주요질환 또는 피공제자가 남성인 경우 남성생활질환, 여성인 경우 여성생활질환의 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 경우 [단, 30세 계약해당일부터 80세 계약해당일 전일까지만 보장] | 3일초과 1일당 성인주요질환 : 8만원 남성생활질환 : 2만원 여성생활질환 : 2만원 (120일 한도) | |
통원 | 암 통원비 | 피공제자가 공제기간 중 암, 갑상선암, 기타피부암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 통원하였을 경우 | 암 : 4만원 갑상선암,기타피부암,제자리암,경계성종양 : 2만원 (통원1회당) |
어린이·청소년질환통원비 | 피공제자가 공제기간 중 어린이·청소년 주요질환 또는 어린이·청소년 생활질환의 치료를 직접적인 목적으로 통원하였을 경우[단, 30세 계약해당일 전일까지만 보장] | 어린이·청소년 주요질환 :2만원 어린이·청소년 생활질환 :1만원 (통원1회당) | |
성인 질환 통원비 | 피공제자가 공제기간 중 성인주요질환 또는 피공제자가 남성인 경우 남성생활질환, 여성인 경우 여성생활질환의 치료를 직접적인 목적으로 통원하였을 경우[단, 30세 계약해당일부터 80세 계약해당일 전일까지만 보장] | 성인 주요질환 2만원 남성 주요질환 1만원 여성 생활질환 1만원 (통원1회당) | |
수술 | 질병및재해 수술비 | 피공제자가 공제기간 중 질병 또는 재해로 인하여 “수술·신생물 근치 방사선 조사 분류표”에서 정한 수술을 받았을 경우[다른 수술비와 중복 지급] | 1종 수술 : 10만원 2종 수술 : 30만원 3종 수술 : 50만원 4종 수술 : 100만원 5종 수술 : 300만원 (수술1회당) |
중대한 재해 수술비 | 피공제자가 공제기간 중 재해를 직접적인 원인으로 “중대한 재해 수술“을 받았을 경우 [단, 80세 계약해당일 전일까지만 보장] | 500만원 (수술1회당) | |
어린이·청소년 질환수술비 | 피공제자가 공제기간 중 어린이·청소년 주요질환 또는 어린이·청소년 생활질환의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 경우 [단, 30세 계약해당일 전일까지만 보장] | 어린이·청소년 주요질환:100만원 어린이·청소년 생활질환 :20만원 (수술1회당) | |
컴퓨터관련 질환 수술비 | 피공제자가 공제기간 중 컴퓨터관련질환의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 경우 [단, 30세 계약해당일 전일까지만 보장] | 컴퓨터관련질환: 10만원 (수술1회당) | |
화상수술비 | 피공제자가 공제기간 중 심재성 2도 이상의 화상으로 진단 확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 경우 | 100만원 (수술1회당) | |
화상 진단비 | 피공제자가 공제기간 중 심재성 2도 이상의 화상으로 진단 확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 경우 | 30만원 (진단1회당) | |
성인 질환 수술비 | 피공제자가 공제기간 중 성인주요질환 또는 피공제자가 남성인 경우 남성생활질환, 여성인 경우 여성생활질환의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 경우 [단, 30세 계약해당일부터 80세 계약해당일 전일까지만 보장] | 성인주요질환: 100만원 남성생활질환: 20만원 여성생활질환: 20만원 (수술1회당) | |
재해치료 | 재해골절 진단비 | 피공제자가 공제기간 중 재해로 인하여 재해골절(치아파절제외)로 진단이 확정되었을 경우 | 20만원 (골절1회당) |
깁스 치료비 | 피공제자가 공제기간 중 질병 또는 재해로 인하여 깁스치료를 받았을 경우 | 10만원 (깁스1회당) | |
스쿨존 교통사고 치료비 | 피공제자가 공제기간 중 스쿨존 교통사고를 직접적인 원인으로 치료를 받았을 경우 [단, 13세 계약해당일 전일까지만 보장] | 30만원 (사고1회당) | |
교통사고 중상치료비 | 피공제자가 공제기간 중 교통사고로 인하여 중상을 입었을 경우 | 30만원 (사고1회당) | |
상해흉터 성형수술비 | 피공제자가 공제기간 중 상해사고로 치료를 받고 그 직접적인 결과로 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상 장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 원상회복을 목적으로 사고일로부터 2년이내 성형수술을 받았을 경우 [단, 안면부 1cm당 14만원 지급 상지 1cm당 7만원(단, 3cm이상) 지급 하지 1cm당 7만원(단, 3cm이상) 지급] | 500만원 한도 | |
특정보장 | 유괴·납치 위로금 | 피공제자가 공제기간 중 유괴납치의 피해자가 되었을 경우 [단, 30세 계약해당일 전일까지만 보장] | 500만원 (최초1회한) |
강력범죄 위로금 | 피공제자가 공제기간 중 강력범죄·폭력사고의 피해자가 되었을 경우 [단, ‘살인’,‘상해 및 폭행’, ‘폭행’의 경우는 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 상해를 입었을 경우] | 100만원 (발생1회당) | |
주요 법정감염병 진단비 | 피공제자가 공제기간 중 주요법정감염병으로 해당보건소에 신고되어 감염병환자로 진단이 확정되었을 경우 | 30만원 (진단1회당) | |
식중독 위로금 | 피공제자가 공제기간 중 음식물의 섭취로 식중독이 발생하여 4일이 상 입원하여 치료를 받았을 경우 | 30만원 (발생1회당) | |
암 진단 | 암 진단비 | 피공제자가 공제기간 중 암으로 진단이 확정되었을 경우 | 고액암(백혈병·뇌암·골수암) :3,000만원 고액암(백혈병·뇌암·골수암)이외의 특정암 : 1,500만원 일반암 : 1,000만원 유방암/남녀생식기관련암 : 400만원 (계약일부터 1년미만 진단시 상기금액의 50% 지급) (최초 1회한) |
소액암 진단비 | 피공제자가 공제기간 중 갑상선암, 기타피부암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단이 확정되었을 경우 | 100만원 (계약일부터 1년미만 진단시 상기금액의 50% 지급) (각각 최초 1회한) | |
고액 치료비 보장 | 고액 치료비 | 피공제자가 공제기간 중 말기신부전증, 재생불량성빈혈, 양성뇌종양, 인슐린의존당뇨병, 중증세균성수막염, 심장합병증을 동반한 가와사키병 또는 중대한 화상 및 부식으로 진단이 확정되었을 경우 [단, 인슐린의존당뇨병은 30세 계약해당일 전일까지만 보장, 심장합병증을 동반한 가와사키병은 13세 계약해당일 전일까지만 보장] | 말기신부전증: 3,000만원 재생불량성빈혈: 1,000만원 양성뇌종양: 500만원 인슐린의존당뇨병: 300만원 중증세균성수막염: 1,000만원 심장합병증을 동반한 가와사키병 : 500만원 중대한화상및부식: 3,000만원 (계약일부터 1년미만 진단시 상기금액의 50% 지급) (각각 최초 1회한) |
고액 수술비 | 피공제자가 공제기간 중 5대장기이식수술, 조혈모세포이식수술 또는 각막이식수술을 받았을 경우 | 5대장기이식수술 : 2,000 만원 조혈모세포이식수술:2,000 만원 각막이식수술 : 2,000 만원 (각각 최초 1회한) | |
재해 장해 급여금 | 재해 장해 급여금 | 피공제자가 공제기간 중 교통재해로 인하여 장해분류표 중 장해지급률이 3%이상 100%이하인 장해상태가 되었을 경우 또는 교통재해 이외의 재해로 인하여 장해분류표 중 장해지급률이 3%이상 100%이하인 장해상태가 되었을 경우 | 교통재해 :2,500만원 X 해당 장해지급률 교통재해 이외 재해 :1,000만원 X 해당 장해지급률 |
주]
- 공제료 납입기간 중 피공제자가“암”으로 진단 확정되었을 때, 말기신부전증으로 진단 확정되었을 때 또는 장해분류표 중 동일한 재해 또는 재해이외의 동일한 원인으로 여러 신체 부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 때에는 차회 이후의 공제료 납입을 면제 하여 드립니다. 그러나 갑상선암, 기타피부암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단이 확정되었을 경우에는 공제료 납입을 면제하여 드리지 아니합니다.
- 만기환급형의 경우 공제료의 납입이 면제된 경우 차회 이후 공제료는 정상 납입된 것으로 보아 만기급여금을 드립니다.
- 약관 제37조(공제금의 지급사유) 제26호의 경우 피공제자가 공제기간 중 “유방암/남녀생식기관련암”으로 진단확정 받고 그 후에 최초의“일반암”으로 진단확정 시, “일반암”에 해당하는 암진단급여금에서 해당시점(“일반암”진단확정시점)의 “유방암/남녀생식 기관련암”에 해당하는 암진단급여금을 뺀 차액을 추가로 지급하여 드립니다. 그러나“일반암”으로 진단확정 받고 그 후에“유방암/남녀생식기관련암”으로 진단확정 시,“유방암/남녀생식기관련암”으 로 인한 암진단급여금은 추가로 지급되지 아니합니다.
- 약관 제37조(공제금의 지급사유) 제26호의 경우 피공제자가 공제기간 중 “일반암”으로 진단확정 받고 그 후에 최초의“고액암 이외의 특정암”으로 진단확정 시, “고 액암 이외의 특정암”에 해당하는 암진단급여금에서 해당시점(“고액암 이외의 특정암”진단확정시 점)의 “일반암”에 해당하는 암진단급여금을 뺀 차액을 추가로 지급하여 드립니다. 그러나“고액암 이외의 특정암”으로 진단 확정 받고 그 후에“일반암”으로 진단확정 시,“일반암”으로 인한 암진 단급여금은 추가로 지급되지 아니합니다.
- 약관 제37조(공제금의 지급사유) 제26호의 경우 피공제자가 공제기간 중 “고액암 이외의 특정암”으로 진단확정 받고 그 후에 최초의“고액암”으로 진단확정 시, “고액 암”에 해당하는 암진단급여금에서 해당시점(“고액암”진단확정시점)의 “고액암 이외의 특정 암”에 해당하는 암진단급여금을 뺀 차액을 추가로 지급하여 드립니다. 그러나“고액암”으로 진단 확정 받고 그 후에“고액암 이외의 특정암”으로 진단확정 시,“고액암 이외의 특정암”으로 인한 암진단급여금은 추가로 지급되지 아니합니다.
- 약관 제37조(공제금의 지급사유) 제26호의 경우 피공제자가 공제기간 중 “유방암/남녀생식기관련암”으로 진단확정 받고 그 후에 최초의“고액암이외의 특정암”으로 진단 확정시,“고액암 이외의 특정암”에 해당하는 암진단급여금에서 해당시점(“고액암 이외의 특정암” 진단확정시점)의“유방암/남녀생식기관련암”에 해당하는 암진단급여금을 뺀 차액을 추가로 지급하 여 드립니다. 그러나“고액암이외의 특정암”으로 진단 확정 받고 그 후에“유방암/남녀생식기관련암” 으로 진단확정 시,“유방암/남녀생식기관련암”으로 인한 암진단급여금은 추가로 지급되지 아니합니 다.
- 약관 제37조(공제금의 지급사유) 제26호의 경우 피공제자가 공제기간 중 “일반암”으로 진단확정 받고 그 후에 최초의“고액암 ”으로 진단확정시, “고액암 ”에 해당 하는 암진단급여금에서 해당시점 (“고액암 ”진단확정시점)의 “일반암”에 해당하는 암진단급여 금을 뺀 차액을 추가로 지급하여 드립니다. 그러나“고액암 ”으로 진단 확정 받고 그 후에“일반암” 으로 진단확정 시,“일반암”으로 인한 암진단급여금은 추가로 지급되지 아니합니다.
- 약관 제37조(공제금의 지급사유) 제26호의 경우 피공제자가 공제기간 중 “유방암/남녀생식기관련암”으로 진단확정 받고 그 후에 최초의“고액암”으로 진단확정 시, “고액암”에 해당하는 암진단급여금에서 해당시점(“고액암”진단확정시점)의 “유방암/남녀생식기 관련암”에 해당하는 암진단급여금을 뺀 차액을 추가로 지급하여 드립니다. 그러나“고액암”으로 진 단확정 받고 그 후에“유방암/남녀생식기관련암”으로 진단확정 시,“유방암/남녀생식기관련암”으로 인한 암진단급여금은 추가로 지급되지 아니합니다.
용어의 정의
- 고액암 백혈병, 뇌암, 골수암 등 약관에서 정한 질환
- 고액암 이외의 특정암 폐암,간암,담낭암,담도암,췌장암,식도암,소장암 등 약관에서 정한 질환
- 유방암/남녀생식기관련암 유방암,자궁암,난소암,전립샘암 등 약관에서 정한 질환
무배당 통원특약
(기준 : 특약가입금액 1,000만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
안과통원비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 의료기관 중 안과에 국민건강보험법의 보험급여항목에 해당하는 치료를 직접목적으로 하여 통원하였을 경우 | 1만원 (통원 1회당) | |
응급실내원 진료비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 응급실 내원 진료비 대상자에 해당되었을 때 | 2만원 (내원 1회당) | |
치과·한방 통원비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 치과에 국민건강보험법의 보험급여항목에 해당하는 치료를 직접목적으로 치과통원 하였을 경우 또는 한의원(한방병원)에 국민건강보험법의 보험급여항목에 해당하는 치료를 직접목적으로 한방통원 하였을 경우 | 1만원 (통원 1회당) | |
특정상병 통원비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 발생한 특정상병으로 인하여 그 치료를 직접목적으로 통원하였을 경우 | 1만원 (통원 1회당) | |
만기 급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아 있을 때 [단, 만기환급형에 한함] | 기납입공제료 |
주) 주계약의 공제료 납입이 면제된 경우에는 이 특약의 차회 이후의 공제료 납입을 면제하여 드립니다.
무배당 치아보장특약
(기준 : 특약가입금액 1,000만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
아말감·글래스아이노머 보존치료비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 치아우식증(충치) 또는 치주질환(잇몸질환)을 직접적인 원인으로 보존치료를 진단 확정 받고 , 해당 치아에 “아말감·글래스아이노머”보존치료를 받았을 때 | 유치 : 5천원 영구치 : 1만원 (단, 치아 1개당 지급,유치·영구치 각각에 대해 합산하여 연간 3개 한도) | |
아말감·글래스아이노머 이외의 보존치료비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 치아우식증(충치) 또는 치주질환(잇몸질환)을 직접적인 원인으로 보존치료를 진단 확정 받고, 해당 치아에 “아말감·글래스아이노머”이외의 보존치료를 받았을 때 | 유치 : 2만5천원 영구치 : 5만원 (단, 치아 1개당 지급, 유치·영구치 각각에 대해 합산하여 연간 3개 한도) | |
크라운 치료비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 치아우식증(충치) 또는 치주질환(잇몸질환)을 직접적인 원인으로 보존치료를 진단 확정 받고, 해당 치아에 “크라운”보존치료를 받았을 때 | 유치 : 5만원 영구치 : 10만원 (단, 치아 1개당 지급, 유치·영구치 각각에 대해 합산하여 연간 3개 한도) | |
치수치료비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 치아우식증(충치) 또는 치주질환(잇몸질환)을 직접적인 원인으로 최초로 치수치료를 진단 확정 받고, 해당 치아에 대하여 치수치료를 받았을 때 | 유치 : 2만5천원 영구치 : 2만5천원 (단, 치아 1개당 지급,유치·영구치 각각에 대해 합산하여 연간 3개 한도) | |
발거치료비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해를 직접적인 원인으로 최초로 영구치 발거를 진단 확정 받고, 해당 영구치에 대하여 발거치료를 받았을 때 | 1만원 (단, 영구치 발거 1개당 지급하며, 연간 3개 한도) |
무배당 첫날부터입원특약
(기준 : 특약가입금액 1,000만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
첫날부터입원특약 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 질병 또는 재해로 인하여 그 치료를 직접목적으로 1일 이상 계속하여 입원하였을 경우 (주계약의 공제료 납입이 면제된 경우에는 이 특약의 차회 이후의 공제료 납입을 면제하여 드립니다.) | 입원일수 1일당 0.1% (120일 한도) |
무배당 어린이 암진단추가특약
(기준 : 특약가입금액 3,000만원)
급부명 | 지 급 사 유 | 지 급 금 액 |
---|---|---|
암진단비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간중 암보장개시일 이후에 암으로 진단이 확정되었을 경우 |
|
소액암 진단비 | 피공제자가 공제기간 중 갑상선암, 기타피부암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단이 확정되었을 경우 | 300만원 [계약일로부터 1년미만 진단시 상기금액의 50%지급] (각각 최초 1회한) |
만기급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아 있을 때 [단, 만기환급형에 한함] | 기납입공제료 |
주]
- 주계약의 공제료 납입이 면제된 경우에는 이 특약의 차회 이후의 공제료 납입을 면제하여 드립니다.
- 만기환급형의 경우 공제료의 납입이 면제된 경우 차회 이후 공제료는 정상 납입된 것으로 보아 만기급여금을 드립니다.
무배당 주산기질환입원특약
(기준: 특약가입금액 1,000만원)
급부명 | 지 급 사 유 | 지 급 금 액 |
---|---|---|
주산기질환 입원비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 주산기질환으로 인하여 그 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 경우 | 3일초과 1일당2만원 (120일 한도) |
주]
- 주계약의 공제료 납입이 면제된 경우에는 이 특약의 차회 이후의 공제료 납입을 면제하여 드립니다.
- 주산기질환입원비의 지급일수는 1회 입원당 120일을 최고한도로 합니다.
- 동일 질병의 치료를 목적으로 하여 입원을 2회 이상한 경우에는 이를 계속입원으로 보아 입원일수를 더합니다. 그러나 동일한 질병에 의한 입원이라도 주산기질환입원비가 지급된 최종입원의 퇴원일로부터 180일을 경과하여 개시한 입원은 새로운 입원으로 봅니다.
- 이 특약의 공제기간은 1년만기입니다.
무배당 태아보장특약
(기준 : 특약가입금액 1,000만원)
급부명 | 지 급 사 유 | 지 급 금 액 |
---|---|---|
뇌성마비 진단비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 6세 이하에 뇌성마비로 진단확정 되었을 때 | 2,000만원 (최초1회한) |
어린이 개흉심장수술비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 어린이개흉심장수술을 받았을 때 | 300만원 (최초1회한) |
어린이 심장시술비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 어린이심장시술을 받았을 때 | 50만원 (최초1회한) |
선천이상 입원비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 제1·2·3형 선천이상으로 진단이 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 때 | 3일초과 1일당 2만원 (120일 한도) |
선천이상 진단비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 3대주요선천이상, 언청이(구순구개열) 또는 다지증으로 진단확정 되었을 때 | 3대주요선천이상: 200만원 언청이(구순구개열):200만원 다지증 : 100만원 (각각 최초 1회한) |
만기급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간이 끝날 때까지 살아 있을 때[단, 만기환급형에 한함] | 기납입 공제료 |
주]
- 주계약의 공제료 납입이 면제된 경우에는 이 특약의 차회 이후의 공제료 납입을 면제하여 드립 니다.
- 주만기환급형의 경우 공제료의 납입이 면제된 경우 차회 이후 공제료는 정상 납입된 것으로 보아 만기급여금을 드립니다.
- 뇌성마비의 경우 뇌성마비 이외의 원인으로 인한 뇌병변은 보장에서 제외합니다.
[예) 교통사고, 선천성 뇌기형, 뇌종양에 의한 뇌병변] - 이 특약의 공제기간은 15세만기입니다.
무배당 신생아보장특약
(기준: 특약가입금액 1,000만원)
급부명 | 지 급 사 유 | 지 급 금 액 |
---|---|---|
저체중아 보육비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 출생시 체중이 2.0kg미만일 경우 | 1.5Kg미만 : 100만원 1.5Kg이상~2.0Kg미만 :50만원 |
주]
- 이 특약의 공제기간은 1년만기입니다.
무배당 모성담보특약
(기준 : 특약가입금액 5,000만원)
급부명 | 지 급 사 유 | 지 급 금 액 |
---|---|---|
모성 사망공제금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 “모성사망”을 직접적인 원인으로 사망하였을 때 | 5,000만원 |
임신출산관련 수술비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 “임신.출산관련질환”으로 진단확정 되고 그 “임신.출산관련질환”의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 때 | 20만원(수술1회당) |
임신출산관련 입원비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 “임신.출산관련질환”으로 진단확정 되고 그 “임신.출산관련질환”의 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 때 | 3일초과 1일당 2만원(120일 한도) |
유산관련 수술비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 “유산관련질환”으로 진단확정 되고 그 “유산관련질환”의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 때 | 20만원(수술1회당) |
유산관련 입원비 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 “유산관련질환”으로 진단확정 되고 그 “유산관련질환”의 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 때 | 3일초과 1일당 2만원(120일 한도) |
주]
- 주계약의 공제료 납입이 면제된 경우에는 이 특약의 차회 이후의 공제료 납입을 면제하여 드립니다.
- 이 특약의 공제기간은 1년만기입니다.
- 모성사망공제금에 대한 보장은 이 특약의 공제기간에도 불구하고 계약일부터 분만 후 42일까지로 합니다.
무배당 2대질병진단특약
(기준 : 특약가입금액 1,000만원)
급부명 | 지 급 사 유 | 지 급 금 액 |
---|---|---|
뇌출혈 진단급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 뇌출혈 진단이 확정되었을 경우(각각 최초 1회한) | 1,000만원 【다만, 계약일부터 1년 미만 진단시 상기 금액의 50% 지급】 |
신생아뇌출혈 : 100만원 【다만, 태아로 가입한 경우에만 보장】 | ||
급성심근경색증 진단급여금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 급성심근경색증 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) | 1,000만원 【다만, 계약일부터 1년 미만 진단시 상기 금액의 50% 지급】 |
주]
- ) 주계약의 공제료 납입이 면제된 경우 또는 피공제자가 공제료 납입기간 중 “뇌출혈”(다만, “신생아 뇌출혈”제외) 또는 “급성심근경색증”으로 진단확정 되었을 때에는 이 특약의 차회 이후의 공제료 납입을 면제하여 드립니다.
무배당 新실손의료비특약(질병형, 갱신형)
(기준: 특약가입금액 5,000만원)
가.질병입원형
보상내용 | 질병입원 | 질병으로 입원하여 치료를 받은 경우 입원의료비를 하나의 질병당 각각 5,000만원 한도로 보상 | |
---|---|---|---|
보 상 금 액 | 표 준 형 | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여주)’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)의 80%에 해당하는 금액. 다만, 나머지 20%가 계약일 또는 매년 계약해당일로부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상합니다. 주)상급병실료 차액은 제외합니다. |
상급병실료 차액 | 입원시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다. | ||
선 택 형 II | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)’의 90%에 해당하는 금액과‘비급여주)(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)’의 80%에 해당하는 금액을 합한 금액. 다만, 급여 중 본인부담금의 10%에 해당하는 금액과 ‘비급여주)의 20%에 해당하는 금액을 합한 금액이 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상합니다. 주)상급병실료 차액은 제외합니다. | |
상급병실료 차액 | 입원 시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다. |
※ 위 표에서 ‘비급여’라 함은 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부 장관이 정한 비급여대상(「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 절차를 거쳤지만 급여항목이 발생하지 않은 경우로 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따른 비급여항목 포함)
나.질병통원형
보상내용 | 질병통원 | 질병으로 통원하여 치료나 처방조제시 통원의료비로서 매년 계약해당일로부터 1년 단위로 외래(외래제비용, 외래수술비) 및 처방조제비를 각각 보상 |
---|---|---|
