보험약관
하얀미소플러스치아보험Ⅱ상품안내 한화손해보험 심신상실 사인미상 병사 상해사망보험금
무배당치아
하얀미소플러스치아보험Ⅱ
비용때문에 망설였던 치과치료비는 물론 안과, 이비인후과 수술까지
보장하는필수 건강보험입니다. (해당 특약 가입시)
- 무배당 하얀미소플러스치아보험Ⅱ
- 1종(세만기) 보험약관 2종(년만기 갱신형) 보험약관
- SNS상품공유
- Facebook tweeter
주요특징
치과보장에 안과, 이비인후과 보장까지
(해당 특약 가입시)
자주 발생하는 치과 치료에 대한 대비 필요!
- 1위 급성기관지염 14.146.723명
- 2위 치은염 및 치주질환 10,825,914명
- 3위 급성편도염 6,957,073명
- 4위 다발성 및 상세불명부위의 급성상기도 6.325.321명
- 5위 혈관운동성 및 알레르기성비염 2,953,763명
- 6위 치아우식 5,256,306명
- 7위 치주 및 치근단 주위주직의 질환 4,522,515명
- 8위 치아발육 및 맹출장애 1,687,509명
- 9위 치아경조직의 기타질환 1,445,357명
분류 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
경제적이유 | 35.9% | 32.6% | 38.6% |
원거리 위치 | 2.7% | 2.2% | 3.0% |
직장,학교때문 | 20.7% | 28% | 14.6% |
건동불편제/건강문제 | 1.6% | 1.3% | 1.8% |
육아문제 | 2.4% | 0.0% | 4.4% |
육아문제 | 2.4% | 0.0% | 4.4% |
덜 중요함 | 22.0% | 27.9% | 17.1% |
무서움 | 11.5% | 6.4% | 15.8% |
기타 | 3.3% | 1.6% | 4.7% |
치과병원 이용 시 본인부담 74.5%로 높은 비용 발생!
병원 방문 빈도가 높은 질환 중 1위 급성 기관지염(이비인후과), 2위 치주질환(치과)...
치과병원 치료 본인부담율
- 본인부담 74.5%
- 국민건강보험 25.5%
- 1위 급성 기관지염
- 2위 치은염 및 치주질환
- 3위 급성편도염
- 4위 다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도 감염
- 5위 혈관운동성 및 알레르기성 비염
- 6위 위염 및 십이지장염
- 7위 치아우식
- 8위 급성 인두염
상해 또는 질병으로 인한 충전치료는 기본!
치료비 많이 드는 크라운 치료는 더욱 든든하게!
(해당특약 가입 시)
- 치아크라운치료(한도내보상)(상해및질병) 특별약관의 경우 상해, 질병 각각 연간 3회한도로 보상합니다.
- 영구치크라운치료(상해및질병) 특별약관의 경우 영구치에 한하여 보상합니다.
큰 돈드는 임플란트, 브릿지 고액보장은 기본!
임플란트 치료 보장은 더욱 든든하게!
(해당특약 가입 시)
- 영구치보철치료비Ⅱ(상해및질병)(갱신형) 특별약관, 영구치보철치료비Ⅱ(한도내보상)(상해및질병)(갱신형) 특별약관
- 영구치임플란트치료비(상해및질병)(갱신형) 특별약관, 영구치임플란트치료비(한도내보상)(상해및질병)(갱신형) 특별약관
- 특정임플란트치조골이식술치료비(상해및질병)(갱신형) 특별약관
만 2세 자녀부터 가입 가능하며
세만기 또는 갱신형도 선택 가능!
만 2세 자녀부터 70세 어르신까지 가입연령 확대를 통한 전가족을 위한 치아보험
- 세만기(1종) : 60세, 70세 또는 80세까지 처음 보장 그대로(주요 치아보장을 비롯한 갱신형 담보의 경우 5년마다 보험료가 변동)
- 년만기 갱신형(2종) : 10년, 15년 또는 20년 동안 동일한 보험료로 보장받으며 10년, 15년 또는 20년 주기 갱신을 통해 최대 80세까지 보장
당사 유효한 장기손해보험 계약자 할인
보험계약체결 시 당사 유효한 장기손해보험 계약자로 2건 이상의 계약을 보유한 경우 영업보험료의 2% 할인 혜택
심의필-제2018-100220-자체
보험료예시
가입기준 : 2종(년만기 갱신형), 20년만기 전기납, 남자 40세, 상해1급
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|---|---|
보통약관(치수치료비(상해및질병)(갱신형)) | 20년만기 | 전기납 | 2만원 | 1,270원 |
영구치보철치료비Ⅱ(상해및질병)(갱신형) | 20년만기 | 전기납 | 50만원 | 12,130원 |
치아충전치료비(상해및질병)(갱신형) | 20년만기 | 전기납 | 10만원 | 7,090원 |
치아크라운치료비(한도내보상)(상해및질병)(갱신형) | 20년만기 | 전기납 | 20만원 | 7,804원 |
영구치크라운치료비(상해및질병)(갱신형) | 20년만기 | 전기납 | 20만원 | 10,344원 |
영구치임플란트치료비(상해및질병)(갱신형) | 20년만기 | 전기납 | 50만원 | 10,560원 |
특정임플란트치조골이식술치료비(상해및질병)(갱신형) | 20년만기 | 전기납 | 50만원 | 5,550원 |
- 상기 예시의 납입보험료는 최초 가입시점 기준이며, 갱신 시 보험료가 달라질 수 있습니다.
- 상기의 내용은 이해를 돕기 위한 것으로 가입금액은 단순 예시이며, 보통약관 외의 특별약관은 자유롭게 선택하여 가입할 수 있습니다.
- 예시 보험료는 이해를 돕기 위한 것으로 피보험자의 직업, 직무, 나이, 성별, 보험기간 등으로 인하여 보험료가 달라질 수 있고, 계약인수가 제한적이거나 불가능할 수 있습니다.
해지환급금예시
가입기준 : 보험료 예시와 동일. 월납보험료 6만원(적립보험료 5,252원)
경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 | 적용이율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균공시이율 | 공시이율 | ||||||
환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | ||
1년 | 720,000원 | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
2년 | 1,440,000원 | 42,761원 | 2.9% | 44,399원 | 3.0% | 44,399원 | 3.0% |
3년 | 2,160,000원 | 146,504원 | 6.7% | 150,170원 | 6.9% | 150,170원 | 6.9% |
4년 | 2,880,000원 | 522,861원 | 18.1% | 529,391원 | 18.3% | 529,391원 | 18.3% |
5년 | 3,600,000원 | 900,678원 | 25.0% | 910,929원 | 25.3% | 910,929원 | 25.3% |
10년 | 7,200,000원 | 1,808,580원 | 25.1% | 1,851,744원 | 25.7% | 1,851,744원 | 25.7% |
15년 | 10,800,000원 | 1,785,679원 | 16.5% | 1,890,169원 | 17.5% | 1,890,169원 | 17.5% |
만기 | 14,400,000원 | 1,071,155원 | 7.4% | 1,269,554원 | 8.8% | 1,269,554원 | 8.8% |
- 상기 예시금액 중 적용이율 해지환급금은 적립부분 순보험료를 공시이율(2018년 4월 현재 2.2%), 감독규정 제1-2조 제13호에 따른 평균공시이율[2018년 4월 현재 2.5%, 판매시점의 공시이율을 한도로 함(2018년 4월 현재 2.2% 적용)]을 기준으로 계산된 금액이며, 실제 해지시에는 공시이율을 적용합니다.(보장성보험 공시이율Ⅴ: 2018년 4월 현재 연복리 2.2%)
평균공시이율은 감독원장이 정하는 바에 따라 산정한 전체 보험회사 공시이율의 평균으로, 전년도 9월말 기준 직전 12개월간 보험회사 평균공시이율이며 판매시점의 공시이율을 한도로 합니다. 단, 향후 보장성보험 공시이율Ⅴ의 변경, 중도인출여부 또는 보험료납입일에 따라 해지환급금은 증감될 수 있습니다.
- 최저보증이율 해지환급금은 적립부분 순보험료를 연복리 0.5%를 적용, 부리하여 산출한 금액입니다.
- 적립부분 순보험료는 적립보험료에서 사업비를 공제한 금액입니다.
- 가입 후 10년 이내에 해지시 해지환급금이 기납입보험료보다 큰 경우 그 차액에 대하여 이자소득세가 부과될 수 있습니다.
- 중도인출 시 인출금액 및 인출금액에 적립되는 이자만큼 만기(해지)환급금에서 차감하여 지급하므로 환급금이 현저하게 감소할 수 있습니다.
- 상기 예시된 해지환급금 및 만기환급금은 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
출처 한화손해보험 http://www.hwgeneralins.com/
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
보장내용
보통약관 1종(세만기형)
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
보통약관 (치수치료비(상해및질병)) | 이 보장의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병으로 치아에 대한 치수치료 진단확정을 받고 해당 치아에 치수치료를 받은 경우
| 보험가입금액 (단, 질병으로 치료시 보험계약일로부터 90일초과 1년미만 50% 지급) |
보통약관 2종(년만기 갱신형)
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
보통약관 (치수치료비(상해및질병)(갱신형)) | 이 보장의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병으로 치아에 대한 치수치료 진단확정을 받고 해당 치아에 치수치료를 받은 경우
| 보험가입금액 (단, 질병으로 치료시 보험계약일로부터 90일초과 1년미만 50% 지급) |
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
특정치석제거(스케일링)치료비(연간1회한)(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 약관에서 정한 "치석제거(스케일링) 치료"를 받은 경우 연간 1회에 한하여 보험가입금액 지급
| 보험가입금액 |
치아영상진단비(X-ray 및 파노라마 촬영)(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병을 직접적인 원인으로"치아영상진단(X-ray 및 파노라마 촬영)"을 받은 경우 촬영 1회당 보험가입금액 지급
| 보험가입금액 |
치아충전치료비(상해및질병)(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병으로 인하여 치아에 치아충전치료 진단확정을 받고 해당 치아충전치료가 종료된 경우
| |
아말감 및 글래스 아이노머 | 치아당 보험가입금액의 20% (단, 질병으로 치료시 최초 보험계약일로부터 90일초과 1년미만 보험가입금액의 10% 지급) | |
아말감 및 글래스 아이노머 이외(레진필링, 인레이, 온레이 등) | 치아당 보험가입금액 (단, 질병으로 치료시 최초 보험계약일로부터 90일이하초과 1년미만 보험가입금액의 50% 지급) | |
치아크라운치료비(한도내보상)(상해및질병)(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병으로 인하여 치아에 치아크라운치료 진단확정을 받고 해당 치아크라운치료가 종료된 경우
| |
질병으로 인하여 치아크라운치료를 받은 경우 | 치아당 보험가입금액 (연간 3개 한도) (단, 최초 보험계약일로부터 90일 초과 1년미만 보험가입금액의 50% 지급) | |
상해로 인하여 치아크라운치료를 받은 경우 | 치아당 보험가입금액 지급 (연간 3개 한도) | |
영구치크라운치료비(상해및질병)(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병으로 인하여 영구치에 영구치크라운치료 진단확정을 받고 해당 영구치크라운치료가 종료된 경우
| |
질병으로 인하여 치아크라운치료를 받은 경우 | 영구치당 보험가입금액 (단, 질병으로 치료시 최초 보험계약일로부터 90일초과 1년미만 보험가입금액의 50% 지급) | |
상해로 인하여 치아크라운치료를 받은 경우 | 영구치당 보험가입금액 | |
치아발치(단순, 정교, 완전매복)치료비(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병으로 인하여 "발치(단순, 정교, 완전매복) 치료"를 받은 경우
| |
단순발치(맹출치아 및 노출된 치근) | 치아당 보험가입금액의 25% | |
정교한 발치(부분적으로 매복된 치아) | 치아당 보험가입금액의 50% | |
완전매복 발치 | 치아당 보험가입금액 | |
영구치상실발생금Ⅱ(상해및질병)(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병으로 영구치를 상실했을때 상실된 영구치 1개당 보험가입금액 지급
| 영구치당 보험가입금액 |
영구치보철치료비Ⅱ(상해및질병)(갱신용) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병으로 인하여 영구치발거를 진단확정 받고, 해당 영구치를 발거한 부위에 대하여 치아보철치료가 종료된 경우
| |
질병으로 인하여 치아보철치료를 받은 경우 | ||
가철성의치(틀니) | 보철물당 보험가입금액 (연간 1회한도) (최초 보험계약일로부터 90일 초과 2년미만 보험가입금액의 50% 지급) | |
고정성가공의치(브릿지) | 영구치발거 1개당 보험가입금액의 50% (최초 보험계약일로부터 90일 초과 2년미만 보험가입금액의 25% 지급) | |
임플란트 | 영구치발거 1개당 보험가입금액 (최초 보험계약일로부터 90일 초과 2년미만 보험가입금액의 50% 지급) | |
상해로 인하여 치아보철치료를 받은 경우 | ||
가철성의치(틀니) | 보철물당 보험가입금액 (연간 1회한도) | |
고정성가공의치(브릿지) | 영구치발거 1개당 보험가입금액의 50% | |
임플란트 | 영구치발거 1개당 보험가입금액 | |
영구치보철치료비Ⅱ(한도내보상)(상해및질병)(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병으로 인하여 영구치발거를 진단확정 받고, 해당 영구치를 발거한 부위에 대하여 치아보철치료가 종료된 경우
| |
질병으로 인하여 치아보철치료를 받은 경우 | ||
가철성의치(틀니) | 보철물당 보험가입금액 (연간 1회한도) (최초 보험계약일로부터 90일 초과 2년미만 보험가입금액의 50% 지급) | |
고정성가공의치(브릿지) | 영구치발거 1개당 보험가입금액의 50% (연간 3회한도) (최초 보험계약일로부터 90일 초과 2년미만 보험가입금액의 25% 지급) | |
임플란트 | 영구치발거 1개당 보험가입금액 (연간 3회한도) (최초 보험계약일로부터 90일 초과 2년미만 보험가입금액의 50% 지급) | |
상해로 인하여 치아보철치료를 받은 경우 | ||
가철성의치(틀니) | 보철물당 보험가입금액 (연간 1회한도) | |
고정성가공의치(브릿지) | 영구치발거 1개당 보험가입금액의 50% (연간 3회한도) | |
임플란트 | 영구치발거 1개당 보험가입금액 (연간 3회한도) | |
영구치임플란트치료비(한도내보상)(상해및질병)(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병으로 인하여 영구치발거를 진단확정 받고, 해당 영구치를 발거한 부위에 대하여 임플란트치료가 종료된 경우
| |
질병으로 인하여 임플란트치료를 받은 경우 | 영구치발거 1개당 보험가입금액 (연간 3회한도) (최초 보험계약일로부터 90일 초과 2년미만 보험가입금액의 50% 지급) | |
상해로 인하여 임플란트치료를 받은 경우 | 영구치발거 1개당 보험가입금액 (연간 3회한도) | |
영구치임플란트치료비(상해및질병)(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병으로 인하여 영구치발거를 진단확정 받고, 해당 영구치를 발거한 부위에 대하여 임플란트치료가 종료된 경우
| |
질병으로 인하여 임플란트치료를 받은 경우 | 영구치발거 1개당 보험가입금액 (최초 보험계약일로부터 90일 초과 2년미만 보험가입금액의 50% 지급) | |
상해로 인하여 임플란트치료를 받은 경우 | 영구치발거 1개당 보험가입금액 | |
특정임플란트치조골이식술치료비(상해및질병)(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병으로 인하여 영구치발거를 진단확정 받고, 해당 영구치를 발거한 부위에 "임플란트" 시술을 받기 위해 "특정 임플란트 치조골 이식술 치료"를 받은 경우
| 영구치발거 1개당 보험가입금액 (질병의 경우 최초 보험계약일로부터 90일 초과 2년미만 보험가입금액의 50% 지급) |
주요치주질환(잇몸질환)치료비(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 약관에서 정한 "주요치주질환(잇몸질환) 치료"를 진단확정 받고 "주요치주질환(잇몸질환) 치료"를 받은 경우
| 보험가입금액 |
자동차사고치아보철발생금(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 자동차사고로 상해를 입고 약관에서 정한 치아보철치료가 필요하다고 진단받은 경우 | 치아당 보험가입금액 |
치아치료보장(발치,영구치상실,보철,치조골이식)(갱신형) | 이 특별약관의 보험기간 중에 약관에서 정한 보장개시일 이후 상해 또는 질병으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당되는 경우
| |
1. 발치(단순, 정교, 완전매복) 치료)를 받은 경우 | ||
단순발치(맹출치아 및 노출된 치근) | 치아당 보험가입금액의 0.5% | |
정교한 발치(부분적으로 매복된 치아) | 치아당 보험가입금액의 1% | |
완전매복 발치 | 치아당 보험가입금액의 2% | |
2. 영구치를 상실한 경우 | 영구치당 보험가입금액의 10% | |
3. 영구치 발거를 진단확정 받고, 해당 영구치를 발거한 부위에 대하여 치아보철치료가 종료된 경우 | ||
;[질병으로 인하여 치아보철치료를 받은 경우] | ||
가철성의치(틀니) | 보철물당 보험가입금액 (최초 보험계약일로부터 90일 초과 2년미만 보험가입금액의 50% 지급) (연간 1회한도) | |
고정성가공의치(브릿지) | 영구치발거 1개당 보험가입금액의 50% (최초 보험계약일로부터 90일 초과 2년미만 보험가입금액의 25% 지급) | |
임플란트 | 영구치발거 1개당 보험가입금액 (최초 보험계약일로부터 90일 초과 2년미만 보험가입금액의 50% 지급) | |
[상해로 인하여 치아보철치료를 받은 경우] | ||
가철성의치(틀니) | 보철물당 보험가입금액 (연간 1회한도) | |
고정성가공의치(브릿지) | 영구치발거 1개당 보험가입금액의 50% | |
임플란트 | 영구치발거 1개당 보험가입금액 | |
4. 영구치 발거를 진단확정 받고, 해당 영구치를 발거한 부위에 "임플란트" 시술을 받기 위해 "특정 임플란트 치조골 이식술 치료"를 받은 경우 | 영구치발거 1개당 보험가입금액의 20% (질병의 경우 최초 보험계약일로부터 90일 초과 2년미만 보험가입금액의 10% 지급) |
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해사망 상해사망(갱신형) | 상해로 사망시 | 보험가입금액 |
골절수술비 골절수술비(갱신형) | 상해로 골절을 입고 치료를 직접적인 목적으로 수술받은 경우. (단, 같은 상해를 직접적인 원인으로 2종류 이상의 골절수술을 받은 경우에는 1회에 한하여 골절수술비를 지급) | 수술1회당 보험가입금액 |
골절(치아파절제외)진단비 골절(치아파절제외)진단비(갱신형) | 상해로 골절(치아파절 제외) 진단이 확정된 경우 | 보험가입금액 |
골절(치아파절포함)진단비(갱신형) | 상해로 골절 진단이 확정된 경우 | 보험가입금액 |
특정상해(머리,목)수술비 특정상해(머리,목)수술비(갱신형) | “특정상해(머리,목)”로 진단이 확정되고, 그 직접적인 결과로써 수술을 받은 경우. (단, 같은 상해를 직접적인 원인으로 2종류 이상의 특정상해(머리,목)수술비를 받은 경우에는 1회에 한하여 특정상해(머리,목)수술비를 지급) | 수술1회당 보험가입금액 |
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
질병사망 질병사망(갱신형) | 질병으로 인한 사망시 | 보험가입금액 |
안과질환수술비 안과질환수술비(갱신형) | 약관에서 정한 "안과질환"으로 진단이 확정되고 그 치료를 직접목적으로 수술을 받은 경우. 단, 동일한 “안과질환”을 직접적인 원인으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 수술을 2회 이상 받은 경우에는 1회에 한하여 안과질환수술비를 지급 | 보험가입금액 (단, 최초 보험계약일로부터 1년미만 보험가입금액의 50% 지급) |
이비인후과질환수술비 이비인후과질환수술비(갱신형) | 약관에서 정한 "이비인후과질환"으로 진단이 확정되고 그 치료를 직접목적으로 수술을 받은 경우. 단, 동일한 “이비인후과질환”을 직접적인 원인으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 수술을 2회 이상 받은 경우에는 1회에 한하여 이비인후과질환수술비를 지급 | 보험가입금액 (단, 최초 보험계약일로부터 1년미만 보험가입금액의 50% 지급) |
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
각막이식수술비 각막이식수술비(갱신형) | 진단확정된 질병 또는 발생한 상해의 직접결과로써 장기이식수혜자로서 “각막이식수술”을 받은 경우. 최초 1회에 한함 | 보험가입금액 |
시각장애진단비 시각장애진단비(갱신형) | 진단확정된 질병 또는 상해의 직접 결과로써 “시각장애인”이 된 경우. 최초 1회에 한함 | 보험가입금액 |
청각장애진단비 청각장애진단비(갱신형) | 진단확정된 질병 또는 상해의 직접 결과로써 “청각장애인”이 된 경우. 최초 1회에 한함 | 보험가입금액 |
언어장애진단비 언어장애진단비(갱신형) | 진단확정된 질병 또는 상해의 직접 결과로써 “언어장애인”이 된 경우. 최초 1회에 한함 | 보험가입금액 |
인공와우이식수술비 인공와우이식수술비(갱신형) | 상해 또는 질병으로 약관에서 정한 “인공와우이식수술”을 받은 경우. 최초 1회에 한함 | 보험가입금액 |
- 1.회사의 보장은 계약의 청약을 승낙하고 제1회 보험료를 받은 때부터 약관이 정한 바에 따라 보장을 합니다.
- 2.보험금을 지급하지 않는 사유 등 기타 세부적인 사항은 보험약관의 내용에 따라 보험금의 지급이 제한될 수 있습니다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.