보험약관
(무)MG스마트학자금공제Ⅴ MG새마을금고 상품안내 심신상실 사망보험금
주계약 | 무배당 MG 스마트학자금공제Ⅴ(만기환급형, 중도수익형) |
---|---|
특 약 | 무배당 유가족생활연금특약 |
무배당 가족소득보상특약 |
가. 만기환급형
공제기간 (자녀공제 나이기준) | 납입기간 (자녀공제 나이기준) | 자녀공제나이 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0세 | 1세 | 2세 | |||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||
30세만기 | 15세납 | 20세~44세 | 20세~47세 | 20세~44세 | 20세~47세 | 20세~45세 | 20세~48세 | ||||||
17세납 | 20세~42세 | 20세~45세 | 20세~42세 | 20세~45세 | 20세~42세 | 20세~45세 | |||||||
19세납 | 20세~40세 | 20세~43세 | 20세~39세 | 20세~43세 | 20세~39세 | 20세~42세 | |||||||
22세납 | 20세~35세 | 20세~39세 | 20세~34세 | 20세~38세 | 20세~33세 | 20세~37세 | |||||||
3세 | 4세 | 5세 | |||||||||||
30세만기 | 15세납 | 20세~44세 | 20세~48세 | 20세~44세 | 20세~47세 | 20세~44세 | 20세~47세 | ||||||
17세납 | 20세~41세 | 20세~45세 | 20세~41세 | 20세~44세 | 20세~40세 | 20세~43세 | |||||||
19세납 | 20세~38세 | 20세~41세 | 20세~37세 | 20세~41세 | 20세~36세 | 20세~39세 | |||||||
22세납 | 20세~31세 | 20세~35세 | 20세~29세 | 20세~33세 | |||||||||
6세 | 7세 | 8세 | |||||||||||
30세만기 | 15세납 | 20세~44세 | 20세~47세 | 20세~43세 | 20세~46세 | 20세~42세 | 20세~46세 | ||||||
17세납 | 20세~39세 | 20세~43세 | 20세~37세 | 20세~41세 | 20세~35세 | 20세~39세 | |||||||
19세납 | 20세~33세 | 20세~37세 | 20세~29세 | 20세~34세 | |||||||||
22세납 | |||||||||||||
9세 | |||||||||||||
30세만기 | 15세납 | 20세~41세 | 20세~45세 | ||||||||||
17세납 | 20세~32세 | 20세~36세 | |||||||||||
19세납 | |||||||||||||
22세납 |
1. 최소 가입나이는 20세입니다.
2. “자녀공제나이”라 함은 공제계약 체결시 계약자가 임의로 정한 특정나이 로서 학자금 또는 교육지원금 지급시점의 계산을 위한 기준이 됩니다.
3. 특약의 납입기간은 주계약의 납입기간 이내에서 다르게 선택가능합니다.
나. 중도수익형
공제기간 (자녀공제 나이기준) | 납입기간 (자녀공제 나이기준) | 자녀공제나이 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0세 | 1세 | 2세 | |||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||
30세만기 | 15세납 | 20세~44세 | 20세~50세 | 20세~44세 | 20세~50세 | 20세~45세 | 20세~51세 | ||||||
17세납 | 20세~42세 | 20세~49세 | 20세~43세 | 20세~49세 | 20세~43세 | 20세~50세 | |||||||
19세납 | 20세~41세 | 20세~47세 | 20세~41세 | 20세~48세 | 20세~42세 | 20세~48세 | |||||||
22세납 | 20세~37세 | 20세~45세 | 20세~38세 | 20세~45세 | 20세~38세 | 20세~45세 | |||||||
3세 | 4세 | 5세 | |||||||||||
30세만기 | 15세납 | 20세~45세 | 20세~53세 | 20세~46세 | 20세~52세 | 20세~46세 | 20세~53세 | ||||||
17세납 | 20세~43세 | 20세~50세 | 20세~44세 | 20세~50세 | 20세~44세 | 20세~51세 | |||||||
19세납 | 20세~42세 | 20세~48세 | 20세~42세 | 20세~49세 | 20세~42세 | 20세~49세 | |||||||
22세납 | 20세~38세 | 20세~45세 | 20세~38세 | 20세~45세 | 20세~38세 | 20세~45세 | |||||||
6세 | 7세 | 8세 | |||||||||||
30세만기 | 15세납 | 20세~46세 | 20세~53세 | 20세~47세 | 20세~53세 | 20세~47세 | 20세~54세 | ||||||
17세납 | 20세~44세 | 20세~51세 | 20세~45세 | 20세~52세 | 20세~45세 | 20세~52세 | |||||||
19세납 | 20세~42세 | 20세~49세 | 20세~42세 | 20세~49세 | 20세~42세 | 20세~49세 | |||||||
22세납 | 20세~38세 | 20세~45세 | 20세~37세 | 20세~45세 | 20세~37세 | 20세~44세 | |||||||
9세 | 10세 | ||||||||||||
30세만기 | 15세납 | 20세~46세 | 20세~54세 | 20세~46세 | 20세~54세 | ||||||||
17세납 | 20세~44세 | 20세~52세 | 20세~44세 | 20세~52세 | |||||||||
19세납 | 20세~42세 | 20세~49세 | 20세~41세 | 20세~49세 | |||||||||
22세납 | 20세~36세 | 20세~43세 | 20세~35세 | 20세~42세 |
1.“자녀공제나이”라 함은 공제계약 체결시 계약자가 임의로 정한 특정나이로서 학자금 또는 교육지원금 지급시점의 계산을 위한 기준이 됩니다.
2. 특약의 납입기간은 주계약의 납입기간 이내에서 다르게 선택가능
- 월납
- 가.주계약 : 공제가입금액 1,000만원 ~ 1억원(단위:1,000만원)
- 나.특약 : 공제가입금액 100만원 ~ 1,000만원(단위:100만원)
1형(만기환급형)
(기준: 공제금액 1,000만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
학자금 | 피공제자가 공제기간 중 동일한 재해 또는 재해이외의 동일한 원인으로 장해분류표 중 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되지 아니하고 살아있을 경우 | “자녀공제나이”가 각 해당나이의 공제계약일이 되었을 경우 13세 : 30만원 16세 : 50만원 19세 : 100만원 20세 : 100만원 21세 : 100만원 22세 : 100만원 |
교육 지원금 | 피공제자가 공제기간 중 사망하거나 동일한 재해 또는 재해이외의 동일한 원인으로 장해분류표 중 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되었을 경우 | 지급사유 발생 다음날부터 도래하는“자녀공제나이”가 각 해당나이의 공제계약일이 되었을 경우 13세 : 150만원 16세 : 250만원 19세 : 500만원 20세 : 500만원 21세 : 500만원 22세 : 500만원 |
유자녀 생활지원금 | 피공제자가 공제기간 중 사망하였을 경우 | 매년 200만원 (10회 확정) |
만기급여금 | 피공제자가 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 경우 | 기납입공제료 100% |
주]
- 공제료 납입기간 중 피공제자가 장해분류표(<별표4> 참조) 중 동일한 재해 또는 재해이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상인 장해상태가 되었을 때에는 차회 이후부터 공제료 납입을 면제하여 드립니다.
- “자녀공제나이”라 함은 공제계약 체결시 계약자가 임의로 정한 특정나이로서 학자금 또는 교육지원금 지급시점의 계산을 위한 기준이 됩니다.
- 교육지원금 및 유자녀생활지원금은 공제금수령인의 요청에 따라 평균공시이율을 연단위 복리로 할인하여 계산된 일시금으로 선지급 할 수 있습니다.
2형(중도수익형)
(기준: 공제금액 1,000만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
학자금 | 피공제자가 공제기간 중 동일한 재해 또는 재해이외의 동일한 원인으로 장해분류표 중 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되지 아니하고 살아있을 경우 | “자녀공제나이”가 각 해당나이의 공제계약일이 되었을 경우 13세 : 30만원 16세 : 50만원 19세 : 200만원 20세 : 200만원 21세 : 200만원 22세 : 200만원 |
교육 지원금 | 피공제자가 공제기간 중 사망하거나 동일한 재해 또는 재해이외의 동일한 원인으로 장해분류표 중 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되었을 경우 | 지급사유 발생 다음날부터 도래하는“자녀공제나이”가 각 해당나이의 공제계약일이 되었을 경우 13세 : 60만원 16세 : 100만원 19세 : 400만원 20세 : 400만원 21세 : 400만원 22세 : 400만원 |
유자녀 생활지원금 | 피공제자가 공제기간 중 사망하였을 경우 | 매년 200만원 (10회 확정) |
만기급여금 | 피공제자가 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 경우 | 500 만원 |
주]
- 공제료 납입기간 중 피공제자가 장해분류표(<별표4> 참조) 중 동일한 재해 또는 재해이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상인 장해상태가 되었을 때에는 차회 이후부터 공제료 납입을 면제하여 드립니다.
- “자녀공제나이”라 함은 공제계약 체결시 계약자가 임의로 정한 특정나이로서 학자금 또는 교육지원금 지급시점의 계산을 위한 기준이 됩니다.
- 교육지원금 및 유자녀생활지원금은 공제금수령인의 요청에 따라 평균공시이율을 연단위 복리로 할인하여 계산된 일시금으로 선지급 할 수 있습니다.
2형(중도수익형)
(기준: 공제금액 1,000만원)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
학자금 | 피공제자가 공제기간 중 동일한 재해 또는 재해이외의 동일한 원인으로 장해분류표 중 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되지 아니하고 살아있을 경우 | “자녀공제나이”가 각 해당나이의 공제계약일이 되었을 경우 13세 : 30만원 16세 : 50만원 19세 : 200만원 20세 : 200만원 21세 : 200만원 22세 : 200만원 |
교육 지원금 | 피공제자가 공제기간 중 사망하거나 동일한 재해 또는 재해이외의 동일한 원인으로 장해분류표 중 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되었을 경우 | 지급사유 발생 다음날부터 도래하는“자녀공제나이”가 각 해당나이의 공제계약일이 되었을 경우 13세 : 60만원 16세 : 100만원 19세 : 400만원 20세 : 400만원 21세 : 400만원 22세 : 400만원 |
유자녀 생활지원금 | 피공제자가 공제기간 중 사망하였을 경우 | 매년 200만원 (10회 확정) |
만기급여금 | 피공제자가 공제기간이 끝날 때까지 살아있을 경우 | 500 만원 |
주]
- 공제료 납입기간 중 피공제자가 장해분류표(<별표4> 참조) 중 동일한 재해 또는 재해이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상인 장해상태가 되었을 때에는 차회 이후부터 공제료 납입을 면제하여 드립니다.
- “자녀공제나이”라 함은 공제계약 체결시 계약자가 임의로 정한 특정나이로서 학자금 또는 교육지원금 지급시점의 계산을 위한 기준이 됩니다.
- 교육지원금 및 유자녀생활지원금은 공제금수령인의 요청에 따라 평균공시이율을 연단위 복리로 할인하여 계산된 일시금으로 선지급 할 수 있습니다.
무배당 유가족 생활연금특약
(기준: 특약가입금액)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
유가족 생활연금 | 교통재해 생활연금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 교통재해로 인하여 사망하였을 경우 | 매월 20% (240회 확정) |
일반재해 생활연금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 “교통재해 이외의 재해”로 인하여 사망하였을 경우 | 매월 10% (240회 확정) |
주]
- 주계약의 공제료 납입이 면제되었을 경우에는 이 특약의 차회이후 공제료 납입을 면제하여 드립니다.
무배당 가족소득보상특약
(기준: 특약가입금액)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
가족소득 보상금 | 생활연금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 동일한 재해로 장해분류표 중 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 80%이상인 장해상태가 되었을 경우(최초 1회한) | 매월 10% (240회확정) |
치료연금 | 피공제자가 이 특약의 공제기간 중 동일한 재해로 장해분류표 중 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상80%미만인 장해상태가 되었을 경우 | 매월 5% (240회 확정) |
주]
- 주계약의 공제료 납입이 면제되었을 경우에는 이 특약의 차회이후 공제료 납입을 면제하여 드립니다.
※ 자세한 사항은 약관을 참고하시기 바랍니다.
출처 새마을금고 http://www.kfcc.co.kr/
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.