MY MENU

보험약관

제목

해상가두리어류 양식시설물재해보험 수협은행공제 한국교직원공제회 상품안내 심신상실 사망보험금

작성자
관리자
작성일
2018.09.03
첨부파일0
조회수
176
내용
해상가두리어류 양식시설물재해보험

수협은행공제 한국교직원공제회 상품안내 심신상실 사망보험금

     

태풍(강풍), 해일(지진해일/폭풍해일), 풍랑, 호우, 홍수, 대설 등 자연재해로 인하여 발생하는 양식시설물 피해를 보상하는 보험

  • 보험계약자
    보호
해상가두리어류 양식시설물재해보험 상품이미지
지점방문가입 관심상품등록
해상가두리어류 양식시설물재해보험이란
  • 자연재해 보험
    태풍(강풍), 해일(지진해일/폭풍해일), 풍랑, 호우, 홍수, 대설 등 자연재해로 인하여 발생하는 양식시설물 피해를 보상하는 보험
  • 정부정책성 보험
    이 보험은 「농어업재해보험법」에 의거하여 시행되는 보험으로서 보험료의 일정부분을 국가에서 지원합니다.
  • 지역별 보험료 차등 적용
    자연재해의 특성상 지역별로 재해발생내역 및 피해규모가 다르기 때문에 전국을 12개 권역으로 구분하여 권역별로 보험료가 다르게 적용됩니다.
  • 만기환급여부
    이 보험은 만기환급금이 없는 소멸성 보험입니다.
보험계약자 보호안내
이 보험계약은 「예금자보호법」또는「수산업협동조합구조개선에관한법률」에 의하여 보호되지는 않으나「농어업재해보험법」에 따라 국가의 관리하에 안정적으로 운영되고 있습니다


가입안내
  • 보험대상 목적물
    보험대상 목적물 안내 표
    구분보험대상물
    양식시설물해상가두리 어류양식시설 일체(단, 닻, 닻줄, 로프는 제외)
  • 보험가입 방법
    보험가입 방법 안내 표
    구분가입방법
    보험가입지역전국
    보험계약자(피보험자)어류 등 양식업 면허 또는 복합양식업 면허(행사계약 포함)를 소지하고 보험대상
    어류를 양식하는 자로서, 수협과 계약을 체결하고 보험료를 납입할 의무를 지는 사람
    보험가입단위개별 양식장 단위(한 사람이 여러 면허지의 양식장을 운영하는 경우 각각 가입.
    단, 바로 인접하여 구별할 수 없는 경우 하나의 계약으로 가입 가능)
    보험기간1년
    보험가입기간1.1~6.30, 10.1∼12.31 (7~9월 가입불가)

    ※ 양식보험 청약시 가입심사 기간이 필요하므로 보험개시예정일 15일 전까지 가입신청하여 주시기 바랍니다.

    ※ 양식보험 가입신청시 구비서류(3종)
    - 양식장원장 작성(수협양식), 양식관련 면허ㆍ허가등 서류(지자체 발급), 입식증빙자료(입식신고서 등)

  • 보험료 납입방법
    보험료 납입방법 안내 표
    구분납입방법
    일시납가입시 전액납입
    분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능)
    • 2회분납 : 가입시(75%), 2개월(25%)
    • 4회분납 : 가입시(40%), 2개월(40%), 4개월(10%),
      6개월(10%)
    집중재해기간(5~6월) 가입시 : 2회분납
    집중재해기간 이외 가입시 : 2회 또는 4회분납
  • 보험가입한도(보험가입금액 및 자기부담금)
    보험가입한도(보험가입금액 및 자기부담금) 안내 표
    구분가입선택보험가입금액자기부담금
    주계약의무가입시설물의 재조달가액, 감가상각액 등을 고려하여 가입자가 결정주계약약관 제11조(지급보험금의 계산)에 의거하여 계산된 금액에 가입할 때 결정한 자기부담비율*을 곱한 금액(자기부담금 최저액: 50만원)

    ※ 자기부담금 : 보험사고발생시 손해액의 일부를 가입자 본인이 부담하는 제도로서 지급할 보험금에서 차감하는 금액을 말합니다. 자기부담금을 높게 설정할수록 보험료는 줄어들지만 사고발생시 본인부담금이 증가하게 됩니다.

    ※ 자기부담비율 : 10%, 15%, 20%, 25%, 30% 중 선택
    (단, 10%,15%형은 과거 보험가입 및 보험금 지급여부에 따라 가입이 제한될 수 있습니다.)

  • 보험료 할인
    보험료 할인 안내 표
    구 분대 상
    구조 및 시설 할인가두리
    구조할인
    내파성 가두리(PE)외경 110mm이상 130mm미만인 경우 15%
    외경 130mm이상인 경우 20%
    목재가두리, 철재가두리, 고무가두리, 중층가두리인 경우 0%
    원형가두리(PE)인 경우 10%
    규격 및
    자재할인
    닻1개(또는 한 설치점) 당 닻줄의 총 두께가 36m이상인 경우 5%
    수질측정 센서 5%, 산소공급장치 5%
    손해율별할인최근 5개년간 손해율에 따라 연차별로 할인(0~50%)
    ※ 최근 5개년간 손해율에 따라 할증될 수도 있습니다.
  • 만기환급 여부 : 이 보험은 만기환급금이 없는 소멸성 보험입니다.


보험계약자 보호안내
이 보험계약은 「예금자보호법」또는「수산업협동조합구조개선에관한법률」에 의하여 보호되지는 않으나「농어업재해보험법」에 따라 국가의 관리하에 안정적으로 운영되고 있습니다


가입안내
  • 보험대상 목적물
    보험대상 목적물 안내 표
    구분보험대상물
    양식시설물해상가두리 어류양식시설 일체(단, 닻, 닻줄, 로프는 제외)
  • 보험가입 방법
    보험가입 방법 안내 표
    구분가입방법
    보험가입지역전국
    보험계약자(피보험자)어류 등 양식업 면허 또는 복합양식업 면허(행사계약 포함)를 소지하고 보험대상
    어류를 양식하는 자로서, 수협과 계약을 체결하고 보험료를 납입할 의무를 지는 사람
    보험가입단위개별 양식장 단위(한 사람이 여러 면허지의 양식장을 운영하는 경우 각각 가입.
    단, 바로 인접하여 구별할 수 없는 경우 하나의 계약으로 가입 가능)
    보험기간1년
    보험가입기간1.1~6.30, 10.1∼12.31 (7~9월 가입불가)

    ※ 양식보험 청약시 가입심사 기간이 필요하므로 보험개시예정일 15일 전까지 가입신청하여 주시기 바랍니다.

    ※ 양식보험 가입신청시 구비서류(3종)
    - 양식장원장 작성(수협양식), 양식관련 면허ㆍ허가등 서류(지자체 발급), 입식증빙자료(입식신고서 등)

  • 보험료 납입방법
    보험료 납입방법 안내 표
    구분납입방법
    일시납가입시 전액납입
    분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능)
    • 2회분납 : 가입시(75%), 2개월(25%)
    • 4회분납 : 가입시(40%), 2개월(40%), 4개월(10%),
      6개월(10%)
    집중재해기간(5~6월) 가입시 : 2회분납
    집중재해기간 이외 가입시 : 2회 또는 4회분납
  • 보험가입한도(보험가입금액 및 자기부담금)
    보험가입한도(보험가입금액 및 자기부담금) 안내 표
    구분가입선택보험가입금액자기부담금
    주계약의무가입시설물의 재조달가액, 감가상각액 등을 고려하여 가입자가 결정주계약약관 제11조(지급보험금의 계산)에 의거하여 계산된 금액에 가입할 때 결정한 자기부담비율*을 곱한 금액(자기부담금 최저액: 50만원)

    ※ 자기부담금 : 보험사고발생시 손해액의 일부를 가입자 본인이 부담하는 제도로서 지급할 보험금에서 차감하는 금액을 말합니다. 자기부담금을 높게 설정할수록 보험료는 줄어들지만 사고발생시 본인부담금이 증가하게 됩니다.

    ※ 자기부담비율 : 10%, 15%, 20%, 25%, 30% 중 선택
    (단, 10%,15%형은 과거 보험가입 및 보험금 지급여부에 따라 가입이 제한될 수 있습니다.)

  • 보험료 할인
    보험료 할인 안내 표
    구 분대 상
    구조 및 시설 할인가두리
    구조할인
    내파성 가두리(PE)외경 110mm이상 130mm미만인 경우 15%
    외경 130mm이상인 경우 20%
    목재가두리, 철재가두리, 고무가두리, 중층가두리인 경우 0%
    원형가두리(PE)인 경우 10%
    규격 및
    자재할인
    닻1개(또는 한 설치점) 당 닻줄의 총 두께가 36m이상인 경우 5%
    수질측정 센서 5%, 산소공급장치 5%
    손해율별할인최근 5개년간 손해율에 따라 연차별로 할인(0~50%)
    ※ 최근 5개년간 손해율에 따라 할증될 수도 있습니다.
  • 만기환급 여부 : 이 보험은 만기환급금이 없는 소멸성 보험입니다.
보장내용
  • 보험금 지급사유 및 한도
    보험금 지급사유 및 한도 안내 표
    구분지급사유지급한도
    주계약
    (해상가두리시설)
    양식시설물손해
    약관에서 정한 자연재해(태풍(강풍), 해일(폭풍해일/지진해일)ㆍ풍랑ㆍ호우ㆍ홍수ㆍ 대설)로 인하여 양식시설물이 유실, 멸실, 파손되어 입은 손해
    주계약가입금액
    한도
    손해방지비용/대위권보전비용/잔존물보전비용/잔존물제거비용/기타협력비용약관 참조
  • 보상하는 자연재해의 정의
    보상하는 자연재해의 정의 안내 표
    자연재해내용
    태풍(강풍)기상청에서 태풍에 대한 기상특보(태풍주의보 또는 태풍경보)를 발령한 경우 또는 10분간 평균풍속
    14m/sec(최대순간풍속은 20m/sec)이상의 바람(이하 “강풍”이라 함)을 포함. 이때 강풍은 양식장에서
    가장 가까운 3개 기상관측소(기상청, 국립해양조사원 및 (지방)해양수산청의 각 기관에서 설치 또는
    인증하고 실시간 관측자료를 확인할 수 있는 관측소)측정자료 중 가장 큰 수치의 자료로 판정
    해일
    (폭풍해일/지진해일)
    기상청에서 해일에 대한 기상특보(해일주의보 또는 해일경보)를 발령한 경우 또는 다음 “가”목 및 “나”목의 원인으로 인하여 침수(파손 또는 유실 포함)되는 것. 이때 해일은 양식장에서 가장 가까운
    3개 기상관측소(기상청 설치 또는 기상청이 인증하고 실시간 관측자료를 확인할 수 있는 관측소)
    측정자료 중 가장 큰 수치의 자료로 판정
    • 가. 폭풍해일
      천문조, 태풍, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상일 때
    • 나. 지진해일
      한반도 주변해역(21N~45N,110E~145E)등에서 규모7.0이상의 해저지진이 발생하여 우리나라
      해안가에 해일파고 0.5m이상의 지진해일이 내습하였을 때
    풍랑기상청에서 풍랑에 대한 기상특보(풍랑주의보 또는 풍랑경보)를 발령한 경우 또는 발령지역의
    양식장에서 가장 가까운 기상관측소(기상청, 국립해양조사원 및 (지방)해양수산청의 각 기관에서
    설치 또는 인증하고 실시간 관측자료를 확인할 수 있는 관측소)에서 측정한 해상에서
    풍속 14m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m 이상이 되는 상태
    호우기상청에서 호우에 대한 기상특보(호우주의보 또는 호우경보)를 발령한 경우 또는
    양식장에서 가장 가까운 3개소의 기상관측장비(기상청 설치 또는 기상청이 인증하고 실시간
    관측자료를 확인할 수 있는 관측소)측정자료 중 가장 큰 수치의 자료가 6시간 강우량이
    70mm 이상이거나 12시간 누적강우량이 110mm 이상인 강우상태
    홍수국토해양부에서 홍수주의보 또는 홍수경보를 발령한 때 발령지역이 그 홍수의 내습으로 직접적인
    피해가 발생하는 것을 말함
    대설기상청에서 대설에 대한 기상특보(대설주의보 또는 대설경보)를 발령한 경우 또는 양식장에서
    가장 가까운 3개소의 기상관측장비(기상청 설치 또는 기상청이 인증하고 실시간 관측자료를
    확인할 수 있는 관측소)측정자료 중 가장 큰 수치의 자료가 24시간 신적설이 5cm이상인
    강설상태

    ※ 기타 자세한 사항은 본 상품의 약관을 참조하시기 바랍니다.


보험계약자 보호안내
이 보험계약은 「예금자보호법」또는「수산업협동조합구조개선에관한법률」에 의하여 보호되지는 않으나「농어업재해보험법」에 따라 국가의 관리하에 안정적으로 운영되고 있습니다
가입안내
  • 보험대상 목적물
    보험대상 목적물 안내 표
    구분보험대상물
    양식시설물해상가두리 어류양식시설 일체(단, 닻, 닻줄, 로프는 제외)
  • 보험가입 방법
    보험가입 방법 안내 표
    구분가입방법
    보험가입지역전국
    보험계약자(피보험자)어류 등 양식업 면허 또는 복합양식업 면허(행사계약 포함)를 소지하고 보험대상
    어류를 양식하는 자로서, 수협과 계약을 체결하고 보험료를 납입할 의무를 지는 사람
    보험가입단위개별 양식장 단위(한 사람이 여러 면허지의 양식장을 운영하는 경우 각각 가입.
    단, 바로 인접하여 구별할 수 없는 경우 하나의 계약으로 가입 가능)
    보험기간1년
    보험가입기간1.1~6.30, 10.1∼12.31 (7~9월 가입불가)

    ※ 양식보험 청약시 가입심사 기간이 필요하므로 보험개시예정일 15일 전까지 가입신청하여 주시기 바랍니다.

    ※ 양식보험 가입신청시 구비서류(3종)
    - 양식장원장 작성(수협양식), 양식관련 면허ㆍ허가등 서류(지자체 발급), 입식증빙자료(입식신고서 등)

  • 보험료 납입방법
    보험료 납입방법 안내 표
    구분납입방법
    일시납가입시 전액납입
    분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능)
    • 2회분납 : 가입시(75%), 2개월(25%)
    • 4회분납 : 가입시(40%), 2개월(40%), 4개월(10%),
      6개월(10%)
    집중재해기간(5~6월) 가입시 : 2회분납
    집중재해기간 이외 가입시 : 2회 또는 4회분납
  • 보험가입한도(보험가입금액 및 자기부담금)
    보험가입한도(보험가입금액 및 자기부담금) 안내 표
    구분가입선택보험가입금액자기부담금
    주계약의무가입시설물의 재조달가액, 감가상각액 등을 고려하여 가입자가 결정주계약약관 제11조(지급보험금의 계산)에 의거하여 계산된 금액에 가입할 때 결정한 자기부담비율*을 곱한 금액(자기부담금 최저액: 50만원)

    ※ 자기부담금 : 보험사고발생시 손해액의 일부를 가입자 본인이 부담하는 제도로서 지급할 보험금에서 차감하는 금액을 말합니다. 자기부담금을 높게 설정할수록 보험료는 줄어들지만 사고발생시 본인부담금이 증가하게 됩니다.

    ※ 자기부담비율 : 10%, 15%, 20%, 25%, 30% 중 선택
    (단, 10%,15%형은 과거 보험가입 및 보험금 지급여부에 따라 가입이 제한될 수 있습니다.)

  • 보험료 할인
    보험료 할인 안내 표
    구 분대 상
    구조 및 시설 할인가두리
    구조할인
    내파성 가두리(PE)외경 110mm이상 130mm미만인 경우 15%
    외경 130mm이상인 경우 20%
    목재가두리, 철재가두리, 고무가두리, 중층가두리인 경우 0%
    원형가두리(PE)인 경우 10%
    규격 및
    자재할인
    닻1개(또는 한 설치점) 당 닻줄의 총 두께가 36m이상인 경우 5%
    수질측정 센서 5%, 산소공급장치 5%
    손해율별할인최근 5개년간 손해율에 따라 연차별로 할인(0~50%)
    ※ 최근 5개년간 손해율에 따라 할증될 수도 있습니다.
  • 만기환급 여부 : 이 보험은 만기환급금이 없는 소멸성 보험입니다.
권역구분

[가입금액 5천만원, 자기부담금 20%, 구조 및 시설 할인 *30%, 보험기간 1년 / 단위 : 천원]

권역구분
권역지역품목별해상가두리시설해상가두리시설
주계약
(1억원)
자연재해원인
수산질병손해담보
특약(1억원)
고수온원인
수산물손해담보특약
(1억원)
저수온원인
수산물손해담보특약
(1억원)
이상수질원인
수산물손해담보특약
(1억원)
주계약
(5천만원)
국고
50%
자담분
50%
국고
50%
자담분
50%
국고
50%
자담분
50%
국고
50%
자담분
50%
국고
50%
자담분
50%
국고
50%
자담분
50%
1당진군,
안산시,
화성시,
평택시,
아산시
조피볼락, 볼락 2,230 1,115 1,115 248 124 124 2,304 1,152 1,152 766 383 383 822 411 411 270 135 135
참돔 2,328 1,164 1,164 435 218 218 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 270 135 135
돌돔 2,328 1,164 1,164 860 430 430 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 270 135 135
감성돔 2,328 1,164 1,164 822 411 411 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 270 135 135
농어 2,328 1,164 1,164 533 266 266 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 270 135 135
쥐치 2,328 1,164 1,164 - - - 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 270 135 135
숭어 878 439 439 564 282 282 532 266 266 3,238 1,619 1,619 950 475 475 270 135 135
능성어 1,498 749 749 372 186 186 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 270 135 135
1-1인천광역시, 김포시 조피볼락, 볼락 2,230 1,115 1,115 250 125 125 2,304 1,152 1,152 766 383 383 822 411 411 270 135 135
참돔 2,328 1,164 1,164 436 218 218 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 270 135 135
돌돔 2,328 1,164 1,164 862 431 431 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 270 135 135
감성돔 2,328 1,164 1,164 822 411 411 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 270 135 135
농어 2,328 1,164 1,164 532 266 266 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 270 135 135
쥐치 2,328 1,164 1,164 - - - 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 270 135 135
숭어 878 439 439 562 281 281 532 266 266 3,238 1,619 1,619 950 475 475 270 135 135
능성어 1,498 749 749 372 186 186 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 270 135 135
2태안군,
홍성군,
서천시
조피볼락, 볼락 2,328 1,164 1,164 250 125 125 3,188 1,594 1,594 846 423 423 670 335 335 282 141 141
참돔 2,988 1,494 1,494 372 186 186 556 278 278 5,040 2,520 2,520 1,506 753 753 282 141 141
돌돔 2,988 1,494 1,494 734 367 367 556 278 278 5,040 2,520 2,520 1,506 753 753 282 141 141
감성돔 2,988 1,494 1,494 702 351 351 556 278 278 5,040 2,520 2,520 1,506 753 753 282 141 141
농어 2,988 1,494 1,494 452 226 226 556 278 278 5,040 2,520 2,520 1,506 753 753 282 141 141
쥐치 2,988 1,494 1,494 - - - 556 278 278 5,040 2,520 2,520 1,506 753 753 282 141 141
숭어 684 342 342 564 282 282 626 313 313 3,712 1,856 1,856 1,112 556 556 282 141 141
능성어 1,160 580 580 372 186 186 556 278 278 5,040 2,520 2,520 1,506 753 753 282 141 141
2-1보령시,
서산시
조피볼락, 볼락 2,198 1,099 1,099 210 105 105 3,542 1,771 1,771 942 471 471 670 335 335 334 167 167
참돔 2,940 1,470 1,470 372 186 186 484 242 242 4,292 2,146 2,146 1,272 636 636 334 167 167
돌돔 2,940 1,470 1,470 734 367 367 484 242 242 4,292 2,146 2,146 1,272 636 636 334 167 167
감성돔 2,940 1,470 1,470 702 351 351 484 242 242 4,292 2,146 2,146 1,272 636 636 334 167 167
농어 2,940 1,470 1,470 452 226 226 484 242 242 4,292 2,146 2,146 1,272 636 636 334 167 167
쥐치 2,940 1,470 1,470 - - - 484 242 242 4,292 2,146 2,146 1,272 636 636 334 167 167
숭어 686 343 343 564 282 282 626 313 313 3,712 1,856 1,856 1,112 556 556 334 167 167
능성어 1,160 580 580 372 186 186 556 278 278 5,040 2,520 2,520 1,506 753 753 334 167 167
3김제시,
부안군,
고창군
조피볼락, 볼락 1,820 910 910 250 125 125 1,900 950 950 636 318 318 676 338 338 222 111 111
참돔 2,328 1,164 1,164 436 218 218 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 222 111 111
돌돔 2,328 1,164 1,164 862 431 431 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 222 111 111
감성돔 2,328 1,164 1,164 822 411 411 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 222 111 111
농어 2,328 1,164 1,164 532 266 266 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 222 111 111
쥐치 2,328 1,164 1,164 - - - 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 222 111 111
숭어 758 379 379 564 282 282 532 266 266 3,238 1,619 1,619 950 475 475 222 111 111
능성어 1,264 632 632 372 186 186 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 222 111 111
3-1군산시 조피볼락, 볼락 1,820 910 910 250 125 125 1,900 950 950 636 318 318 676 338 338 222 111 111
참돔 2,328 1,164 1,164 436 218 218 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 222 111 111
돌돔 2,328 1,164 1,164 860 430 430 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 222 111 111
감성돔 2,328 1,164 1,164 822 411 411 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 222 111 111
농어 2,328 1,164 1,164 532 266 266 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 222 111 111
쥐치 2,328 1,164 1,164 - - - 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 222 111 111
숭어 758 379 379 564 282 282 532 266 266 3,238 1,619 1,619 950 475 475 222 111 111
능성어 1,264 632 632 372 186 186 484 242 242 4,340 2,170 2,170 1,288 644 644 222 111 111
4무안군,
영광군,
영암군,
함평군
조피볼락, 볼락 1,820 910 910 250 125 125 2,834 1,417 1,417 950 475 475 1,016 508 508 184 92 92
참돔 1,982 991 991 436 218 218 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,940 970 970 184 92 92
돌돔 1,982 991 991 862 431 431 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,940 970 970 184 92 92
감성돔 1,982 991 991 822 411 411 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,940 970 970 184 92 92
농어 1,982 991 991 532 266 266 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,940 970 970 184 92 92
쥐치 1,982 991 991 - - - 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,940 970 970 184 92 92
숭어 1,104 552 552 564 282 282 798 399 399 4,856 2,428 2,428 1,442 721 721 184 92 92
능성어 1,740 870 870 372 186 186 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,940 970 970 184 92 92
4-1목포시,
신안군
조피볼락, 볼락 1,554 777 777 210 105 105 2,834 1,417 1,417 950 475 475 1,016 508 508 184 92 92
참돔 2,328 1,164 1,164 662 331 331 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 184 92 92
돌돔 2,328 1,164 1,164 1,298 649 649 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 184 92 92
감성돔 2,328 1,164 1,164 1,240 620 620 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 184 92 92
농어 2,328 1,164 1,164 806 403 403 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 184 92 92
쥐치 2,328 1,164 1,164 - - - 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 184 92 92
숭어 1,104 552 552 564 282 282 798 399 399 4,856 2,428 2,428 1,442 721 721 184 92 92
능성어 1,740 870 870 372 186 186 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 184 92 92
5진도군,
해남군,
강진군
조피볼락, 볼락 2,448 1,224 1,224 250 125 125 2,536 1,268 1,268 846 423 423 894 447 447 298 149 149
참돔 3,510 1,755 1,755 436 218 218 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 298 149 149
돌돔 3,510 1,755 1,755 862 431 431 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 298 149 149
감성돔 3,510 1,755 1,755 822 411 411 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 298 149 149
농어 3,510 1,755 1,755 532 266 266 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 298 149 149
쥐치 3,510 1,755 1,755 - - - 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 298 149 149
숭어 1,144 572 572 564 282 282 798 399 399 4,856 2,428 2,428 1,442 721 721 298 149 149
능성어 1,924 962 962 372 186 186 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 298 149 149
5-1완도군 조피볼락, 볼락 2,078 1,039 1,039 250 125 125 2,536 1,268 1,268 846 423 423 894 447 447 254 127 127
참돔 2,988 1,494 1,494 372 186 186 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 254 127 127
돌돔 2,988 1,494 1,494 734 367 367 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 254 127 127
감성돔 2,988 1,494 1,494 700 350 350 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 254 127 127
농어 2,988 1,494 1,494 450 225 225 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 254 127 127
쥐치 2,988 1,494 1,494 - - - 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 254 127 127
숭어 1,144 572 572 564 282 282 798 399 399 4,856 2,428 2,428 1,442 721 721 254 127 127
능성어 1,924 962 962 372 186 186 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 254 127 127
6보성군,
순천시,
광양시,
장흥군,
고흥군
조피볼락, 볼락 2,576 1,288 1,288 210 105 105 2,834 1,417 1,417 942 471 471 1,016 508 508 512 256 256
참돔 4,702 2,351 2,351 500 250 250 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 512 256 256
돌돔 4,702 2,351 2,351 992 496 496 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 512 256 256
감성돔 4,702 2,351 2,351 942 471 471 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 512 256 256
농어 4,702 2,351 2,351 612 306 306 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 512 256 256
쥐치 4,702 2,351 2,351 - - - 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 512 256 256
숭어 1,402 701 701 564 282 282 798 399 399 4,856 2,428 2,428 1,442 721 721 512 256 256
능성어 3,156 1,578 1,578 372 186 186 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 512 256 256
6-1여수시 조피볼락, 볼락 4,122 2,061 2,061 186 93 93 2,834 1,417 1,417 942 471 471 1,016 508 508 428 214 214
참돔 4,550 2,275 2,275 984 492 492 830 415 415 11,238 5,619 5,619 1,942 971 971 428 214 214
돌돔 4,550 2,275 2,275 1,942 971 971 830 415 415 11,238 5,619 5,619 1,942 971 971 428 214 214
감성돔 4,550 2,275 2,275 1,852 926 926 830 415 415 11,238 5,619 5,619 1,942 971 971 428 214 214
농어 4,550 2,275 2,275 1,208 604 604 830 415 415 11,238 5,619 5,619 1,942 971 971 428 214 214
쥐치 4,550 2,275 2,275 - - - 830 415 415 11,238 5,619 5,619 1,942 971 971 428 214 214
숭어 1,402 701 701 564 282 282 798 399 399 4,856 2,428 2,428 1,442 721 721 428 214 214
능성어 3,156 1,578 1,578 372 186 186 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 428 214 214
7하동군,
사천시,
고성군
조피볼락, 볼락 2,626 1,313 1,313 250 125 125 2,818 1,409 1,409 926 463 463 992 496 496 174 87 87
참돔 3,454 1,727 1,727 830 415 415 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 174 87 87
돌돔 3,454 1,727 1,727 1,636 818 818 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 174 87 87
감성돔 3,454 1,727 1,727 1,554 777 777 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 174 87 87
농어 3,454 1,727 1,727 1,016 508 508 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 174 87 87
쥐치 3,454 1,727 1,727 - - - 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 174 87 87
숭어 1,152 576 576 564 282 282 798 399 399 4,856 2,428 2,428 1,442 721 721 174 87 87
능성어 3,446 1,723 1,723 372 186 186 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 174 87 87
7-1남해군,
통영시
조피볼락, 볼락 2,360 1,180 1,180 452 226 226 3,882 1,941 1,941 926 463 463 992 496 496 262 131 131
참돔 4,542 2,271 2,271 870 435 435 678 339 339 7,592 3,796 3,796 1,942 971 971 262 131 131
돌돔 4,542 2,271 2,271 1,716 858 858 678 339 339 7,592 3,796 3,796 1,942 971 971 262 131 131
감성돔 4,542 2,271 2,271 1,636 818 818 678 339 339 7,592 3,796 3,796 1,942 971 971 262 131 131
농어 4,542 2,271 2,271 1,062 531 531 678 339 339 7,592 3,796 3,796 1,942 971 971 262 131 131
쥐치 4,542 2,271 2,271 - - - 678 339 339 7,592 3,796 3,796 1,942 971 971 262 131 131
숭어 1,152 576 576 564 282 282 798 399 399 4,856 2,428 2,428 1,442 721 721 262 131 131
능성어 3,446 1,723 1,723 372 186 186 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 262 131 131
8창원시
(마산구,
진해구)
조피볼락, 볼락 1,924 962 962 250 125 125 2,834 1,417 1,417 942 471 471 1,006 503 503 234 117 117
참돔 2,440 1,220 1,220 436 218 218 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 234 117 117
돌돔 2,440 1,220 1,220 862 431 431 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 234 117 117
감성돔 2,440 1,220 1,220 822 411 411 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 234 117 117
농어 2,440 1,220 1,220 532 266 266 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 234 117 117
쥐치 2,440 1,220 1,220 - - - 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 234 117 117
숭어 1,386 693 693 564 282 282 798 399 399 4,856 2,428 2,428 1,442 721 721 234 117 117
능성어 3,212 1,606 1,606 372 186 186 726 363 363 6,522 3,261 3,261 1,942 971 971 234 117 117
8-1거제시,
