보험약관
- 제목
-
삼성화재 운전자보험 안전운전파트너(1808.6)상품안내 삼성화재 심신상실 자살보험금 사인미상 병사 상해사망보험금 사망보험금
- 작성일
- 2018.09.03
- 첨부파일0
- 조회수
- 441
내용
삼성화재 운전자보험 안전운전파트너(1808.6)상품안내 삼성화재 심신상실 자살보험금 사인미상 병사 상해사망보험금 사망보험금 사망보험금
상품소개
운전자보험 보장범위 : - 형사적 책임(합의금, 벌금 등) - 행정적 책임(운전면허 취소/정지 등) 자동차보험 보장범위 : - 민사적책임(손해배상 등) - 타인 사망, 부상 책임 및 대물배상 책임
교통사고 시 발생되는 2가지 책임 | 운전보험 나만의 파트너 | 자동차보험 | ||
---|---|---|---|---|
민사적 책임 | 타인 | 사망/부상 | - | ○ |
재물손해 | - | ○ | ||
형사적 책임 | 운전자 | 교통사고 처리지원금 | 3,000만원 한도 | △주1) |
자동차사고 변호사선임비용 | 가입 금액 한도 (최대 500만원까지 가입 가능) | △주1) | ||
운전자 벌금 | 2,000만원 한도 | △주1) |
- 주1) 자동차보험 가입 시 법률비용지원 특약을 별도로 추가하시면 보장이 가능합니다.
- 교통사고 처리지원금의 경우, 1사고 당 피보험자가 실제로 지급한 형사합의금 지급해드립니다.
운전자 벌금, 교통사고처리지원금 담보에 대하여 보험금을 지급할 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우 각 계약의 보상 책임에 따라 약관에 정한 내용에 의해 비례 보상해드립니다.(다수 계약은 각종 공제계약을 포함합니다.)
- 음주 및 무면허 운전사고는 비용손해 관련 특별약관에서 보상되지 않습니다
- 상해로 인한 골절진단비와 골절수술비, 5대골절 진단비와 수술비 보장(해당 특약 가입 시)
- 자동차사고 시 부상치료지원금과 치아보철지원금,운전 중 일어난 사고로 인한 성형수술비 보장(해당 특약 가입 시)
* 5대골절: 머리, 목, 흉추, 요추, 대퇴골
- 운전자 벌금
- 민사소송 법률비용손해
- 자동차사고 변호사 선임비용
- 교통사고 처리지원금
1. 교통사고 시, 사고처리를 지원해드립니다. (해당 특약 가입 시)
- 운전자 벌금부터 변호사 선임비용 보장
- 민사소송 법률비용손해와 업무상 과실치사상 벌금비용 보장
- 교통사고처리지원금 등 비용손해 보장
- 대중교통 이용 중 교통상해 사망 및 고도후유장해 보장
- 상해 흉터복원 수술비, 중대한 화상.부식 진단비 보장
- 골절진단비(치아파절(깨짐,부러짐)제외), 깁스치료비 보장
- 자전거 탑승 중 상해.사망 및 고도후유장해 보장
- 자전거 사고로 인한 벌금과 처리지원금(사망) 보장
준법감시인 확인필(홈페이지운영P, 제18-082호, '18.8.14)
- 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보험금을 지급하지 않는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
가입안내
무배당 삼성화재 운전자보험 안전운전 파트너(1808.6) 1종의 가입이 가능한 연령은 아래와 같습니다.
구분 | 보험기간 | 보험료 납입기간 | 가입나이 | 보험료 납입주기 | |
---|---|---|---|---|---|
기본 계약 | 자동차사고 부상치료지원금(1~3급)(운전자용) | 5년만기 | 3년납 5년납 | 만18세 ~ 70세 | 월납 3개월납 6개월납 연납 |
10년만기 | 3년납 5년납 10년납 | ||||
15년만기 | 5년납 10년납 15년납 | ||||
20년만기 | 5년납 10년납 20년납 | ||||
적립보험료 납입면제 | 3년만기 | 3년납 | |||
5년만기 | 5년납 | ||||
10년만기 | 10년납 | ||||
15년만기 | 15년납 | ||||
20년만기 | 20년납 | ||||
선택 계약 | 상해·교통상해 사망 및 고도후유장해(운전자용) 상해·교통상해 사망 및 고도후유장해(비운전자용) 상해·교통상해 후유장해(운전자용) 상해·교통상해 후유장해(비운전자용) 상해 후유장해(20%이상) 신주말 교통상해 사망 및 고도후유장해(운전자용) 신주말 교통상해 사망 및 고도후유장해(비운전자용) 고속도로 교통상해 사망(운전자용) 고속도로 교통상해 사망(비운전자용) 자동차 운전중 교통상해 사망 및 고도후유장해 대중교통이용중 교통상해 사망 및 고도후유장해 뺑소니, 무보험자동차 상해 사망 및 고도후유장해 골프중 상해 사망 및 고도후유장해 자전거 탑승중 상해 사망 및 고도후유장해 특정여가 활동중 상해 사망 항공기 이용중 교통상해 사망 및 고도후유장해 상해 및 교통상해 사망 유족생활지원금(월지급형)(운전자용) 상해 및 교통상해 사망 유족생활지원금(월지급형)(비운전자용) 상해 고도장해(80%이상) 생활자금(월지급형) 교통상해 고도장해(80%이상) 생활자금(월지급형)(운전자용) 교통상해 고도장해(80%이상) 생활자금(월지급형)(비운전자용) 상해 중증장해(50%이상) 생활자금(월지급형) 교통상해 중증장해(50%이상) 생활자금(월지급형)(운전자용) 교통상해 중증장해(50%이상) 생활자금(월지급형)(비운전자용) 상해4대(시각,청각,언어,안면)장애(1,2급) 생활자금(월지급형) 상해4대(시각,청각,언어,안면)장애(1,2,3급) 생활자금(월지급형) 상해지체장애(1,2급) 생활자금(월지급형) 상해지체장애(1,2,3급) 생활자금(월지급형) 자동차사고 부상치료지원금Ⅱ(운전자용) 자동차사고 부상치료지원금Ⅱ(비운전자용) 자동차사고 부상치료지원금C(운전자용) 자동차사고 부상치료지원금C(비운전자용) 가족 동승 자동차사고 부상(1~11급) 치료지원금 (자가용운전자용) 자동차사고 부상(1~6급) 한방치료비(운전자용) 자동차사고 부상(1~6급) 한방치료비(비운전자용) | 5년만기 | 3년납 5년납 | 만18세 ~ 70세 | |
10년만기 | 3년납 5년납 10년납 | ||||
15년만기 | 5년납 10년납 15년납 | ||||
20년만기 | 5년납 10년납 20년납 | ||||
상해 입원일당(1일이상, 15일한도) 골절 진단비(치아 파절(깨짐, 부러짐) 제외) 5대골절 진단비 상해 골절·5대골절 수술비 화상 진단비 화상 수술비 상해 입원일당(1일이상) 상해 중환자실 입원일당(1일이상) 교통상해 입원일당(1일이상)(자가용운전자용) 교통상해 입원일당(1일이상)(비운전자용) 자동차사고 치아보철·크라운치료지원금 운전중 자동차사고 성형수술비 상해흉터복원(성형) 수술비 안면부 상해흉터복원(성형) 수술비 강력범죄위로금 응급실내원 진료비 깁스치료비(부목치료 제외) 교통사고처리지원금 운전자 벌금 자동차사고 변호사선임비용 면허정지 위로금 면허취소 위로금 자전거사고 처리지원금(사망)·자전거사고 벌금 자동차 운전중 보복운전피해위로금 차량사고수리 휴업지원금(개인영업용,3일이상) 업무상 과실치사상 벌금비용 (가족)과실치사상 벌금비용 홀인원 비용 알바트로스 비용 골프용품손해 가족 일상생활중 배상책임 상해 입원·통원 수술비 | 5년만기 | 3년납 5년납 | 만18세 ~ 70세 | ||
10년만기 | 3년납 5년납 10년납 | ||||
15년만기 | 5년납 10년납 15년납 | ||||
20년만기 | 5년납 10년납 20년납 | ||||
뇌·내장손상 수술비 중대한 특정상해 수술비 중대 화상·부식 진단비 운전자 관절증(엉덩,무릎) 수술비 | 5년만기 | 3년납 5년납 | 만18세 ~ 70세 | ||
10년만기 | 3년납 5년납 10년납 | ||||
15년만기 | 5년납 10년납 15년납 | 만18세 ~ 65세 | |||
20년만기 | 5년납 10년납 20년납 | 만18세 ~ 60세 | |||
특정소화기질환 수술비 특정신장·방광질환 수술비 | 5년만기 | 3년납 5년납 | 만18세 ~ 65세 | ||
10년만기 | 3년납 5년납 10년납 | ||||
15년만기 | 5년납 10년납 15년납 | ||||
20년만기 | 5년납 10년납 20년납 | ||||
민사소송 법률비용손해 행정소송 법률비용손해 | 5년만기 | 3년납 5년납 | 만20세 ~ 70세 | ||
10년만기 | 3년납 5년납 10년납 | ||||
15년만기 | 5년납 10년납 15년납 | ||||
20년만기 | 5년납 10년납 20년납 |
- 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등 회사가 정하는 기준에 따라 보험가입금액 또는 보험료가 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
보장내용
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
자동차사고부상 치료지원금(1~3급) | 자동차사고(비운전자의 경우 비운전중 자동차사고)로 신체에 입은 상해의 직접결과로써「자동차사고 부상 등급표」에서 정한 상해등급 중 1~3급을 받은 경우 | 가입금액 |
적립보험료 납입면제 | 보험료 납입기간 중 자동차사고부상치료지원금(1~3급)의 지급사유가 발생한 경우 | 차회 이후 기본계약의 적립보험료 납입을 면제 |
- [보험금 지급제한사항]
- 본 상품의 보험금 지급이 제한되는 주요 사항을 확인해 주세요.(상세 내용은 약관 참조)
보장내용
보장명 | 지급내용 | 지급금액 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상해·교통 상해사망 및 고도후유장해 | 상해 사망 및 고도후유장해 | 상해사고로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
교통상해 사망 및 고도후유장해 | 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
상해·교통 상해 후유장해 | 상해 | 고도 후유장해 | 상해사고로 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||
일반 후유장해 | 상해사고로 80%미만 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액의 80% 한도 | ||||||||||||||||||||||
교통상해 | 고도 후유장해 | 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
일반 후유장해 | 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 80%미만 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액의 80% 한도 | ||||||||||||||||||||||
상해 후유장해 (20%이상) | 고도 후유장해 | 상해사고로 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
일반 후유장해 (20%이상) | 상해사고로 20%이상 80%미만 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액의 80% 한도 | ||||||||||||||||||||||
신주말 교통상해사망 및 고도후유장해 | 신주말에 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우
| 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
고속도로 교통상해 사망 | 고속도로상에서 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 사망한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
자동차 운전중 교통상해 사망 및 고도후유장해 | 자동차 운전중 교통사고로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
대중교통이용중 교통상해 사망 및 고도후유장해 | 대중교통이용중 교통사고로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
뺑소니, 무보험 자동차 상해사망 및 고도후유장해 | 뺑소니 또는 무보험자동차 사고로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
골프중 상해 사망 및 고도후유장해 | 골프중 상해사고로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
자전거 탑승중 상해사망 및 고도후유장해 | 자전거 탑승중 상해사고로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
특정여가 활동중 상해사망 | 약관에 정한 특정여가 활동중 상해사고로 사망한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
항공기 이용중 교통상해 사망 및 고도후유장해 | 항공기 이용중 교통사고로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
상해 및 교통상해 사망 유족생활지원금(월지급형) | 상해사고로 사망한 경우 | 10년간 매월 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 사망한 경우 | 10년간 매월 가입금액 | |||||||||||||||||||||||
상해 고도장해(80%이상) 생활자금(월지급형) | 상해사고로 80%이상 후유장해가 발생한 경우(최초 1회한 지급) | 10년간 매월 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
교통상해 고도장해(80%이상) 생활자금(월지급형) | 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 80%이상 후유장해가 발생한 경우(최초 1회한 지급) | 10년간 매월 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
상해 중증장해(50%이상) 생활자금(월지급형) | 상해사고로 50%이상 후유장해가 발생한 경우(최초 1회한 지급) | 10년간 매월 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
교통상해 중증장해(50%이상) 생활자금(월지급형) | 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 50%이상 후유장해가 발생한 경우(최초 1회한 지급) | 10년간 매월 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
상해4대(시각,청각,언어,안면)장애 (1,2급)생활자금 (월지급형) | 상해사고로 '장애인 복지법 시행령' 제2조 및 '장애인 복지법 시행규칙' 제2조의 시각, 청각, 언어, 안면 장애 중 1급 또는 2급 장애에 해당되는 하나 이상의 장애가 보험기간 중에 발생하고, 1급 또는 2급 장애인(시각장애인, 청각장애인, 언어장애인, 안면장애인)이 되었을 경우(최초 1회한 지급) | 10년간 매월 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
상해4대(시각,청각,언어,안면)장애 (1,2,3급)생활자금 (월지급형) | 상해사고로 '장애인 복지법 시행령' 제2조 및 '장애인 복지법 시행규칙' 제2조의 시각, 청각, 언어, 안면 장애 중 1급, 2급 또는 3급 장애에 해당되는 하나 이상의 장애가 보험기간 중에 발생하고, 1급, 2급 또는 3급 장애인(시각장애인, 청각장애인, 언어장애인, 안면장애인)이 되었을 경우(최초 1회한 지급) | 10년간 매월 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
상해지체장애(1,2급) 생활자금(월지급형) | 상해사고로 '장애인 복지법 시행령' 제2조 및 '장애인 복지법 시행규칙' 제2조의 1급 또는 2급 장애에 해당되는 지체장애가 보험기간 중에 발생하고, 1급 또는 2급 지체장애인이 되었을 경우(최초 1회한 지급) | 10년간 매월 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
상해지체장애(1,2,3급) 생활자금(월지급형) | 상해사고로 '장애인 복지법 시행령' 제2조 및 '장애인 복지법 시행규칙' 제2조의 1급, 2급 또는 3급 장애에 해당되는지체장애가 보험기간 중에 발생하고, 1급, 2급 또는 3급 지체장애인이 되었을 경우(최초 1회한 지급) | 10년간 매월 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
자동차사고 부상치료지원금Ⅱ | 자동차사고(비운전자의 경우 비운전중 자동차사고)로 신체에 입은 상해의 직접결과로써「자동차사고 부상 등급표」에서 정한 상해등급을 받은 경우(상해등급별 차등 지급) | <가입금액 1,000만원 기준>
| ||||||||||||||||||||||
자동차사고 부상치료지원금C | 자동차사고(비운전자의 경우 비운전중 자동차사고)로 신체에 입은 상해의 직접결과로써 「자동차사고 부상 등급표」에서 정한 상해등급을 받은 경우 가입금액 지급 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
가족 동승 자동차사고 부상(1~11급) 치료지원금 (자가용운전자용) | 가족과 자동차에 동승 중에 자동차사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로써「자동차사고 부상 등급표」에서 정한 상해등급을 피보험자와 그 가족이 함께 받은 경우(가장 높은 상해등급에 따라 차등 지급)
|
| ||||||||||||||||||||||
자동차사고 부상 (1~6급) 한방치료비 | 자동차사고 부상(1~6급) 첩약 한방치료비 | 자동차사고(비운전자의 경우 비운전중 자동차사고)로 신체에 입은 상해의 직접결과로써「자동차사고 부상 등급표」에서 정한 상해등급 중 1~6급을 받은 후 그 치료를 목적으로 「의료법 제3조(의료기관) 제2항」에서 정한 한방병원 또는 한의원에서 첩약치료를 받은 경우(사고당 3회한 지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
자동차사고 부상(1~6급) 약침 한방치료비 | 자동차사고(비운전자의 경우 비운전중 자동차사고)로 신체에 입은 상해의 직접결과로써「자동차사고 부상 등급표」에서 정한 상해등급 중 1~6급을 받은 후 그 치료를 목적으로 「의료법 제3조(의료기관) 제2항」에서 정한 한방병원 또는 한의원에서 약침치료를 받은 경우(사고당 5회한 지급) | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
자동차사고 부상(1~6급) 특정한방 물리요법 한방치료비 | 자동차사고(비운전자의 경우 비운전중 자동차사고)로 신체에 입은 상해의 직접결과로써「자동차사고 부상 등급표」에서 정한 상해등급 중 1~6급을 받은 후 그 치료를 목적으로 「의료법 제3조(의료기관) 제2항」에서 정한 한방병원 또는 한의원에서 특정한방물리요법치료를 받은 경우 (사고당 5회한 지급) | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
골절 진단비 (치아 파절(깨짐,부러짐) 제외) | 상해사고로 약관에 정한 골절(치아 파절(깨짐,부러짐)제외)로 진단 확정된 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
5대골절 진단비 | 상해사고로 약관에 정한 5대골절로 진단 확정된 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
상해 골절·5대골절 수술비 | 상해 골절 수술비 | 상해사고로 약관에 정한 골절로 수술을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
5대골절 수술비 | 상해사고로 약관에 정한 5대골절로 수술을 받은 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
화상 진단비 | 상해사고로 심재성 2도 이상에 해당하는 화상으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
화상 수술비 | 상해사고로 심재성 2도 이상에 해당하는 화상으로 진단 확정 후 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
뇌·내장손상 수술비 | 상해사고로 사고일부터 180일이내에 약관에 정한 뇌손상으로 개두(開頭) 수술을 받거나, 내장손상으로 개흉(開胸) 수술 또는 개복(開腹) 수술을 받은 경우(최초 1회한 지급) | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
중대한 특정상해 수술비 | 상해사고로 사고일부터 180일이내에 약관에 정한 뇌손상으로 개두(開頭) 수술을 받거나, 내장손상으로 개흉(開胸) 수술 또는 개복(開腹) 수술을 받은 경우(최초 1회한 지급)
| 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
상해 입원일당 (1일 이상) | 상해사고로 병·의원 등에 1일이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우(180일을 한도로 입원 1일당 일당 지급) | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
상해 입원일당 (1일이상, 15일한도) | 상해사고로 병·의원 등에 1일이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우(15일을 한도로 입원1일당 일당지급) | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
상해 중환자실 입원일당 (1일이상) | 상해사고로 병·의원 등의 중환자실에 1일이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우(180일을 한도로 입원 1일당 일당지급) | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
교통상해 입원일당 (1일 이상) | 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 병·의원 등에 1일이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우(180일을 한도로 입원1일당 일당지급) | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
자동차사고 치아보철·크라운치료원금 | 자동차사고의 직접결과로써「자동차 사고 부상 등급표」에서 정한 5급32항, 6급31항, 7급26항, 8급25항, 9급19항, 10급9항, 11급5항, 12급7항, 13급4항, 14급4항에 해당되어 치아보철치료가 필요하다고 진단받은 경우 (치아 1개당 지급) | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
운전중 자동차사고 성형수술비 | 자동차 운전 중 사고의 직접결과로써 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 위해 사고일부터 1년 이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우
| 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
상해흉터복원 (성형)수술비 | 상해사고로 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 원상회복을 목적으로 사고일부터 2년이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우
| 500만원 한도 | ||||||||||||||||||||||
안면부 상해흉터복원 (성형)수술비 | 상해사고로 안면부에 외형 상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 원상회복을 목적으로 사고일부터 2년이내에 성형외과 전문의로부터 성형 수술을 받은 경우 |
| ||||||||||||||||||||||
중대 화상·부식 진단비 | 상해사고로 신체 표면적으로 최소 20% 이상의 3도 화상 또는 부식(화학약품 등에 의한 피부손상)을 입은 경우(최초 1회한 지급) | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
강력범죄위로금 | 약관에 정한 강력범죄로 사망하거나 신체에 약관에 정한 피해가 발생한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
특정소화기질환 수술비 | 보험기간 중 약관에서 정한 특정소화기질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우(비관혈/관혈 수술 각각 최초 1회한 지급)
| ▷비관혈수술 :30만원 ▷관혈수술 :100만원 | ||||||||||||||||||||||
특정소화기질환 · 방광 질환 수술비 | 보험기간 중 약관에서 정한 특정신장·방광질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우(비관혈/관혈 수술 각각 최초 1회한 지급)
| ▷비관혈수술 :20만원 ▷관혈수술 :50만원 | ||||||||||||||||||||||
응급실내원 진료비 | 응급실내원 진료비 (응급) | 보험기간 중 약관에서 정한 「응급환자」로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우(내원1회당 지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
응급실내원 진료비 (비응급) | 보험기간 중 약관에서 정한 「비응급환자」로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우(내원1회당 지급) | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
상해 입원·통원 수술비 | 상해 입원수술비(당일입원 제외) | 보험기간 중 상해의 직접결과로써 병원 또는 의원에 2일이상 입원하여 수술을 받은 경우(수술 1회당 지급)
| 가입금액 | |||||||||||||||||||||
상해 통원 수술비 (외래 및 당일입원) | 보험기간 중 상해의 직접결과로써 병원 또는 의원에 외래로 방문하거나 당일입원하여 수술을 받은 경우(수술 1회당 지급)
| 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
깁스 치료비 (부목치료 제외) | 보험기간 중 상해 또는 질병으로 약관에 정한 깁스치료를 받은 경우 ※ 부목치료(Splint Cast)는 제외 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
운전자 관절증 (엉덩,무릎) 수술비 | 보험기간 중 상해 또는 질병으로 약관에 정한 운전자 관절증(엉덩,무릎)으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 운전자 관절증(엉덩, 무릎) 수술을 받은 경우(최초 1회한지급) | 30만원 | ||||||||||||||||||||||
교통사고 처리 지원금 | 피해자 사망 | 자동차 운전중 교통사고로 피해자(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀 제외)를 사망하게 한 경우(1사고당 피보험자가 실제로 지급한 형사합의금지급) | 피해자 1명당 3,000만원 한도 | |||||||||||||||||||||
피해자 부상 | 자동차 운전중 약관에 정한 중대법규위반 교통사고로 피해자(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀 제외)가 42일, 70일, 140일 이상(다수 피해자의 진단일을 합하여 계산하지 않음) 치료를 요한다는 진단을 받은 경우(1사고당 피보험자가 실제로 지급한 형사합의금 지급) | 피해자 1명당 ·6주이상 10주미만 :1,000만원 한도 ·10주이상 20주미만 :2,000만원 한도 ·20주이상 :3,000만원 한도 | ||||||||||||||||||||||
피해자 중상해 | 자동차 운전중 약관에 정한 일반교통사고로 피해자(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀 제외)에게 중상해를 입혀 약관에 정한 법령으로 검찰에 의해 공소제기되거나 자동차사고 부상등급표에서 정한 상해급수 1급, 2급 또는 3급에 해당하는 부상을 입힌 경우(1사고당 피보험자가 실제로 지급한 형사합의금 지급) | 피해자 1명당 3,000만원 한도 | ||||||||||||||||||||||
운전자 벌금 | 자동차 운전중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입혀 확정판결로 벌금을 부담한 경우 | 2,000만원 한도 | ||||||||||||||||||||||
자동차사고 변호사선임비용 | 자동차 운전중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입혀 아래의 ① 또는 ②로 인해 발생한 변호사선임비용 중 실제로 부담한 금액을 지급 ① 구속영장에 의해 구속되거나 검사에 의해 공소제기(단, 약식기소 제외)된 경우 ② 검사에 의해 약식기소 되었으나 법원에 의해 공판절차에 의한 재판이 진행되는 경우
| 가입금액 한도 | ||||||||||||||||||||||
면허정지 위로금 | 영업용 운전자가 자동차 운전중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입히거나 재물을 손상하여 운전면허정지 행정처분을 받은 경우(면허정지기간동안 최고 60일을 한도로 면허정지기간 1일당 일당 지급)
| 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
면허취소 위로금 | 영업용 운전자가 자동차 운전중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입히거나 재물을 손상하여 운전면허취소 행정처분을 받은 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
자전거사고 처리 지원금(사망)· 자전거사고 벌금 | 자전거 운전중 사고로 피해자(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀 제외)를 사망하게 한 경우(1사고당 피보험자가 실제로 지급한 형사합의금 지급) 또는 자전거 운전중 사고로 타인의 신체에 상해를 입혀 확정판결로 벌금을 부담한 경우 | 자전거사고 처리지원금(사망) 피해자 1명당 3,000만원 한도 자전거사고 벌금 2,000만원 한도 | ||||||||||||||||||||||
자동차 운전중 보복운전피해위로금 | 자동차 운전중 약관에서 정한 보복운전의 피해자가 되어 수사기관에 신고, 고소, 고발 등이 접수되고 피의자가 검찰에 의해 공소제기(약식기소를 포함) 또는 기소유예된 경우(1회의 보복운전당 1회에 한하여 지급) | 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
차량사고수리 휴업지원금 (개인영업용,3일이상) | 영업용 운전자가 약관에 정한 사고로 피보험자동차에 손해를 입고 그 원상회복을 직접적인 목적으로 정비업체에서 3일이상 계속하여 수리를 받은 경우(30일을 한도로 3일째 수리일부터 수리 1일당 일당지급)
| (3일이상 1일당) 가입금액 | ||||||||||||||||||||||
업무상 과실치사상 벌금비용 | 형법 제268조(업무상 과실·중과실 치사상)에 따른 벌금형(단, 특별법 위반을 포함한 벌금형은 제외)이 확정 판결 되었을 때 | 2,000만원 한도 | ||||||||||||||||||||||
(가족)과실치사상 벌금비용 | 본인 및 약관에 정한 가족이 형법 제266조(과실치상) 또는 제267조(과실치사)에 따른 벌금형이 확정 판결된 경우 | 700만원 한도 | ||||||||||||||||||||||
홀인원 비용 | 18홀 이상을 보유하고 있는 국내 소재 골프장에서 골프경기 중 홀인원(Hole in One)을 행한 경우 홀인원을 행한 날부터 1개월 이내(단, 축하라운드 비용은 3개월 이내)에 홀인원 비용으로 실제로 부담한 금액을 지급(최초 1회한 지급, 깔때기홀 제외) ※ 홀인원 비용 ① 증정용 기념품 구입비용 ② 축하만찬 비용 ③ 축하라운드 비용 (그린피, 캐디피, 카트비용 등) | 가입금액 한도 | ||||||||||||||||||||||
알바트로스 비용 | 18홀 이상을 보유하고 있는 국내 소재 골프장에서 골프경기 중 알바트로스(Albatross)를 행한 경우 알바트로스를 행한 날부터 1개월 이내(단, 축하라운드 비용은 3개월 이내)에 알바트로스 비용으로 실제로 부담한 금액을 지급(최초 1회한 지급, 깔때기홀 제외) ※ 알바트로스 비용 ① 증정용 기념품 구입비용 ② 축하만찬 비용 ③ 축하라운드 비용 (그린피, 캐디피, 카트비용 등) | 가입금액 한도 | ||||||||||||||||||||||
민사소송 법률비용손해 | 보험기간 중에 피보험자에게 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여 약관에 정한 소송사건이 대한민국 법원에 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료되었을 때 ※ 소송은 심급별을 말하며 보험기간에 제기되어야 함 ※ 연간 하나의 사건에 의해 제기된 소송에 한함 | · 변호사비용 : 「변호사보수의 소송비용산입에 관한 규칙」에 정한 변호사비용의 한도 내에서 실제 부담한 변호사 보수액 중 자기부담금 10만원을 초과하는 금액 (단, 1,500만원 한도) · 인지액+송달료 : 500만원 한도 | ||||||||||||||||||||||
