보험약관
- 제목
-
[삼성화재자살보험금 사인미상 병사 상해사망보험금] 상해보험 안심동행(1808.5)상품안내 삼성화재 심신상실 사망보험금
- 작성일
- 2018.09.03
- 첨부파일0
- 조회수
- 270
내용
[삼성화재자살보험금 사인미상 병사 상해사망보험금]삼성화재 상해보험 안심동행(1808.5)상품안내 삼성화재 심신상실 사망보험금
상품소개
사고발생 시 일시금 1,000만원 지급, 교통상해 사망 시 사망보험금을 매월 300만원씩 10년간 지급
남자 월보험료15,900원 / 여자 월보험료 여자 월 15,900원 20년 만기까지, 남자 월 15,900원 / 여자 월 15,900원으로 보험료 변동 없이 만기까지 동일한 보장혜택 받으세요.
준법감시인 확인필(홈페이지운영P, 제18-072호, '18.8.14)
- 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보험금을 지급하지 않는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
가입안내
무배당 삼성화재 상해보험 안심동행(1808.15) 1종(연만기)의 가입이 가능한 연령은 아래와 같습니다.
구분 | 보험기간 | 보험료 납입기간 | 가입나이 | 보험료 납입주기 | |
---|---|---|---|---|---|
기본계약 | 상해 사망 및 고도 후유장해 | 5년만기 10년만기 15년만기 | 전기납 | 만18세 ~ 70세 | 월납 3개월납 6개월납 연납 |
선택계약 | 교통상해 사망 및 후유장해(운전자용) 교통상해 사망 및 후유장해(비운전자용) 상해 사망 가족생활지원금(월지급형) 교통상해 사망 가족생활지원금(월지급형)(운전자용) 교통상해 사망 가족생활지원금(월지급형)(비운전자용) 상해 후유장해 상해 후유장해(20%이상) 대중교통 이용중 교통상해 사망 및 고도후유장해 신주말 교통상해 사망 및 고도후유장해(운전자용) 신주말 교통상해 사망 및 고도후유장해(비운전자용) 교통상해 사망 및 고도후유장해(운전자용) 교통상해 사망 및 고도후유장해(비운전자용) 자동차 운전중 교통상해 사망 및 고도후유장해 뺑소니, 무보험자동차 상해 사망 및 고도후유장해 고속도로 교통상해 사망(운전자용) 고속도로 교통상해 사망(비운전자용) | ||||
20년만기 | 10년납 15년납 전기납 | ||||
골프중 상해 사망 및 고도후유장해 자전거 탑승중 상해 사망 및 고도후유장해 상해 고도장해(80%이상) 생활자금(월지급형) 상해 중증장해(50%이상) 생활자금(월지급형) 교통상해 고도장해(80%이상) 생활자금(월지급형)(운전자용) 교통상해 고도장해(80%이상) 생활자금(월지급형)(비운전자용) 자동차 운전중 교통상해 사망 생활자금(월지급형) 자동차 운전중 교통상해 고도장해(80%이상) 생활자금(월지급형) 상해 입원일당(1일이상) 상해 입원일당(1일이상, 15일한도) 상해 중환자실 입원일당(1일이상) 교통상해 입원일당(1일이상)(자가용운전자용) 교통상해 입원일당(1일이상)(비운전자용) 상해흉터복원(성형) 수술비 안면부 상해흉터복원(성형) 수술비 자동차사고 부상치료지원금Ⅱ(운전자용) 자동차사고 부상치료지원금Ⅱ(비운전자용) 자동차사고 부상치료지원금C(운전자용) 자동차사고 부상치료지원금C(비운전자용) 자동차사고 부상(1~6급) 한방치료비(운전자용) 자동차사고 부상(1~6급) 한방치료비(비운전자용) 가족 동승 자동차사고 부상(1~11급) 치료지원금(자가용운전자용) 강력범죄위로금 골절 진단비(치아 파절(깨짐,부러짐) 제외) 5대골절 진단비 상해 골절·5대골절 수술비 화상 진단비 화상 수술비 상해 입원·통원 수술비 운전중 자동차사고 성형수술비 자동차사고 치아보철·크라운치료지원금 상해 사망 대중교통 이용중 교통상해 사망 신주말 교통상해 사망(운전자용) 신주말 교통상해 사망(비운전자용) 교통상해 사망(운전자용) 교통상해 사망(비운전자용) 자동차 운전중 교통상해 사망 뺑소니, 무보험자동차 상해 사망 골프중 상해 사망 자전거 탑승중 상해 사망 깁스치료비(부목치료 제외) 응급실내원 진료비 | 5년만기 10년만기 15년만기 | 전기납 | 만18세 ~ 70세 | ||
20년만기 | 10년납 15년납 전기납 | ||||
자전거사고 처리지원금(사망)·자전거사고 벌금 교통사고처리지원금 중상해 교통사고처리지원금 운전자 벌금 자동차사고 변호사선임비용 면허정지 위로금 면허취소 위로금 홀인원 비용 알바트로스 비용 업무상 과실치사상 벌금비용 자동차 운전중 보복운전피해위로금 차량사고수리 휴업지원금(개인영업용,3일이상) 골프용품손해 가족 일상생활중 배상책임 | 5년만기 10년만기 15년만기 | 전기납 | 만18세 ~ 70세 | ||
20년만기 | 10년납 15년납 전기납 | ||||
뇌·내장손상 수술비 운전자 관절증(엉덩,무릎) 수술비 | 5년만기 10년만기 | 전기납 | 만18세 ~ 70세 | ||
15년만기 | 만18세 ~ 65세 | ||||
20년만기 | 10년납 15년납 전기납 | 만18세 ~ 60세 | |||
민사소송 법률비용손해 | 5년만기 10년만기 15년만기 | 전기납 | 만20세 ~ 70세 | ||
20년만기 | 10년납 15년납 전기납 |
- 이 상품은 피보험자의 직업 및 직무, 기타사항으로 인해 보험가입금액 또는 보험료가 제한되거나 인수가 불가능할 수 있으며, 경우에 따라서는 건강진단 결과를 요구할 수 있습니다.
준법감시인 확인필(홈페이지운영P, 제18-072호, '18.8.14)
보장내용
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해 사망 및 고도후유장해 | 상해사고로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 |
- [보험금 지급제한사항]
- 본 상품의 보험금 지급이 제한되는 주요 사항을 확인해 주세요.(상세 내용은 약관 참조)
보장내용
보장명 | 지급사유 | 지급금액 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교통상해 사망 및 후유장해 | 사망 및 고도후유장해 | 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||
일반 후유장해 | 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 80%미만 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액의 80%한도 | |||||||||||||||||||||
상해 사망 가족생활지원금 (월지급형) | 상해사고로 사망한 경우 | 10년간 매월 가입금액 | |||||||||||||||||||||
교통상해 사망 가족생활지원금 (월지급형) | 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 사망한 경우 | 10년간 매월 가입금액 | |||||||||||||||||||||
상해 후유장해 | 고도 후유장해 | 상해사고로 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||
일반 후유장해 | 상해사고로 80%미만 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액의 80% 한도 | |||||||||||||||||||||
상해 후유장해 (20%이상) | 고도 후유장해 | 상해사고로 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||
일반 후유장해 (20%이상) | 상해사고로 20%이상 80%미만 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액의 80% 한도 | |||||||||||||||||||||
대중교통이용중 교통상해 사망 및 고도후유장해 | 대중교통이용중 교통사고로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
신주말 교통상해사망 및 고도후유장해 | 신주말에 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우
| 가입금액 | |||||||||||||||||||||
교통상해 사망 및 고도후유장해 | 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
자동차 운전중 교통상해 사망 및 고도후유장해 | 자동차 운전중 교통사고로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
뺑소니, 무보험 자동차 상해 사망 및 고도후유장해 | 뺑소니 또는 무보험자동차 사고로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
고속도로 교통상해 사망 | 고속도로상에서 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 사망한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
골프중 상해 사망 및 고도후유장해 | 골프중 상해사고로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
자전거 탑승중 상해 사망 및 고도후유장해 | 자전거 탑승중 상해사고로 사망 또는 80%이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
상해 고도장해 (80%이상)생활자금 (월지급형) | 상해사고로 80%이상 후유장해가 발생한 경우(최초 1회한 지급) | 10년간 매월 가입금액 | |||||||||||||||||||||
상해 중증장해 (50%이상)생활자금(월지급형) | 상해사고로 50%이상 후유장해가 발생한 경우(최초 1회한 지급) | 10년간 매월 가입금액 | |||||||||||||||||||||
교통상해 고도장해(80%이상) 생활자금 (월지급형) | 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 80%이상 후유장해가 발생한 경우(최초 1회한 지급) | 10년간 매월 가입금액 | |||||||||||||||||||||
자동차 운전중 교통상해 사망 생활자금 (월지급형) | 자동차 운전중 교통사고로 사망한 경우 | 10년간 매월 가입금액 | |||||||||||||||||||||
자동차 운전중 교통상해 고도장해 (80%이상) 생활자금 (월지급형) | 자동차 운전중 교통사고로 80%이상 후유장해가 발생한 경우(최초 1회한 지급) | 10년간 매월 가입금액 | |||||||||||||||||||||
상해 입원일당 (1일이상) | 상해사고로 병·의원 등에 1일이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우(180일을 한도로 입원1일당 일당지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
상해 입원일당 (1일이상, 15일한도) | 상해사고로 병·의원 등에 1일이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우(15일을 한도로 입원1일당 일당지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
상해 중환자실 입원일당(1일이상) | 상해사고로 병·의원 등의 중환자실에 1일이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우(180일을 한도로 입원1일당 일당지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
교통상해 입원일당 (1일이상) | 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 병·의원 등에 1일이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우(180일을 한도로 입원1일당 일당지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
뇌·내장손상 수술비 | 상해사고로 사고일부터 180일이내에 약관에 정한 뇌손상으로 개두(開頭) 수술을 받거나, 내장손상으로 개흉(開胸) 수술 또는 개복(開腹) 수술을 받은 경우(최초 1회한 지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
상해흉터복원 (성형) 수술비 | 상해사고로 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 원상회복을 목적으로 사고일부터 2년이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우
| 500만원 한도 | |||||||||||||||||||||
안면부 상해흉터복원 (성형) 수술비 | 상해사고로 안면부에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 원상회복을 목적으로 사고일부터 2년이내에 성형외과 전문의로부터 성형 수술을 받은 경우 | ·5cm이상 10cm미만 :가입금액의 50% ·10cm이상 :가입금액의 100% | |||||||||||||||||||||
자동차사고 부상치료지원금Ⅱ | 자동차사고(비운전자의 경우 비운전중 자동차사고)로 신체에 입은 상해의 직접결과로써「자동차사고 부상 등급표」에서 정한 상해등급을 받은 경우(상해등급별 차등 지급) | <가입금액 1,000만원 기준>
| |||||||||||||||||||||
자동차사고 부상치료지원금C | 자동차사고(비운전자의 경우 비운전중 자동차사고)로 신체에 입은 상해의 직접결과로써「자동차사고 부상 등급표」에서 정한 상해등급(1~14급)을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
자동차사고 부상(1~6급)한방치료비 | 자동차사고 부상(1~6급)첩약 한방치료비 | 자동차사고(비운전자의 경우 비운전중 자동차사고)로 신체에 입은 상해의 직접결과로써「자동차사고 부상 등급표」에서 정한 상해등급 중 1~6급을 받은 후 그 치료를 목적으로「의료법 제3조(의료기관) 제2항」에서 정한 한방병원 또는 한의원에서 첩약치료를 받은 경우(사고당 3회한 지급) | 가입금액 | ||||||||||||||||||||
자동차사고 부상(1~6급)약침 한방치료비 | 자동차사고(비운전자의 경우 비운전중 자동차사고)로 신체에 입은 상해의 직접결과로써「자동차사고 부상 등급표」에서 정한 상해등급 중 1~6급을 받은 후 그 치료를 목적으로「의료법 제3조(의료기관) 제2항」에서 정한 한방병원 또는 한의원에서 약침치료를 받은 경우(사고당 5회한 지급) | ||||||||||||||||||||||
자동차사고 부상(1~6급)특정한방 물리요법 한방치료비 | 자동차사고(비운전자의 경우 비운전중 자동차사고)로 신체에 입은 상해의 직접결과로써「자동차사고 부상 등급표」에서 정한 상해등급 중 1~6급을 받은 후 그 치료를 목적으로「의료법 제3조(의료기관) 제2항」에서 정한 한방병원 또는 한의원에서 특정한방물리요법치료를 받은 경우(사고당 5회한 지급) | ||||||||||||||||||||||
가족 동승 자동차사고 부상(1~11급) 치료지원금(자가용운전자용) | 가족과 자동차에 동승 중에 자동차사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로써「자동차사고 부상 등급표」에서 정한 상해등급을 피보험자와 그 가족이 함께 받은 경우(가장 높은 상해등급에 따라 차등 지급)
|
| |||||||||||||||||||||
강력범죄위로금 | 약관에 정한 강력범죄로 사망하거나 신체에 약관에 정한 피해가 발생한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
골절 진단비(치아 파절(깨짐,부러짐) 제외) | 상해사고로 약관에 정한 골절(치아 파절(깨짐,부러짐)제외)로 진단 확정된 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
5대골절 진단비 | 상해사고로 약관에 정한「5대골절」로 진단 확정된 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
상해 골절·5대골절 수술비 | 상해골절 수술비 | 상해사고로 약관에 정한 골절로 수술을 받은 경우 | 가입금액 | ||||||||||||||||||||
5대골절 수술비 | 상해사고로 약관에 정한「5대골절」로 수술을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
화상 진단비 | 상해사고로 심재성 2도 이상에 해당하는 화상으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
화상 수술비 | 상해사고로 심재성 2도 이상에 해당하는 화상으로 진단 확정 후 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
상해 입원·통원수술비 | 상해 입원 수술비 (당일입원 제외) | 보험기간 중 상해의 직접결과로써 병원 또는 의원에 2일이상 입원하여 수술을 받은 경우(수술 1회당 지급)
| 가입금액 | ||||||||||||||||||||
상해 통원 수술비 (외래 및 당일입원) | 보험기간 중 상해의 직접결과로써 병원 또는 의원에 외래로 방문하거나 당일입원하여 수술을 받은 경우(수술 1회당 지급)
| ||||||||||||||||||||||
운전중 자동차사고 성형수술비 | 자동차 운전 중 사고의 직접결과로써 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 위해 사고일부터 1년 이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우
| 가입금액 | |||||||||||||||||||||
자동차사고 치아보철·크라운치료지원금 특별약관 | 자동차사고의 직접결과로써「자동차 사고 부상 등급표」에서 정한 5급32항, 6급31항, 7급26항, 8급25항, 9급19항, 10급9항, 11급5항, 12급7항, 13급4항, 14급4항에 해당되어 치아보철치료가 필요하다고 진단받은 경우(치아 1개당 지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
상해 사망 | 상해사고로 사망한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
대중교통 이용중 교통상해 사망 | 대중교통 이용중 교통사고로 사망한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
신주말 교통상해 사망 | 신주말에 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 사망한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
교통상해 사망 | 교통사고(비운전자의 경우 비운전중 교통사고)로 사망한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
자동차 운전중 교통상해 사망 | 자동차 운전중 교통사고로 사망한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
뺑소니, 무보험 자동차 상해 사망 | 뺑소니 또는 무보험자동차 사고로 사망한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
골프중 상해 사망 | 골프중 상해 사고로 사망한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
자전거 탑승중 상해 사망 | 자전거 탑승중 상해사고로 사망한 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
깁스 치료비 (부목치료 제외) | 보험기간 중 상해 또는 질병으로 약관에 정한 깁스치료를 받은 경우
| 가입금액 | |||||||||||||||||||||
운전자 관절증 (엉덩,무릎) 수술비 | 보험기간 중 상해 또는 질병으로 약관에 정한 운전자 관절증(엉덩,무릎)으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 운전자 관절증(엉덩,무릎) 수술을 받은 경우(최초 1회한 지급) | 30만원 | |||||||||||||||||||||
응급실 내원 진료비 | 응급실 내원 진료비 (응급) | 보험기간 중 약관에서 정한「응급환자」로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우(내원 1회당 지급) | 가입금액 | ||||||||||||||||||||
응급실 내원 진료비 (비응급) | 보험기간 중 약관에서 정한「비응급환자」로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우(내원 1회당 지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
자전거사고 처리 지원금(사망)· 자전거사고 벌금 | 자전거 운전중 사고로 피해자(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀 제외)를 사망하게 한 경우(1사고당 피보험자가 실제로 지급한 형사합의금 지급) 또는 자전거 운전중 사고로 타인의 신체에 상해를 입혀 확정판결로 벌금을 부담한 경우 | 자전거사고 처리지원금(사망) 피해자 1명당 3,000만원 한도 자전거사고 벌금 2,000만원 한도 | |||||||||||||||||||||
교통 사고 처리 지원금 | 피해자 사망 | 자동차 운전중 교통사고로 피해자(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀 제외)를 사망하게 한 경우(1사고당 피보험자가 실제로 지급한 형사합의금 지급) | 피해자 1명당 3,000만원 한도 | ||||||||||||||||||||
피해자 부상 | 자동차 운전중 약관에 정한 중대법규위반 교통사고로 피해자(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀 제외)가 42일, 70일, 140일 이상(다수 피해자의 진단일을 합하여 계산하지 않음) 치료를 요한다는 진단을 받은 경우(1사고당 피보험자가 실제로 지급한 형사합의금 지급) | 피해자 1명당 ·6주이상 10주미만 :1,000만원 한도 ·10주이상 20주미만 :2,000만원 한도 ·20주이상 :3,000만원 한도 | |||||||||||||||||||||
피해자 중상해 | 자동차 운전중 약관에 정한 일반교통사고로 피해자(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀 제외)에게 중상해를 입혀 약관에 정한 법령으로 검찰에 의해 공소제기되거나 자동차사고 부상등급표에서 정한 상해급수 1급, 2급 또는 3급에 해당하는 부상을 입힌 경우(1사고당 피보험자가 실제로 지급한 형사합의금 지급) | 피해자 1명당 3,000만원 한도 | |||||||||||||||||||||
중상해 교통사고 처리지원금 | 자동차 운전중 약관에 정한 일반교통사고로 피해자(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀 제외)에게 중상해를 입혀 약관에 정한 법령으로 검찰에 의해 공소제기되거나 자동차사고 부상등급표에서 정한 상해급수 1급, 2급 또는 3급에 해당하는 부상을 입힌 경우(1사고당 피보험자가 실제로 지급한 형사합의금 지급) | 피해자 1명당 3,000만원 한도 | |||||||||||||||||||||
운전자 벌금 | 자동차 운전중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입혀 확정판결로 벌금을 부담한 경우 | 2,000만원 한도 | |||||||||||||||||||||
자동차사고 변호사선임비용 | 자동차 운전중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입혀 아래의 ① 또는 ②로 인해 발생한 변호사선임비용 중 실제로 부담한 금액을 지급
| 가입금액 한도 | |||||||||||||||||||||
면허정지 위로금 | 영업용 운전자가 자동차 운전중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입히거나 재물을 손상하여 운전면허정지 행정처분을 받은 경우(면허정지기간동안 최고 60일을 한도로 면허정지기간 1일당 일당 지급)
| 가입금액 | |||||||||||||||||||||
면허취소 위로금 | 영업용 운전자가 자동차 운전중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입히거나 재물을 손상하여 운전면허취소 행정처분을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
홀인원 비용 | 18홀 이상을 보유하고 있는 국내 소재 골프장에서 골프경기 중 홀인원(Hole in One)을 행한 경우 홀인원을 행한 날부터 1개월 이내(단, 축하라운드 비용은 3개월 이내)에 홀인원 비용으로 실제로 부담한 금액을 지급(최초 1회한 지급, 깔때기홀 제외)
| 가입금액 한도 | |||||||||||||||||||||
알바트로스 비용 | 18홀 이상을 보유하고 있는 국내 소재 골프장에서 골프경기 중 알바트로스(Albatross)를 행한 경우 알바트로스를 행한 날부터 1개월 이내(단, 축하라운드 비용은 3개월 이내)에 알바트로스 비용으로 실제로 부담한 금액을 지급(최초 1회한 지급, 깔때기홀 제외)
| 가입금액 한도 | |||||||||||||||||||||
업무상 과실치사상 벌금비용 | 형법 제268조(업무상 과실·중과실 치사상)에 따른 벌금형(단, 특별법 위반을 포함한 벌금형은 제외)이 확정 판결 되었을 때 | 2,000만원 한도 | |||||||||||||||||||||
민사소송 법률비용손해 | 보험기간 중에 피보험자에게 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여 약관에 정한 소송사건이 대한민국 법원에 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료되었을 때
| · 변호사비용 : 「변호사보수의 소송비용산입에 관한 규칙」에 정한 변호사비용의 한도 내에서 실제 부담한 변호사 보수액 중 자기부담금 10만원을 초과하는 금액(단, 1,500만원 한도) · 인지액+송달료 : 500만원 한도 | |||||||||||||||||||||
자동차 운전중 보복운전피해위로금 | 자동차 운전중 약관에서 정한 보복운전의 피해자가 되어 수사기관에 신고, 고소, 고발 등이 접수되고 피의자가 검찰에 의해 공소제기(약식기소를 포함) 또는 기소유예된 경우(1회의 보복운전당 1회에 한하여 지급) | 가입금액 | |||||||||||||||||||||
차량사고수리 휴업지원금 (개인영업용, 3일이상) | 영업용 운전자가 약관에 정한 사고로 피보험자동차에 손해를 입고 그 원상회복을 직접적인 목적으로 정비업체에서 3일이상 계속하여 수리를 받은 경우(30일을 한도로 3일째 수리일부터 수리 1일당 일당지급)
| (3일이상 1일당) 가입금액 | |||||||||||||||||||||
골프용품손해 | 골프시설 구내에서의 연습, 경기, 지도 중 또는 골프시설 밖의 장소에서 발생한 골프용품에 생긴 화재·도난손해, 골프채의 파손손해
| 가입금액 한도 | |||||||||||||||||||||
가족 일상생활중 배상책임 | 본인 및 약관에 정한 가족의 일상생활 및 보험증권에 기재된 주택의 소유, 사용 또는 관리로 인한 사고로 타인의 신체의 피해(대인) 또는 재물의 손해(대물)에 대한 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해 발생시 | 1억원 한도 ※ 1사고당 자기부담금 : 대인 없음, 대물 20만원 |
- [보험금 지급제한사항]
- 본 상품의 보험금 지급이 제한되는 주요 사항을 확인해 주세요.(상세 내용은 약관 참조)
출처 : 삼성화재 www.samsungfire.com
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.