보험약관
KB아름다운상해보험 상품안내 KB손해보험 심신상실 사인미상 병사 상해사망보험금
KB아름다운상해보험
01합리적인 보험료로 레저활동 및 휴가철 발생할 수 있는 위험에 대비하세요!
- 골프중상해사고 / 자전거탑승중상해사고 / 익사사고 / 추락상해사고 특약가입시, 가입금액만큼 보장해 드립니다.
02첫인상을 좌우하는 얼굴! 얼굴집중보장 담보로 대비하세요.
03단체 가입시 보험료를 할인해 드립니다.
- 5인이상 가입시, 영업보험료의 1%를 할인해 드립니다.
- 10인이상 가입시, 영업보험료의 2%를 할인해 드립니다.
※ 동일한 단체에 소속된 5인 이상의 구성원 각각이 보험계약자가 되어 계약 체결시 단체 할인이 적용 됩니다. (단체의 적용 범위는 보험약관 내 "단체취급 특별약관"을 참고하시기 바랍니다.)
KB손해보험 준법감시인 심의필 제2018-0121호 (2018.04.25)
가입예시
가입기준 : 가입기준 : 기본플랜, 20년납 20년만기, 상해1급
보장명 | 가입금액 | 납입/보험기간 | 30세 보험료 | 40세 보험료 | 50세 보험료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
일반상해후유장해 (3%~100%)(기본계약) | 1천만원 | 20년/20년 | 330원 | 150원 | 370원 | 220원 | 370원 | 250원 |
일반상해사망 | 2억원 | 20년/20년 | 5,000원 | 2,400원 | 6,200원 | 3,000원 | 7,800원 | 4,000원 |
일반상해80%이상 후유장해 | 1천만원 | 20년/20년 | 80원 | 30원 | 90원 | 40원 | 90원 | 40원 |
질병80%이상후유장해 | 1천만원 | 20년/20년 | 50원 | 30원 | 130원 | 90원 | 260원 | 230원 |
대중교통이용중교통상해사망 | 5천만원 | 20년/20년 | 40원 | 20원 | 40원 | 20원 | 40원 | 20원 |
항공기이용중상해사망 | 5천만원 | 20년/20년 | 6원 | 6원 | 6원 | 6원 | 6원 | 6원 |
특정여가활동중상해사망 | 5천만원 | 20년/20년 | 150원 | 150원 | 150원 | 150원 | 150원 | 150원 |
스포츠활동중상해사망 | 5천만원 | 20년/20년 | 245원 | 245원 | 245원 | 245원 | 245원 | 245원 |
추락상해사망 | 5천만원 | 20년/20년 | 150원 | 150원 | 150원 | 150원 | 150원 | 150원 |
익사사고사망 | 5천만원 | 20년/20년 | 90원 | 90원 | 90원 | 90원 | 90원 | 90원 |
골절진단비Ⅱ (치아파절제외) | 30만원 | 20년/20년 | 753원 | 462원 | 816원 | 690원 | 837원 | 1,056원 |
5대골절진단비 | 20만원 | 20년/20년 | 60원 | 56원 | 76원 | 74원 | 88원 | 116원 |
상해수술비 | 50만원 | 20년/20년 | 1,280원 | 1,405원 | 1,310원 | 1,960원 | 1,255원 | 2,465원 |
깁스치료비 | 20만원 | 20년/20년 | 150원 | 174원 | 148원 | 250원 | 160원 | 346원 |
화상진단비 | 30만원 | 20년/20년 | 90원 | 159원 | 84원 | 183원 | 75원 | 153원 |
상해흉터복원수술비 | 7만원 | 20년/20년 | 70원 | 70원 | 70원 | 70원 | 70원 | 70원 |
상해흉터복원수술비Ⅱ(안면부) | 3백만원 | 20년/20년 | 60원 | 60원 | 60원 | 60원 | 60원 | 60원 |
후각특정질환수술비 | 20만원 | 20년/20년 | 28원 | 14원 | 36원 | 18원 | 50원 | 28원 |
각막이식수술비 | 2천만원 | 20년/20년 | 12원 | 6원 | 24원 | 10원 | 36원 | 14원 |
시청각질환수술비 | 10만원 | 20년/20년 | 13원 | 13원 | 24원 | 27원 | 57원 | 73원 |
질병으로인한3대 시각질환수술비 | 30만원 | 20년/20년 | 5원 | 4원 | 20원 | 13원 | 43원 | 35원 |
질병으로인한3대 시각질환수술비(1회한) | 1백만원 | 20년/20년 | 16원 | 12원 | 64원 | 40원 | 140원 | 112원 |
응급실내원비(응급) | 1만원 | 20년/20년 | 158원 | 148원 | 182원 | 151원 | 235원 | 183원 |
응급실내원비(비응급) | 1만원 | 20년/20년 | 63원 | 63원 | 62원 | 58원 | 68원 | 60원 |
신인공관절치환수술비(최초1회한) | 1백만원 | 20년/20년 | 30원 | 20원 | 70원 | 96원 | 168원 | 544원 |
행정소송법률비용손해 | 2천만원 | 20년/20년 | 562원 | 562원 | 563원 | 562원 | 563원 | 563원 |
민사소송법률비용손해 | 2천만원 | 20년/20년 | 5,587원 | 5,583원 | 5,591원 | 5,586원 | 5,596원 | 5,592원 |
보장보험료 | 15,078원 | 12,082원 | 16,671원 | 13,859원 | 18,702원 | 16,651원 | ||
적립보험료 | 4,922원 | 7,918원 | 3,329원 | 6,141원 | 1,298원 | 3,349원 | ||
합계보험료 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | ||
예상만기환급률 | 24.5% | 39.5% | 16.6% | 30.6% | 6.5% | 16.7% |
- 위 보험료는 가입예시기준으로 산출된 보험료로서 가입자의 연령, 성별 및 직업, 직종, 납기, 만기 등에 따라 달라질 수 있음을 알려 드립니다.
예상해지환급금(40세 남자 기준)
(단위 : 원)경과 기간 | 납입보험료 | 최저보증이율시 | 적용이율시 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균공시이율 | 공시이율 | ||||||
예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | ||
1년 | 240,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
3년 | 720,000 | 53,000 | 7.5% | 56,000 | 7.8% | 56,000 | 7.8% |
5년 | 1,200,000 | 160,000 | 13.4% | 167,000 | 14.0% | 167,000 | 14.0% |
10년 | 2,400,000 | 376,000 | 15.7% | 406,000 | 17.0% | 406,000 | 17.0% |
15년 | 3,600,000 | 529,000 | 14.7% | 603,000 | 16.8% | 603,000 | 16.8% |
만기 | 4,800,000 | 655,000 | 13.7% | 796,000 | 16.6% | 796,000 | 16.6% |
예상해지환급금(40세 여자 기준)
(단위 : 원)경과 기간 | 납입보험료 | 최저보증이율시 | 적용이율시 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균공시이율 | 공시이율 | ||||||
예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | ||
1년 | 240,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
3년 | 720,000 | 120,000 | 16.7% | 125,000 | 17.4% | 125,000 | 17.4% |
5년 | 1,200,000 | 285,000 | 23.8% | 299,000 | 24.9% | 299,000 | 24.9% |
10년 | 2,400,000 | 663,000 | 27.7% | 720,000 | 30.0% | 720,000 | 30.0% |
15년 | 3,600,000 | 955,000 | 26.5% | 1,092,000 | 30.3% | 1,092,000 | 30.3% |
만기 | 4,800,000 | 1,209,000 | 25.2% | 1,469,000 | 30.6% | 1,469,000 | 30.6% |
- 01 상기 예시된 환급금은 천원미만을 절사하여 예시한 금액입니다.
- 02 상기 예상환급금/예상환급률은 적립부분 순보험료(적립보험료에서 사업비를 차감한 보험료)를 최저보증이율, 평균공시이율, 공시이율을 기준으로 계산한 금액과 보장부분 환급금을 더하여 예시한 금액입니다. 단, 평균공시이율은 판매시점의 공시이율을 최대한도로 합니다. (2018년 기준 평균공시이율 2.5%, "보장성-1701 공시이율" 1월 현재 연 2.25%)
- 03 실제 해지시에는 “보장성-1701 공시이율”을 적용합니다. 따라서 위 예시표상의 적용이율과 실제 해지시 적용되는 공시이율의 차이, 향후 공시이율의 변동, 계약내용의 변경, 보험료 납입일자, 중도인출 등에 따라 예시된 금액과 해지환급금이 달라 질 수 있습니다. 또한 상기 예시환급금은 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 04 “보장성-1701 공시이율”의 최저보증이율은 연단위 복리 0.3% 적용합니다.
- 05 “보장성-1701 공시이율”은 매월 마지막날 회사가 정한 이율로 하며, 다음날 1일부터 마지막날까지 1개월간 확정 적용합니다.
- 06 평균공시이율은 감독원장이 정하는 바에 따라 산정한 전체 보험회사 공시이율의 평균으로, 전년도 9월말 기준 직전 12개월간 보험회사 평균공시이율입니다.
- 07 계약체결시 보장성보험으로 분류되었다 하더라도 중도해지시 해지환급금(중도인출액 포함)이 기납입보험료 보다 큰 경우 동차액에 대하여 이자소득세가 부과 될 수 있습니다. 이 계약의 세제와 관련된 사항은 관련 세법의 제 · 개정이나 폐지에 따라 변경될 수 있습니다.
해지환급금이 적은 이유
- 장기손해보험상품은 은행의 저축과 달리 위험보장과 저축기능을 겸한 제도로서 보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 보험계약자에게 지급되는 보험금의 재원으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영에 필요한 사업경비로 사용되므로 중도해약시 지급되는 해지환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
이용안내
- 위 사항은 약관 내용을 요약 발췌한 것으로 세부 내용은 약관 및 상품설명서를 참조하시기 바랍니다.
KB손해보험 준법감시인 심의필 제2018-0121호 (2018.04.25)
출처 KB손해보험 http://www.kbinsure.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
가입안내
가입나이 | 만 15세 ~ 70세 |
보험기간 | 3년, 5년, 10년, 15년, 20년, 30년 |
납입기간 | 전기납 |
납입주기 | 월납 |
- 01 회사가 정하는 기준에 따라 가입연령 및 건강상태, 직무 등에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
- 02 적립보험료를 납입하지 않은 경우에는 적립보험료 납입대체 Ⅰ(납입면제 발생시) 특별약관을 가입할 수 없습니다.
- 03 【갱신계약】 특별약관의 갱신종료나이는 기본계약의 보험기간 이내로 운영합니다.
- 04 03 에도 불구하고 레이저시력교정수술 합병증(각막혼탁·각막확장) 및 재수술 보장【갱신계약】의 갱신종료나이는 최대 50세로 운영합니다.
- 05 03 에도 불구하고 구직급여일당(1일이상 90일한도)【갱신계약】, 장기구직급여지원금(31/61일이상)【갱신계약】, 상해·질병구직급여지원금【갱신계약】의 갱신종료나이는 최대 55세로 운영합니다.
- 06 【갱신계약】 특별약관은 기본계약 보험만기 직전나이와 각 특별약관에 해당하는 갱신종료나이의 직전나이 중 적은 나이까지 계약자의 별도의 의사표시가 없는 한 3년마다 자동갱신하며, 잔여 보험기간이 3년 미만일 경우 해당기간을 보험기간으로 갱신합니다
보장내용
기본계약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해후유장해(3~100%) | 상해사고로 3~100% 후유장해시 | 가입금액 × 지급률 |
일반상해사망 | 상해사고로 사망시 | 가입금액 |
의무부가 특별약관
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해80%이상 후유장해 | 상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
질병80%이상 후유장해 | 질병으로 80% 이상 후유장해시 | 가입금액 |
선택특약
- 상해관련 특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해후유장해(20~100%) | 상해사고로 20~100% 후유장해시 | 가입금액 × 지급률 |
일반상해50%이상 후유장해 | 상해사고로 50% 이상 후유장해시 | 가입금액 |
교통상해사망후유장해 (자가용,영업용) | 교통상해사고로 사망 또는 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
교통상해사고로 3~79% 후유장해시 | 가입금액 × 지급률 | |
교통상해사망후유장해 (비운전자) | 비운전중 교통상해사고로 사망 또는 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
비운전중 교통상해사고로 3~79% 후유장해시 | 가입금액 × 지급률 | |
교통상해50%이상후유장해 (자가용,영업용) | 교통상해사고로 50%이상 후유장해시 | 가입금액 |
교통상해50%이상후유장해 (비운전자) | 비운전중 교통상해사고로 50%이상 후유장해시 | 가입금액 |
교통상해80%이상후유장해 (자가용, 영업용) | 교통상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
교통상해80%이상후유장해 (비운전자) | 비운전중 교통상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
대중교통 이용중 교통상해사망 | 대중교통 이용 중 교통상해사고로 사망시 | 가입금액 |
대중교통 이용중 교통상해50%이상 후유장해 | 대중교통 이용 중 교통상해사고로 50%이상 후유장해시 | 가입금액 |
대중교통 이용중 교통상해80%이상 후유장해 | 대중교통 이용 중 교통상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
항공기이용중 상해사망 | 항공기 이용 중 상해사고로 사망시 | 가입금액 |
항공기이용중 상해50%이상 후유장해 | 항공기 이용 중 상해사고로 50%이상 후유장해시 | 가입금액 |
항공기이용중 상해80%이상 후유장해 | 항공기 이용 중 상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
특정여가활동중 상해사망 | 특정여가활동 중 상해사고로 사망시 | 가입금액 |
특정여가활동중 상해50%이상 후유장해 | 특정여가활동 중 상해사고로 50%이상 후유장해시 | 가입금액 |
특정여가활동중 상해80%이상 후유장해 | 특정여가활동 중 상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
스포츠활동중 상해사망 | 스포츠활동 중 상해로 사망시 | 가입금액 |
스포츠활동중 상해80%이상 후유장해 | 스포츠활동 중 상해로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
골프중상해사망 | 골프중상해사고로 사망시 | 가입금액 |
골프중상해80%이상후유장해 | 골프중상해사고로 80% 이상 후유장해시 | 가입금액 |
자전거탑승중 상해사망 | 자전거탑승중상해사고로 사망시 | 가입금액 |
자전거탑승중 상해80%이상 후유장해 | 자전거탑승중상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
추락상해사망 | 추락상해사고로 사망시 | 가입금액 |
추락상해80%이상후유장해 | 추락상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
익사사고사망 | 익사사고로 사망시 | 가입금액 |
팔 및 손가락 후유장해 | 일반상해로 어깨부위 이하가 절단되었거나 어깨부위, 팔꿈치, 손목 및 손가락에 관절운동장해가 발생한 경우 | 가입금액 × 지급률 |
상해흉터복원수술비Ⅱ(안면부) | 일반상해로 병원 또는 의원 등에서 자료를 받고 그 직접적인 결과로 인하여 외형상의 반흔/추상장해, 신체의 기형/기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 사고일로부터 2년 이내 성형수술시(최대수술길이주2)에 따라 차등지급) | 안면부(5cm이상~ 10cm미만) : 가입금액의 60% 안면부(10cm이상) : 가입금액의 100% |
상해흉터복원수술비 | 상해사고로 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 성형수술시(사고일로부터 2년 이내, 하나의 수술당 500만원한도) | 가입금액 : 7만원 안면부: 1㎝당 14만원 상지하지 : 3㎝이상 1㎝당 7만원 |
상해입원일당(1일이상)Ⅱ | 상해사고로 1일 이상 입원하여 치료시(1회 입원당 180일 한도) | 가입금액(1일당) |
상해중환자실 입원일당 (1일이상)Ⅱ | 상해사고로 중환자실에 입원하여 1일이상 치료시(1회 입원당 180일 한도) | 가입금액(1일당) |
일반상해수술입원일당 (20일한도) | 상해사고로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(20일 한도) | 가입금액 (1일당, 20일한도) |
골절진단비Ⅱ(치아파절제외) | 상해사고로 골절(치아파절제외) 진단 확정시 | 가입금액(1사고당) |
5대골절진단비 | 상해사고로 5대 골절 진단 확정시 | 가입금액(1사고당) |
교통상해골절진단비 (자가용,영업용) | 교통상해사고로 골절진단확정시 | 가입금액(1사고당) |
교통상해골절진단비 (비운전자) | 비운전중 교통상해사고로 골절진단확정시 | 가입금액(1사고당) |
교통상해5대골절진단비 (자가용,영업용) | 교통상해사고로 5대골절 진단확정시 | 가입금액(1사고당) |
교통상해5대골절진단비 (비운전자) | 비운전중 교통상해사고로 5대골절 진단확정시 | 가입금액(1사고당) |
화상진단비 | 상해사고로 인해 약관에 정한 심재성 2도 이상의 화상으로 진단 확정된 경우 | 가입금액(1사고당) |
골절수술비 | 상해사고로 골절 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액(1사고당) |
5대골절수술비 | 상해사고로 약관에 정한 5대 골절로 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액(1사고당) |
교통상해골절수술비 (자가용,영업용) | 교통상해사고로 골절진단 확정 후 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액(1사고당) |
교통상해골절수술비 (비운전자) | 비운전중 교통상해사고로 골절진단 확정 후 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액(1사고당) |
교통상해5대골절수술비 (자가용,영업용) | 교통상해사고로 5대 골절 진단 확정 후 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액(1사고당) |
교통상해5대골절수술비 (비운전자) | 비운전중 교통상해사고로 5대 골절 진단 확정 후 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액(1사고당) |
상해수술비 | 상해를 입고 그 직접적인 결과로 수술시 | 가입금액(1사고당) |
자동차사고부상보장 (자가용,영업용) | 교통사고로 신체에 상해를 입고 그 직접결과로써 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 상해등급을 받은 경우 | 상해등급에 따라 차등지급주1) |
자동차사고부상보장 (비운전자) | 비운전중 교통사고로 신체에 상해를 입고 그 직접결과로써 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 상해등급을 받은 경우 | 상해등급에 따라 차등지급주1) |
자동차사고 치아보철보장 | 교통사고로 치아보철 치료가 필요한 상해를 입고 치아보철치료 진단을 받은 경우(치아 1개당) | 가입금액 |
중대한화상및부식진단비 | 일반상해로 신체표면적 최소 20%이상의 3도 화상 또는 부식 진단확정시 | 가입금액(최초 1회한) |
중대한특정상해 수술비 | 상해사고로 뇌손상 또는 내장손상을 입고 개두수술, 개흉수술 또는 개복수술시 | 가입금액(최초 1회한) |
뇌 · 내장손상수술비 | 상해사고로 사고일로부터 180일 이내에 약관에 정한 뇌손상으로 개두(開頭)수술을 받거나, 내장손상으로 개흉(開胸)수술” 또는 “개복(開腹)수술을 받은 경우 | 가입금액(최초 1회한) |
화상수술비 | 일반상해로 심재성 2도 이상 화상으로 진단확정 되어 수술을 받은 경우 가입금액 | 가입금액(1사고당) |
일반상해사망가족생활지원금 (10년매월지급형) | 상해사고로 사망한 경우 가입금액을 10년간 지급사유 발생해당일에 매월 확정 지급 | 가입금액 × 120회 |
일반상해80%이상 후유장해생활지원금 (10년매월지급형) | 상해사고로 80%이상 후유장해시 가입금액을 10년간 지급사유 발생해당일에 매월 확정 지급 | 가입금액 × 120회 |
일반상해50%이상 후유장해생활지원금 (10년매월지급형) | 상해사고로 50%이상 후유장해시 가입금액을 10년간 지급사유 발생해당일에 매월 확정 지급 | 가입금액 × 120회 |
- 주1) 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 부상등급표
자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 부상등급표 상해등급 지급기준 지급금액 예시 1급 부상등급Ⅰ
보험가입금액 300만원 기준600만원 2 ~ 3급 300만원 4급 부상등급Ⅱ
보험가입금액 300만원 기준300만원 5급 150만원 6급 80만원 7급 40만원 8 ~ 11급 20만원 12 ~ 14급 10만원 - 주2) 최대 수술길이란 하나의 독립된 반흔(흉터)의 최대 길이를 기준으로 하며, 길이측정이 불가한 식피술(피부이식수술)등의 경우에는 반흔(흉터)을 벗어나지 않는 범위에서 측정한 최대 직선길이로 합니다.
- 질병관련 특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
뇌졸증진단비 | 보험기간 중에 뇌졸증으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
뇌출혈진단비 | 보험기간 중에 뇌출혈로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
급성심근경색증진단비 | 보험기간 중에 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
암진단비(유사암주1)제외) | 암보장개시일주2) 이후에 암으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
유사암진단비 | 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(각각 1회한) | |
질병수술비 | 질병으로 수술시 | 가입금액(1질병당) | |
21대질병수술비Ⅱ | 약관에서 정한 21대질병으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 13대질병 | 1년미만: 가입금액 50% 1년이상: 가입금액 100% |
담석증,사타구니탈장,편도염, 축농증 | 1년미만: 가입금액 15% 1년이상: 가입금액 30% | ||
관절염, 백내장, 생식기질환, 치핵 | 1년미만: 가입금액 5% 1년이상: 가입금액 10% | ||
암수술비Ⅰ | 암보장개시일주2) 이후에 암 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정 되고 그 암, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 수술시(1년 미만 10%지급) | • 암 : 가입금액 • 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양: 가입금액의 20% | |
암수술비Ⅱ | 암보장개시일주2) 이후에 암으로 진단확정 되고 그 암의 치료를 직접적인 목적으로 수술시 (1년 미만 40%지급) | 암 : 가입금액의 80% (최초1회한) | |
암직접치료입원일당(4일이상) | 암보장개시일주2) 이후에 암 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단 확정되고 그 암, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 입원시(암:1년 미만 50%지급, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양: 1년 미만 10%지급, 1회 입원당 120일한도) | 3일초과 1일당 • 암 : 가입금액 • 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양: 가입금액의 20% | |
항암방사선약물치료비 | 암보장개시일주2) 이후에 암 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암으로 진단확정되고 항암방사선·약물치료를 받은 경우(암:1년 미만 50%지급, 기타피부암, 갑상선암: 1년 미만 10%지급) | 암 : 가입금액의 100% (최초 1회한) 기타피부암, 갑상선암 : 가입금액의 20% (각각1회한) | |
시청각질환수술비 | 시청각질환으로 수술시 | 가입금액(1회 수술당) | |
후각특정질환수술비 | 후각특정질환으로 수술시 | 가입금액(1회 수술당) | |
말기폐질환진단비 | 보험기간 중에 말기폐질환으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
말기신부전증진단비 | 보험기간 중에 말기신부전증으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
말기간경화진단비 | 보험기간 중에 말기간경화로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
중대한심혈관수술비 (최초1회한) | 보험기간 중에 중대한심혈관수술을 받은 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
질병입원일당(1일이상) | 보험기간 중에 질병으로 1일 이상 입원하여 치료시(1회 입원당 180일 한도) | 가입금액(1일당) | |
질병중환자실입원일당 (1일이상) | 보험기간 중에 질병으로 중환자실에 입원하여 1일이상 치료시(1회 입원당 180일 한도) | 가입금액(1일당) | |
질병수술입원일당 (20일한도) | 질병으로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(20일 한도) | 가입금액(1일당) | |
질병사망 | 보험기간 중에 질병으로 사망시 | 가입금액 | |
질병으로인한 3대시각질환수술비 | 약관에서 정한 3대시각질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액(1회 수술당) | |
질병으로인한 3대시각질환수술비(1회한) | 약관에서 정한 3대시각질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
레이저시력교정 수술 합병증 (각막혼탁 · 각막확장) 및 재수술 보장【갱신계약】 | 레이저시력교정수술 합병증(각막혼탁·각막확장) 및 재수술 보장개시일주3) 이후에 굴절이상(근시, 원시, 난시)의 교정을 목적으로 최초로 「레이저시력교정수술」을 받고,「레이저시력교정수술해당일」주4)로부터 3개월 이후에 「합병증(각막혼탁·각막확장)」으로 진단확정된 경우 | 가입금액(발생 안구당) | |
레이저시력교정수술 합병증(각막혼탁·각막확장) 및 재수술 보장개시일주3) 이후에 굴절이상(근시, 원시, 난시)의 교정을 목적으로 최초로 「레이저시력교정수술」을 받고,「레이저시력교정수술해당일」주4) 이후에 「재수술」을 받은 경우 | 가입금액(수술 안구당) |
- 주1) 유사암이란 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양을 말합니다.
- 주2) 암보장개시일은 계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날입니다.(단, 유사암의 보장개시일은 계약일입니다.)
- 주3) 레이저시력교정수술 합병증(각막혼탁·각막확장) 및 재수술 보장개시일
: 계약일로부터 그날을 포함하여 만 1년이 지난날의 다음날 (계약일은 제1회 보험료를 받은 날) - 주4) 레이저시력교정수술해당일 : 피보험자가 보험기간 중에 최초로 레이저시력교정수술을 받은 날
- 상해 및 질병관련 특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
깁스치료비 | 상해 또는 질병으로 깁스치료시 | 가입금액 |
각막이식수술비 | 상해 또는 질병으로 장기수혜자로서 각막이식수술을 받은 경우 | 가입금액(최초 1회한) |
신인공관절치환수술비 (최초1회한) | 상해 또는 질병으로 인공관절치환수술을 받은 경우 | 가입금액(최초 1회한) |
응급실내원비(응급) | 응급환자에 해당되어 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 가입금액(내원 1회당) |
응급실내원비(비응급) | 응급환자에 해당되지는 않으나 질병 또는 상해로 인하여 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 가입금액(내원 1회당) |
관절증(엉덩,무릎)수술비 (이차성 및 상세불명제외) | 상해 또는 질병으로 인하여 관절증(엉덩,무릎)으로 수술을 받은 경우. 단, 이차성 및 상세불명은 제외 | 가입금액(수술 1회당) |
3대장애진단 | 상해 또는 질병으로 장애인이 되었을 경우 | 가입금액(최초 1회한) |
- 비용손해 관련 특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
자동차사고 성형비용 (자가용) | 자가용자동차를 운전중 교통사고로 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 위해 사고일로부터 1년 이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우(1회당) | 가입금액 | |
홀인원비용손해 | 보험기간 중 18홀 이상 국내소재골프장에서 골프경기 중에 홀인원을 행한 경우 홀인원을 행한 날로부터 일정기간 홀인원 비용을 소요한 경우(기념품, 축하만찬 비용, 축하라운드 비용) | 가입금액 한도 (최초 1회한) | |
알바트로스비용손해 | 보험기간 중 18홀 이상 국내소재골프장에서 골프경기 중에 알바트로스를 행한 경우 알바트로스를 행한 날로부터 일정기간 알바트로스 비용을 소요한 경우(기념품, 축하만찬 비용, 축하라운드 비용) | 가입금액 한도 (최초 1회한) | |
