보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 206
실속더한든든보장보험 1806 상품안내 한화손해보험 심신상실 사인미상 병사 상해사망보험금
무배당건강
실속더한든든보장보험
가족과 건강을 위해 꼭 필요한
3대질병보장(암, 뇌졸중, 급성심근경색증) 집중 보장!
주요특징
3대질병(암/뇌졸중/급성심근경색증) 집중 보장
가족과 건강을 위해 꼭 필요한 3대질병 보장!
가성비까지 따지시고 든든하게 가입하세요.
질병사망 원인
- 1위 암
- 2위 심장질환
- 3위 뇌혈관질환
사망원인 | 사망률(인구 10만 명당) |
---|---|
악성신생물(암) | 153.0% |
심장 질환 | 58.2% |
뇌혈관 질환 | 45.8% |
폐렴 | 32.2% |
고의적자해(자살) | 25.6% |
당뇨병 | 19.2% |
만성 하기도 질환 | 13.7% |
간질환 | 13.3% |
고혈압성 질환 | 10.6% |
운수사고 | 10.1% |
3대질병은 물론 당뇨합병증까지(해당특약 가입 시)
실속더한 순수보장성* 보험
암, 뇌졸중, 급성심근경색증 진단비는 물론 당뇨병 진단/치료비와 당뇨병 관련 합병증까지 보장합니다.(해당특약 가입 시)
- 당뇨병 관련 특약 : 당뇨병(당화혈색소 6.5%이상)진단비, 만성당뇨합병증진단비, 당뇨병성 급성혼수진단비, 만성신장질환(4-5기)진단비,
다리절단 발생금(질병), 다리(발목상부)절단 발생금(질병),실명진단비(질병), 당뇨병수술비(1회한포함), 인슐린치료비(1회한)
순수보장성 보험으로 만기 시 지급하는 환급금이 없습니다.
납입기간 중 해지환급금 유무에 따라
보험료 선택 가능
1종(해지환급금미지급형)은 보험료 납입기간 중 계약을 해지하는 경우 해지환급금을 지급하지 않으며,
2종(표준형)보다 일반적으로 저렴하게 보험을 가입할 수 있도록 한 상품입니다.
큰 병 발병 시 납입면제 혜택으로 보험료 부담 해소
상해80%이상 또는 질병80%이상 후유장해 뿐 아니라 보장개시일 이후
암(기타피부암, 갑상선암 및 대장점막내암 이외의 암), 뇌졸중, 급성심근경색증 진단 확정시에도
보장보험료 납입 면제 혜택을 드리는 상품입니다.
심의필-제2018-100425-자체
보험료예시
1종(해지환급금미지급형)
가입기준 : 1종(해지환급금미지급형), 100세만기, 20년납, 남자40세, 상해급수1급, 월납보험료 125,926원
보장명 | 보험기간 | 납입기간 | 보험가입금액 | 보험료 |
---|---|---|---|---|
보통약관(암(유사암제외)진단비) | 100세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 30,540원 |
보통약관(급성심근경색증진단비) | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 2,810원 |
보통약관(뇌졸중진단비) | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 7,080원 |
상해80%이상후유장해(1804)(의무부가특약) | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 120원 |
질병80%이상후유장해(1804)(의무부가특약) | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 1,460원 |
유사암진단비(의무부가특약) | 100세만기 | 20년납 | 200만원 | 300원 |
상해사망 | 100세만기 | 20년납 | 10,000만원 | 7,000원 |
질병후유장해(3-100%)(1804) | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 35,910원 |
암(특정소액암 및 유사암제외)진단비 | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 13,970원 |
10대고액치료비암진단비 | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 6,390원 |
당뇨병(당화혈색소 6.5%이상)진단비 | 100세만기 | 20년납 | 200만원 | 6,300원 |
만성당뇨합병증진단비 | 100세만기 | 20년납 | 500만원 | 1,040원 |
당뇨병성 급성혼수진단비 | 100세만기 | 20년납 | 300만원 | 450원 |
만성신장질환(4-5기)진단비 | 100세만기 | 20년납 | 2000만원 | 8,360원 |
실명진단비(질병) | 100세만기 | 20년납 | 2000만원 | 180원 |
암수술비 | 100세만기 | 20년납 | 100만원 | 1,790원 |
급성심근경색증수술비 | 100세만기 | 20년납 | 100만원 | 64원 |
뇌졸중수술비 | 100세만기 | 20년납 | 100만원 | 330원 |
당뇨병수술비 | 100세만기 | 20년납 | 50만원 | 45원 |
다리절단 발생금(질병) | 100세만기 | 20년납 | 500만원 | 225원 |
다리(발목상부)절단 발생금(질병) | 100세만기 | 20년납 | 2000만원 | 220원 |
인슐린치료비(1회한) | 100세만기 | 20년납 | 200만원 | 1,342원 |
- 상기의 내용은 이해를 돕기 위한 것으로 보험가입금액은 단순 예시이며, 보통약관 및 의무부가특약 외의 특별약관은 자유롭게 선택하여 가입할 수 있습니다.
- 예시 보험료는 이해를 돕기 위한 것으로 피보험자의 직업, 직무, 나이, 성별, 보험기간 등으로 인하여 보험료가 달라질 수 있고, 계약인수가 제한적이거나 불가능할 수 있습니다.
2종(표준형)
가입기준 : 2종(표준형), 100세만기, 20년납, 남자40세, 상해급수1급, 월납보험료 184,624원
보장명 | 보험기간 | 납입기간 | 보험가입금액 | 보험료 |
---|---|---|---|---|
보통약관(암(유사암제외)진단비) | 100세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 44,160원 |
보통약관(급성심근경색증진단비) | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 4,010원 |
보통약관(뇌졸중진단비) | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 10,400원 |
상해80%이상후유장해(1804)(의무부가특약) | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 145원 |
질병80%이상후유장해(1804)(의무부가특약) | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 2,260원 |
유사암진단비(의무부가특약) | 100세만기 | 20년납 | 200만원 | 400원 |
상해사망 | 100세만기 | 20년납 | 10,000만원 | 8,700원 |
질병후유장해(3-100%)(1804) | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 56,510원 |
암(특정소액암 및 유사암제외)진단비 | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 20,110원 |
10대고액치료비암진단비 | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 9,470원 |
당뇨병(당화혈색소 6.5%이상)진단비 | 100세만기 | 20년납 | 200만원 | 8,100원 |
만성당뇨합병증진단비 | 100세만기 | 20년납 | 500만원 | 1,460원 |
당뇨병성 급성혼수진단비 | 100세만기 | 20년납 | 300만원 | 639원 |
만성신장질환(4-5기)진단비 | 100세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 12,380원 |
실명진단비(질병) | 100세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 260원 |
암수술비 | 100세만기 | 20년납 | 100만원 | 2,610원 |
급성심근경색증수술비 | 100세만기 | 20년납 | 100만원 | 82원 |
뇌졸중수술비 | 100세만기 | 20년납 | 100만원 | 460원 |
당뇨병수술비 | 100세만기 | 20년납 | 50만원 | 60원 |
다리절단 발생금(질병) | 100세만기 | 20년납 | 500만원 | 330원 |
다리(발목상부)절단 발생금(질병) | 100세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 330원 |
인슐린치료비(1회한) | 100세만기 | 20년납 | 200만원 | 1,748원 |
- 상기의 내용은 이해를 돕기 위한 것으로 보험가입금액은 단순 예시이며, 보통약관 및 의무부가특약 외의 특별약관은 자유롭게 선택하여 가입할 수 있습니다.
- 예시 보험료는 이해를 돕기 위한 것으로 피보험자의 직업, 직무, 나이, 성별, 보험기간 등으로 인하여 보험료가 달라질 수 있고, 계약인수가 제한적이거나 불가능할 수 있습니다.
해지환급금예시
1종(해지환급금미지급형)
가입기준 : 1종(해지환급금미지급형), 100세만기, 20년납, 남자40세, 상해급수1급, 보험료예시와 동일한 담보기준, 월납보험료 125,926원
경과기간 | 납입보험료 | 예상해지환급금 | |||
---|---|---|---|---|---|
적립부분 | 보장부분 | 합계 | 환급률 | ||
1년 | 1,511,112원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% |
3년 | 4,533,336원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% |
5년 | 7,555,560원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% |
10년 | 15,111,120원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% |
15년 | 22,666,680원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% |
20년 | 30,222,240원 | 0원 | 35,476,683원 | 35,476,683원 | 117.3% |
30년 | 30,222,240원 | 0원 | 39,257,514원 | 39,257,514원 | 129.8% |
40년 | 30,222,240원 | 0원 | 39,521,366원 | 39,521,366원 | 130.7% |
50년 | 30,222,240원 | 0원 | 30,882,319원 | 30,882,319원 | 102.1% |
만기 | 30,222,240원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% |
- 1종(해지환급금미지급형)의 경우 납입기간 이내에 해지시 해지환급금이 지급되지 않습니다.
- 상기의 해지환급금은 경과기간 이후 첫번째 계약해당일 기준으로 산출된 금액입니다.
2종(표준형)
가입기준 : 2종(표준형), 100세만기, 20년납, 남자40세, 상해급수1급, 보험료예시와 동일한 담보기준, 월납보험료 184,624원
경과기간 | 납입보험료 | 예상해지환급금 | |||
---|---|---|---|---|---|
적립부분 | 보장부분 | 합계 | 환급률 | ||
1년 | 2,215,488원 | 0원 | 75,906원 | 75,906원 | 3.4% |
3년 | 6,646,464원 | 0원 | 3,627,344원 | 3,627,344원 | 54.5% |
5년 | 11,077,440원 | 0원 | 7,497,947원 | 7,497,947원 | 67.6% |
10년 | 22,154,880원 | 0원 | 16,694,358원 | 16,694,358원 | 75.3% |
15년 | 33,232,320원 | 0원 | 25,823,646원 | 25,823,646원 | 77.7% |
20년 | 44,309,760원 | 0원 | 35,476,683원 | 35,476,683원 | 80.0% |
30년 | 44,309,760원 | 0원 | 39,257,514원 | 39,257,514원 | 88.5% |
40년 | 44,309,760원 | 0원 | 39,521,366원 | 39,521,366원 | 89.1% |
50년 | 44,309,760원 | 0원 | 30,882,319원 | 30,882,319원 | 69.6% |
만기 | 44,309,760원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% |
- 가입후 10년 이내에 해지시 해지환급금이 기납입보험료보다 큰 경우 그 차액에 대하여 이자소득세가 부과될 수 있습니다.
출처 한화손해보험 http://www.hwgeneralins.com/
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
보장내용
보통약관
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
급성심근경색증진단비 | 약관에서 정한 "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우(단 최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
뇌졸중진단비 | 약관에서 정한 "뇌졸중"으로 진단확정된 경우(단 최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
암(유사암제외)진단비 | 피보험자가 보장개시일 이후에 약관에서 정한 "암"으로 진단확정된 경우(단, 최초 1회에 한하며, 계약일로부터 90일초과 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) "암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. | 보험가입금액 |
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해80%이상후유장해(1804) | 상해 사고로 80%이상 후유장해를 입었을 때(최초 1회에 한함) | 보험가입금액 |
질병80%이상후유장해(1804) | 질병으로 80%이상 후유장해를 입었을 때(단, 최초 1회에 한함) | 보험가입금액 |
유사암진단비 | 약관에서 정한 "유사암"(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암, 경계성종양, 제자리암)으로 진단확정된 경우(각각 최초 1회에 한함) 상기 "갑상선암", "기타피부암", "제자리암", "경계성종양", "대장점막내암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. | 보험가입금액 |
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해사망, 상해사망(연만기) | 상해 사고로 사망하였을 때 | 보험가입금액 |
상해후유장해(3-100%)(1804) | 상해 사고로 3-100% 후유장해를 입었을 때(단, 하나의 상해당 보험가입금액 한도) | 보험가입금액 x 장해지급률 |
상해50%이상후유장해(1804) | 상해 사고로 50%이상 후유장해를 입었을 때(최초 1회에 한함) | 보험가입금액 |
상해수술비 | 상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술받았을 때(같은 상해를 직접적인 원인으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 상해수술을 2회 이상 받은 경우 1회에 한하여 지급) | 보험가입금액 |
상해상급종합병원입원비 (1일이상180일한도) | 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 약관에서 정한 상급종합병원에 입원하여 치료를 받은 경우(지급일수는 1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
상해입원비 (1일이상180일한도) | 상해 사고로 입원하여 치료를 받은 경우(지급일수는 1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
상해중환자실입원비 (1일이상180일한도) | 상해 사고로 약관에서 정한 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우(지급일수는 1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
자동차사고부상발생금 (1-14급)(차등지급) | 자동차사고로 상해를 입어 약관상 자동차사고부상등급표에서 정한 부상등급(1-14급)을 받은 경우 부상등급에 따라 아래 지급금액 지급 보험가입금액 기준 (1급 : 100배), (2급 : 60배), (3급 : 30배), (4급 : 15배), (5급 : 8배), (6급 : 4배), (7급 : 2배), (8~14급 : 1배) | 부상등급별 차등지급 |
34대질병수술비Ⅱ | 피보험자가 약관에서 정한 "34대질병"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 경우 수술 1회당 지급 (“34대질병” 중 “눈 관련 질환”으로 레이저(Laser)수술을 받은 경우, 수술개시일부터 60일이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 봅니다.) 계약일부터 경과기간 1년 미만시 지급금액의 50% 지급 | |
당뇨병, 심장질환, 고혈압, 뇌혈관질환, 간질환, 위·십이지장궤양, 갑상선질환, 동맥경화증, 만성하부호흡기질환, 신부전, 폐렴, 결핵 수술시 | 보험가입금액 | |
담석증, 사타구니 탈장, 편도염, 축농증, 급성상기도감염, 담낭담도질환, 중이의 진주종, 귀경화증, 소화기계통의 양성신생물, 중이·호흡계통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절연골의 양성신생물, 조직의 양성신생물, 수막의 양성신생물, 뇌 및 중추신경계통의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물, 생식기질환, 관절염, 골다공증, 유방의 양성신생물, 백내장, 녹내장, 황반변성 수술시 | 보험가입금액 x 10% | |
급성심근경색증수술비 | 약관에서 정한 "급성심근경색증"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 경우(계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 수술 1회당 보험가입금액 |
급성심근경색증수술비(1회한) | 약관에서 정한 "급성심근경색증"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 경우(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
급성심근경색증직접치료입원비(1일이상180일한도) | 약관에서 정한 "급성심근경색증"으로 진단확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 입원하여 치료를 받은 경우(단, 지급일수는 1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
뇌졸중수술비 | 약관에서 정한 "뇌졸중"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 때(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 수술 1회당 보험가입금액 |
뇌졸중수술비(1회한) | 약관에서 정한 "뇌졸중"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 때(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
뇌졸중직접치료입원비 (1일이상180일한도) | 약관에서 정한 "뇌졸중"으로 진단확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 입원하여 치료를 받은 경우(단, 지급일수는 1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
뇌출혈진단비 | 약관에서 정한 "뇌출혈"로 진단확정된 경우(단 최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
뇌혈관질환진단비 | 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정된 경우(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
뇌혈관질환수술비 | 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 때(계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 수술 1회당 보험가입금액 |
뇌혈관질환수술비(1회한) | 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 때(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
뇌혈관질환직접치료입원비 (1일이상180일한도) | 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 1일이상 입원하였을 때(지급일수는 1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
허혈성심장질환진단비 | 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우(단, 최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
허혈성심장질환수술비 | 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 때(계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급 ) | 수술 1회당 보험가입금액 |
허혈성심장질환수술비(1회한) | 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 때(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
허혈성심장질환직접치료입원비(1일이상180일한도) | 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 1일이상 입원하였을 때(지급일수는 1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
말기간경화진단비 | 약관에 정한 "말기간경화"로 진단확정된 경우(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
말기신부전증진단비 | 약관에서 정한 "말기신부전증"으로 진단확정된 경우(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
말기폐질환진단비 | 약관에 정한 "말기폐질환"으로 진단확정된 경우(단 최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
암(특정소액암 및 유사암제외)진단비 | 보장개시일 이후 약관에서 정한 "암(특정소액암 및 유사암제외)"으로 진단확정된 경우(단 최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급)
| 보험가입금액 |
10대고액치료비암진단비 | 보장개시일 이후 약관에서 정한 "10대고액치료비암"으로 진단확정된 경우 (최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) 10대고액치료비암에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날로 합니다. | 보험가입금액 |
암수술비 | 보장개시일 이후 약관에서 정한 암 등의 질병("암", "갑상선암", "기타피부암", "제자리암", "경계성종양", "대장점막내암")으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 경우 상기 "암", "갑상선암", "기타피부암", "제자리암", "경계성종양", "대장점막내암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따르며 "암"의 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. | |
"암"으로 수술을 받았을 때 (단 계약일부터 경과기간 1년미만시 수술 1회당 보험가입금액의 50% 지급) | 수술 1회당 보험가입금액 | |
"갑상선암"으로 수술을 받았을 때 | 수술 1회당 보험가입금액의 20% | |
"기타피부암", "대장점막내암", "제자리암", "경계성종양"으로 수술을 받았을 때 | 수술 1회당 보험가입금액의 10% | |
암(유사암제외)수술비(1회한) | 보장개시일 이후 약관에서 정한 "암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받았을 경우(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) 이 특별약관의 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날로 합니다. | 보험가입금액 |
암직접치료입원비(1일이상180일한도) | 보장개시일 이후 약관에서 정한 암 등의 질병("암", "갑상선암", "기타피부암", "제자리암", "경계성종양", "대장점막내암")으로 진단확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 입원하였을 때(단, 지급일수는 1회 입원당 180일 한도) 상기 "암", "갑상선암", "기타피부암", "제자리암", "경계성종양", "대장점막내암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따르며, "암"의 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날로 합니다. | |
"암"으로 입원시 | 입원 1일당 보험가입금액 | |
"갑상선암"으로 입원시 | 입원 1일당 보험가입금액의 20% | |
"기타피부암","제자리암", "경계성종양", "대장점막내암"으로 입원시 | 입원 1일당 보험가입금액의 10% 지급 | |
첫3대질병(암(유사암제외), 뇌졸중,급성심근경색증) 진단비(1회한) | 보장개시일 이후에 약관에서 정한 "3대질병("암", "뇌졸중", "급성심근경색증")" 중 어느 하나에 해당하는 질병으로 진단확정된 경우(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) "암"의 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날로 합니다. | 보험가입금액 |
당뇨병(당화혈색소 6.5%이상) 진단비 | 보장개시일 이후 약관에서 정한 "당뇨병(당화혈색소 6.5%이상)"으로 진단확정된 경우(최초 1회에 한함) 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 1년이 지난 날의 다음날로 합니다. | 보험가입금액 |
당뇨병수술비 | 약관에서 정한 "당뇨병"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우(계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) "당뇨병" 중 "눈 관련 질환"으로 레이저(Laser)수술을 받은 경우, 수술개시일부터 60일이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 봅니다. | 수술 1회당 보험가입금액 |
당뇨병수술비(1회한) | 약관에서 정한 "당뇨병"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
인슐린치료비(1회한) | 약관에서 정한 "당뇨병"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "인슐린치료"를 받은 경우(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) 혈당강하제치료(경구용 또는 주사용 제제 등), 정맥주사, 비인슐린제제(GLP-1 수용체 유사체 등) 치료, 외상 또는 급성질환, 수술 등과 같은 이유로 일시적인 인슐린 치료를 받는 경우는 제외 | 보험가입금액 |
만성당뇨합병증진단비 | 약관에서 정한 "만성당뇨합병증"으로 진단확정된 경우(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
당뇨병성 급성혼수진단비 | 약관에서 정한 "당뇨병성 급성혼수"로 진단확정된 경우(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
만성신장질환(4-5기)진단비 | 약관에서 정한 "만성신장질환(4-5기)"로 진단확정된 경우(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) | 보험가입금액 |
다리절단 발생금(질병) | 보험기간 중 진단확정된 질병을 원인으로 약관에서 정한 "다리절단"이 발생한 경우(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) 상해로 인한 다리절단 제외 | 보험가입금액 |
다리(발목상부)절단 발생금(질병) | 보험기간 중 진단확정된 질병을 원인으로 약관에서 정한 “다리(발목상부)절단”이 발생한 경우(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) 발목관절(족관절)에서 절단한 경우 및 상해로 인한 다리(발목상부)절단 제외 | 보험가입금액 |
장기요양진단비(1-2등급) | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정(국민건강보험공단 장기요양등급판정위원회에 의하여 1-2등급의 장기요양등급을 판정)받은 경우(단, 최초 1회에 한함) | 보험가입금액 |
장기요양진단비(1-3등급)(1804) | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정(국민건강보험공단 장기요양등급판정위원회에 의하여 1-3등급의 장기요양등급을 판정)받은 경우(단, 최초 1회에 한함) | 보험가입금액 |
장기요양진단비(1-4등급) | 노인장기요양보험 수급대상으로 인정(국민건강보험공단 장기요양등급판정위원회에 의하여 1-4등급의 장기요양등급을 판정)받은 경우(단, 최초 1회에 한함) | 보험가입금액 |
중증치매진단비(90일이상) | 약관에서 정한 "중증치매상태"로 진단확정되고, 그 날을 포함하여 90일 이상 "중증치매상태"가 계속되었을 경우(단, 최초 1회에 한함) | 보험가입금액 |
질병사망, 질병사망(연만기) | 질병으로 사망하였을 때 | 보험가입금액 |
질병후유장해(3-100%)(1804) | 질병으로 3-100% 후유장해를 입었을 때(단, 하나의 질병당 보험가입금액 한도) | 보험가입금액 x 장해지급률 |
질병수술비 | 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때(하나의 질병으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 수술을 2회 이상 받은 경우 1회에 한하여 지급) | 보험가입금액 |
질병상급종합병원입원비 (1일이상180일한도) | 질병의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 약관에서 정한 상급종합병원에 입원하여 치료를 받은 경우(지급일수는 1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
질병입원비 (1일이상180일한도) | 질병으로 입원하여 치료를 받은 경우(지급일수는 1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
질병중환자실입원비 (1일이상180일한도) | 질병으로 약관에서 정한 "중환자실"에 입원하여 치료를 받은 경우(지급일수는 1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
치매입원비 (1일이상180일한도) | 약관에서 정한 "치매"로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 입원하였을 때(지급일수는 1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
항암방사선치료비 | 보장개시일 이후 약관에서 정한 "암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 항암방사선치료를 받았을 때(단, 최초 1회에 한함) 약관상 "암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날로 합니다. | 보험가입금액 |
항암약물치료비 | 보장개시일 이후 약관에서 정한 "암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 항암약물치료를 받았을 때(단, 최초 1회에 한함) 약관상 "암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날로 합니다. | 보험가입금액 |
