보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 254
The-K 에듀플러스 생활보장보험(1804) 상품안내 더케이손해보험 사인미상 병사 심신상실 상해사망보험금
무배당 The-K 에듀플러스 생활보장보험(1804)
- 하나의 보험으로 생활 속 위험을 종합적으로 보장해드립니다.
- 일상생활중은 물론 업무중, 운전중에 도사리고 있는 각종 사건, 사고들로 인한 손해 보장(특약가입시)
- 기존 자사 상품대비 넓어진 뇌질환, 심장질환보장 및 질병후유장해 보장(특약가입시)
하나의 보험으로 생활 속 위험을
종합적으로 보장!
- 각종 사고로 인한 상해뿐만 아니라 질병으로 인한 진단비, 입원비, 수술비 보장으로
건강에 대한 염려를 덜어드립니다. 또한 민사소송 법률비용, 업무상 과실․중과실 치사상
벌금 등으로 인한 비용손해와 본인을 포함한 가족이 배상책임을 물게 되었을 때의
손해를 보상해 드립니다.(특약가입시)
일상 생활중은 물론 업무중, 운전중에 도사리고 있는 순간의 사고
사건, 사고들로 인한 지출에 대비하세요!
- 순간의 사고로 자신이 가해자가 되거나, 소송에 휘말릴 수 있습니다. 민사소송 법률비용,
벌금, 배상책임 미리 준비해두시면 큰 도움이 됩니다.
일상생활중
- 가족일상생활중배상책임(대인,대물 각20만원 공제)
일상생활중 순간의 실수로 발생하는 각종 배상책임 위험. 최대 1억원까지
지원 해드립니다.(특약가입시) - 민사소송 법률비용
피보험자에게 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여 약관에서 정한 민사 소송사건이
대한민국 법원에 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료됨에
따라 부담한 법률비용(변호사비용+인지액+송달료)를 지원해 드립니다.
(자기부담금 10만원 공제) (특약가입시)
업무중
- 업무중과실·중과실치사상벌금
업무를 진행중에 발생한 과실 또는 중과실로 인해 타인이 다치거나 목숨을 잃게되어
형법 제268조에 따른 벌금 에 처해진 경우 벌금비용을 지원해 드립니다.(특약가입시)
운전중
- 교통사고처리지원금(동승자포함)
피해자가 사망 또는 6주이상의 상해를 입었을 경우, 합의를 위한 비용을
지원해 드립니다.(특약가입시) - 자동차사고 벌금
교통사고로 다른사람의 신체에 상해를 입힌 경우 발생하는 벌금액을 지원해 드립니다.
(특약가입시) - 자동차사고 변호사선임비용
운전중 교통사고로 다른사람의 신체에 상해를 입혀 구속되거나 검사에 의해 공소제기
되었을 때 발생한 변호사 선임비용을 지원해 드립니다.(특약가입시)
대한민국 사망원인 2대질병!
기존 자사 상품대비 넓어진
진단비와 수술비로 든든하게 보장!(특약가입시)
- 기존의 뇌졸중, 급성심근경색증 보장으로는 충분치 않습니다.
- 뇌혈관질환 진단비/수술비, 허혈성심장질환 진단비/수술비까지 보장받으세요!
심장질환
뇌질환
질병후유장해, 각종 암보장·입원일당·수술비 등
질병담보 보장 강화
- 질병후유장해(3~100%) 가입시 질병으로 인한 후유장해도 보장이 가능하며,
「질병80%이상/질병50%이상 후유장해생활지원금」 특약 가입시 각각 질병으로 인해
80%, 50%이상 후유장해가 발생할 경우 10년간 매월 가입금액을 지급 - 암에 대한 진단, 수술, 항암치료, 입원 보장(특약가입시)
- 7대질병, 6대질병으로 인한 입원 및 질병중환자실 입원 시 일당 보장(특약가입시)
- 16대 특정질병수술비 신설로 수술보장 강화(특약가입시)
‘운전자플랜’ 가입을 통해 운전자보험의 보장을 동시에
일석이조의 효과!
- 운전자 보장으로 구성된 ‘운전자플랜’에 가입하시면 건강관련 위험 이외에도
자동차 사고 관련 위험을 함께 보장받을 수 있습니다.
- 교통사고로 인한 사망 및 후유장해(3~100%)
- 자동차사고 부상치료비, 성형치료비
- 교통사고처리지원금(동승자포함), 자동차사고 벌금, 변호사선임비 등 운전자비용 보장
보험가입조건
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입연령 | ||
---|---|---|---|---|---|
보통약관 | 80세 90세 100세 | 5년 | 0~65세 | ||
10년 | 0~65세 | ||||
15년 | 0~65세 | ||||
20년 | 0~60세 | ||||
25년 | 0~55세 | ||||
30년 | 0~50세 | ||||
특별 약관 | 일반상해50%이상후유장해생활지원금(10년월지급형) 일반상해80%이상후유장해생활지원금(10년월지급형) 일반상해입원일당(1일이상180일한도) 상해중환자실입원일당(1일이상180일한도) 일반상해수술비 골절진단비(치아파절제외) 골절진단비(치아파절포함) 5대골절진단비 골절수술비 화상진단비 화상수술비 강력범죄피해(일상생활중) 질병후유장해(3~100%) 질병50%이상후유장해생활지원금(10년월지급형) 질병80%이상후유장해생활지원금(10년월지급형) 암진단비 암진단비(소액암제외) 고액치료비암진단비 뇌혈관질환진단비 뇌졸중진단비 뇌출혈진단비 허혈성심장질환진단비 급성심근경색증진단비 질병입원일당(1일이상180일한도) 질병중환자실입원일당(1일이상180일한도) 암직접치료입원일당(4일이상120일한도) 7대질병입원일당(남성, 4일이상120일한도) 6대질병입원일당(여성, 4일이상120일한도) 질병수술비 암수술비 항암방사선약물치료비 뇌혈관질환수술비 허혈성심장질환수술비 16대특정질병수술비 깁스치료비 홀인원비용 골프용품손해(구내) 가족일상생활중배상책임(대인, 대물 각 20만원 공제) 일반상해후유장해(3~100%) 응급실내원비 7대질병수술비 | 80세 90세 100세 | 5년 | 0~65세 | |
10년 | 0~65세 | ||||
15년 | 0~65세 | ||||
20년 | 0~60세 | ||||
25년 | 0~55세 | ||||
30년 | 0~50세 | ||||
일반상해사망 레저활동중상해사망·후유장해(3~100%) 골프중상해사망·후유장해(3~100%) | 80세 90세 100세 | 5년 | 만15~65세 | ||
10년 | 만15~65세 | ||||
15년 | 만15~65세 | ||||
20년 | 만15~60세 | ||||
25년 | 만15~55세 | ||||
30년 | 만15~50세 | ||||
장기요양진단비(1급) 장기요양진단비(1~2급) 장기요양진단비(1~4급) | 80세 90세 100세 | 5년 | 15~65세 | ||
10년 | 15~65세 | ||||
15년 | 15~65세 | ||||
20년 | 15~60세 | ||||
25년 | 15~55세 | ||||
30년 | 15~50세 | ||||
자동차사고성형치료비 교통사고처리지원금(동승자포함) 자동차사고 벌금 자동차사고변호사선임비 | 80세 90세 100세 | 5년 | 만18~65세 | ||
10년 | 만18~65세 | ||||
15년 | 만18~65세 | ||||
20년 | 만18~60세 | ||||
25년 | 만18~55세 | ||||
30년 | 만18~50세 | ||||
민사소송법률비용손해 행정소송법률비용손해 | 80세 | 5년 | 0~65세 | ||
10년 | 0~65세 | ||||
15년 | 0~65세 | ||||
20년 | 0~60세 | ||||
25년 | 0~55세 | ||||
30년 | 0~50세 | ||||
질병사망 암사망 | 80세 | 5년 | 만15~65세 | ||
10년 | 만15~65세 | ||||
15년 | 만15~65세 | ||||
20년 | 만15~60세 | ||||
25년 | 만15~55세 | ||||
30년 | 만15~50세 | ||||
업무중(출퇴근포함)상해사망·후유장해(3~100%) 업무중(출퇴근포함)입원일당(1일이상180일한도) | 80세 | 5년 | 18~65세 | ||
10년 | 18~65세 | ||||
15년 | 18~65세 | ||||
20년 | 18~60세 | ||||
25년 | 18~55세 | ||||
30년 | 18~50세 | ||||
업무상과실중과실치사상벌금 가족과실치사상벌금 | 80세 | 5년 | 만18~65세 | ||
10년 | 만18~65세 | ||||
15년 | 만18~65세 | ||||
20년 | 만18~60세 | ||||
25년 | 만18~55세 | ||||
30년 | 만18~50세 | ||||
보이스피싱손해 | 80세 | 5년 | 20~65세 | ||
10년 | 20~65세 | ||||
15년 | 20~65세 | ||||
20년 | 20~60세 | ||||
25년 | 20~55세 | ||||
30년 | 20~50세 | ||||
자동차사고부상치료비 교통상해후유장해(3~100%) | 운전자 | 80세 90세 100세 | 5년 | 만18~65세 | |
10년 | 만18~65세 | ||||
15년 | 만18~65세 | ||||
20년 | 만18~60세 | ||||
25년 | 만18~55세 | ||||
30년 | 만18~50세 | ||||
비운전자 | 5년 | 0~65세 | |||
10년 | 0~65세 | ||||
15년 | 0~65세 | ||||
20년 | 0~60세 | ||||
25년 | 0~55세 | ||||
30년 | 0~50세 | ||||
교통상해사망 | 운전자 | 80세 90세 100세 | 5년 | 만18~65세 | |
10년 | 만18~65세 | ||||
15년 | 만18~65세 | ||||
20년 | 만18~60세 | ||||
25년 | 만18~55세 | ||||
30년 | 만18~50세 | ||||
비운전자 | 5년 | 만15~65세 | |||
10년 | 만15~65세 | ||||
15년 | 만15~65세 | ||||
20년 | 만15~60세 | ||||
25년 | 만15~55세 | ||||
30년 | 만15~50세 |
*주1) 제도성 특별약관 : 이륜차운전중상해부담보, 보험료 자동납입, 지정대리청구서비스, 특정신체부위·질병 보장제한부 인수
*주2) 납입주기 : 월납, 연납
*주3) 단, 회사가 정하는 기준(가입나이 및 건강상태, 직무 등)에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있음
가입예시
특약명 | 가입금액 | 영업보험료 |
---|---|---|
보장보험료 | 91,724원 | |
적립보험료 | 8,276원 | |
영업보험료 | 100,000원 | |
일반상해80%이상후유장해 | 5천만원 | 360원 |
일반상해사망 | 5천만원 | 3,100원 |
업무상과실중과실치사상벌금 | 2천만원 | 26원 |
민사소송법률비용손해 | 2천만원 | 6,696원 |
질병사망 | 2천만원 | 15,540원 |
암진단비 | 2천만원 | 25,422원 |
암진단비(소액암제외) | 2천만원 | 23,134원 |
뇌졸중진단비 | 2천만원 | 12,726원 |
급성심근경색진단비 | 2천만원 | 4,720원 |
해지환급금 예시표
경과 기간 | 납입 보험료 | 최저보증이율 | 적용이율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공시이율 | 평균공시이율 | ||||||
환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | ||
1년 | 1,200,000 | 24,251 | 2.0% | 24,986 | 2.1% | 24,986 | 2.1% |
3년 | 3,600,000 | 1,813,686 | 50.4% | 1,820,069 | 50.6% | 1,820,069 | 50.6% |
5년 | 6,000,000 | 3,789,260 | 63.2% | 3,807,119 | 63.5% | 3,807,119 | 63.5% |
7년 | 8,400,000 | 5,774,204 | 68.7% | 5,809,695 | 69.2% | 5,809,695 | 69.2% |
10년 | 12,000,000 | 8,319,485 | 69.3% | 8,394,478 | 70.0% | 8,394,478 | 70.0% |
15년 | 18,000,000 | 12,719,926 | 70.7% | 12,900,156 | 71.7% | 12,900,156 | 71.7% |
20년 | 24,000,000 | 17,098,920 | 71.2% | 17,439,665 | 72.7% | 17,439,665 | 72.7% |
30년 | 24,000,000 | 13,628,862 | 56.8% | 14,405,315 | 60.0% | 14,405,315 | 60.0% |
40년 | 24,000,000 | 1,886,937 | 7.9% | 3,228,178 | 13.5% | 3,228,178 | 13.5% |
*주1) 「예상해지환급금(률)」은 이 계약의 적립부분 순보험료(적립보험료에서 부가보험료(계약체결비용 및 계약관리비용 등)를 제외한 금액)를 기준으로 공시이율을 적용하여 산출한 적립부분 해지환급금에 보장부분의 해지환급금을 더한 금액으로, 「실제해지환급금(률)」은 향후 공시이율의 변경, 계약내용의 변경, 보험료 실제납입일자 등에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 상기 예시환급금은 미래의 수익을 보장하지
않습니다.
*주2) 상기 예시중 「최저보증이율」은 이 보험의 최저보증이율(0.5%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다.
*주3) 상기 예시중 「평균공시이율」은 감독규정 제1-2조제13호에 따른 평균공시이율(2018년 현재 2.5%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다. 단, 「평균공시이율」은 보장성공시이율3(2018.4.1 현재 연단위 복리 2.3%)을 한도로 합니다.
* 평균공시이율 : 감독원장이 정하는 바에 따라 산정한 전체 보험회사 공시이율의 평균으로, 전년도 9월말 기준 직전 12개월간 보험회사
평균공시이율임.
*주4) 상기 예시중 「공시이율」은 이 상품의 보장성공시이율3(2018.4.1 현재 연단위 복리 2.3%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다.
*주5) 상기 보장성공시이율3은 매월 1일 회사가 정하며, 매월 1일부터 해당월 말일까지 1개월간 확정 적용합니다.
- 보험계약이 중도에 해지된 경우 발생하는 금액이 해지환급금으로서, 이는 은행의 저축과 달리 위험보장과 저축기능을 겸한 제도이므로
보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 보험계약자에게 지급되는 보험금으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영
에 필요한 사업비 지출 등으로 사용되므로 중도해지시 지급되는 해지환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
출처 : 더케이손해보험 www.educar.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
무배당 The-K 에듀플러스 생활보장보험(1804) 약관
자세한 내용은 약관을 다운로드 하셔서 확인하실 수 있습니다.
- PDF 문서가 보이지 않을경우에는 Acrobat Reader를 설치하시기 바랍니다.
보장내용
구분 | 지급사유 | 지급금액 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보통약관 | 일반상해80%이상 후유장해 | 상해로 장해분류표에서 정한 80%이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
특별약관 | 일반상해사망 | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
일반상해후유장해 (3~100%) | 상해로 장해분류표에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액×지급률 | |||||||||||||||||
업무중(출퇴근포함) 상해사망· 후유장해(3~100%) | 업무중(출퇴근을 포함합니다) 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
업무중(출퇴근을 포함합니다) 상해로 장해분류표에서 정한 3~100%에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액×지급률 | ||||||||||||||||||
교통상해사망 | 자가용 | 교통상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
비운전자용 | 교통상해(자동차 운전중 제외)의 직접결과로써 사망한 경우 | ||||||||||||||||||
교통상해후유장해 (3~100%) | 자가용 | 교통상해로 장해분류표에서 정한 3~100%에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액×지급률 | ||||||||||||||||
비운전자용 | 교통상해(자동차 운전중 제외)로 장해분류표에서 정한 3~100%에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | ||||||||||||||||||
레저활동중 상해사망· 후유장해(3~100%) | 레저활동중 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
레저활동중 상해로 장해분류표에서 정한 3~100%에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액×지급률 | ||||||||||||||||||
골프중 상해사망· 후유장해(3~100%) | 골프중 상해의 직접결과로써 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
골프중 상해로 장해분류표에서 정한 3~100%에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액×지급률 | ||||||||||||||||||
일반상해50%이상 후유장해 생활지원금 (10년월지급형) | 상해로 장해 분류표에서 정한 50%이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우(최초1회) | 10년동안 매월 보험가입금액 | |||||||||||||||||
일반상해80%이상 후유장해 생활지원금 (10년월지급형) | 상해로 장해 분류표에서 정한 80%이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우(최초1회) | 10년동안 매월 보험가입금액 | |||||||||||||||||
일반상해입원일당 (1일이상 180일한도) | 상해의 직접결과로써 병원 또는 의원 등에 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당 (1회 입원당 180일 한도) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
상해중환자실 입원일당 (1일이상 180일한도) | 상해의 직접결과로써 중환자실에 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당(1회 입원당 180일 한도) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
업무중 (출퇴근포함) 상해 입원일당 (1일이상 180일한도) | 업무중(출퇴근을 포함합니다) 상해의 직접결과로써 병원 또는 의원 등에 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당(1회 입원당 180일 한도) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
일반상해수술비 | 상해의 직접결과로써 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
골절진단비 (치아파절제외) | 상해의 직접결과로써 골절(치아파절제외)분류표에서 정하는 골절로 진단확정된 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
골절진단비 (치아파절포함) | 상해의 직접결과로써 골절분류표에서 정하는 골절로 진단확정된 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
5대골절진단비 | 상해의 직접결과로써 5대골절 분류표에서 정하는 5대골절로 진단확정된 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
골절수술비 | 상해의 직접결과로써 골절분류표에서 정하는 골절로 진단확정 후 치료를 직접 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
화상진단비 | 상해사고로 심재성 2도 이상의 화상으로 진단 확정된 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
화상수술비 | 상해의 직접결과로써 화상분류표에서 정하는 화상으로 진단 확정후 치료를 직접 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
자동차사고 부상치료비 | 자가용 | 교통상해의 직접결과로써 자동차손해보상보장법 시행령에서 정한 자동차사고부상등급표의 상해 등급을 받은 경우(상해등급별 차등지급) |
(가입금액 300만원 기준) | ||||||||||||||||
비운전자용 | 교통상해(자동차 운전중 제외)의 직접결과로써 자동차손해 보상보장법 시행령에서 정한 자동차사고부상등급표의 상해 등급을 받은 경우(상해등급별 차등지급) | ||||||||||||||||||
자동차사고 성형치료비 | 자가용 자동차를 운전하던 중 사고로 인하여 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 가능장해가 발생하여 그 원상회복을 위해 사고일로부터 1년 이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우 | 보험가입금액 한도 | |||||||||||||||||
강력범죄피해 | 일상생활 중에 약관에서 정하는 강력범죄에 의하여 사망하거나 신체에 피해가 발생하였을 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
질병사망 | 질병으로 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
암사망 | 보장개시일주1) 이후에 암으로 진단확정되고, 그 암을 직접적인 원인으로 사망한 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
질병후유장해(3~100%) | 질병으로 장해분류표에서 정한 3~100%에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액×지급률 | |||||||||||||||||
질병50%이상 후유장해 생활지원금 (10년월지급형) | 질병으로 장해분류표에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때(최초1회) | 10년동안 매월 보험가입금액 | |||||||||||||||||
질병80%이상 후유장해 생활지원금 (10년월지급형) | 질병으로 장해분류표에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때(최초1회) | 10년동안 매월 보험가입금액 | |||||||||||||||||
암진단비 | 보장개시일주2) 이후에 암, 제자리암, 경계성종양, 기타피부암 또는 갑상선암으로 진단확정된 경우(각각 최초 1회한)
| ||||||||||||||||||
암진단비 (소액암제외) | 보장개시일주2) 이후에 암(소액암 제외)으로 진단확정된 경우(최초 1회한)
| ||||||||||||||||||
고액치료비 암진단비 | 보장개시일주2) 이후에 고액치료비암으로 진단확정된 경우(최초 1회한)
| ||||||||||||||||||
뇌혈관질환 진단비 | 보험기간중에 뇌혈관질환으로 진단확정된 경우(최초 1회한)
| ||||||||||||||||||
뇌졸중 진단비 | 보험기간중에 뇌졸중으로 진단확정된 경우(최초 1회한)
| ||||||||||||||||||
뇌출혈 진단비 | 보험기간중에 뇌출혈으로 진단확정된 경우(최초 1회한)
| ||||||||||||||||||
허혈성심장질환 진단비 | 보험기간중에 허혈성심장질환으로 진단확정된 경우(최초 1회한)
| ||||||||||||||||||
급성심근경색증 진단비 | 보험기간중에 급성심근경색증으로 진단확정된 경우(최초 1회한)
| ||||||||||||||||||
질병입원일당 (1일이상 180일한도) | 진단확정된 질병으로 병원 또는 의원 등에 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당 (1회 입원당 180일 한도) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
질병중환자실 입원일당 (1일이상 180일한도) | 진단확정된 질병으로 중환자실에 1일이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당(1회 입원당 180일 한도) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
암직접치료 입원일당 (4일이상 120일한도) | 보장개시일주2) 이후에 암, 제자리암, 경계성종양, 기타피부암 또는 갑상선암으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속 입원한 경우(4일째 입원일로부터 1일당)
| ||||||||||||||||||
7대질병입원일당 (남성, 4일이상 120일한도) | 7대질병으로 진단확정되고, 그 치료를 직접 목적으로 입원하여 치료를 받은 경우 4일째 입원일부터 입원 1일당(1회 입원당 120일한도) | 입원 1일당 보험가입금액 | |||||||||||||||||
6대질병입원일당 (여성, 4일이상 120일한도) | 6대질병으로 진단확정되고, 그 치료를 직접 목적으로 입원하여 치료를 받은 경우 4일째 입원일부터 입원 1일당(1회 입원당 120일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 | |||||||||||||||||
질병수술비 | 진단확정된 질병의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
암수술비 | 보장개시일주2) 이후에 암, 제자리암, 경계성종양, 기타피부암 또는 갑상선암으로 진단확정되고 수술을 받은 경우
| ||||||||||||||||||
항암방사선 약물치료비 | 보장개시일주2) 이후 암으로 진단확정되고, 이를 직접 목적으로 항암방사선치료 또는 항암약물치료를 받은 경우(다만, 암(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 항암방사선 약물치료비를 지급받은 이후에 진단 받은 기타피부암 또는 갑상선암의 항암방사선 약물치료비는 지급하지 않음) |
| |||||||||||||||||
뇌혈관질 환수술비 | 뇌혈관질환으로 진단확정되고, 그 뇌혈관질환의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
허혈성심장질환 수술비 | 허혈성심장질환으로 진단확정되고, 그 허혈성심장질환의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
16대질병수술비 | 16대질병 분류표에서 정하는 16대질병으로 진단확정되고 그 치료를 직접 목적으로 수술 받은 경우 수술 1회당 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
7대질병수술비 | 7대질병 분류표에서 정하는 7대질병으로 진단확정되고 그 치료를 직적 목적으로 수술을 받은 경우 수술 1회당 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
장기요양진단비 (1급) | 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 “1등급의 장기요양등급” 판정 받은 경우(최초1회) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
장기요양진단비 (1~2급) | 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 “1등급 또는 2등급의 장기요양등급” 판정 받은 경우 (최초1회) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
장기요양진단비 (1~4급) | 국민건강보험공단 등급판정위원회에 의해 “1등급, 2등급, 3등급 또는 4등급”의 장기요양등급을 판정받은 경우(최초1회) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
깁스치료비 | 상해 또는 질병의 직접결과로 깁스(Cast)치료를 받은 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
응급실내원비 | 응급환자로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우(내원 1회당) | 보험가입금액 | |||||||||||||||||
응급환자에 해당하지 않으나 질병 또는 상해로 인하여 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우(내원 1회당) | |||||||||||||||||||
민사소송 법률비용손해 | 피보험자에게 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여, 약관에서 정한 민사소송사건이 보험기간 중에 대한민국 법원에 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료됨에 따라 피보험자가 부담한 법률비용 ※ 연간 하나의 사건에 의해 제기된 소송에 한함 |
| |||||||||||||||||
행정소송법률비용 | 피보험자에게 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여, 약관에서 정한 행정소송사건이 보험기간 중에 대한민국 법원에 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료됨에 따라 피보험자가 부담한 법률비용 |
| |||||||||||||||||
업무상 과실· 중과실치사상벌금 | 대한민국 내에서 형법 제268조(업무상 과실·중과실치사상)에 따른 벌금형(단, 특별법 위반을 포함한 벌금형은 제외)이 확정 판결 되었을 경우 벌금액 | 2천만원 한도 | |||||||||||||||||
가족과실치사상 벌금 | 대한민국 내에서 형법 제266조(과실치상) 또는 형법 제267조(과실치사)에 따른 벌금형(단, 특별법 위반을 포함한 벌금형은 제외)이 확정 판결 되었을 경우 벌금액 |
| |||||||||||||||||
보이스피싱손해 | 보이스피싱(전화금융사기)사고로 대한민국 내에서 금전적인 손해를 입은(또는 지출한) 경우 | 보험가입금액 한도 (금전손해액의 70%) | |||||||||||||||||
교통사고 처리지원금(동승자포함) | 자동차 운전 중 교통사고로 타인(부모, 배우자, 자녀 제외)을 사망하게 한 경우 형사합의금으로 지급한 금액(1인당) | 3천만원 한도 | |||||||||||||||||
자동차 운전 중 중대법규위반 교통사고(음주, 무면허, 약물복용 제외)로 피해자(부모, 배우자, 자녀 제외)가 42일 이상 치료를 요한다는 진단을 받은 경우 형사합의금으로 지급한 금액 (1인당) | 42일~69일 : 1천만원 한도 | ||||||||||||||||||
70일~139일 : 2천만원 한도 | |||||||||||||||||||
140일 이상 : 3천만원 한도 | |||||||||||||||||||
자동차 운전 중 일반교통사고로 피해자(부모, 배우자, 자녀 제외)에게 중상해를 입혀 공소제기되거나 상해급수 1급~3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 형사합의금으로 지급한 금액(1인당) | 3천만원 한도 | ||||||||||||||||||
자동차사고벌금 | 자동차 운전 중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 확정판결로 벌금을 부담하는 경우 | 2천만원 한도 | |||||||||||||||||
자동차사고 변호사선임비 | 자동차 운전중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 구속되거나 공소제기(약식기소 제외)된 경우 또는 약식기소 되었으나 법원에 의해 보통의 심판절차인 공판절차에 의해 재판이 진행되게 된 경우 변호사선임비용 | 보험가입금액 한도 | |||||||||||||||||
홀인원비용 | 골프장에서 골프경기 중 홀인원(Hole in One)을 행한 경우 홀인원을 행한 날부터 1개월 이내에 소요된 홀인원비용 | 가입금액 한도 | |||||||||||||||||
골프용품손해 | 골프시설 구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도 (이에 따른 탈의, 휴식을 포함합니다) 중 골프용품손해가 발생한 경우 | 가입금액 한도 | |||||||||||||||||
가족일상생활 배상책임 (대인, 대물 각 20만원 공제) | 사고로 타인의 신체 또는 타인의 재물에 대해 배상책임을 부담함으로써 손해를 입은 경우 | 1억원 한도(대인ㆍ대물 각20만원 공제) |
*주1) 이 특별약관에서 "암"("기타피부암", "갑상선암" 제외)에 대한 보장개시일은 계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. 다만, "기타피부암" 및 "갑상선암"에 대한 보장개시일은 계약일로 합니다.
