보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 116
레이디플러스 건강보험(1804) 상품안내 더케이손해보험 사인미상 병사 심신상실 상해사망보험금
무배당 레이디플러스 건강보험(1804)
- 여성을 위한 다양한 보장 신설
- 업계 최초 여성5대 생활질환 입원/수술비 신설
- 납입기간 중 해지환급금이 없는 대신 보험료 부담을 낮춘 무해지환급형
여성을 위한
다양한 보장 신설
- 여성16대질병 및 부인과질병 입원/수술 보장
여성을 위한 신규 담보 탑재
- 진단 : 중증루푸스신염 진단비, 특정류마티스관절염 진단비
- 수술 : 유방암으로 인한 유방수술비, 자궁적출수술비
업계 최초
“여성 5대 생활질환” 입원/수술비 개발
- 현대인들의 직장생활, 일상생활과 밀접하게 관련되어 자주 발생하는
5대 질환의 입원일당 및 수술비 보장
5대생활질환
- 성대결절, 하지정맥류, 족저근막염, 내향성손발톱, 손목터널증후군
보험료 부담을 낮춘
무해지환급형 보험
(2종 해지환급금미지급형 가입시)
- 보험료 납입기간 중 해지시 해지환급금이 발생하지 않고, 납입완료 이후에는 표준형과
같은 해지환급금 발생합니다. 보험료 납입기간 중 해지환급금이 발생하는 표준형과
비교했을 때 보험료가 저렴하며, 납입기간 이후 환급률이 높습니다.
보험가입조건
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입연령 | ||
---|---|---|---|---|---|
보통약관 | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10/15/ 20/25/30년 | 0~min (65, 80-납입기간)세 | ||
특별 약관 | 일반상해50%이상후유장해 일반상해입원일당(1일이상180일한도) 일반상해수술비 상해흉터성형수술비 질병후유장해(3~100%) 질병50%이상후유장해 암진단비(유방암및생식기암제외) 고액치료비암진단비 유방암및생식기암진단비 유사암진단비 뇌졸중진단비 뇌혈관질환진단비 급성심근경색증진단비 허혈성심장질환진단비 중대한재생불량성빈혈진단비 질병입원일당(1일이상180일한도) 암직접치료입원일당(4일이상120일한도) 뇌혈관질환입원일당(4일이상120일한도) 허혈성심장질환입원일당(4일이상120일한도) 여성16대질병입원일당(4일이상120일한도) 부인과질병입원일당(4일이상120일한도) 여성5대생활질환입원일당(4일이상120일한도) 질병수술비 암수술비 항암방사선약물치료비 뇌혈관질환수술비 허혈성심장질환수술비 여성16대질병수술비 7대질병수술비 부인과질병수술비 여성5대생활질환수술비 응급실내원비 일반상해후유장해(3~100%) 골절진단비(치아파절제외) 골절진단비(치아파절포함) 5대골절진단비 골절수술비 화상진단비 화상수술비 깁스치료비 가족일상생활중배상책임(대인,대물 각20만원 공제) | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10/15/ 20/25/30년 | 0~min (65, 80-납입기간)세 | |
일반상해사망 | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10/15/ 20/25/30년 | 만15~min (65, 80-납입기간)세 | ||
중증루푸스신염진단비 특정류마티스관절염진단비 유방암으로인한유방수술비 장기요양진단비(1~4급) 장기요양진단비(1~2급) 장기요양진단비(1~4급) | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10/15/ 20/25/30년 | 15~min (65, 80-납입기간)세 | ||
질병사망 암사망 | 80세만기 | 10/15/ 20/25/30년 | 만15~min (65, 80-납입기간)세 | ||
유방절제수술비 | 80세만기 | 10/15/ 20/25/30년 | 15~min (65, 80-납입기간)세 | ||
자동차사고부상치료비Ⅰ | 운전자 | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10/15/ 20/25/30년 | 만18~min (65, 80-납입기간)세 | |
비운전자 | 0~min (65, 80-납입기간)세 | ||||
자동차사고부상치료비Ⅱ | 운전자 | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10/15/ 20/25/30년 | 만18~min (65, 80-납입기간)세 | |
비운전자 | 0~min (65, 80-납입기간)세 |
*주1) 제도성 특별약관 : 이륜차운전중상해부담보, 보험료 자동납입, 지정대리청구서비스, 특정 신체부위·질병 보장제한부 인수,
피보험자 추가
*주2) 납입주기 : 월납, 연납
*주3) 단, 회사가 정하는 기준(가입나이 및 건강상태, 직무 등)에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있음
가입예시
특약명 | 가입금액 | ||
---|---|---|---|
구분 | 표준형 | 해지환급금미지급형 | 할인효과 |
보장보험료 | 31,346원 | 25,366원 | - |
적립보험료 | 0원* | 0원* | - |
납입보험료 | 31,346원 | 25,366원 | 19.1% |
일반상해80%이상후유장해 | 1,000만원 | ||
질병사망 | 2,000만원 | ||
암진단비(유방암및생식기암제외) | 1,000만원 | ||
유방암및생식기암진단비 | 1,000만원 | ||
유사암진단비 | 200만원 | ||
중대한재생불량성빈혈진단비 | 1,000만원 | ||
중증루푸스신염진단비 | 1,000만원 | ||
특정류마티스관절염진단비 | 200만원 | ||
암직접치료입원일당 (4일이상 120일한도) | 3만원 | ||
여성16대질병입원일당 ((4일이상 120일한도) | 1만원 | ||
부인과질병입원일당 (4일이상 120일한도) | 1만원 | ||
여성5대생활질환입원일당 (4일이상 120일한도) | 1만원 | ||
여성16대질병수술비 | 30만원 | ||
7대질병수술비 | 30만원 | ||
부인과질병수술비 | 30만원 | ||
여성5대생활질환수술비 | 50만원 | ||
유방암으로인한유방수술비 | 100만원 | ||
여성생식기암및여성생식기의제자리암으로인한자궁적출수술비 | 100만원 | ||
유방절제수술비 | 100만원 |
*순수보장성보험으로 운영함
*단, 질병사망, 유방절제수술비의 경우 80세까지 보장합니다.
해지환급금 예시표
경과 기간 | 1종 표준형 | 2종 해지환급금미지급형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 해지환급률 | 납입보험료 | 해지환급금 | 해지환급률 | |
1년 | 376,152 | 0 | 0.00% | 304,392 | 0 | 0.00% |
3년 | 1,128,456 | 507,442 | 45% | 913,176 | 0 | 0.00% |
5년 | 1,880,760 | 1,096,972 | 58.3% | 1,521,960 | 0 | 0.00% |
7년 | 2,633,064 | 1,704,630 | 64.7% | 2,130,744 | 0 | 0.00% |
10년 | 3,761,520 | 2,478,853 | 65.9% | 3,043,920 | 0 | 0.00% |
20년 | 5,642,280 | 3,878,600 | 68.7% | 4,565,880 | 0 | 0.00% |
30년 | 7,523,040 | 5,396,008 | 71.7% | 6,087,840 | 5,396,008 | 88.6% |
40년 | 7,523,040 | 5,225,541 | 69.5% | 6,087,840 | 5,225,541 | 85.8% |
50년 | 7,523,040 | 3,134,070 | 41.7% | 6,087,840 | 3,134,070 | 51.5% |
60년 | 7,523,040 | 1,897,685 | 25.2% | 6,087,840 | 1,897,685 | 31.2% |
70년 | 7,523,040 | 0 | 0.0% | 6,087,840 | 0 | 0.0% |
*주1) 「예상해지환급금(률)」은 계약내용의 변경, 보험료 실제납입일자 등에 따라 실제 해지환급금과 달라질 수 있습니다. 또한 상기
예시환급금은 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
*주2) 상기 예상해지환급금은 보장부분 적용이율(2.5%)을 사용하여 계산된 금액입니다.
*주3) 중도해지시 해지환급금이 기납입보험료보다 큰 경우 해지환급금과 기납입보험료의 차액에 대하여 이자소득세가 부과될 수 있습니다.
*주4) 동 상품은 순수보장성 상품으로 보험계약 만기시 지급하는 만기환급금이 없습니다.
- 보험계약이 중도에 해지된 경우 발생하는 금액이 해지환급금으로서, 이는 은행의 저축과 달리 위험보장과 저축기능을 겸한 제도이므로
보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 보험계약자에게 지급되는 보험금으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영에
필요한 사업비 지출 등으로 사용되므로 중도해지시 지급되는 해지환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
- 2종(해지환급금미지급형)은 보험료 납입기간 중 계약이 해지될 경우 해지환급금을 지급하지 않는 대신 1종(표준형)보다 일반적으로
저렴하게 보험을 가입할 수 있도록 한 상품입니다. 다만, 보험료 납입기간이 완료된 이후 계약이 해지되는 경우에는 1종(표준형)의
해지환급금과 동일합니다. - 회사는 2종(해지환급금미지급형) 가입시 1종(표준형)의 보험료 및 해지환급금(환급률 포함) 수준을 비교·안내하여 드립니다.
출처 : 더케이손해보험 www.educar.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
무배당 레이디플러스 건강보험(1804) 약관
자세한 내용은 약관을 다운로드 하셔서 확인하실 수 있습니다.
- PDF 문서가 보이지 않을경우에는 Acrobat Reader를 설치하시기 바랍니다.
보장내용
구분 | 보장사항 | 지급사유 | 지급금액 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본계약 | 일반상해80%이상 후유장해 | 상해로 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 | |||||||||||||||
선택계약 | 일반상해사망 | 상해사고로 사망한 경우 (질병으로 인한 사망은 제외) | 보험가입금액 | |||||||||||||||
일반상해후유장해 (3~100%) | 상해로 장해분류표에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 × 지급률 | ||||||||||||||||
골절진단비 (치아파절제외) | 상해의 직접결과로써 골절(치아파절제외)분류표에서 정하는 골절로 진단확정된 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
골절진단비 (치아파절포함) | 상해의 직접결과로써 골절분류표에서 정하는 골절로 진단확정된 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
5대골절진단비 | 상해의 직접결과로써 5대골절 분류표에서 정하는 5대골절로 진단확정된 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
골절수술비 | 상해의 직접결과로써 골절분류표에서 정하는 골절로 진단확정 후 치료를 직접 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
화상진단비 | 상해사고로 심재성 2도 이상의 화상으로 진단 확정된 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
화상수술비 | 상해의 직접결과로써 화상분류표에서 정하는 화상으로 진단 확정후 치료를 직접 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
질병사망 | 질병으로 사망한 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
암사망 | 보장개시일이후에 암으로 진단확정되고, 그 암을 직접적인 원인으로 사망한 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
일반상해50%이상 후유장해 | 상해로 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우(최초1회) | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
질병후유장해(3~100%) | 질병으로 장해분류표에서 정한 3~100%에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액×지급률 | ||||||||||||||||
질병50%이상 후유장해 | 질병으로 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우(최초1회) | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
암진단비 (유방암및생식기암제외) | 보장개시일 이후에 암(유방암및생식기암제외)으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) * 유방 및 생식기암, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양은 보장하지 않음 |
| ||||||||||||||||
고액치료비암 진단비 | 보장개시일 이후에 고액치료비암으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) |
| ||||||||||||||||
유방암및생식기 암진단비 | 보장개시일 이후에 유방암및생식기암으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) |
| ||||||||||||||||
유사암진단비 | 보험기간 중에 유사암으로 진단확정된 경우(각각 최초 1회한 지급) |
| ||||||||||||||||
뇌졸중진단비 | 보험기간 중에 뇌졸중으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) |
| ||||||||||||||||
뇌혈관질환진단비 | 보험기간 중에 뇌혈관질환으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) |
| ||||||||||||||||
급성심근경색증 진단비 | 보험기간 중에 급성심근경색증으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) |
| ||||||||||||||||
허혈성심장질환 진단비 | 보험기간 중에 허혈성심장질환으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) |
| ||||||||||||||||
중대한 재생불량성빈혈 진단비 | 보험기간 중에 중대한재생불량성빈혈로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) |
| ||||||||||||||||
중증루푸스 신염진단비 | 보험기간 중에 중증루푸스신염으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) |
| ||||||||||||||||
특정류마티스 관절염진단비 | 보험기간 중에 특정류마티스관절염으로 진단확정된 경우(최초 1회한 지급) |
| ||||||||||||||||
장기요양진단비 (1급) | 보험기간 중에 노인장기요양보험 수급대상(1등급)으로 인정되었을 경우(최초 1회한 지급) | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
장기요양진단비 (1~2급) | 보험기간 중에 노인장기요양보험 수급대상(1~2등급)으로 인정되었을 경우(최초 1회한 지급) | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
장기요양진단비 (1~4급) | 보험기간 중에 노인장기요양보험 수급대상(1~4등급)으로 인정되었을 경우(최초 1회한 지급) | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
일반상해입원일당 (1일이상 180일한도) | 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 | 보험가입금액(입원 1일당) | ||||||||||||||||
질병입원일당 (1일이상 180일한도) | 질병으로 병원 또는 의원에 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 | 보험가입금액(입원 1일당) | ||||||||||||||||
암직접치료입원일당 (4일이상 120일한도) | 보장개시일 이후에 암, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속 입원한 경우(4일째 입원일로부터 1일당) |
| ||||||||||||||||
뇌혈관질환입원일당 (4일이상 120일한도) | 뇌혈관질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속 입원한 경우(4일째 입원일로부터 1일당) | 보험가입금액(입원 1일당) | ||||||||||||||||
허혈성심장질환입원일당 (4일이상 120일한도) | 허혈성심장질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속 입원한 경우(4일째 입원일로부터 1일당) | 보험가입금액(입원 1일당) | ||||||||||||||||
여성16대질병입원일당 (4일이상 120일한도) | 여성16대질병으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속 입원한 경우(4일째 입원일로부터 1일당) | 보험가입금액(입원 1일당) | ||||||||||||||||
부인과질병입원일당 (4일이상 120일한도) | 부인과질병으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속 입원한 경우(4일째 입원일로부터 1일당) | 보험가입금액(입원 1일당) | ||||||||||||||||
여성5대생활질환입원일당 (4일이상 120일한도) | 여성5대생활질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속 입원한 경우(4일째 입원일로부터 1일당) | 보험가입금액(입원 1일당) | ||||||||||||||||
일반상해수술비 | 상해의 직접결과로써 수술을 받은 경우(1수술당) | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
상해흉터성형수술비 | 상해로 치료를 받고 그 직접결과로서 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 사고일로부터 2년 이내에 성형수술을 받은 경우 | ㆍ안면부 : 14만원(수술 1㎝당) ㆍ상지/하지 : 7만원(수술 1㎝당) (단, 3cm 이상에 한함) ※ 최고 500만원 한도 | ||||||||||||||||
질병수술비 | 질병의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우(1수술당) | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
암수술비 | 보장개시일 이후에 암, 제자리암, 경계성종양, 기타피부암 또는 갑상선암으로 진단확정되고 수술을 받은 경우 |
| ||||||||||||||||
항암방사선·약물치료비 | 보장개시일 이후에 암, 기타피부암 또는 갑상선암으로 진단확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선·약물치료를 받은 경우(각각 최초 1회한 지급) |
| ||||||||||||||||
뇌혈관질환수술비 | 뇌혈관질환으로 진단확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
허혈성심장질환수술비 | 허혈성심장질환으로 진단확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
여성16대질병수술비 | 여성16대질병으로 진단확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
7대질병수술비 | 7대질병으로 진단확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
부인과질병수술비 | 부인과질병으로 진단확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
여성5대생활질환수술비 | 여성5대생활질환으로 진단확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 |
| ||||||||||||||||
유방암으로 인한 유방수술비 | 보장개시일 이후에 유방암으로 진단확정되고 유방수술을 받은 경우 |
| ||||||||||||||||
여성생식기암 및 여성생식기암의 제자리암으로 인한 자궁적출수술비 | 보험기간 중에 여성생식기암 및 여성생식기의 제자리암으로 진단확정되고 자궁적출수술을 받은 경우(최초 1회한 지급) |
| ||||||||||||||||
유방절제수술비 | 상해 또는 질병으로 유방절제수술을 받은 경우(최초 1회한 지급) | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
응급실내원비 | 응급환자로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우(내원 1회당) | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
응급환자에 해당하지 않으나 질병 또는 상해로 인하여 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우(내원 1회당) | ||||||||||||||||||
깁스치료비 | 상해 또는 질병의 직접결과로 깁스(Cast)치료를 받은 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||||||
가족일상생활중배상책임 (대인ㆍ대물 각20만원 공제) | 사고로 타인의 신체 또는 타인의 재물에 대해 배상책임을 부담함으로써 손해를 입은 경우 | 1억원 한도 (대인ㆍ대물 각20만원 공제) | ||||||||||||||||
자동차사고 부상치료비Ⅰ | 보험기간 중에 교통사고로 인해 신체에 상해를 입고 자동차손해배상보장법 시행령(약관 참조)에서 정한 자동차사고부상등급표의 상해등급을 받은 경우(상해등급별 차등지급) |
(가입금액 300만원 기준) | ||||||||||||||||
자동차사고 부상치료비Ⅱ | 보험기간 중에 교통사고로 인해 신체에 상해를 입고 자동차손해배상보장법 시행령(약관 참조)에서 정한 자동차사고부상등급표의 상해등급을 받은 경우 | 보험가입금액 |
*주1) 보장개시일이라 함은 피보험자가 15세미만인 경우 보험계약일이며, 15세이상인 경우 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이
지난날의 다음날입니다. 다만, 유사암(기타피부암,갑상선암,제자리암,경계성종양)의 보장개시일은 피보험자의 나이에 관계없이
보험계약일로 합니다.
*상기 내용은 보통약관 및 각 특별약관의 주요 내용만을 요약한 것입니다. 자세한 사항(보험금의 종류 및 지급사유, 보험금을 지급하지 아니하는 사유 등)은 반드시 약관 본문을 참조하여 주시기 바랍니다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.