보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 434
The특별한 교직원 안심보장보험(1804) 상품안내 더케이손해보험 사인미상 병사 심신상실 상해사망보험금
무배당 The특별한 교직원 안심보장보험(1804)
- 교권침해(교권보호위원회 심의처리된 경우) 피해 보장 (특약가입시)
- 공무상 外 질병.상해로 휴직시 일당 보장 (특약가입시)
- 사망 및 직권면직으로 인한 퇴직 위험 보장 (특약가입시)
- 교원소청 등으로 인한 법률비용손해 보장 (특약가입시)
- 이 보험에 가입가능한 대상은 영유아보육법 제2조(정의)에 규정된 ‘보육기관’ 및 유아교육법 제2조(정의), 초·중등교육법 제2조
(학교의 종류), 고등교육법 제2조(학교의 종류)에 규정된 ‘학교’에서 재직 중이거나 퇴직한 교원 및 직원을 말하며,
교육공무원법 제2조(정의)에 규정된 ‘학교 및 학교 이외의 기관’에서 재직 중이거나 퇴직한 교육공무원을 포함합니다. - 또한 각 특별약관별 가입가능한 대상이 상이하므로 약관 및 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.
경제활동기 동안의
안정적 소득 지원
교직원 질병 · 상해퇴직 (직권면직, 사망) 특별약관 가입시
- 경제활동기(~65세) 중 사망으로 인해 퇴직하거나, 질병 또는 상해로 인해 휴직 후
직권면직을 당한 경우 보험금을 지급해 드립니다.
(단, 유치원 교직원의 경우 직권면직은 보장하지 않습니다.)
공무상외 질병 · 상해 휴직일당 특별약관 가입시
- 공무상外 질병 또는 상해로 휴직에 들어간 경우 휴직 첫날부터 휴직1일당 약관에서
정한 지급금액을 드립니다.(단, 1회 휴직당 365일 한도)
교사 업무중 배상책임 손해 보장
교사 업무중 배상책임 특별약관 가입시
- 학교시설이나 학교업무와 관련된 지역에서 학교업무 수행으로 생긴 우연한 사고
(집단 따돌림, 체벌 포함)로 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를
보상하여 드립니다.
나날이 위협받는 교권
교권침해피해보장 및 법률비용보장으로 대비하세요!
교권침해피해 특별약관 가입시
- 교육활동 침해행위 사고가 발생하여 교권보호위원회에서 심의 처리된 경우
보험금을 지급해드립니다.
* 피보험자 : 초등학교 ~고등학교 교사
법률비용 보장
- 교원소청 변호사비용손해 보장으로 교직원의 신분피해 방지 지원
[ ‘교원소청심사청구’란? ]
교원*이 징계처분(파면, 해임, 정직, 감봉, 견책) 및 기타 불리한 처분(재임용거부, 면직,
직위해제, 휴직, 강임 등)을 받고 이에 대한 취소·변경 등을 구하고자 할 때
교원소청심사청구위원회에 심사를 청구할 수 있는 행정심판제도입니다.
*교원: 국·공·사립을 망라하여 유치원에서 대학에 이르기까지 유아교육법 제20조,
초중등교육법 제19조, 고등교육법 제14조에 명시된 교원
- 사전 행정심판제도인 교원 소청심사 청구시 변호사 선임에 관한 비용 보장
(한도 내 실손 보상)(단, 해당 특약은 유아교육법 제20조, 초중등교육법 제19조,
고등교육법 제14조에 명시된 교원만 가입할 수 있습니다) (특약가입시)
- 교원소청심사의 청구가 기각되어 행정소송을 진행할 경우 발생되는 법률비용도 보장
(한도 내 실손 보상) (특약가입시)
- 민사소송 및 행정소송으로 인한 변호사비용, 업무상 과실.중과실치사상 벌금 등
법률비용도 보장받으실 수 있습니다. (약관상 지급금액 한도, 특약가입시)
보험가입조건
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입연령 | |
---|---|---|---|---|
보통약관 | 일반상해80%이상후유장해 | 5년 | 5년 | 20~70세 |
10년 | 10년 | |||
15년 | 15년 | |||
20년 | 20년 | |||
25년 | 25년 | |||
30년 | 30년 | |||
특별약관 | 질병입원일당(1일이상180일한도) 질병80%이상후유장해 질병50%이상후유장해 | 5년 | 5년 | 20~65세 |
10년 | 10년 | |||
15년 | 15년 | |||
20년 | 20년 | |||
25년 | 25년 | |||
30년 | 30년 | |||
일반상해 입원일당(1일이상180일한도) 일반상해50%이상후유장해 강력범죄피해 행정소송법률비용손해 민사소송법률비용손해 업무상과실·중과실치사상벌금 가족과실치사상벌금 보이스피싱손해 자동차사고변호사선임비 자동차사고벌금 교통사고처리지원금(동승자포함) 화재벌금 가족일상생활중배상책임(대인,대물 각20만원 공제) | 5년 | 5년 | 20~70세 | |
10년 | 10년 | |||
15년 | 15년 | |||
20년 | 20년 | |||
25년 | 25년 | |||
30년 | 30년 | |||
공무상외 질병‧상해 휴직일당(1일이상365일한도) 교직원 질병·상해퇴직(사망)(유치원) 교직원 질병상해퇴직(직권면직, 사망)(유치원 이외 학교) 교원소청변호사비용손해 교권침해피해 교사 업무중 배상책임 | 5년 | 5년 | 20~60세 | |
10년 | 10년 | 20~55세 | ||
15년 | 15년 | 20~50세 | ||
20년 | 20년 | 20~45세 | ||
25년 | 25년 | 20~40세 | ||
30년 | 30년 | 20~35세 |
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입연령 | |
---|---|---|---|---|
보통약관 | 일반상해80%이상후유장해 | 65세만기 | 5년 | 20~59세 |
특별약관 | 일반상해 입원일당(1일이상180일한도) 일반상해50%이상후유장해 강력범죄피해 질병입원일당(1일이상180일한도) 질병80%이상후유장해 질병50%이상후유장해 행정소송법률비용손해 민사소송법률비용손해 업무상과실·중과실치사상벌금 가족과실치사상벌금 보이스피싱손해 자동차사고변호사선임비 자동차사고벌금 교통사고처리지원금(동승자포함) 화재벌금 가족일상생활중배상책임(대인,대물 각20만원 공제) 공무상외 질병‧상해 휴직일당(1일이상365일한도) 교직원 질병·상해퇴직(사망)(유치원) 교직원 질병상해퇴직(직권면직, 사망)(유치원 이외 학교) 교원소청변호사비용손해 교권침해피해 교사 업무중 배상책임 | 10년 | 20~54세 | |
15년 | 20~49세 | |||
20년 | 20~44세 | |||
25년 | 20~39세 | |||
30년 | 20~34세 |
*주1) 제도성 특별약관 : 이륜차운전중상해부담보, 보험료 자동납입, 지정대리청구서비스, 특정 신체부위·질병 보장제한부 인수, 피보험자 추가
*주2) 납입주기 : 월납, 연납
*주3) 단, 회사가 정하는 기준(가입나이 및 건강상태, 직무 등)에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있음
가입예시
구분 | 보험가입금액 | 보장보험료 |
---|---|---|
영업보험료 합계 | 40,925원 | |
일반상해80%이상후유장해 | 5,000만원 | 275원 |
질병80%이상후유장해 | 5,000만원 | 715원 |
교직원 질병·상해 퇴직 (직권면직,사망)(유치원이외학교) | 1억원 | 12,600원 |
공무상외 질병·상해 휴직일당 (1일이상365일한도) | 3만원 | 1,887원 |
일반상해입원일당 (1일이상180일한도) | 3만원 | 3,318원 |
질병입원일당 (1일이상180일한도) | 3만원 | 7,092원 |
교권침해피해 | 300만원 | 5,952원 |
민사소송법률비용손해 | 2,000만원 | 5,057원 |
행정소송법률비용손해 | 2,000만원 | 785원 |
교원소청변호사비용손해 | 300만원 | 212원 |
업무상과실중과실치사상벌금 | 2,000만원 | 19원 |
가족과실치사상벌금 | 700만원 | 5원 |
보이스피싱손해 | 100만원 | 26원 |
강력범죄피해 | 100만원 | 22원 |
가족일상생활중배상책임 (대인,대물 각 20만원 공제) | 1억원 | 308원 |
교사업무중배상책임(일반학교) | 2억원 | 2,652원 |
해지환급금 예시표
경과 기간 | 납입 보험료 | 최저보증이율 | 적용이율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공시이율 | 평균공시이율 | ||||||
환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | ||
1년 | 600,000 | 25,003 | 4.2% | 25,790 | 4.3% | 25,790 | 4.3% |
3년 | 1,800,000 | 374,256 | 20.8% | 381,084 | 21.2% | 381,084 | 21.2% |
5년 | 3,000,000 | 912,388 | 30.4% | 931,494 | 31.0% | 931,494 | 31.0% |
7년 | 4,200,000 | 1,487,321 | 35.4% | 1,525,290 | 36.3% | 1,525,290 | 36.3% |
10년 | 6,000,000 | 2,095,122 | 34.9% | 2,175,357 | 36.3% | 2,175,357 | 36.3% |
15년 | 9,000,000 | 3,024,321 | 33.6% | 3,217,176 | 35.7% | 3,217,176 | 35.7% |
20년 | 12,000,000 | 3,772,797 | 31.4% | 4,137,449 | 34.5% | 4,137,449 | 34.5% |
25년 | 12,000,000 | 1,874,122 | 15.6% | 2,456,635 | 20.5% | 2,456,635 | 20.5% |
*주1) 「예상해지환급금(률)」은 이 계약의 적립부분 순보험료(적립보험료에서 부가보험료(계약체결비용 및 계약관리비용 등)를 제외한 금액)를 기준으로 공시이율을 적용하여 산출한 적립부분 해지환급금에 보장부분의 해지환급금을 더한 금액으로, 「실제해지환급금(률)」은 향후 공시이율의 변경, 계약내용의 변경, 보험료 실제납입일자 등에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 상기 예시환급금은 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
*주2) 상기 예시중 「최저보증이율」은 이 보험의 최저보증이율(0.5%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다.
*주3) 상기 예시중 「평균공시이율」은 감독규정 제1-2조제13호에 따른 평균공시이율(2018년 현재 2.5%)을 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다. 단, 「평균공시이율」은 보장성공시이율3(2018.4.1 현재 2.3%)를 한도로 합니다.
* 평균공시이율 : 감독원장이 정하는 바에 따라 산정한 전체 보험회사 공시이율의 평균으로, 전년도 9월말 기준 직전 12개월간 보험회사
평균공시이율임.
*주4) 상기 예시중 「공시이율」은 이 상품의 보장성공시이율3(2018.4.1 현재 2.3%)를 기준으로 계산한 해지환급금(률)입니다.
*주5) 상기 보장성공시이율3은 매월 1일 회사가 정하며, 매월 1일부터 해당월 말일까지 1개월간 확정 적용합니다.
- 보험계약이 중도에 해지된 경우 발생하는 금액이 해지환급금으로서, 이는 은행의 저축과 달리 위험보장과 저축기능을 겸한 제도이므로
보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 보험계약자에게 지급되는 보험금으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영
에 필요한 사업비 지출 등으로 사용되므로 중도해지시 지급되는 해지환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
출처 : 더케이손해보험 www.educar.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
무배당 The특별한 교직원 안심보장보험(1804) 약관
자세한 내용은 약관을 다운로드 하셔서 확인하실 수 있습니다.
- PDF 문서가 보이지 않을경우에는 Acrobat Reader를 설치하시기 바랍니다.
보장내용
구분 | 보장사항 | 지급사유 | 지급금액 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본계약 | 일반상해80%이상 후유장해 | 상해로 장해분류표에서 정한 80% 이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | |||||||||||
선택계약 | 공무상외 질병·상해휴직일당 (1일이상365일한도) | 보장개시일주1) 이후에 장기요양을 요하는 질병 또는 상해가 발생하여 공무상외 질병·상해 휴직에 들어간 경우 휴직 1일당(1회 휴직당 365일한도)
| ||||||||||||
질병입원일당 (1일이상180일한도) | 진단확정된 질병으로 병원 또는 의원 등에 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당(1회 입원당 180일 한도) | 보험가입금액 | ||||||||||||
일반상해입원일당 (1일이상180일한도) | 상해의 직접결과로써 병원 또는 의원 등에 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당(1회 입원당 180일 한도) | 보험가입금액 | ||||||||||||
질병80%이상 후유장해 | 질병으로 장해분류표에서 정한 80% 이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||
질병50%이상 후유장해 | 질병으로 장해분류표에서 정한 50% 이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||
일반상해50%이상 후유장해 | 상해로 장해분류표에서 정한 50% 이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 | ||||||||||||
교직원 질병 · 상해퇴직 (직권면직, 사망)보장 | 보험기간 중 사망으로 퇴직하는 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||
보험기간 중 질병 · 상해로 인해 휴직후 직권면직을 당한 경우 | 보험가입금액 * 10% | |||||||||||||
민사소송법률비용 | 피보험자에게 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여, 약관에서 정한 민사소송사건이 보험기간 중에 대한민국 법원에 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료됨에 따라 피보험자가 부담한 법률비용 ※ 연간 하나의 사건에 의해 제기된 소송에 한함 |
| ||||||||||||
행정소송법률비용 | 피보험자에게 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여, 약관에서 정한 행정소송사건이 보험기간 중에 대한민국 법원에 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료됨에 따라 피보험자가 부담한 법률비용 |
| ||||||||||||
교원소청 변호사비용손해 | 교원소청심사 청구의 원인이 되는 사건이 발생하여 교원소청 심사를 보험기간 중에 청구하고 대리인으로 변호사를 선임한 경우 그 소청이 처분 취소, 변경 등 심사 결정으로 종료됨에 따라 피보험자가 부담한 변호사선임비용 |
| ||||||||||||
교권침해피해 | 보험기간 중 교육활동 침해행위 사고가 발생하여 교권보호위원회에서 심의 처리 된 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||
교사업무중배상책임 | 학교업무 수행으로 생긴 사고(집단 따돌림, 체벌 포함)로 타인의 신체 및 재물의 손해를 입혀 부담하는 법률상의 배상책임이 발생한 경우 * 피보험자 : 초등학교 ~대학교 교사(경영자 제외) | 보험가입금액 한도 (자기부담금 10만원공제) | ||||||||||||
업무상과실·중과실 치사상벌금 | 형법 제268조(업무상 과실· 중과실치사상)에 따른 벌금형(단, 특별법 위반을 포함한 벌금형은 제외)이 확정 판결 되었을 경우 벌금액 | 2천만원 한도 | ||||||||||||
가족과실치사상벌금 | 형법 제266조(과실치상) 또는 형법 제267조(과실치사)에 따른 벌금형(단, 특별법 위반을 포함한 벌금형은 제외)이 확정 판결 되었을 경우 벌금액 |
| ||||||||||||
자동차사고 변호사선임비용 | 자동차 운전중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 구속되거나 공소제기(약식기소 제외)된 경우 또는 약식기소 되었으나 법원에 의해 보통의 심판절차인 공판 절차에 의해 재판이 진행되게 된 경우 변호사선임비용 | 500만원 한도 | ||||||||||||
자동차사고 벌금 | 자동차 운전 중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 확정판결로 벌금을 부담하는 경우 | 2천만원 한도 | ||||||||||||
교통사고처리 지원금 | 자동차 운전 중 교통사고로 타인(부모, 배우자, 자녀 제외)을 사망하게 한 경우 형사합의금으로 지급한 금액(1인당) | 3천만원 한도 | ||||||||||||
자동차 운전 중 중대법규위반 교통사고(음주, 무면허, 약물복용 제외)로 피해자(부모, 배우자, 자녀 제외)가 42일 이상 치료를 요한다는 진단을 받은 경우 형사합의금으로 지급한 금액(1인당) | 42~69일: 1천만원 한도 | |||||||||||||
70~139일: 2천만원 한도 | ||||||||||||||
140일이상: 3천만원 한도 | ||||||||||||||
자동차 운전 중 일반교통사고로 피해자(부모, 배우자, 자녀 제외)에게 중상해를 입혀 공소제기되거나 상해급수 1급~3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 형사합의금으로 지급한 금액(1인당) | 3천만원 한도 | |||||||||||||
화재벌금 | 피보험자(보험대상자)가 형법 제170조(실화) 또는 제 171조(업무상실화, 중실화)에 따른 벌금형이 확정판결된 경우 |
| ||||||||||||
보이스피싱손해 | 보이스피싱(전화금융사기)사고로 대한민국 내에서 금전적인 손해를 입은(또는 지출한) 경우 | 100만원 한도 (금전손해액의70%) | ||||||||||||
강력범죄피해 | 일상생활중 강력범죄에 의하여 사망 또는 신체에 피해를 입은 경우 | 보험가입금액 | ||||||||||||
가족일상생활중 배상책임 (대인, 대물 각 20만원 공제) | 주택의 소유, 사용, 관리 중 또는 일상생활중 우연한 사고로 타인의 신체 및 재물의 손해를 입혀 부담하는 법률상의 배상책임이 발생한 경우 | 1억원 한도 (대인ㆍ대물 각20만원 공제) |
*주1) 보장개시일이라 함은 상해로 인한 휴직인 경우 보험계약일이며, 질병으로 인한 휴직인 경우 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 180일이 지난날의 다음날을 말합니다.
*상기 내용은 보통약관 및 각 특별약관의 주요 내용만을 요약한 것입니다. 자세한 사항(보험금의 종류 및 지급사유, 보험금을 지급하지 아니하는 사유 등)은 반드시 약관 본문을 참조하여 주시기 바랍니다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.