보험약관
- 제목
-
흥국화재건강보험 [상해사망보험금]더플러스 건강보험(1804) 2018 상해사망후유장해특약 보험상품보상안내 흥국화재 심신상실 자살보험금 사인미상 병사 재해사망보험금
- 작성일
- 2018.09.08
- 첨부파일0
- 조회수
- 187
흥국화재건강보험 [상해사망보험금]더플러스 건강보험(1804) 2018 상해사망후유장해특약 보험상품보상안내 흥국화재 심신상실 자살보험금 사인미상 병사 재해사망보험금
무배당 더플러스 건강보험(1804)
주요질병은 물론 당뇨병진단비 및 합병증까지 지켜드립니다. (해당특약 가입시)
상품안내
- 013대질병진단비보장에 플러스 2대질환까지 보장!
- - 3대질병(암, 뇌졸증, 급성심근경색증) 뿐 아니라 2대질환(뇌혈관질환, 허혈성심질환)까지 폭넓게 보장해드립니다.
(해당특약 가입시)
- 02당뇨병진단비 보장에 플러스 합병증까지 보장!
- - 당뇨병진단비, 당뇨병수술비, 당뇨병입원비는 물론 [당뇨병 진단 후]에 암/뇌출혈/급성심근경색증/말기신부전증 진단시 추가보장 해드립니다.
(해당특약 가입시)
- 03상해, 질병입원비 보장에 플러스 상급종합입원비까지 보장!
- - 상급종합병원에서 입원시 상급종합병원일반상해입원비, 상급종합병원질병입원비 추가로 보장해드립니다.
(해당특약 가입시)
- 제작부서 : 장기상품팀
준법감시인 확인필L180504-05-13(18.05.04)
가입안내
판매유형 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 |
---|---|---|---|---|
1종 2종 3종 | 15년 갱신형 20년 갱신형 25년 갱신형 | 전기납 | 15~70세 15~70세 15~65세 | 월납 |
- 주) 단, 담보별로 가입가능 보험기간, 납입기간 및 가입가능나이가 다를 수 있습니다.
보장내역
기본계약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해사망 | 상해로 사망한 경우 | 가입금액 |
일반상해후유장해(80%이상) | 상해로 80%이상 후유장해시(1회한) | 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능 할 수 있습니다.
선택특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반상해후유장해(80%미만) | 상해로 80%미만 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 | |||||||
일반상해후유장해(80%미만)Ⅱ | 상해로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 | |||||||
일반상해후유장해(50%이상) | 상해로 50%이상 후유장해시 (1회한) | 가입금액 | |||||||
교통상해사망 | 교통사고로 발생한 상해로 사망시 | 가입금액 | |||||||
신주말일반상해사망 | 신주말에 상해사고로 사망시 | 가입금액 | |||||||
대중교통이용중교통상해사망 | 대중교통이용중에 교통사고로 사망시 | 가입금액 | |||||||
골프중상해사망 | 골프중 상해사망시 | 가입금액 | |||||||
일반상해입원비(1일-180일) | 상해로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
일반상해수술동반입원비(1일-20일) | 상해사고로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(20일 한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
일반상해수술동반입원비(1일-7일) | 상해사고로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(7일 한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
상해중환자실입원비(1일-180일) | 상해로 중환자실 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
교통상해입원비(1일-180일) | 교통상해로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
상급종합병원일반상해입원비(1일-120일) | 상해로 상급종합병원에 계속 입원시(1일이상 120일한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
골절진단비(치아파절제외) | 골절로 진단 확정시(치아파절 제외) | 가입금액 | |||||||
교통상해골절진단비(치아파절제외) | 교통상해로 인하여 골절진단시(치아파절제외) | 가입금액 | |||||||
5대골절진단비 | 5대골절 (머리의 으깸손상, 목/흉추/요추/골반/대퇴골 골절, 흉추의 다발성골절)로 진단시 | 가입금액 | |||||||
골절수술비 | 골절로 수술을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||
교통상해골절수술비 | 교통상해로 인하여 골절수술시 | 가입금액 | |||||||
5대골절수술비 | 5대골절 (머리의 으깸손상, 목/흉추/요추/골반/대퇴골 골절, 흉추의 다발성골절)로 수술을 받은경우 | 가입금액 | |||||||
화상진단비 | 심재성 2도이상의 화상으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 | |||||||
화상수술비 | 심재성 2도이상의 화상으로 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||
상해수술비 | 상해로 수술시 | 가입금액 | |||||||
상해흉터복원수술비 | 상해사고로 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 성형수술시(사고일로부터 2년 이내,1사고당 500만원한도) | 가입금액 : 7만원 안면부 : 1㎝당 14만원 상지하지: 3㎝이상 1㎝당 7만 | |||||||
중대한화상및부식치료비 | 중대한화상및부식(화학약품등에 의한 피부손상)으로 진단시(1회한) | 가입금액 | |||||||
중대한특정상해수술비 | 상해로 사고일로부터 180일 이내에 뇌손상/내장손상으로 인한 개두/개흉/개복수술을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||
강력범죄처리비용 | 강간/강도발생 또는 살인/상해/폭행/폭력으로 1개월 이상 의사치료시 | 가입금액 | |||||||
자동차사고부상치료비 | 교통사고로 상해를 입고 자동차사고 부상등급표의 상해등급을 받은 경우 해당 급수별 보험가입금액을 지급 | 가입금액 | |||||||
상해1~5종수술비 | 상해로 “1~5종 수술분류표”에서 정한 수술시 | 1종 : 가입금액 2종 : 가입금액의 3배 3종 : 가입금액의 10배 4종 : 가입금액의 20배 5종 : 가입금액의 50배 | |||||||
상해장애진단비(A~B급) | 상해로 “장애등급판정기준”에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, “장애등급판정기준”에서 정한 A급 또는 B급 장애판정을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||
상해장애진단비(A~C급) | 상해로 “장애등급판정기준”에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, “장애등급판정기준”에서 정한 A급, B급 또는 C급 장애판정을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||
질병사망(감액없음) | 질병으로 사망시 | 가입금액 | |||||||
질병후유장해(80%이상)(감액없음) | 질병으로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 | |||||||
질병후유장해(80%미만)Ⅱ(감액없음) | 질병으로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 | |||||||
질병입원비(1일-180일) | 질병으로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
질병중환자입원비(1일-180일) | 질병으로 중환자실 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
질병수술동반입원비(1일-20일) | 질병으로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(20일한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
질병수술동반입원비(1일-7일) | 질병으로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(7일한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
상급종합병원질병입원비(1일-120일) | 질병으로 상급종합병원에 계속 입원시(1일이상 120일한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
질병수술비 | 질병으로 수술시 | 가입금액 | |||||||
암진단비(유사암제외) | 보장개시일 이후 암(유사암제외) 진단 확정시(1회한, 1년미만 50%) * 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암 | 가입금액 | |||||||
유사암진단비 | 유사암 진단 확정시(각각 1회한, 1년미만 50%) * 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암 | 가입금액 | |||||||
암진단비(소액암 및 유사암제외) | 보장개시일 이후 암(소액암 및 유사암제외) 진단시(1회한, 1년미만 50%) * 소액암 : 유방암, 자궁경부암, 자궁체부암, 전립선암, 방광암 * 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암 | 가입금액 | |||||||
고액치료비암진단비 | 보장개시일 이후 고액치료비암 진단 확정시(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
11대특정암진단비 | 보장개시일 이후 11대특정암 진단 확정시(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
암직접치료입원비(4일-120일) | 보장개시일 이후 암의 직접적인 치료를 목적으로 입원시(4일이상 120일한도) (갑상선암, 기타피부암, 제자리암(상피내암), 경계성종양진단시 20% 지급) (1년미만 50%) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 | |||||||
암직접치료입원비(1일-180일) | 보장개시일 이후 암의 직접적인 치료를 목적으로 입원시(1일이상 180일한도) (갑상선암, 기타피부암, 제자리암(상피내암), 경계성종양 진단 확정시 20% 지급) (1년미만 50%) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
암수술비Ⅲ | 보장개시일 이후 암, 갑상선암, 기타피부암, 제자리암(상피내암), 경계성종양으로 수술시(1년미만 50%) | 가입금액×10% | |||||||
암수술비Ⅳ | 보장개시일 이후 암으로 수술시(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액×90% | |||||||
유방수술비(유방암,유방의제자리암) | 유방암 및 유방의 제자리암으로 진단받고 직접적인 치료의 목적으로 유방수술시 (단, 유방의제자리암으로 진단후 유방수술시 가입금액의 20%지급)(1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
자궁적출수술비(여성생식기암,여성생식기의제자리암) | 여성생식기암 및 여성생식기의 제자리암으로 진단받고 직접적인 치료의 목적으로 자궁적출수술시 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
항암방사선약물치료비 | 보장개시일 이후 암으로 항암방사선 또는 항암약물치료시(단, 갑상선암, 기타피부암으로 항암방사선약물치료시에는 20%지급)(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
암사망 | 보장개시일 이후 암으로 진단확정되고 그 암의 직접적인 원인으로 사망시(1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
암후유장해(80%이상)(감액없음) | 암으로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 | |||||||
재진단암Ⅲ진단비 | “첫번째암(기타피부암 및 갑상선암 제외)”의 보장개시일 이후에 “첫번째암”으로 진단 확정을 받고 1년이 지난 후 약관에서 정한 “재진단암(기타피부암, 갑상선암 및 전립선암 제외)”으로 진단시 ※ “첫번째암”의 보장개시일은 보험계약일로부터 90일이 지난날의 다음날로 합니다. ※ 재진단암 : 다음 중 하나에 해당하는 경우 - 새로운 원발암, 전이암, 재발암, 잔여암(자세한 정의는 약관 참조) ※ “첫번째암”이 전립선암인 경우, 1년 후 “재진단암”의 보장을 개시하되, 전립선암에 대한 재진단Ⅲ암진단비는 지급하지 않습니다. | 가입금액 | |||||||
급성심근경색증사망 | 급성심근경색증으로 진단 확정시(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
급성심근경색증진단비 | 급성심근경색증으로 진단 확정시(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
허혈성심질환사망 | 허혈성심질환을 직접적인 원인으로 사망시 (1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
허혈성심질환진단비 | 허혈성심질환으로 진단 확정시(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
뇌출혈진단비 | 뇌출혈로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
뇌졸중사망 | 뇌졸중을 직접적인 원인으로 사망시(1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
뇌졸중진단비 | 뇌졸중로 진단 확정시(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
뇌혈관질환사망 | 뇌혈관질환을 직접적인 원인으로 사망시(1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
뇌혈관질환진단비 | 뇌혈관질환으로 진단 확정시(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
뇌졸중입원비(4일-120일) | 뇌졸중으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 | |||||||
뇌졸중입원비(1일-180일) | 뇌졸중으로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
뇌졸중수술비 | 뇌졸중으로 수술시(1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
뇌졸중 및 급성심근경색증입원비(4일-120일) | 뇌졸중 및 급성심근경색증으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 | |||||||
뇌졸중 및 급성심근경색증입원비(1일-180일) | 뇌졸중 및 급성심근경색증으로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
뇌졸중 및 급성심근경색증수술비Ⅱ | 뇌졸중 및 급성심근경색증으로 수술시(1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
7대질병입원비(4일-120일) | 7대질병으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 | |||||||
14대특정질병입원비(4일-120일) | 14대특정질병으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 | |||||||
16대특정질병입원비(4일-120일) | 16대특정질병으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 | |||||||
34대특정질병수술비 | 34대특정질병으로 수술시(단, 관절염, 백내장, 생식기질환, 급성상기도감염, 담낭담도질환, 중이의 진주종, 귀경화증, 소화기계통의 양성신생물, 중이·호흡계통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절연골의 양성신생물, 조직의 양성신생물, 수막의 양성신생물, 뇌 및 중추 신경계통의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물, 유방의 양성신생물, 골다공증, 담석증, 사타구니탈장, 편도염, 축농증은 가입금액의 10% 지급)(1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
치핵수술비 | 치핵으로 수술시(1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
노인성질환입원비(4일-120일) | 노인성질환으로 입원시 (4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 | |||||||
노인성질환수술비 | 노인성질환으로 수술시(1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
남성특정비뇨기계질환입원비(4일-120일) | 남성특정비뇨기계질환으로입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 | |||||||
남성특정비뇨기계질환수술비 | 남성특정비뇨기계질환으로 수술시(1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
부인과질병입원비(4일-120일) | 부인과질병으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 | |||||||
6대특정질병(여성전용)입원비(4일-120일) | 6대특정질병(여성전용)으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 | |||||||
여성만성질병입원비(4일-120일) | 여성만성질병으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 | |||||||
희귀난치성질환입원비(4일-120일) | 희귀난치성질환으로 입원시 (4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터입원 1일당 가입금액 | |||||||
희귀난치성질환수술비 | 희귀난치성질환으로 수술시 (1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
충수염수술비 | 충수염(맹장염)으로 수술시 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
조혈모세포이식수술비 | 조혈모세포이식 수술시(1회한) | 가입금액 | |||||||
간질환수술비 | 간질환으로 수술시(1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
말기폐질환진단비 | 말기폐질환으로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
말기간경화진단비 | 말기간경화로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
말기신부전증진단비 | 말기신부전증으로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
식중독입원비(4일-120일) | 식중독으로 입원시 (4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 | |||||||
특정전염병치료비 | 특정전염병에 감염되어 전염병환자로 진단받아 치료를 받는 경우 | 가입금액 | |||||||
양성뇌종양진단비 | 양성뇌종양으로 진단 확정시(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
중대한재생불량성빈혈진단비 | 중대한재생불량성빈혈로 진단 확정된 경우 (1회한) | 가입금액 | |||||||
당뇨병진단비(당화혈색소 6.5%이상) | 보장개시일 이후 당뇨병(당화혈색소 6.5%이상)으로 진단 확정시 (1회한) | 가입금액 | |||||||
당뇨플러스 당뇨병진단후 암진단비(유사암제외) | 보장개시일 이후 당뇨병(당화혈색소 기준)으로 진단받은 후 암(유사암제외) 진단 확정시(1회한) * 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암 | 가입금액 | |||||||
당뇨플러스당뇨병진단후뇌출혈진단비 | 보장개시일 이후 당뇨병(당화혈색소 기준)으로 진단받은 후 뇌출혈로 진단 확정된 경우(1회한) | 가입금액 | |||||||
당뇨플러스 당뇨병진단후 급성심근경색증진단비 | 보장개시일 이후 당뇨병(당화혈색소 기준)으로 진단받은 후 급성심근경색증으로 진단 확정시 (1회한) | 가입금액 | |||||||
당뇨플러스 당뇨병진단후 말기신부전증진단비 | 보장개시일 이후 당뇨병(당화혈색소 기준)으로 진단받은 후 말기신부전증으로 진단 확정시(1회한) | 가입금액 | |||||||
당뇨플러스 암진단비(유사암제외) | 보장개시일 이후 암(유사암제외) 진단 확정시(1회한) * 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암 | 가입금액 | |||||||
당뇨플러스 뇌출혈진단비 | 뇌출혈로 진단 확정된 경우 (1회한) | 가입금액 | |||||||
당뇨플러스 급성심근경색증진단비 | 급성심근경색증으로 진단 확정시 (1회한) | 가입금액 | |||||||
당뇨플러스 말기신부전증진단비 | 말기신부전증으로 진단 확정시 (1회한) | 가입금액 | |||||||
만성당뇨합병증진단비 | 만성당뇨합병증으로 진단 확정시(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 | |||||||
당뇨병입원비(4일-120일) | 당뇨병으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일이상 입원시 입원 1일당 가입금액 | |||||||
당뇨병수술비 | 당뇨병으로 수술시 | 수술 1회당 가입금액 | |||||||
3대주요안질환수술비 | 3대주요안질환으로 수술시 | 수술1회당 가입금액 | |||||||
뇌혈관질환수술비 | 뇌혈관질환으로 수술시 | 수술1회당 가입금액 | |||||||
허혈성심질환수술비 | 허혈성심질환으로 수술시 | 수술1회당 가입금액 | |||||||
뇌혈관질환 및 허혈성심질환수술비 | 뇌혈관질환 또는 허혈성심질환으로 수술시 | 수술1회당 가입금액 | |||||||
질병1~5종수술비 | 질병으로 “1~5종 수술분류표”에서 정한 수술시 | 1종 : 가입금액 2종 : 가입금액의 3배 3종 : 가입금액의 10배 4종 : 가입금액의 20배 5종 : 가입금액의 50배 | |||||||
질병장애진단비(A~B급) | 질병으로 “장애등급판정기준”에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, “장애등급판정기준”에서 정한 A급 또는 B급 장애판정을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||
질병장애진단비(A~C급) | 질병으로 “장애등급판정기준”에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, “장애등급판정기준”에서 정한 A급, B급 또는 C급 장애판정을 받은 경우 | 가입금액 | |||||||
5대장기이식수술비 | 상해 또는 질병으로 장기수혜자로서 5대장기이식수술시(1회한) | 가입금액 | |||||||
각막이식수술비 | 상해 또는 질병으로 장기수혜자로서 각막이식수술시(1회한) | 가입금액 | |||||||
중증치매진단비 | 중증치매상태로 진단시(1회한) | 가입금액 | |||||||
인공관절수술비 | 상해 또는 질병으로 인공관절수술시 | 가입금액 | |||||||
응급실내원비 | 응급/비응급으로 응급실 내원시 | 매 내원시마다 가입금액 | |||||||
깁스치료비 | 상해 또는 질병으로 깁스(Cast)치료시 | 가입금액 | |||||||
추간판장애수술비 | 추간판장애로 수술시 | 가입금액 | |||||||
장기요양간병비(1등급) | “1등급의 장기요양등급” 판정시 (최초 1회한) | 가입금액 | |||||||
장기요양간병비(1~2등급) | “1~2등급의 장기요양등급” 판정시 (최초 1회한) | 가입금액 | |||||||
장기요양간병비(1~4등급) | “1~4등급의 장기요양등급” 판정시 (최초 1회한) | 가입금액 | |||||||
교통사고합의비용(일반) | 운전중사고로 피해자 사망시 | 3,000만원 한도 | |||||||
중대법규위반 교통사고로 피해자 진단시
| |||||||||
교통사고합의비용(중상해) | 일반교통사고로 피해자 중상해시 | 3,000만원 한도 | |||||||
벌금 | 운전중 사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 벌금형 확정판결을 받은 경우 | 2,000만원 한도 | |||||||
자동차사고변호사선임비용 | 운전중 사고로 구속 또는 공소 제기시(단, 약식기소 제외) | 가입금액 한도 | |||||||
자동차사고변호사선임비용Ⅱ | 운전중 사고로 구속 또는 공소 제기시(단, 약식기소 제외) | 가입금액 한도 | |||||||
면허정지처리비용 | 영업용 운전자가 운전중 자동차사고로 운전면허가 행정처분에 의하여 일시정지 되었을 경우 (60일 한도) | 1일당 가입금액 | |||||||
면허취소처리비용 | 영업용 운전자가 운전중 자동차사고로 운전면허가 행정처분에 의하여 취소되었을 경우 | 가입금액 | |||||||
자동차사고성형치료비 | 자가용 자동차를 운전하던 중 사고로 1년 이내 성형수술을 받은 경우(단, 미용을 위한 성형수술은 제외) | 가입금액 | |||||||
승용차 운전중 보복운전피해보장 | 승용자동차를 운전하던 중 ‘보복운전’의 피해자가 되어 수사기관에 신고, 고소, 고발 등이 접수되고 피의자가 검찰에 의해 공소제기(이하 ‘기소’라 하며, 약식기소를 포함합니다.) 또는 기소유예가 된 경우 | 가입금액 | |||||||
법률비용손해(민사소송) | 피보험자(보험대상자)에게 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여, 소송사건이 대한민국 법원에서 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료됨에 따라 피보험자(보험대상자)가 부담한 법률비용손해(민사소송에 한함) | 변호사비용 : 1,500만원한도 (자기부담금 :1사고당 10만원) | |||||||
인지액 + 송달료 : 500만원한도 | |||||||||
법률비용손해(행정소송) | 피보험자(보험대상자)에게 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여, 소송사건이 대한민국 법원에서 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료됨에 따라 피보험자(보험대상자)가 부담한 법률비용손해(행정소송에 한함) | 변호사비용 : 1,500만원한도 (자기부담금 :1사고당 10만원) | |||||||
인지액 + 송달료 : 500만원한도 | |||||||||
의료사고법률비용 | 의료사고가 발생하여 소를 제기한 경우 1심에 한하여 1사고당 가입금액을 한도로 변호사 착수금의 80%를 지급 | 가입금액 | |||||||
보이스피싱손해 | 보이스피싱 사고로 금전적인 손해를 입은 경우에는 1사고당 피보험자가 입은 실제 금전손해액의 70%를 이 특약의 보험가입금액을 한도로 | 가입금액 한도 (실제 금전손해액의 70%) 보상 | |||||||
가족일상생활중배상책임Ⅰ(갱신형_1년) | 주택 및 일상생활 관련 배상책임 사유 발생시(자기부담금 대물공제 20만원) | 1억원한도 | |||||||
가족일상생활중배상책임Ⅱ(갱신형_1년) | 주택 및 일상생활 관련 배상책임 사유 발생시(자기부담금 대인공제, 대물공제 각각 20만원) | 1억원한도 |
- 주1) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능 할 수 있습니다.
- 주2) 암진단비(유사암제외), 고액치료비암진단비,11대특정암진단비, 암직접치료입원비(1일-180일), 암수술비Ⅲ, 암수술비Ⅳ, 암사망, 항암방사선약물치료비, 암후유장해(80%이상)(감액없음)의 책임개시일은 보험계약일로부터 90일이 지난 다음날부터입니다.
- 주3) 당뇨병진단후 암진단비(유사암제외), 당뇨병진단후 뇌출혈진단비, 당뇨병진단후 급성심근경색증진단비, 당뇨병진단후 말기신부전증진단비의 책임개시일은 보험계약일로부터 1년이 지난 다음날부터입니다.
- 주4) 11대특정암 : 식도의 악성신생물(암), 췌장의 악성신생물(암), 골 및 관절연골의 악성신생물(암), 뇌 및 중추신경계통의 기타부분의 악성신생물(암), 림프, 조혈 및 관련조직의 악성신생물(암), 간 및 간내 담관의 악성신생물(암), 담낭의 악성신생물(암), 담도의 기타 및 상세불명 부분의 악성신생물(암), 기관의 악성신생물(암), 기관지 및 폐의 악성신생물(암), 소장의 악성신생물(암)
- 주5) 34대특정질병 : 당뇨병질환, 심장질환, 고혈압질환, 뇌혈관질환, 간질환, 위·십이지장궤양, 갑상선질환, 동맥경화증, 만성하부호흡기질환, 폐렴, 녹내장, 황반변성, 결핵, 신부전, 관절염, 백내장, 생식기질환, 급성상기도감염, 담낭담도질환, 중이의 진주종, 귀경화증, 소화기계통의 양성신생물, 중이·호흡계통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절연골의 양성신생물, 조직의 양성신생물, 수막의 양성신생물, 뇌 및 중추 신경계통의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물, 유방의 양성신생물, 골다공증, 담석증, 사타구니탈장, 편도염, 축농증
- 주6) 고액치료비암 : 식도암, 췌장암, 뼈암, 뇌암, 림프·조혈암
- 주7) 3대주요안질환 : 녹내장, 황반변성, 당뇨성망막병증
배당유무
적용이율
- 1. 보장부분 : 연복리 2.5%
- 2. 적립부분 : 공시이율(보장)(2018년 4월 현재 2.2%) 단, 최저보증이율 0.3%
출처 흥국화재 www.heungkukfire.co.kr/
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635472
[공무원단체보험 우울증자살 상해사망인정사례]우울증으로 아파트 투신자살(추락사)하여 공무원단체보험의 상해사망보험금을 수령한 손해사정사례
보장내역
기본계약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해사망 | 상해로 사망한 경우 | 가입금액 |
일반상해후유장해(80%이상) | 상해로 80%이상 후유장해시(1회한) | 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능 할 수 있습니다.
선택특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반상해후유장해(80%미만) | 상해로 80%미만 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 | |||||||
일반상해후유장해(80%미만)Ⅱ | 상해로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 | |||||||
일반상해후유장해(50%이상) | 상해로 50%이상 후유장해시 (1회한) | 가입금액 | |||||||
교통상해사망 | 교통사고로 발생한 상해로 사망시 | 가입금액 | |||||||
신주말일반상해사망 | 신주말에 상해사고로 사망시 | 가입금액 | |||||||
대중교통이용중교통상해사망 | 대중교통이용중에 교통사고로 사망시 | 가입금액 | |||||||
골프중상해사망 | 골프중 상해사망시 | 가입금액 | |||||||
일반상해입원비(1일-180일) | 상해로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
일반상해수술동반입원비(1일-20일) | 상해사고로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(20일 한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
일반상해수술동반입원비(1일-7일) | 상해사고로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(7일 한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
상해중환자실입원비(1일-180일) | 상해로 중환자실 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 | |||||||
