보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 113
KB더드림아이좋은자녀보험 상품안내 KB손해보험 심신상실 사인미상 병사 상해사망보험금
KB The드림아이좋은자녀보험
0130세만기(1종)로 가입후 갱신형(2종) 전환으로 최대 110세까지
보장받을 수 있습니다.(제2종 담보에 한함)- 계약자 요청시 2종 계약의 전환대상 담보에 한해 전환 가능 합니다.
※ 단, 1종 계약의 부양자는 계약전환 대상에서 제외 됩니다.
- 계약자 요청시 2종 계약의 전환대상 담보에 한해 전환 가능 합니다.
02자녀가 성인이 될 때까지 든든하게!
부양자에게 발생할 수 있는 사고를 보장해 드립니다. (해당특약 가입시)- 부양자가 질병 또는 상해로 사망(또는 80%이상 후유장해)한 경우 자녀의 생활지원금과 교육지원금을 지급해 드립니다.
- 부양자가 암 또는 뇌졸중 또는 급성심근경색증으로 진단받은 경우 자녀의 생활지원금과 입학지원금을 지급해 드립니다.(각각 최초 1회한)
- 부양자가 질병 또는 상해로 80%이상 후유장해가 발생한 경우 자녀의 보험계약 유지에 사용하기 위한 보험료납입지원금을 지급해 드립니다.
033대질병으로부터 자녀를 지켜주세요.
자녀 뿐만 아니라 부양자의 3대질병도 보장해 드립니다.(해당특약 가입시)- 3대질병으로 인한 의료비 지출과 부양자의 소득상실에 대비하세요.
- 3대질병이란 암, 뇌졸중, 급성심근경색증을 말합니다.
※ 암은 암(유사암제외)과 유사암으로 나뉘며, 유사암은 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양을 말합니다. - 자녀의 3대질병은 지급사유 발생 시 첫해부터 가입금액의 100%를 지급합니다.
부양자의 3대질병은 암에 대한 보장개시일 및 첫해에 지급사유 발생 시 50% 감액 지급이 적용됩니다.
※ 암에 대한 보장개시일은 보험계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날에 시작합니다.(단, 기타피부암, 제자리암, 경계성종양 및 갑상선암의 보장개시일은 계약일) 다만, 계약일 현재 보험나이 15세미만 피보험자의 경우에는 부담보 기간을 적용하지 않습니다.
04자녀 출생 시 발생할 수 있는 위험 및 선천성 질환을 보장해 드립니다.
(해당특약 가입시)- 출생위험 보장 : 저체중아, 장해, 심한장해 출생
- 신생아 보장 : 저체중아 인큐베이터 사용 및 출생전후기 질병 입원일당
- 선천성 이상 보장 : 선천이상으로 인한 수술 및 입원일당
- 母(엄마) 보장 : 임신출산으로 인한 수술 및 입원일당 + 유산으로 인한 수술 및 입원일당 + 임신중독증
KB손해보험 준법감시인 심의필 제2018-0193호 (2018.06.07)
가입예시
가입기준 : 20년납 30세만기, 기본형, 2세, 1급
보장명 | 가입금액 | 납입/보험기간 | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | |||
일반상해후유장해(3~100%) (기본계약) | 1억원 | 20년/30세 | 1,900원 | 1,600원 |
일반상해후유장해(20~100%) (기본계약) | 5천만원 | 20년/30세 | 500원 | 400원 |
상해입원일당(1일이상)Ⅱ | 5만원 | 20년/30세 | 3,130원 | 3,275원 |
일반상해수술입원일당(20일한도) | 5만원 | 20년/30세 | 545원 | 345원 |
상해중환자실입원일당(1일이상)Ⅱ | 20만원 | 20년/30세 | 1,980원 | 2,200원 |
탈구염좌및과긴장입원일당(4일이상) | 1만원 | 20년/30세 | 56원 | 30원 |
유괴납치피해보장 | 10만원 | 18년/20세 | 3원 | 3원 |
상해흉터복원수술비 | 7만원 | 20년/30세 | 90원 | 90원 |
골절진단비Ⅱ (치아파절제외) | 50만원 | 20년/30세 | 2,075원 | 855원 |
5대골절진단비 | 150만원 | 20년/30세 | 375원 | 375원 |
골절수술비 | 30만원 | 20년/30세 | 249원 | 93원 |
5대골절수술비 | 150만원 | 20년/30세 | 120원 | 120원 |
화상진단비 | 30만원 | 20년/30세 | 132원 | 144원 |
화상수술비 | 30만원 | 20년/30세 | 6원 | 6원 |
상해수술비 | 70만원 | 20년/30세 | 1,596원 | 1,743원 |
깁스치료비 | 50만원 | 20년/30세 | 1,005원 | 670원 |
중대한특정상해수술비 | 1천만원 | 20년/30세 | 510원 | 300원 |
폭력피해보장 | 1백만원 | 20년/30세 | 268원 | 268원 |
중대한화상및부식진단비 | 3천만원 | 20년/30세 | 84원 | 48원 |
중증손상진단비 | 1천만원 | 20년/30세 | 9,010원 | 4,930원 |
스쿨존내어린이교통사고보장 | 10만원 | 11년/13세 | 1원 | 1원 |
상해흉터복원수술비Ⅱ(안면부) | 3백만원 | 20년/30세 | 60원 | 60원 |
자동차사고부상보장Ⅰ(비운전자) | 6백만원 | 20년/30세 | 426원 | 156원 |
자동차사고부상보장Ⅱ(비운전자) | 3백만원 | 20년/30세 | 621원 | 228원 |
암진단비(유사암제외)(감액없음) | 8천만원 | 20년/30세 | 2,160원 | 2,400원 |
유사암진단비(감액없음) | 8백만원 | 20년/30세 | 56원 | 320원 |
다발성소아암진단비(감액없음) | 2천만원 | 20년/27세 | 260원 | 220원 |
10대고액치료비암진단비(감액없음) | 2천만원 | 20년/30세 | 400원 | 320원 |
소아백혈병진단비 | 2천만원 | 20년/30세 | 148원 | 166원 |
암수술비Ⅰ | 5백만원 | 20년/30세 | 35원 | 80원 |
암수술비Ⅱ | 5백만원 | 20년/30세 | 100원 | 140원 |
뇌출혈진단비(감액없음) | 2천만원 | 20년/30세 | 200원 | 80원 |
뇌졸중진단비(감액없음) | 1천만원 | 20년/30세 | 120원 | 50원 |
뇌혈관질환진단비(감액없음) | 1천만원 | 20년/30세 | 140원 | 90원 |
허혈성심장질환진단비(감액없음) | 1천만원 | 20년/30세 | 240원 | 50원 |
급성심근경색증진단비(감액없음) | 2천만원 | 20년/30세 | 220원 | 60원 |
양성뇌종양진단비 | 2천만원 | 20년/30세 | 100원 | 100원 |
말기신부전증진단비 | 2천만원 | 20년/30세 | 28원 | 24원 |
충수염(맹장염)수술비 | 30만원 | 20년/30세 | 150원 | 144원 |
당뇨병수술비 | 1백만원 | 20년/30세 | 19원 | 13원 |
시청각질환수술비 | 10만원 | 20년/30세 | 13원 | 13원 |
후각특정질환수술비 | 10만원 | 20년/30세 | 13원 | 3원 |
호흡기관련질병수술비 | 30만원 | 20년/30세 | 7원 | 7원 |
조혈모세포이식수술비 | 2천만원 | 20년/30세 | 90원 | 70원 |
항암방사선치료비(감액없음) | 2백만원 | 20년/30세 | 20원 | 20원 |
항암약물치료비(감액없음) | 2백만원 | 20년/30세 | 32원 | 30원 |
중대한재생불량성빈혈진단비 | 1천만원 | 20년/30세 | 6원 | 5원 |
중대한가와사키 · 류마티스열진단비 | 1천만원 | 20년/30세 | 66원 | 47원 |
어린이개흉심장수술비 | 3백만원 | 20년/30세 | 171원 | 153원 |
중증세균성수막염진단비 | 1천만원 | 20년/30세 | 62원 | 62원 |
특정희귀난치성질환수술비 | 2백만원 | 20년/30세 | 36원 | 36원 |
결핵진단비 | 10만원 | 20년/30세 | 6원 | 8원 |
척추측만증수술비 | 2백만원 | 20년/30세 | 2원 | 4원 |
질병80%이상후유장해생활지원금 (20년매년지급형) | 1천만원 | 20년/30세 | 7원 | 7원 |
3대장애진단 | 5백만원 | 20년/30세 | 60원 | 60원 |
20대질병수술비Ⅱ | 2백만원 | 20년/30세 | 360원 | 460원 |
질병수술비 | 30만원 | 20년/30세 | 666원 | 642원 |
응급실내원비(응급) | 1만원 | 20년/30세 | 406원 | 341원 |
응급실내원비(비응급) | 1만원 | 20년/30세 | 157원 | 140원 |
질병입원일당(1일이상) | 4만원 | 20년/30세 | 2,948원 | 2,684원 |
질병수술입원일당(20일한도) | 5만원 | 20년/30세 | 265원 | 235원 |
질병중환자실입원일당(1일이상) | 10만원 | 20년/30세 | 30원 | 30원 |
특정희귀난치성질환입원일당(1일이상) | 1만원 | 20년/30세 | 20원 | 20원 |
식중독입원일당(4일이상) | 2만원 | 20년/30세 | 6원 | 6원 |
4대기관특정질환입원일당(1일이상) | 3만원 | 20년/30세 | 195원 | 117원 |
암직접치료입원일당(4일이상) | 10만원 | 20년/30세 | 270원 | 230원 |
암직접치료입원일당(1일이상) | 5만원 | 20년/30세 | 190원 | 160원 |
모야모야병개두수술비 | 1천만원 | 20년/30세 | 30원 | 40원 |
소아탈장수술비 | 20만원 | 20년/27세 | 30원 | 16원 |
누적외상성질환(VDT증후군) 입원일당(1일이상) | 3만원 | 20년/30세 | 36원 | 27원 |
5대장기이식수술비 | 5천만원 | 20년/30세 | 130원 | 70원 |
각막이식수술비 | 2천만원 | 20년/30세 | 10원 | 6원 |
추간판장애및관절증(엉덩,무릎) (이차성및상세불명제외)수술비 | 20만원 | 20년/30세 | 14원 | 16원 |
의료사고법률비용 | 2백만원 | 20년/30세 | 1원 | 1원 |
보장보험료 | 35,473원 | 27,963원 | ||
적립보험료 | 4,527원 | 12,037원 | ||
합계보험료 | 40,000원 | 40,000원 | ||
예상만기환급률 | 13.5% | 35.9% |
- 위 보험료는 가입예시기준으로 산출된 보험료로서 피보험자의 나이, 성별 및 직업, 직종, 납기, 만기 등에 따라 달라질 수 있음을 알려 드립니다.
예상해지환급금 - 2세 남자 기준
(단위 : 원)기본계약 및 기타특약담보(갱신특약 제외) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경과 기간 | |||||||
납입보험료 | 최저보증이율시 | 적용이율시 | |||||
평균공시이율 | 공시이율 | ||||||
예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | ||
1년 | 480,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
3년 | 1,440,000 | 178,000 | 12.4% | 182,000 | 12.6% | 182,000 | 12.6% |
5년 | 2,400,000 | 469,000 | 19.6% | 479,000 | 20.0% | 479,000 | 20.0% |
10년 | 4,800,000 | 1,212,000 | 25.3% | 1,254,000 | 26.1% | 1,254,000 | 26.1% |
15년 | 7,199,952 | 1,980,000 | 27.5% | 2,082,000 | 28.9% | 2,082,000 | 28.9% |
만기 | 9,599,820 | 914,000 | 9.5% | 1,296,000 | 13.5% | 1,296,000 | 13.5% |
예상해지환급금 - 2세 여자 기준
(단위 : 원)기본계약 및 기타특약담보(갱신특약 제외) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경과 기간 | |||||||
납입보험료 | 최저보증이율시 | 적용이율시 | |||||
평균공시이율 | 공시이율 | ||||||
예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | ||
1년 | 480,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
3년 | 1,440,000 | 277,000 | 19.2% | 286,000 | 19.9% | 286,000 | 19.9% |
5년 | 2,400,000 | 663,000 | 27.7% | 690,000 | 28.8% | 690,000 | 28.8% |
10년 | 4,800,000 | 1,675,000 | 34.9% | 1,786,000 | 37.2% | 1,786,000 | 37.2% |
15년 | 7,199,952 | 2,811,000 | 39.0% | 3,081,000 | 42.8% | 3,081,000 | 42.8% |
만기 | 9,599,820 | 2,431,000 | 25.3% | 3,447,000 | 35.9% | 3,447,000 | 35.9% |
- 01 상기 예시된 환급금은 천원미만을 절사하여 예시한 금액입니다.
- 02 상기 예상환급금/예상환급률은 적립부분 순보험료(적립보험료에서 사업비를 차감한 보험료)를 최저보증이율, 평균공시이율, 공시이율을 기준으로 계산한 금액과 보장부분 환급금을 더하여 예시한 금액입니다. 단, 평균공시이율은 판매시점의 공시이율을 최대한도로 합니다. (2018년 기준 평균공시이율 2.5%, "보장성-1701 공시이율" 6월 현재 연 2.25% 가정시)
- 03 실제 해지시에는 “보장성-1701 공시이율”을 적용합니다. 따라서 위 예시표상의 적용이율과 실제 해지시 적용되는 공시이율의 차이, 향후 공시이율의 변동, 계약내용의 변경, 보험료 납입일자, 중도인출 등에 따라 예시된 금액과 해지환급금이 달라 질 수 있습니다. 또한 상기 예시환급금은 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 04 “보장성-1701 공시이율”의 최저보증이율은 연단위 복리 0.3% 적용합니다.
- 05 “보장성-1701 공시이율”은 매월 마지막날 회사가 정한 이율로 하며, 다음날 1일부터 마지막날까지 1개월간 확정 적용합니다.
- 06 평균공시이율은 감독원장이 정하는 바에 따라 산정한 전체 보험회사 공시이율의 평균으로, 전년도 9월말 기준 직전 12개월간 보험회사 평균공시이율입니다.
- 07 계약체결시 보장성보험으로 분류되었다 하더라도 중도해지시 해지환급금(중도인출액 포함)이 기납입보험료 보다 큰 경우 동차액에 대하여 이자소득세가 부과 될 수 있습니다. 이 계약의 세제와 관련된 사항은 관련 세법의 제 · 개정이나 폐지에 따라 변경될 수 있습니다.
해지환급금이 적은 이유
- 장기손해보험상품은 은행의 저축과 달리 위험보장과 저축기능을 겸한 제도로서 보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 보험계약자에게 지급되는 보험금의 재원으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영에 필요한 사업경비로 사용되므로 중도해약시 지급되는 해지환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
이용안내
- 위 사항은 약관내용을 요약 발췌한 것이므로 보험금을 지급하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
KB손해보험 준법감시인 심의필 제2018-0193호 (2018.06.07)
출처 KB손해보험 http://www.kbinsure.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
가입안내
구분 | 1종(최초가입용) | 2종(계약전환용) |
---|---|---|
가입나이 | - 자녀 : 태아 ~ 25세 - 부양자 : 17세 ~ 최대 50세 | - 20세, 30세 |
보험기간 | - 20/30세 만기 | - 20년만기 갱신형 |
납입기간 | - 5/10/15/20/25년납, 20/30세납 | - 전기납 |
납입주기 | - 월납, 3개월납, 6개월납, 연납 ※ 단, 일부담보 일시납만 가입가능 | - 월납 |
1종
- 01 회사가 정하는 기준에 따라 가입연령 및 건강상태, 직무 등에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
- 02 【갱신계약】 특별약관의 갱신종료나이는 기본계약의 보험기간 이내로 운영합니다.
- 03 【갱신계약】 특별약관은 기본계약 보험만기 직전나이와 각 특별약관에 해당하는 최대 갱신종료나이의 직전나이 중 적은 나이까지 계약자의 별도의 의사표시가 없는 한 3년마다 자동갱신하며, 잔여 보험기간이 3년 미만일 경우 해당기간을 보험기간으로 갱신합니다. 단, 재진단암진단비【갱신계약】 특별약관은 아래와 같이 적용합니다.
- 04 재진단암진단비【갱신계약】 특별약관은 최초 가입 시 갱신주기(10,15년)마다 자동갱신하며, (갱신종료나이-2)세까지의 잔여보험기간이 갱신 전 계약의 보험기간 미만일 경우 (갱신종료나이-2)세까지의 그 잔여보험기간으로 갱신합니다.
- 05 선택특약의 보험기간은 기본계약의 보험기간 이내로 운영합니다.
- 06 가입 시 자녀가 태아인 경우 출생일부터 보장이 개시됩니다.
2종
- 01 [1종] 계약에서 이미 가입되어 있는 보장에 한하여 회사의 심사없이 가입이 가능합니다. 단, 보장내용 또는 보험가입금액 등이 변경되거나, [1종] 계약에서 가입되어 있지 않은 보장의 경우 회사가 정하는 기준에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
- 02 기본계약의 갱신기간과 특별약관의 갱신기간은 동일하게 적용합니다. 단, 보험만기 종료 후 갱신시 그 시점에서 갱신종료나이까지의 잔여보험기간이 갱신전 계약의 보험기간보다 짧은 경우에는 그 잔여보험기간으로 갱신합니다. 단, 가족일상생활중배상책임Ⅱ【갱신계약】 특별약관은 갱신주기(5년)마다 갱신합니다.
- 03 【갱신계약】의 보험기간 종료 후 피보험자의 나이가 갱신종료나이에 도달할 때까지 자동으로 갱신됩니다.
- 04 갱신종료나이는 110세로 운영합니다.(단, 질병사망·80%이상후유장해【갱신계약】, 조혈모세포이식수술비【갱신계약】, 5대장기이식수술비【갱신계약】, 각막이식수술비【갱신계약】의 갱신종료나이는 80세로 운영합니다.)
- 05 제2종 계약은 제1종 계약의 보험기간 종료시점에 계약전환하는 경우에 한하여 가입이 가능합니다.
보장내용
제1종
기본계약
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해후유장해(3~100%) | 일반상해로 3~100% 후유장해시 | 가입금액×지급률 |
일반상해후유장해(20~100%) | 일반상해로 20~100% 후유장해시 | 가입금액×지급률 |
일반상해사망 | 일반상해로 사망시 | 가입금액(최초 1회한) |
선택특약
- 상해관련 특약 (자세한 사항은 반드시 약관을 참고하시기 바랍니다.)
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해80%이상 후유장해생활지원금 (20년매년지급형) | 일반상해로 80%이상 후유장해시 | 매년 가입금액의 5% (20년간 확정지급) |
교통상해후유장해 (비운전자) | 비운전중 교통상해로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
비운전중 교통상해로 3~79% 후유장해시 | 가입금액×지급률 | |
대중교통이용중 교통상해후유장해 | 대중교통이용 중 교통상해로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
대중교통이용 중 교통상해로 3~79% 후유장해시 | 가입금액×지급률 | |
교육기관생활중 상해후유장해 | 교육기관생활 중 상해로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
교육기관생활 중 상해로 3~79% 후유장해시 | 가입금액×지급률 | |
스포츠활동중 상해후유장해 | 스포츠활동 중 상해로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
스포츠활동 중 상해로 3~79% 후유장해시 | 가입금액×지급률 | |
팔및손가락 후유장해 | 일반상해로 어깨부위 이하가 절단되었거나 어깨부위, 팔꿈치, 손목 및 손가락에 관절운동장해가 발생한 경우 | 가입금액×지급률 |
자전거탑승중상해 후유장해 | 자전거탑승 중 상해로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
자전거탑승 중 상해로 3~79% 후유장해시 | 가입금액×지급률 | |
상해입원일당 (1일이상)Ⅱ 【비갱신 및 갱신계약】 | 상해사고로 1일 이상 입원하여 치료시(1회 입원당 180일 한도) | 가입금액(1일당) |
유괴납치피해보장 | 피보험자가 보험기간 중 유괴, 납치, 불법감금상태에 놓여 관할행정기관에 신고한 시점부터 72시간 이상 경과한 경우 신고 접수한 시점부터 피보험자가 구출 또는 억류 해제되거나 사망사실이 확인된 시점까지 일당 지급(90일한도) | 가입금액(1일당) |
심한상해수술비 | 일반상해로 신경 또는 장기에 손상이 발생하여 그 치료를 직접적인 목적으로 수술시 | 가입금액 (1사고당) |
상해흉터복원 수술비 | 일반상해로 병원 또는 의원 등에서 치료를 받고 그 직접적인 결과로 인하여 외형상의 반흔/추상장해, 신체의 기형/기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 사고일로부터 2년 이내 성형수술시 | 안면부 1cm당 14만원 상·하지 3cm이상 1cm 당 7만원 (1사고당 500만원한도) |
탈구염좌및과긴장입원일당 (4일이상) | 일반상해로 탈구, 관절 및 인접근육의 염좌 및 과긴장으로 진단 확정되어 4일 이상 입원시(180일 한도) | 가입금액 (3일 초과 1일당) |
골절진단비Ⅱ (치아파절제외) | 일반상해로 골절되어 진단확정시(치아파절제외) | 가입금액(1사고당) |
5대 골절진단비 | 일반상해로 5대 골절 진단 확정시 | 가입금액(1사고당) |
골절수술비 | 일반상해로 골절되어 진단 확정되어 수술을 받은 경우 | 가입금액 (1사고당) |
5대 골절수술비 | 일반상해로 5대 골절 진단 확정 후 그 치료를 직접적인 목적으로 수술시 | 가입금액 (1사고당) |
화상진단비 | 일반상해로 심재성 2도 이상 화상으로 진단확정시 | 가입금액(1사고당) |
화상수술비 | 일반상해로 심재성 2도 이상 화상으로 진단확정 되어 수술을 받은 경우 | 가입금액 (1사고당) |
폭력피해보장 | 제3자에 의해 물리적 폭력행위를 당하여 상해를 입은 경우 (단, 관할경찰서의 폭력사고 확인서를 제출해야 함) | 가입금액 |
중대한화상및 부식진단비 | 일반상해로 신체표면적 최소 20%이상의 3도 화상 또는 부식 진단확정시 | 가입금액 (최초 1회한) |
스쿨존내어린이 교통사고보장 | 만 12세 이하인 피보험자가 시장등이 어린이보호구역으로 지정한 지역(스쿨존)내에서 교통사고로 상해를 입은 경우(단, 관할경찰서의 교통사고사실확인원을 제출해야 함) | 가입금액 (1사고당) |
상해수술비 【비갱신 및 갱신계약】 | 상해사고로 수술시 | 가입금액 (1사고당) |
일반상해사망 【비갱신 및 갱신계약】 | 일반상해로 사망시 | 가입금액 (최초 1회한) |
일반상해80%이상후유장해 【비갱신 및 갱신계약】 | 일반상해로 80% 이상 후유장해시 | 가입금액 |
자동차사고부상 보장(비운전자) | 비운전중 교통사고로 신체에 상해를 입고 그 직접결과로써 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 (자동차사고 부상등급표)의 상해등급을 받은 경우 | 상해등급에 따라 차등 지급주1) |
상해중환자실입원 일당(1일이상)Ⅱ 【비갱신 및 갱신계약】 | 상해로 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우(180일한도) | 가입금액(1일당) |
일반상해50%이상 후유장해생활지원금 (20년매년지급형) 【비갱신 및 갱신계약】 | 일반상해로 50%이상 후유장해시 | 매년 가입금액의 5% (20년간 확정지급) |
상해흉터복원수술비Ⅱ (안면부) | 일반상해로 병원 또는 의원 등에서 치료를 받고 그 직접적인 결과로 인하여 외형상의 반흔/추상장해, 신체의 기형/기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 사고일로부터 2년 이내 성형수술시(최대수술길이주2)에 따라 차등지급) | 안면부(5cm이상~ 10cm미만) : 가입금액의 60% 안면부(10cm이상) : 가입금액의 100% |
일반상해수술입원일당 (20일한도) 【비갱신 및 갱신계약】 | 상해사고로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(20일 한도) | 가입금액(1일당) |
일반상해신체장애 (A~B급) 【비갱신 및 갱신계약】 | 상해로 인하여 약관에서 정하는 A급~B급 장애 판정을 받았을때 | 가입금액 (최초 1회한) |
일반상해신체장애 (A~C급) 【비갱신 및 갱신계약】 | 상해로 인하여 약관에서 정하는 A급~C급 장애 판정을 받았을때 | 가입금액 (최초 1회한) |
일반상해신체장애 (A~D급) 【비갱신 및 갱신계약】 | 상해로 인하여 약관에서 정하는 A급~D급 장애 판정을 받았을때 | 가입금액 (최초 1회한) |
골절진단비Ⅱ (치아파절제외) (태아가입) | 일반상해로 약관의 골절분류표(태아가입)ll에서 정한 골절로 진단확정시(치아파절제외) | 가입금액 (1사고당) |
골절수술비 (태아가입) | 일반상해로 약관의 골절분류표(태아가입)에서 정한 골절로 진단 확정되어 수술을 받은 경우 | 가입금액 (1사고당) |
중대한특정상해 수술비 | 상해사고로 뇌손상 또는 내장손상을 입고 개두수술, 개흉수술 또는 개복수술시 | 가입금액 (최초 1회한) |
중증손상진단비 | 상해사고로 중증손상으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 |
골절진단비 (치아파절제외) (1~5급, 연간1회한) | 상해사고로 골절(치아파절제외) 진단 확정되고, 골절 등급분류기준표에 해당하는 경우 | 등급별 가입금액 (등급별 연간1회한) |
골절진단비 (치아파절포함) (연간1회한) | 상해사고로 골절(치아파절포함) 진단 확정시 | 가입금액 (1사고당) |
골절진단비 (치아파절포함) (연간1회한) (태아가입) | 상해사고로 약관의 골절분류표(태아가입)에서 정한 골절(치아파절포함)로 진단 확정시 | 가입금액 (1사고당) |
골절수술비 (1~5급, 연간1회한) | 상해사고로 골절 진단확정 및 골절 등급분류기준표에 해당하고, 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 등급별 가입금액 (등급별 연간1회한) |
상급종합병원 상해입원일당 (1일이상) | 상해사고로 상급종합병원에 입원하여 치료를 받은 경우(180일 한도) | 가입금액 (1일당) |
외모특정상해 (머리,목)수술비 | 상해사고로 외모특정상해로 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액 (매사고시) |
- 주1) 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 부상등급표
주) 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 부상 상해등급 지급기준 지급금액 예시 1급 부상등급I
보험가입금액 300만원 기준600만원 2~3급 300만원 4급 부상등급II
보험가입금액 300만원 기준300만원 5급 150만원 6급 80만원 7급 40만원 8~11급 20만원 12~14급 10만원 - 주2) 최대 수술길이란 하나의 독립된 반흔(흉터)의 최대 길이를 기준으로 하며, 길이측정이 불가한 식피술(피부이식수술)등의 경우에는 반흔(흉터)을 벗어나지 않는 범위에서 측정한 최대 직선길이로 합니다.
- 질병관련 특약 (자세한 사항은 반드시 약관을 참고하시기 바랍니다.)
보장명 | 지급기준 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
암진단비(유사암제외) (감액없음) 【비갱신 및 갱신계약】 | 암보장개시일(계약일로부터 90일이 지난날의 다음날) 이후에 암으로 진단확정된 경우. 단, 계약일 현재 보험나이 15세미만 피보험자의 경우 암보장개시일은 계약일로 합니다. | 가입금액 (최초 1회한) | |
유사암진단비 (감액없음) 【비갱신 및 갱신계약】 | 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정된 경우 | 가입금액 (각각 최초 1회한) | |
다발성소아암 진단비(감액없음) | 암보장개시일(계약일로부터 90일이 지난날의 다음날) 이후에 다발성소아암으로 진단확정시. 단, 계약일 현재 보험나이 15세미만 피보험자의 경우 암보장개시일은 계약일로 합니다. | 가입금액 (최초 1회한) | |
암직접치료입원 일당(4일이상) 【비갱신 및 갱신계약】 | 암보장개시일(계약일로부터 90일이 지난 날 의 다음날) 이후에 암으로 진단확정 되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속 입원치료시 단, 계약일 현재 보험나이 15세미만 피보험자의 경우 암보장개시일은 계약일로 합니다. | 3일 초과 1일당 가입금액(1회 입원당 120일한도) | |
보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성 종양으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속 입원치료시 | 3일 초과 1일당 가입금액의 20% (1회 입원당 120일한도) | ||
암수술비Ⅰ 【비갱신 및 갱신계약】 | 암보장개시일(계약일로부터 90일이 지난날의 다음날) 이후에 암으로 진단확정 되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받거나 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정 되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술시 단, 계약일 현재 보험나이 15세미만 피보험자의 경우 암보장개시일은 계약일로 합니다. | 가입금액의 20% (1회 수술당) | |
암수술비Ⅱ 【비갱신 및 갱신계약】 | 암보장개시일(계약일로부터 90일이 지난날의 다음날) 이후에 암(단, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양은 제외)으로 진단확정 되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술시 단, 계약일 현재 보험나이 15세미만 피보험자의 경우 암보장개시일은 계약일로 합니다. | 가입금액의 80% (최초 1회한) | |
