KB The간편한골든라이프건강보험 (18.08) 상품안내 KB손해보험 심신상실 사인미상 병사 상해사망보험금
KB The간편한골든라이프건강보험
보험약관
가입안내
보장내용구분 | 간편심사형(1종) | 일반심사형(2종) |
---|
보험기간 | 100세만기 | 100세만기 |
납입기간 | 5/10/15/20 년납 | 5/10/15/20 년납 |
가입나이 | 만기환급형 100세만기 :50세~85세 | 만기환급형 100세만기 :50세~85세 |
중도환급형 100세만기 : 50세~75세 | 중도환급형 100세만기 : 50세~75세 |
-
- 01 회사가 정하는 기준에 따라 가입나이 및 건강상태, 직무 등에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있음.
- 02 갱신계약(치아관련 독립특별약관)의 경우 기본계약의 납입기간과 갱신기간은 동일하게 적용함. 단, 보험기간 종료 후 갱신시 그 시점에서 갱신종료나이까지의 잔여보험기간이 갱신전 계약의 보험기간보다 짧은 경우에는 그 잔여보험기간으로 갱신함. 보험기간 종료 후 피보험자의 나이가 갱신종료나이에 도달할 때까지 자동으로 갱신됨.
보장내용
1종 간편심사형
[기본계약]
(자세한 사항은 반드시 약관을 참고하시기 바랍니다.)
보장내용보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
---|
일반상해80%이상후유장해 (간편가입) | 상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
---|
일반상해사망 (체증형) (간편가입) | 상해사고로 사망시 | 가족안심서비스 또는 경과기간에 해당하는 지급금액주1) |
---|
- 주1) 사고일이 속한 경과기간에 해당하는 지급금액(체증형 담보)
선택특약 상해관련 특약경과기간 | 지급금액 |
---|
5년 미만 | 보험가입금액 X 100% |
---|
5년 이상 ~ 10년 미만 | 보험가입금액 X 105% |
---|
10년 이상 ~ 15년 미만 | 보험가입금액 X 110% |
---|
15년 이상 ~ 20년 미만 | 보험가입금액 X 115% |
---|
20년 이상 ~ 25년 미만 | 보험가입금액 X 120% |
---|
25년 이상 ~ 30년 미만 | 보험가입금액 X 125% |
---|
30년 이상 ~ 35년 미만 | 보험가입금액 X 130% |
---|
35년 이상 ~ 40년 미만 | 보험가입금액 X 135% |
---|
40년 이상 ~ 45년 미만 | 보험가입금액 X 140% |
---|
45년 이상 ~ 50년 미만 | 보험가입금액 X 145% |
[선택특약]
- 상해관련 특약
(자세한 사항은 반드시 약관을 참고하시기 바랍니다.)
선택특약 상해관련 특약보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|
일반상해80%이상후유장해 추가 (간편가입) | 상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
---|
일반상해사망추가 (간편가입) | 상해사고로 사망시 | 가입금액 |
---|
골절진단비 (치아파절제외) (1~5급,연간1회한) (간편가입) | 상해사고로 골절(치아파절제외) 진단 확정되고, 골절 등급분류기준표에 해당하는 경우 | 등급별 가입금액 (등급별 연간1회한) |
---|
골절수술비 (1~5급,연간1회한) (간편가입) | 상해사고로 골절 진단확정 및 골절 등급분류기준표에 해당하고, 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 등급별 가입금액 (등급별 연간1회한) |
---|
상해수술비 (간편가입) | 상해를 입고 그 직접적인 결과로 수술시 | 가입금액 (1사고당) |
---|
- 질병관련 특약
(자세한 사항은 반드시 약관을 참고하시기 바랍니다.)
보장내용보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|
질병사망 (체증형) (1년미만 50%) (간편가입) | 질병으로 사망시 (1년 미만 50%지급) | 가족안심서비스주2) 또는 경과기간에 해당하는 지급금액주1) |
---|
질병사망 추가 (1년미만 50%) (간편가입) | 질병으로 사망시 (1년 미만 50%지급) | 가입금액 |
---|
암진단비 (유사암주3)제외) (간편가입) | 암보장개시일주4) 이후에 암으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액 (최초 1회한) |
---|
유사암주3) 진단비 (간편가입) | 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액 (각각 1회한) |
---|
- 주1) 사고일이 속한 경과기간에 해당하는 지급금액(체증형 담보)
선택특약 상해관련 특약경과기간 | 지급금액 |
---|
5년 미만 | 보험가입금액 X 100% |
---|
5년 이상 ~ 10년 미만 | 보험가입금액 X 105% |
---|
10년 이상 ~ 15년 미만 | 보험가입금액 X 110% |
---|
15년 이상 ~ 20년 미만 | 보험가입금액 X 115% |
---|
20년 이상 ~ 25년 미만 | 보험가입금액 X 120% |
---|
25년 이상 ~ 30년 미만 | 보험가입금액 X 125% |
---|
30년 이상 ~ 35년 미만 | 보험가입금액 X 130% |
---|
35년 이상 ~ 40년 미만 | 보험가입금액 X 135% |
---|
40년 이상 ~ 45년 미만 | 보험가입금액 X 140% |
---|
45년 이상 ~ 50년 미만 | 보험가입금액 X 145% |
---|
- 주2) 질병사망(체증형)(1년미만 50%)(간편가입) 특별약관은 가입 후 1년이상 지난 유효한 계약에 대하여 가족안심서비스를 제공합니다.
- 주3) 유사암이란 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양을 말합니다.
- 주4) 암보장개시일은 계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날입니다.(단, 유사암의 보장개시일은 계약일입니다.)
- 비용손해관련 특약
(자세한 사항은 반드시 약관을 참고하시기 바랍니다.)
보장내용보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|
보이스피싱손해 (피해환급금 제외) | 대한민국 내에서 발생한 보이스피싱(전화금융사기)사고로 금전상의 피해를 입은 경우 | 가입금액 한도(실제금전손해액의 70%) |
---|
- 치아관련독립 특약
(자세한 사항은 반드시 약관을 참고하시기 바랍니다.)
보장내용보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|
치석제거 (스케일링) 치료비 【갱신계약】 | 보장개시일 이후 치석제거(스케일링)치료를 진단확정받고 치석제거(스케일링)치료를 받은 경우
※ 보장개시일 보장개시일구분 | 보장개시일 |
---|
최초 | 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 다음날 | 갱신 | 이 보장의 갱신일 | | 가입금액 (연간1회한) |
---|
치주질환 치료비 【갱신계약】 | 보장개시일 이후 주요치주질환(잇몸질환) 치료를 진단확정받고 치료를 받은 경우
※ 보장개시일 보장개시일구분 | 보장개시일 |
---|
최초 | 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 다음날 | 갱신 | 이 보장의 갱신일 | | 가입금액 |
---|
영구치 보철치료비 (상해 및 질병) 【갱신계약】 | 보장개시일 이후 상해 또는 치아관련 질병주)을 직접적인 원인으로 치아보철치료를 진단확정받고, 그 치료의 목적으로 영구치를 발거한 후 발거한 부위에 치료를 받은 경우
[상해로 치아보철치료를 받은 경우]
보장개시일치료항목 | 지급금액 | 보장한도 |
---|
가철성 의치 (틀니, Denture) | 보철물당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 연간1회 | 고정성 가공의치 (브릿지, Bridge) | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 한도없음 | 임플란트 (Implant) | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 한도없음 | |
---|
[치아관련질병으로 치아보철치료를 받은 경우] - 최초계약의 경우
보장개시일치료항목 | 보험계약일로 부터 경과 기간 | 지급금액 | 보장한도 |
---|
가철성 의치 (틀니, Denture) | 2년미만 | 보철물당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 연간1회 | 2년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 고정성 가공의치 (브릿지, Bridge) | 2년미만 | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 25% | 한도없음 | 2년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 임플란트 (Implant) | 2년미만 | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 한도없음 | 2년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | |
- 갱신계약의 경우
보장개시일치료항목 | 지급금액 | 보장한도 |
---|
가철성 의치 (틀니, Denture) | 보철물당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 연간1회 | 고정성 가공의치 (브릿지, Bridge) | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 한도없음 | 임플란트 (Implant) | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 한도없음 | ※ 보장개시일
보장개시일구분 | 분류 |
---|
최초 | 상해 | 보험계약일 | 질병 | 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 다음날 | 갱신 | 이 특별약관의 갱신일 | |
영구치 보존치료비 (상해 및 질병) 【갱신계약】 | 보장개시일 이후 상해 또는 치아관련 질병주)을 직접적인 원인으로 치아보존치료를 진단확정받고 치료를 받은 경우 [상해로 치아보존치료를 받은 경우]
보장개시일치료항목 | 지급금액 | 보장한도 |
---|
충전 치료 | 아말감 GI | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 10% | 한도 없음 | 레진 필링 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 인레이 온레이 | 크라운치료 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 연간 3개한도 | |
---|
[치아관련 질병으로 치아보존치료를 받은 경우] - 최초계약의 경우
보장개시일치료항목 | 보험계약일로부터 경과기간 | 지급금액 | 보장한도 |
---|
충전 치료 | 아말감 GI | 1년미만 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 5% | 한도 없음 | 1년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 10% | 레진 필링 인레이 온레이 | 1년미만 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 25% | 1년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 크라운치료 | 1년미만 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 연간 3개 한도 | 1년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | |
- 갱신계약의 경우
보장개시일치료항목 | 지급금액 | 보장한도 |
---|
충전 치료 | 아말감 GI | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 10% | 한도 없음 | 레진 필링 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 인레이 온레이 | 크라운치료 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 연간 3개 한도 | ※ 보장개시일
보장개시일구분 | 보장개시일 |
---|
최초 | 상해 | 보험계약일 | 질병 | 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 다음날 | 갱신 | 이 특별약관의 갱신일 | |
영구치 특정 임플란트 치조골이식술 치료비 (상해 및 질병) 【갱신계약】 | 보장개시일 이후 상해 또는 치아관련 질병주)을 직접적인 원인으로 영구치발거를 진단확정받고, 해당 영구치를 발거하나 부위에 임플란트 시술을 받기 위해 특정 임플란트 치조골 이식술 치료를 받은 경우. (단, 해당 영구치를 발거한 부위에 특정 임플란트 치조골 이식술 치료를 받고 임플란트 시술을 받은 경우에 한하여 보험금 지급) [상해로 특정임플란트치조골이식술치료를 받은 경우]
보장개시일치료항목 | 지급금액 | 보장 한도 |
---|
특정 임플란트 치조골 이식술 | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 한도 없음 | |
---|
[치아관련 질병으로 특정임플란트치조골이식술치료를 받은 경우]
- 최초계약의 경우
보장개시일치료항목 | 보험 계약일로부터 경과기간 | 지급금액 | 보장 한도 |
---|
특정 임플란트 치조골 이식술 | 2년미만 | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 한도 없음 | 2년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | - 갱신계약의 경우
보장개시일치료항목 | 지급금액 | 보장 한도 |
---|
특정 임플란트 치조골 이식술 | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 한도 없음 | ※ 보장개시일
보장개시일구분 | 보장개시일 |
---|
최초 | 상해 | 보험계약일 | 질병 | 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 다음날 | 갱신 | 이 특별약관의 갱신일 | |
- 주) 치아관련 질병 : 한국표준질병ㆍ사인분류표상 K02(치아우식), K04(치수 및 근단주위조직의 질환), K05(치은염 및 치주질환)
2종 일반심사형
[기본계약]
(자세한 사항은 반드시 약관을 참고하시기 바랍니다.)
보장내용보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|
일반상해80%이상후유장해 | 상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
---|
일반상해사망 (체증형) | 상해사고로 사망시 | 가족안심서비스 또는 경과기간에 해당하는 지급금액주1) |
---|
- 주1) 사고일이 속한 경과기간에 해당하는 지급금액(체증형 담보)
선택특약 상해관련 특약경과기간 | 지급금액 |
---|
5년 미만 | 보험가입금액 X 100% |
---|
5년 이상 ~ 10년 미만 | 보험가입금액 X 105% |
---|
10년 이상 ~ 15년 미만 | 보험가입금액 X 110% |
---|
15년 이상 ~ 20년 미만 | 보험가입금액 X 115% |
---|
20년 이상 ~ 25년 미만 | 보험가입금액 X 120% |
---|
25년 이상 ~ 30년 미만 | 보험가입금액 X 125% |
---|
30년 이상 ~ 35년 미만 | 보험가입금액 X 130% |
---|
35년 이상 ~ 40년 미만 | 보험가입금액 X 135% |
---|
40년 이상 ~ 45년 미만 | 보험가입금액 X 140% |
---|
45년 이상 ~ 50년 미만 | 보험가입금액 X 145% |
[선택특약]
- 상해관련 특약
(자세한 사항은 반드시 약관을 참고하시기 바랍니다.) 보장내용보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|
일반상해80%이상후유장해 추가 | 상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 |
---|
일반상해사망추가 | 상해사고로 사망시 | 가입금액 |
---|
골절진단비 (치아파절제외) (1~5급,연간1회한) | 상해사고로 골절(치아파절제외) 진단 확정되고, 골절 등급분류기준표에 해당하는 경우 | 등급별 가입금액 (등급별 연간1회한) |
---|
골절수술비 (1~5급,연간1회한) | 상해사고로 골절 진단확정 및 골절 등급분류기준표에 해당하고, 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 등급별 가입금액 (등급별 연간1회한) |
---|
상해수술비 | 상해를 입고 그 직접적인 결과로 수술시 | 가입금액 (1사고당) |
---|
- 질병관련 특약
(자세한 사항은 반드시 약관을 참고하시기 바랍니다.) 보장내용보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|
질병사망 (체증형) (1년미만 50%) | 질병으로 사망시 (1년 미만 50%지급) | 가족안심서비스주2) 또는 경과기간에 해당하는 지급금액주1) |
---|
|
질병사망 추가 (1년미만 50%) | 질병으로 사망시 (1년 미만 50%지급) | 가입금액 |
---|
암진단비 (유사암주3) 제외) | 암보장개시일주4) 이후에 암으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액 (최초 1회한) |
---|
유사암주3) 진단비 | 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액 (각각 1회한) |
---|
- 주1) 사고일이 속한 경과기간에 해당하는 지급금액(체증형 담보)
선택특약 상해관련 특약경과기간 | 지급금액 |
---|
5년 미만 | 보험가입금액 X 100% |
---|
5년 이상 ~ 10년 미만 | 보험가입금액 X 105% |
---|
10년 이상 ~ 15년 미만 | 보험가입금액 X 110% |
---|
15년 이상 ~ 20년 미만 | 보험가입금액 X 115% |
---|
20년 이상 ~ 25년 미만 | 보험가입금액 X 120% |
---|
25년 이상 ~ 30년 미만 | 보험가입금액 X 125% |
---|
30년 이상 ~ 35년 미만 | 보험가입금액 X 130% |
---|
35년 이상 ~ 40년 미만 | 보험가입금액 X 135% |
---|
40년 이상 ~ 45년 미만 | 보험가입금액 X 140% |
---|
45년 이상 ~ 50년 미만 | 보험가입금액 X 145% |
---|
- 주2) 질병사망(체증형)(1년미만 50%) 특별약관은 가입 후 1년이상 지난 유효한 계약에 대하여 가족안심서비스를 제공합니다.
- 주3) 유사암이란 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양을 말합니다.
- 주4) 암보장개시일은 계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날입니다.(단, 유사암의 보장개시일은 계약일입니다.)
- 비용손해관련 특약
(자세한 사항은 반드시 약관을 참고하시기 바랍니다.) 보장내용보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|
보이스피싱 손해 (피해환급금제외) | 대한민국 내에서 발생한 보이스피싱(전화금융사기)사고로 금전상의 피해를 입은 경우 | 가입금액 한도(실제금전손해액의 70%) |
---|
- 치아관련독립 특약
(자세한 사항은 반드시 약관을 참고하시기 바랍니다.) 보장내용보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|
치석제거 (스케일링) 치료비 【갱신계약】 | 보장개시일 이후 치석제거(스케일링)치료를 진단확정받고 치석제거(스케일링)치료를 받은 경우
※ 보장개시일 보장개시일구분 | 보장개시일 |
---|
최초 | 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 다음날 | 갱신 | 이 보장의 갱신일 | | 가입금액 (연간1회한) |
---|
치주질환 치료비 【갱신계약】 | 보장개시일 이후 주요치주질환(잇몸질환) 치료를 진단확정받고 치료를 받은 경우
※ 보장개시일 보장개시일구분 | 보장개시일 |
---|
최초 | 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 다음날 | 갱신 | 이 보장의 갱신일 | | 가입금액 |
---|
영구치 보철치료비 (상해 및 질병) 【갱신계약】 | 보장개시일 이후 상해 또는 치아관련 질병주)을 직접적인 원인으로 치아보철치료를 진단확정받고, 그 치료의 목적으로 영구치를 발거한 후 발거한 부위에 치료를 받은 경우
[상해로 치아보철치료를 받은 경우]
보장개시일치료항목 | 지급금액 | 보장한도 |
---|
가철성 의치 (틀니, Denture) | 보철물당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 연간1회 | 고정성 가공의치 (브릿지, Bridge) | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 한도없음 | 임플란트 (Implant) | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 한도없음 | |
---|
[치아관련질병으로 치아보철치료를 받은 경우] - 최초계약의 경우
보장개시일치료항목 | 보험계약일로 부터 경과 기간 | 지급금액 | 보장한도 |
---|
가철성 의치 (틀니, Denture) | 2년미만 | 보철물당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 연간1회 | 2년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 고정성 가공의치 (브릿지, Bridge) | 2년미만 | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 25% | 한도없음 | 2년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 임플란트 (Implant) | 2년미만 | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 한도없음 | 2년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | |
- 갱신계약의 경우
보장개시일치료항목 | 지급금액 | 보장한도 |
---|
가철성 의치 (틀니, Denture) | 보철물당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 연간1회 | 고정성 가공의치 (브릿지, Bridge) | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 한도없음 | 임플란트 (Implant) | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 한도없음 | ※ 보장개시일
보장개시일구분 | 분류 |
---|
최초 | 상해 | 보험계약일 | 질병 | 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 다음날 | 갱신 | 이 특별약관의 갱신일 | |
영구치 보존치료비 (상해 및 질병) 【갱신계약】 | 보장개시일 이후 상해 또는 치아관련 질병주)을 직접적인 원인으로 치아보존치료를 진단확정받고 치료를 받은 경우 [상해로 치아보존치료를 받은 경우]
보장개시일치료항목 | 지급금액 | 보장한도 |
---|
충전 치료 | 아말감 GI | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 10% | 한도 없음 | 레진 필링 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 인레이 온레이 | 크라운치료 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 연간 3개 한도 | |
---|
[치아관련 질병으로 치아보존치료를 받은 경우] - 최초계약의 경우
보장개시일치료항목 | 보험계약일로부터 경과기간 | 지급금액 | 보장한도 |
---|
충전 치료 | 아말감 GI | 1년미만 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 5% | 한도 없음 | 1년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 10% | 레진 필링 인레이 온레이 | 1년미만 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 25% | 1년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 크라운치료 | 1년미만 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 연간 3개 한도 | 1년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | |
- 갱신계약의 경우
보장개시일치료항목 | 지급금액 | 보장한도 |
---|
충전 치료 | 아말감 GI | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 10% | 한도 없음 | 레진 필링 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 인레이 온레이 | 크라운치료 | 치아당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 연간 3개 한도 | ※ 보장개시일
보장개시일구분 | 보장개시일 |
---|
최초 | 상해 | 보험계약일 | 질병 | 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 다음날 | 갱신 | 이 특별약관의 갱신일 | |
영구치 특정 임플란트 치조골이식술 치료비 (상해 및 질병) 【갱신계약】 | 보장개시일 이후 상해 또는 치아관련 질병주)을 직접적인 원인으로 영구치발거를 진단확정받고, 해당 영구치를 발거하나 부위에 임플란트 시술을 받기 위해 특정 임플란트 치조골 이식술 치료를 받은 경우. (단, 해당 영구치를 발거한 부위에 특정 임플란트 치조골 이식술 치료를 받고 임플란트 시술을 받은 경우에 한하여 보험금 지급) [상해로 특정임플란트치조골이식술치료를 받은 경우]
보장개시일치료항목 | 지급금액 | 보장 한도 |
---|
특정 임플란트 치조골 이식술 | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 한도 없음 | |
---|
[치아관련 질병으로 특정임플란트치조골이식술치료를 받은 경우]
- 최초계약의 경우
보장개시일치료항목 | 보험 계약일로부터 경과기간 | 지급금액 | 보장 한도 |
---|
특정 임플란트 치조골 이식술 | 2년미만 | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 50% | 한도 없음 | 2년이상 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | - 갱신계약의 경우
보장개시일치료항목 | 지급금액 | 보장 한도 |
---|
특정 임플란트 치조골 이식술 | 영구치발거 1개당 | 이 특별약관의 보험가입금액 100% | 한도 없음 | ※ 보장개시일
보장개시일구분 | 보장개시일 |
---|
최초 | 상해 | 보험계약일 | 질병 | 보험계약일로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 다음날 | 갱신 | 이 특별약관의 갱신일 | |
- 주) 치아관련 질병 : 한국표준질병ㆍ사인분류표상 K02(치아우식), K04(치수 및 근단주위조직의 질환), K05(치은염 및 치주질환)
가입예시
가입기준 : 상해 1급, 10년납 100세 만기(일부담보 80세만기), 간편심사형, 중도환급형
가입예시 보장명 | 가입금액 | 납입/보험기간 | 50세 보험료 | 60세 보험료 | 70세 보험료 |
---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 |
---|
일반상해80%이상후유장해 (간편가입)(기본계약) | 300만원 | 10년/100세 | 18,820원 | 18,754원 | 24,015원 | 23,956원 | 30,647원 | 30,599원 |
---|
일반상해80%이상후유장해 추가(간편가입) | 100만원 | 10년/100세 | 42원 | 20원 | 37원 | 18원 | 31원 | 15원 |
---|
일반상해사망(체증형)(간편가입)(기본계약) | 300만원 | 10년/100세 | 858원 | 414원 | 840원 | 405원 | 765원 | 348원 |
---|
일반상해사망추가(간편가입) | 500만원 | 10년/100세 | 1,180원 | 575원 | 1,205원 | 585원 | 1,150원 | 525원 |
---|
질병사망(체증형) (1년미만50%)(간편가입) | 300만원 | 10년/80세 | 14,241원 | 6,888원 | 15,606원 | 7,299원 | 13,632원 | 6,417원 |
---|
질병사망추가(1년미만50%) (간편가입) | 500만원 | 10년/80세 | 20,525원 | 9,825원 | 23,925원 | 11,065원 | 22,010원 | 10,290원 |
---|
상해수술비(간편가입) | 50만원 | 10년/100세 | 7,460원 | 21,775원 | 6,470원 | 21,750원 | 5,440원 | 20,395원 |
---|
암진단비(유사암제외)(간편가입) | 500만원 | 10년/100세 | 35,550원 | 22,800원 | 44,150원 | 24,800원 | 51,600원 | 25,250원 |
---|
유사암진단비(간편가입) | 50만원 | 10년/100세 | 330원 | 560원 | 355원 | 470원 | 335원 | 380원 |
---|
보이스피싱손해(피해환급금제외) | 100만원 | 10년/100세 | 78원 | 78원 | 69원 | 69원 | 57원 | 57원 |
---|
영구치보철치료비(상해 및 질병)(10년갱신형) | 10만원 | 10년갱신/ 80세 | 3,238원 | 2,975원 | 4,049원 | 3,619원 | 5,179원 | 4,360원 |
---|
치석제거(스케일링)치료비(10년갱신형) | 1만원 | 10년갱신/ 80세 | 594원 | 649원 | 543원 | 565원 | 378원 | 350원 |
---|
영구치보존치료비(상해 및 질병)(10년갱신형) | 10만원 | 10년갱신/ 80세 | 8,827원 | 9,632원 | 9,562원 | 9,541원 | 7,223원 | 7,136원 |
---|
치주질환치료비(10년갱신형) | 1만원 | 10년갱신/ 80세 | 393원 | 381원 | 342원 | 333원 | 196원 | 170원 |
---|
영구치특정임플란트치조골이식술치료비(10년갱신형) | 10만원 | 10년갱신/ 80세 | 1,623원 | 1,412원 | 1,716원 | 1,392원 | 1,211원 | 810원 |
---|
보장보험료 | 113,759원 | 96,738원 | 132,884원 | 105,867원 | 139,854원 | 107,102원 |
---|
합계보험료 | 113,759원 | 96,738원 | 132,884원 | 105,867원 | 139,854원 | 107,102원 |
---|
- 위 보험료는 가입예시기준으로 산출된 보험료로서 가입자의 연령, 성별 및 직업, 직종, 납기, 만기 등에 따라 달라질 수 있음을 알려 드립니다.
예상해지환급금 - 60세 남자 기준
(단위 : 원, %) 예상해지환급금기본계약 및 기타특약담보(갱신특약 제외) |
---|
경과 기간 | 납입보험료 | 예상환급금 | 예상환급율 |
---|
1년 | 1,400,064 | 199,000 | 14.2% |
3년 | 4,200,192 | 2,022,000 | 48.1% |
5년 | 7,000,320 | 3,901,000 | 55.7% |
10년 | 14,000,640 | 8,561,000 | 61.2% |
만기 | 14,000,640 | 0 | 0.0% |
갱신특약(10년만기)갱신특약(10년만기) |
---|
경과 기간 | 납입보험료 | 예상환급금 | 예상환급율 |
---|
1년 | 194,544 | 0 | 0.0% |
3년 | 583,632 | 0 | 0.0% |
5년 | 972,720 | 0 | 0.0% |
10년 | 1,945,440 | 0 | 0.0% |
만기 | 갱시 시 만기까지 계속 추가납입해야 합니다. |
예상해지환급금 - 60세 여자 기준
(단위 : 원, %) 기본계약 및 기타특약담보(갱신특약 제외)기본계약 및 기타특약담보(갱신특약 제외) |
---|
경과 기간 | 납입보험료 | 예상환급금 | 예상환급율 |
---|
1년 | 1,085,044 | 190,000 | 17.5% |
3년 | 3,255,012 | 1,625,000 | 49.9% |
5년 | 5,425,020 | 3,172,000 | 58.5% |
10년 | 10,850,040 | 6,956,000 | 64.1% |
만기 | 10,850,040 | 0 | 0.0% |
갱신특약(10년만기)갱신특약(10년만기) |
---|
경과 기간 | 납입보험료 | 예상환급금 | 예상환급율 |
---|
1년 | 185,400 | 0 | 0.0% |
3년 | 556,200 | 0 | 0.0% |
5년 | 927,000 | 0 | 0.0% |
10년 | 1,854,000 | 0 | 0.0% |
만기 | 갱시 시 만기까지 계속 추가납입해야 합니다. |
- 01 상기 예시된 환급금은 천원미만을 절사하여 예시한 금액입니다.
- 02 골든라이프 축하금(중도환급금) 지급에 관한 사항: 계약자가 보험료를 완납하고, 피보험자가 보험나이 80세가 되는 시점의 계약해당일에 정상유지(계약소멸사유 발생시 제외)시 계약자가 지정한 금액을 일시금으로 지급하여 드립니다. (상품특성상 중도환급금을 수령 후 만기환급금은 없습니다.)
- 03 해지시점 기본계약 및 선택계약의 보험가입금액, 계약자가 지정한 중도환급금이 계약체결시점 가입금액과 상이한 경우 해지환급금이 위 예시와 상이할 수 있습니다.
- 04 기본계약 및 기타특약담보(갱신특약 제외)
- 상기 납입보험료 및 예상환급금(률)은 갱신특약을 제외한 비갱신담보(적립부분 포함)만의 예시입니다.
- 고객이 갱신특약을 선택(갱신)할 경우 총 납입한 보험료가 증가하여 계약 전체의 해지(만기)환급률은 낮아집니다.
