보험약관
- 제목
-
KB 110(일일공)LTC간병보험 (18.04) 상품안내 KB손해보험 심신상실 사인미상 병사 상해사망보험금
- 작성일
- 2018.09.03
- 첨부파일0
- 조회수
- 349
KB 110(일일공)LTC간병보험 (18.04) 상품안내 KB손해보험 심신상실 사인미상 병사 상해사망보험금
KB110(일일공)LTC간병보험
1~4등급까지 등급별 장기요양간병비 보장!(해당 특약 가입시)
- 국가가 운영하는 노인장기요양보험과 연계하여 65세 이상자 또는 65세 미만의 노인성 질환자가 받는 장기요양등급에 따라 보험금을 지급합니다.
- 장기요양상태 판정과 관련하여 반드시 약관 및 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.
장기간지속되는 노인성질병, 매월 발생하는 간병비보장도 필수
(해당 특약 가입시)- 노인장기요양보험의 지원을 받게 되더라도, 오랜 기간 매월 발생하는 간병비는
만만치 않을 것 입니다. 1~4등급까지 등급별 장기요양간병지원금을 5년간 매월
(총 60회 확정지급) 지급해 드립니다.
※ 장기요양간병지원금은 고객의 요청에 의해 일시금으로 지급 가능합니다. (단, 평균공시이율로 할인한 금액지급)
- 노인장기요양보험의 지원을 받게 되더라도, 오랜 기간 매월 발생하는 간병비는
일부 담보100+10세까지 보험기간 확대(해당 특약 가입시)
- 장기요양간병비, 일반상해사망, 상해입원일당(1일이상)II, 골절진단비II(치아파절제외), 암진단비(유사암제외), 뇌졸중진단비 등 일부담보를 110세까지 보험기간을 확대하여 보장해 드립니다.
고객님을 위한 할인혜택!
- 안내자료 전자우편 수령 할인 : 전자서명 특별약관을 부가하고 보험계약 안내자료를 전자우편으로
수령 시 초회 보험료에 한하여 보험료의 1%를 할인해 드립니다.
(최대 1,000원 할인)* 보험계약 안내자료 : 상품설명서, 보험약관 및 계약자 보관용 청약서 등
- 안내자료 전자우편 수령 할인 : 전자서명 특별약관을 부가하고 보험계약 안내자료를 전자우편으로
장례제휴서비스제공
- 가족에게 힘이 될 수 있도록 상해 또는 질병으로 사망하는 경우, 장례제휴서비스를 제공합니다.
KB손해보험 준법감시인 심의필 제2018-0140호 (2018.05.08)
가입예시
가입기준 : 상해1급, 20년납 110세만기(일부담보 80세만기), 기본플랜
보장명 | 가입금액 | 납입/보험기간 | 30세 보험료 | 40세 보험료 | 50세 보험료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||
장기요양간병비(1~4급)(기본계약) | 5백만원 | 20년/110세 | 8,512원 | 8,931원 | 10,855원 | 11,394원 | 13,887원 | 14,605원 |
장기요양간병비(1~2급) | 1천만원 | 20년/110세 | 14,552원 | 15,510원 | 18,604원 | 19,834원 | 23,882원 | 25,492원 |
장기요양간병비(1급) | 1천만원 | 20년/110세 | 10,810원 | 12,456원 | 13,836원 | 15,944원 | 17,786원 | 20,516원 |
일반상해사망 | 1억원 | 20년/110세 | 9,100원 | 4,500원 | 10,000원 | 4,900원 | 10,800원 | 5,200원 |
질병사망 | 1천만원 | 20년/80세 | 8,380원 | 4,420원 | 10,400원 | 5,340원 | 12,690원 | 6,390원 |
보장보험료 | 51,354원 | 45,817원 | 63,695원 | 57,412원 | 79,045원 | 72,203원 | ||
적립보험료 | 3,646원 | 4,183원 | 6,305원 | 12,588원 | 955원 | 7,797원 | ||
합계보험료 | 55,000원 | 50,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 80,000원 | ||
예상만기환급률 | 25.3% | 31.9% | 27.5% | 54.9% | 2.9% | 23.8% |
- 위 보험료는 가입예시기준으로 산출된 보험료로서 가입자의 연령, 성별 및 직업, 직종, 납기, 만기 등에 따라 달라질 수 있음을 알려 드립니다.
예상해지환급금 - 40세 남자 기준
(단위 : 원)경과 기간 | 납입보험료 | 최저보증이율시 | 적용이율시 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균공시이율 | 공시이율 | ||||||
예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | ||
1년 | 840,000 | 33,000 | 4.0% | 34,000 | 4.1% | 34,000 | 4.1% |
3년 | 2,520,000 | 1,416,000 | 56.2% | 1,421,000 | 56.4% | 1,421,000 | 56.4% |
5년 | 4,200,000 | 2,961,000 | 70.5% | 2,975,000 | 70.9% | 2,975,000 | 70.9% |
10년 | 8,400,000 | 6,741,000 | 80.3% | 6,800,000 | 81.0% | 6,800,000 | 81.0% |
15년 | 12,600,000 | 10,688,000 | 84.8% | 10,830,000 | 86.0% | 10,830,000 | 86.0% |
30년 | 16,800,000 | 17,522,000 | 104.3% | 18,131,000 | 107.9% | 18,131,000 | 107.9% |
40년 | 16,800,000 | 18,775,000 | 111.8% | 19,818,000 | 118.0% | 19,818,000 | 118.0% |
55년 | 16,800,000 | 22,080,000 | 131.4% | 24,002,000 | 142.9% | 24,002,000 | 142.9% |
60년 | 16,800,000 | 21,538,000 | 128.2% | 23,828,000 | 141.8% | 23,828,000 | 141.8% |
만기 | 16,800,000 | 1,451,000 | 8.6%% | 4,621,000 | 27.5% | 4,621,000 | 27.5% |
예상해지환급금 - 40세 여자 기준
(단위 : 원)경과 기간 | 납입보험료 | 최저보증이율시 | 적용이율시 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균공시이율 | 공시이율 | ||||||
예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | 예상환급금 | 예상환급률 | ||
1년 | 840,000 | 43,000 | 5.2% | 44,000 | 5.3% | 44,000 | 5.3% |
3년 | 2,520,000 | 1,447,000 | 57.4% | 1,457,000 | 57.8% | 1,457,000 | 57.8% |
5년 | 4,200,000 | 3,016,000 | 71.8% | 3,044,000 | 72.5% | 3,044,000 | 72.5%% |
10년 | 8,400,000 | 6,890,000 | 82.0% | 7,007,000 | 83.4% | 7,007,000 | 83.4% |
15년 | 12,600,000 | 10,948,000 | 86.9% | 11,231,000 | 89.1% | 11,231,000 | 89.1% |
30년 | 16,800,000 | 18,342,000 | 109.2% | 19,559,000 | 116.4% | 19,559,000 | 116.4% |
40년 | 16,800,000 | 20,812,000 | 123.9% | 22,895,000 | 136.3% | 22,895,000 | 136.3% |
55년 | 16,800,000 | 24,447,000 | 145.5% | 28,284,000 | 168.4% | 28,284,000 | 168.4% |
60년 | 16,800,000 | 24,148,000 | 143.7% | 28,722,000 | 171.0% | 28,722,000 | 171.0% |
만기 | 16,800,000 | 2,898,000 | 17.3% | 9,227,000 | 54.9% | 9,227,000 | 54.9% |
- 01 상기 예시된 환급금은 천원미만을 절사하여 예시한 금액입니다.
- 02 상기 예상환급금/예상환급률은 적립부분 순보험료(적립보험료에서 사업비를 차감한 보험료)를 최저보증이율, 평균공시이율, 공시이율을 기준으로 계산한 금액과 보장부분 환급금을 더하여 예시한 금액입니다. 단, 평균공시이율은 판매시점의 공시이율을 최대한도로 합니다. (2018년 기준 평균공시이율 2.5%, "보장성-1701 공시이율" 1월 현재 연 2.25% 가정시)
- 03 실제 해지시에는 “보장성-1701 공시이율”을 적용합니다. 따라서 위 예시표상의 적용이율과 실제 해지시 적용되는 공시이율의 차이, 향후 공시이율의 변동, 계약내용의 변경, 보험료 납입일자, 중도인출 등에 따라 예시된 금액과 해지환급금이 달라 질 수 있습니다. 또한 상기 예시환급금은 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 04 “보장성-1701 공시이율”의 최저보증이율은 연단위 복리 0.3% 적용합니다.
- 05 “보장성-1701 공시이율”은 매월 마지막날 회사가 정한 이율로 하며, 다음날 1일부터 마지막날까지 1개월간 확정 적용합니다.
- 06 평균공시이율은 감독원장이 정하는 바에 따라 산정한 전체 보험회사 공시이율의 평균으로, 전년도 9월말 기준 직전 12개월간 보험회사 평균공시이율입니다.
- 07 계약체결시 보장성보험으로 분류되었다 하더라도 중도해지시 해지환급금(중도인출액 포함)이 기납입보험료 보다 큰 경우 동차액에 대하여 이자소득세가 부과 될 수 있습니다. 이 계약의 세제와 관련된 사항은 관련 세법의 제 · 개정이나 폐지에 따라 변경될 수 있습니다.
해지환급금이 적은 이유
- 장기손해보험상품은 은행의 저축과 달리 위험보장과 저축기능을 겸한 제도로서 보험계약자가 납입한 보험료 중 일부는 불의의 사고를 당한 다른 보험계약자에게 지급되는 보험금의 재원으로, 또 다른 일부는 보험회사 운영에 필요한 사업경비로 사용되므로 중도해약시 지급되는 해지환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
이용안내
- 위 사항은 약관 내용을 요약 발췌한 것으로 세부 내용은 약관 및 상품설명서를 참조하시기 바랍니다.
출처 KB손해보험 http://www.kbinsure.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
가입안내
보험기간 | 110세만기, 100세만기, 80세만기 |
납입기간 | 10년, 15년, 20년, 25년, 30년 |
납입주기 | 월납, 연납 |
가입나이 | 보험나이 15세 ~ (80-납입기간)세 |
-
- 01 회사가 정하는 기준에 따라 가입나이 및 건강상태, 직무 등에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
- 02 동일 피보험자의 동일 특약에 대하여 보험기간을 달리하여 각각 가입할 수 있습니다.
- 03 【갱신계약】의 경우, 기본계약의 보험기간 이내에 한하여 계약자의 별도의 의사표시가 없는 한 3년마다 자동갱신하며, 잔여 보험기간이 3년미만인 경우 1~2년 만기로 갱신 됩니다.
- 04 적립보험료를 납입하지 않은 경우에는 '적립보험료 납입대체 III (납입면제발생시) 특별약관'을 가입할 수 없습니다.
보장내용
기본계약
보장명 | 지급기준 | 지급금액 |
---|---|---|
장기요양간병비(1~4급) | 국민건강보험공단 등급판정위원회로부터 「1등급, 2등급, 3등급 또는 4등급」의 장기요양등급을 판정받아 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되었을 경우 | 가입금액(최초 1회한) |
선택특약
보장명 | 지급기준 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
장기요양간병비(1~2급) | 국민건강보험공단 등급판정위원회로부터 「1등급 또는 2등급」의 장기요양등급을 판정받아 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되었을 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
장기요양간병비(1~2급) 【갱신계약】 | |||
장기요양간병비(1급) | 국민건강보험공단 등급판정위원회로부터 「1등급 」의 장기요양등급을 판정받아 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되었을 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
장기요양간병비(1급) 【갱신계약】 | |||
장기요양간병비(1~4급) 추가 | 국민건강보험공단 등급판정위원회로부터 「1등급, 2등급, 3등급 또는 4등급」의 장기요양등급을 판정받아 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되었을 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
장기요양간병비(1~4급) 추가 【갱신계약】 | |||
장기요양간병지원금(1~4급) (5년매월지급형) | 국민건강보험공단 등급판정위원회로부터 「1등급, 2등급, 3등급 또는 4등급」의 장기요양등급을 판정받아 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되었을 경우 가입금액을 5년간 매월 지급사유 발생해당일에 확정지급 | 가입금액× 60회 (최초1회한) | |
장기요양간병지원금(1~4급) (5년매월지급형)【갱신계약】 | |||
장기요양간병지원금(1~2급) (5년매월지급형) | 국민건강보험공단 등급판정위원회로부터 「1등급 또는 2등급」의 장기요양등급을 판정받아 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되었을 경우 가입금액을 5년간 매월 지급사유 발생해당일에 확정지급 | 가입금액× 60회 (최초1회한) | |
장기요양간병지원금(1~2급) (5년매월지급형)【갱신계약】 | |||
장기요양간병지원금(1급) (5년매월지급형) | 국민건강보험공단 등급판정위원회로부터 「1등급 」의 장기요양등급을 판정받아 노인장기요양보험 수급대상으로 인정되었을 경우 가입금액을 5년간 매월 지급사유 발생해당일에 확정지급 | 가입금액× 60회 (최초1회한) | |
장기요양간병지원금(1급) (5년매월지급형)【갱신계약】 | |||
일반상해사망/ 일반상해사망추가 | 상해사고로 사망시 | 가입금액 | |
일반상해사망【갱신계약】 | |||
일반상해80%이상후유장해 | 상해사고로 80%이상 후유장해시 | 가입금액 | |
일반상해후유장해 (3~100%) | 상해사고로 3~100% 후유장해시 | 가입금액× 지급률 | |
일반상해후유장해 (20~100%) | 상해사고로 20~100% 후유장해시 | 가입금액× 지급률 | |
일반상해사망가족생활지원금 (10년매월지급형) | 상해사고로 사망 시 가입금액을 10년간 지급사유 발생해당일에 매월 확정 지급 | 가입금액×120회 | |
일반상해사망가족생활지원금 (10년매월지급형)【갱신계약】 | |||
자전거탑승중상해사망후유장해/ 자전거탑승중상해사망후유장해 【갱신계약】 | 자전거 탑승중 상해사고로 사망 또는 80%이상 후유장해시 | 가입금액 | |
자전거 탑승중 상해사고로 3~79% 후유장해시 | 가입금액×지급률 | ||
교통상해사망후유장해 (자가용,영업용)/ 교통상해사망후유장해 (자가용,영업용)【갱신계약】 | 교통상해사고로 사망 또는 80%이상 후유장해시 | 가입금액 | |
교통상해사고로 3~79% 후유장해시 | 가입금액×지급률 | ||
교통상해사망후유장해 (비운전자)/ 교통상해사망후유장해 (비운전자)【갱신계약】 | 비운전중 교통상해사고로 사망 또는 80%이상 후유장해시 | 가입금액 | |
비운전중 교통상해사고로 3~79% 후유장해시 | 가입금액×지급률 | ||
대중교통이용중교통상해 사망후유장해/ 대중교통이용중교통상해 사망후유장해【갱신계약】 | 대중교통 이용 중 교통상해사고로 사망 또는 80%이상 후유장해시 | 가입금액 | |
대중교통 이용 중 교통상해사고로 3~79% 후유장해시 | 가입금액×지급률 | ||
상해입원일당(1일이상)Ⅱ | 상해사고로 1일 이상 입원하여 치료시(180일 한도) | 가입금액(1일당) | |
상해입원일당(1일이상)Ⅱ 【갱신계약】 | |||
일반상해신체장애 (A~B급) | 상해로 인하여 약관에서 정하는 A급~B급 장애 판정을 받았을때 | 가입금액(최초 1회한) | |
일반상해신체장애 (A~B급)【갱신계약】 | |||
일반상해신체장애 (A~C급) | 상해로 인하여 약관에서 정하는 A급~C급 장애 판정을 받았을때 | 가입금액(최초 1회한) | |
일반상해신체장애 (A~C급)【갱신계약】 | |||
일반상해신체장애 (A~D급) | 상해로 인하여 약관에서 정하는 A급~D급 장애 판정을 받았을때 | 가입금액(최초 1회한) | |
일반상해신체장애 (A~D급)【갱신계약】 | |||
골절진단비Ⅱ (치아파절제외) | 상해사고로 골절(치아파절제외) 진단 확정시 | 가입금액 (1사고당) | |
골절진단비Ⅱ (치아파절제외) 【갱신계약】 | |||
골절수술비 | 상해사고로 골절 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액 (1사고당) | |
골절수술비【갱신계약】 | |||
5대골절진단비 | 상해사고로 약관에 정한 5대 골절 진단 확정시 | 가입금액 (1사고당) | |
5대골절진단비【갱신계약】 | |||
5대골절수술비 | 상해사고로 약관에 정한 5대 골절로 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액 (1사고당) | |
5대골절수술비【갱신계약】 | |||
화상진단비 | 상해사고로 약관에 정한 심재성 2도 이상의 화상으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 (1사고당) | |
화상진단비【갱신계약】 | |||
화상수술비 | 상해사고로 약관에 정한 심재성 2도 이상의 화상으로 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액 (1사고당) | |
화상수술비【갱신계약】 | |||
상해흉터복원수술비 | 상해사고로 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 성형수술시(사고일로부터 2년 이내,1사고당 500만원한도) | 가입금액:7만원 안면부:1㎝당 14만원 상지하지:3㎝이상 1㎝당 7만원 | |
상해흉터복원수술비【갱신계약】 | |||
상해수술비 | 상해사고로 수술시 | 가입금액(1사고당) | |
상해수술비【갱신계약】 | |||
상해중환자실입원일당(1일이상)Ⅱ | 상해사고로 중환자실에 입원하여 1일이상 치료시(180일 한도) | 가입금액(1일당) | |
상해중환자실입원일당(1일이상)Ⅱ 【갱신계약】 | |||
질병사망80%이상후유장해 | 질병으로 사망 또는 80%이상 후유장해시 | 가입금액 | |
질병사망80%이상후유장해 【갱신계약】 | |||
질병사망 | 질병으로 사망시 | 가입금액 | |
질병사망【갱신계약】 | |||
질병사망가족생활지원금 (10년매월지급형) | 질병으로 사망 시 가입금액을 10년간 지급사유 발생해당일에 매월 확정 지급 | 가입금액×120회 | |
질병사망가족생활지원금 (10년매월지급형)【갱신계약】 | |||
질병입원일당(1일이상) | 질병으로 1일 이상 입원하여 치료시(180일 한도) | 가입금액(1일당) | |
질병입원일당(1일이상) 【갱신계약】 | |||
뇌졸중진단비 | 뇌졸중으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초1회한) | |
뇌졸중진단비 【갱신계약】 | |||
뇌출혈진단비 | 뇌출혈로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초1회한) | |
뇌출혈진단비 【갱신계약】 | |||
급성심근경색증진단비 | 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초1회한) | |
급성심근경색증진단비 【갱신계약】 | |||
조혈모세포이식수술비 | 장기수혜자로서 조혈모세포이식수술을 받은 경우 | 가입금액(최초1회한) | |
암진단비(유사암주1)제외) | 암보장개시일주2)이후에 암으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초 1회한) | |
암진단비(유사암주1)제외) 【갱신계약】 | |||
유사암주1)진단비 | 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(각각 1회한) | |
유사암주1)진단비【갱신계약】 | |||
암수술비Ⅰ | 암보장개시일주2) 이후에 암 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정 되고 그 암, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 수술시(1년 미만 10%지급) | 암 : 가입금액의 20% 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양: 가입금액의 20% | |
암수술비Ⅰ【갱신계약】 | |||
암수술비Ⅱ | 암보장개시일주2) 이후에 암으로 진단확정 되고 그 암의 치료를 직접적인 목적으로 수술시 (1년 미만 40%지급) | 암 : 가입금액의 80% (최초1회한) | |
암수술비Ⅱ【갱신계약】 | |||
암직접치료입원일당(4일이상) | 암보장개시일주2) 이후에 암 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단 확정되고 그 암, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양의 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 입원시(1회 입원당 120일 한도, 암:1년미만 50%지급, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양: 1년미만 10%지급) | 3일초과 1일당 암 : 가입금액 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양: 가입금액의 20% | |
암직접치료입원일당(4일이상) 【갱신계약】 | |||
10대고액치료비암진단비 | 암보장개시일주2) 이후에 10대고액치료비암으로 진단확정된 경우(1년 미만 50%지급) | 가입금액(최초1회한) | |
10대고액치료비암진단비 【갱신계약】 | |||
항암방사선치료비 | 암보장개시일주2)이후에 암 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 항암방사선치료를 받은 경우(암:1년 미만 50%지급, 기타피부암, 갑상선암: 1년 미만 10%지급) | 암:가입금액(최초1회한) 기타피부암, 갑상선암: 가입금액의 20%(각각1회한) | |
항암방사선치료비 【갱신계약】 | |||
항암약물치료비 | 암보장개시일주2)이후에 암 또는 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 항암약물치료를 받은 경우(암:1년 미만 50%지급, 기타피부암, 갑상선암: 1년 미만 10%지급) | 암:가입금액(최초1회한) 기타피부암, 갑상선암: 가입금액의 20%(각각1회한) | |
항암약물치료비 【갱신계약】 | |||
자궁적출수술비 (여성생식기의 암·제자리암) | 여성생식기암으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 자궁적출수술을 받은 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
자궁적출수술비 (여성생식기의 암·제자리암) 【갱신계약】 | |||
질병수술비 | 질병으로 수술시 | 가입금액(1질병당) | |
질병수술비【갱신계약】 | |||
질병특정고도장해진단비 | 질병으로 약관에서 정한 질병특정고도장해가 발생한 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
질병특정고도장해진단비 【갱신계약】 | |||
간질환수술비 | 간질환으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술시 | 가입금액(1회 수술당) | |
간질환수술비 【갱신계약】 | |||
남성특정비뇨기계질환수술비 | 남성특정비뇨기계질환으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술시 | 가입금액(1회 수술당) | |
남성특정비뇨기계질환수술비 【갱신계약】 | |||
충수염(맹장염)수술비 | 충수염(맹장염)으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술시 | 가입금액(최초1회한) | |
충수염(맹장염)수술비 【갱신계약】 | |||
질병80%이상후유장해 | 질병으로 80%이상 후유장해 발생시 | 가입금액 | |
질병신체장애 (A~B급) | 질병으로 인하여 약관에서 정하는 A급~B급 장애 판정을 받았을때 | 가입금액(최초 1회한) | |
질병신체장애 (A~B급)【갱신계약】 | |||
질병신체장애 (A~C급) | 질병으로 인하여 약관에서 정하는 A급~C급 장애 판정을 받았을때 | 가입금액(최초 1회한) | |
질병신체장애 (A~C급)【갱신계약】 | |||
질병신체장애 (A~D급) | 질병으로 인하여 약관에서 정하는 A급~D급 장애 판정을 받았을때 | 가입금액(최초 1회한) | |
질병신체장애 (A~D급)【갱신계약】 | |||
특정희귀난치성질환수술비 | 특정희귀난치성질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액(1회 수술당) | |
특정희귀난치성질환수술비 【갱신계약】 | |||
질병으로인한 3대시각질환 수술비 | 약관에서 정한 3대시각질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액(1회 수술당) | |
질병으로인한 3대시각질환 수술비(1회한) | 약관에서 정한 3대시각질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우(1회한) | 가입금액(최초 1회한) | |
21대질병수술비Ⅱ | 약관에서 정한 21대질병으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 13대질병 | 1년미만: 가입금액 50% 1년이상: 가입금액 100% |
담석증,사타구니탈장,편도염,축농증 | 1년미만: 가입금액 15% 1년이상: 가입금액 30% | ||
21대질병수술비Ⅱ【갱신계약】 | 관절염, 백내장, 생식기질환, 치핵 | 1년미만: 가입금액 5% 1년이상: 가입금액 10% | |
깁스치료비 | 상해 또는 질병으로 깁스치료시 | 가입금액 | |
깁스치료비【갱신계약】 | |||
각막이식수술비 | 상해 또는 질병으로 장기수혜자로서 각막이식수술을 받은 경우 | 가입금액(최초1회한) | |
각막이식수술비【갱신계약】 | |||
신인공관절치환수술비(최초1회한) | 상해 또는 질병으로 인공관절치환수술을 받은 경우 | 가입금액(최초1회한) | |
신인공관절치환수술비(최초1회한) 【갱신계약】 | |||
추간판장애수술비 | 상해 또는 질병으로 추간판 장애로 수술을 받은 경우 | 가입금액(1회 수술당) | |
추간판장애수술비【갱신계약】 | |||
관절증(엉덩,무릎)수술비 (이차성 및 상세불명 제외) | 상해 또는 질병으로 관절증(엉덩,무릎)으로 수술을 받은 경우 단, 이차성 및 상세불명은 제외 | 가입금액(1회 수술당) | |
관절증(엉덩,무릎)수술비 (이차성 및 상세불명 제외) 【갱신계약】 | |||
유방절제수술비 | 상해 또는 질병으로 유방절제수술을 받은 경우 | 가입금액(최초 1회한) | |
유방절제수술비 【갱신계약】 | |||
적립보험료 납입대체 III (납입면제발생시) | 보험기간 중에 장기요양(1~4급)발생시(보장보험료 납입면제 발생시) | 가입금액 × 납입기간 × 12회 (최초 1회한) |
- 주1) 유사암이란 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양을 말합니다.
- 주2) 암보장개시일은 계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날입니다.(단, 유사암의 보장개시일은 계약일부터입니다)
약관에서 정한 질병구분에 대한 내용
- 21대 질병 : 당뇨병질환, 심장질환, 고혈압질환, 뇌혈관질환, 간질환, 위궤양 및 십이지장궤양, 갑상선질환, 동맥경화증, 만성하부호흡기질환, 폐렴, 관절염, 백내장, 녹내장, 결핵, 신부전, 생식기질환, 담석증, 사타구니탈장, 편도염, 축농증, 치핵
- 5대 골절 : 머리의 으깸손상, 목의 골절, 흉추의 골절 및 흉추의 다발골절, 요추 및 골반의 골절, 대퇴골의 골절
- 10대고액치료비암
- 식도의 악성신생물(암)
- 췌장의 악성신생물(암)
- 골 및 관절연골의 악성신생물(암)
- 뇌 및 중추신경계의 기타부위의 악성신생물(암)
- 림프, 조혈 및 관련조직의 악성신생물(암)
- 간 및 간내담관의 악성신생물(암)
- 담낭의 악성신생물(암)
- 담도의 기타 및 상세불명 부분의 악성신생물(암)
- 기관의 악성신생물(암)
- 기관지 및 폐의 악성신생물(암)
이용안내
- 위 사항은 약관 내용을 요약 발췌한 것으로 세부 내용은 약관 및 상품설명서를 참조하시기 바랍니다.
KB손해보험 준법감시인 심의필 제2018-0140호 (2018.05.08)
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.