보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 235
차도리운전자보험 1807상품안내 한화손해보험 심신상실 사인미상 병사 상해사망보험금
무배당운전자
차도리운전자보험
운전자의 자동차 이용 성향에 따른 맞춤설계로
고객의 니즈에 맞는 보험선택이 가능합니다.
주요특징
자동차 보험보다 든든한 운전자보험!
자동차 보험만으로 해결할 수 없는 운전자의 교통사고 위험,
운전자보험으로 대비
- 사망자(연간)5,092명
- 사망비용(1인당)440,000,000원(위자료,장례비,의료비 등)
- 부상자(연간)328,711명
- 중상비용(1인당)48,000,000원(의료비,휴업손해,위자료 등)
자동차사고변호사선임비용Ⅱ, 벌금,
대인형사합의실손비Ⅱ 등 더 든든해진 운전자보험!(해당특약 가입 시)
- 12대중과실 또는 중상해 사고로 운전자의 형사적 책임에 따른 비용손해 보장 (해당특약 가입 시)
자동차사고변호사선임비용Ⅱ (운전자용), 벌금(운전자용), 대인형사합의실손비Ⅱ(운전자용)단, 음주 및 무면허상태에서 운전하던 중 발생한 사고, 도주사고 제외
- 자가용운전자의 보장영역확대! (해당특약 가입 시)
보복운전피해보장(자가용운전자용), 보복운전피해보장Ⅱ(자가용운전자용), 원격지사고시운반비용(20Km초과)(자가용운전자용), 자동차전손시차액보상(도난제외)(자가용운전자용)단, 위의 특별약관은 자가용 운전자에 한하여 가입가능하며, 보복운전피해보장Ⅱ(자가용운전자용)은 보복운전피해보장(자가용운전자용)을 가입한 경우에 한하여 가입 가능
10년간 매월 받는 후유장해 · 사망 생활자금(해당특약 가입 시)
상해사고로 사망하거나 50%,80%이상 후유장해가 발생한 경우 10년간 매월 생활자금을 지급합니다.
다양한 보험료 할인혜택
- 한화손해보험 자동차보험 가입 고객이시라구요?
계약 체결 시, 피보험자가 당사 자동차보험 정상계약(보험기간 1년, 개인용/업무용/영업용에 한함)에
체결되어 있는 기가입자(기명피보험자 본인)인 경우 초회 영업보험료의 10%를 할인단, 연납은 월납으로 환산 적용(월납환산보험료 = 연납보험료 / 12)
- 전자서명을 포함, 전자문서 작성 및 제공에 대한 사전동의를 하고 상품설명서, 보험약관 등의 보험계약
안내자료의 전자우편(이메일) 수령에 동의하는 경우 초회 영업보험료 1% 추가할인(단, 할인금액이 1,000원 보다 큰 경우에는 1,000원을 한도로 할인됩니다.)
보험료 납입면제제도
- “자동차사고”에 의한 상해의 직접 결과로써 자동차사고 부상등급표에 정한 부상등급(1-4급)을 받은 경우
해당 피보험자의 차회 이후 보장보험료 납입이 면제됩니다. - 단, 갱신형 특별약관은 보험료 납입이 면제되지 않으며, 한 계약에 납입면제사유가 발생한 피보험자 이외의
다른 피보험자가 함께 가입되어 있는 경우, 다른 피보험자의 보험료는 납입면제를 적용하지 않습니다. - 주피보험자의 보장보험료 납입이 면제되는 경우 적립보험료의 납입은 중지됩니다.
- 보장보험료의 납입이 면제되기 이전에 보험료 납입 연체가 있는 경우에는 연체된 보험료를 납입하여야 합니다.
심의필-제2018-100419-자체
가입상세안내
보험종류 | 만기환급형, 일부환급형, 순수보장형 (적립보험료가 없는 경우) | 보험기간 | 70, 80, 90, 100세 만기 (단, 일부 특약은 상이하며, 갱신형 담보는 3년 만기 갱신) |
---|---|---|---|
납입기간 | 10, 15, 20, 25, 30년납(갱신형은 전기납) | 납입주기 | 월납, 연납 |
가입나이 | 만 18세 - 최대 80세 |
보통약관 및 특별약관별 보험기간
구분 | 보장내용 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
보통약관 | 자동차사고부상발생금(1-4급)(단일지급) | 100세 만기 | 10년/15년/20년납 | 만18세 - 80세 | 연납 월납 | |
25년납 | 만18세 - 55세 | |||||
30년납 | 만18세 - 50세 | |||||
90세 만기 | 10년납 | 만18세 - 80세 | ||||
15년납 | 만18세 - 75세 | |||||
20년납 | 만18세 - 70세 | |||||
25년납 | 만18세 - 55세 | |||||
30년납 | 만18세 - 50세 | |||||
80세 만기 | 10년납 | 만18세 - 70세 | ||||
15년납 | 만18세 - 65세 | |||||
20년납 | 만18세 - 60세 | |||||
25년납 | 만18세 - 55세 | |||||
30년납 | 만18세 -50세 | |||||
70세 만기 | 10년납 | 만18세 - 60세 | ||||
15년납 | 만18세 - 55세 | |||||
20년납 | 만18세 - 50세 | |||||
25년납 | 만18세 - 45세 | |||||
30년납 | 만18세 - 40세 | |||||
특별약관 | 상해사망 상해후유장해(3-100%)(1804) | 100세 만기 | 10년/15년/20년납 | 만18세 - 80세 | 연납 월납 | |
25년납 | 만18세 - 55세 | |||||
30년납 | 만18세 - 50세 | |||||
90세 만기 | 10년납 | 만18세 - 80세 | ||||
15년납 | 만18세 - 75세 | |||||
20년납 | 만18세 - 70세 | |||||
25년납 | 만18세 - 55세 | |||||
30년납 | 만18세 - 50세 | |||||
80세 만기 | 10년납 | 만18세 - 70세 | ||||
15년납 | 만18세 - 65세 | |||||
20년납 | 만18세 - 60세 | |||||
25년납 | 만18세 - 55세 | |||||
30년납 | 만18세 - 50세 | |||||
70세 만기 | 10년납 | 만18세 - 60세 | ||||
15년납 | 만18세 - 55세 | |||||
20년납 | 만18세 - 50세 | |||||
25년납 | 만18세 - 45세 | |||||
30년납 | 만18세 - 40세 | |||||
60세 만기 | 10년납 | 만18세 - 50세 | ||||
15년납 | 만18세 - 45세 | |||||
20년납 | 만18세 - 40세 | |||||
25년납 | 만18세 - 35세 | |||||
30년납 | 만18세 - 30세 | |||||
50세 만기 | 10년납 | 만18세 - 40세 | ||||
15년납 | 만18세 - 35세 | |||||
20년납 | 만18세 - 30세 | |||||
25년납 | 만18세 - 25세 | |||||
30년납 | 만18세 - 20세 | |||||
중대한특정상해수술비 뇌 · 내장손상수술비 중증화상및부식진단비 | 80세 만기 | 10년납 | 만18세 - 70세 | |||
15년납 | 만18세 - 65세 | |||||
20년납 | 만18세 - 60세 | |||||
25년납 | 만18세 - 55세 | |||||
30년납 | 만18세 - 50세 | |||||
70세 만기 | 10년납 | 만18세 - 60세 | ||||
15년납 | 만18세 - 55세 | |||||
20년납 | 만18세 - 50세 | |||||
25년납 | 만18세 - 45세 | |||||
30년납 | 만18세 - 40세 | |||||
민사소송법률비용 (실손)(갱신형) | 갱신계약 | 1년 | 전기납 | 69세, 79세, 89세, 99세 | ||
2년 | 68세, 78세, 88세, 98세 | |||||
3년 | 22세 - 97세 | |||||
최초계약 | 3년 | 만19세 - 80세 | ||||
기타 갱신형 특별약관 주1) | 갱신계약 | 1년 | 전기납 | 69세, 79세, 89세, 99세 | ||
2년 | 68세, 78세, 88세, 98세 | |||||
3년 | 21세 - 97세 | |||||
최초계약 | 3년 | 만18세 - 80세 | ||||
자동차전손시차액보상(도난제외)(자가용운전자용) | 3년 | 전기납 | 만18세 - 70세 | |||
기타 특별약관 주2) | 100세만기 | 10년/15년/20년납 | 만18세 ~ 80세 | |||
15년납 | 만18세 ~ 55세 | |||||
30년납 | 만18세 ~ 50세 | |||||
90세만기 | 10년납 | 만18세 ~ 80세 | ||||
15년납 | 만18세 ~ 75세 | |||||
20년납 | 만18세 ~ 70세 | |||||
25년납 | 만18세 - 55세 | |||||
30년납 | 만18세 - 50세 | |||||
80세 만기 | 10년납 | 만18세 - 70세 | ||||
15년납 | 만18세 - 65세 | |||||
20년납 | 만18세 - 60세 | |||||
25년납 | 만18세 - 55세 | |||||
30년납 | 만18세 - 50세 | |||||
70세 만기 | 10년납 | 만18세 - 60세 | ||||
15년납 | 만18세 - 55세 | |||||
20년납 | 만18세 - 50세 | |||||
25년납 | 만18세 - 45세 | |||||
30년납 | 만18세 - 40세 |
- 주1) 기타 갱신형 특별약관
- 상해수술비(갱신형), 교통상해수술비(갱신형), 홀인원비용(실손)(갱신형), 알바트로스비용(실손)(갱신형), 골프용품손해(갱신형), 골프용품손해확장(갱신형), 보이스피싱손해(갱신형), 경유차량혼유사고처리비(실손)(운전자용)(갱신형), 가족일상생활중배상책임(대물20만원공제)(갱신형) 특별약관
- 주2) 기타 특별약관
- 교통상해사망, 교통상해후유장해(3-100%)(1804), 상해50%이상후유장해(1804), 상해80%이상후유장해(1804), 교통상해50%이상후유장해(1804), 교통상해80%이상후유장해(1804), 자동차운전중교통상해사망, 자동차운전중교통상해후유장해(3-100%)(1804), 뺑소니무보험차상해사망, 뺑소니무보험차상해후유장해(3-100%)(1804), 대중교통이용중상해사망, 대중교통이용중상해후유장해(3-100%)(1804), 항공기이용중교통상해사망, 항공기이용중교통상해후유장해(3-100%)(1804), 자전거탑승중상해사망, 자전거탑승중상해후유장해(3-100%)(1804), 상해사망유족생활자금(5년간매월지급), 상해사망유족생활자금(10년간매월지급), 상해50%이상후유장해생활자금(10년간매월지급)(1804), 상해80%이상후유장해생활자금(10년간매월지급)(1804), 자동차사고부상발생금(1-14급)(단일지급), 운전중자동차사고부상발생금(1-14급)(단일지급), 비운전중자동차사고부상발생금(1-14급)(단일지급), 자동차사고부상발생금(1-14급)(차등지급), 운전중자동차사고부상발생금(1-14급)(차등지급), 비운전중자동차사고부상발생금(1-14급)(차등지급), 자동차사고부상발생후한방치료비(1-11급), 자동차사고부상발생후한방치료비(1-4급), 가족자동차사고부상발생금(2인이상)(1-14급)(단일지급), 상해입원비(1일이상180일한도), 상해상급종합병원입원비(1일이상180일한도), 상해중환자실입원비(1일이상180일한도), 교통상해입원비(1일이상180일한도), 상해수술동반입원비(2일이상20일한도), 자동차운전중교통상해입원비(1일이상180일한도), 특정상해(머리, 목)입원비(4일이상120일한도), 화상진단비, 골절수술비, 5대골절수술비, 화상수술비, 상해수술비, 상해수술후한방치료비, 상해흉터복원수술비, 강력범죄발생금, 깁스치료비, 깁스치료후한방치료비, 벌금(운전자용), 자동차사고변호사선임비용Ⅱ(운전자용), 면허정지(영업용운전자용), 면허취소(영업용운전자용), 대인형사합의실손비Ⅱ(운전자용), 중상해대인형사합의실손비Ⅱ(운전자용), 대인형사합의실손비(운전자용)(3천만원 초과 2천만원 한도), 중상해대인형사합의실손비(운전자용)(3천만원 초과 2천만원 한도), 자동차사고성형수술비(자가용운전자용), 자동차사고치아보철발생금, 응급실내원치료비(응급), 응급실내원치료비(비응급), 특정상해(머리, 목)수술비, 교통상해골절수술비, 교통상해수술비, 보복운전피해보장(자가용운전자용), 보복운전피해보장Ⅱ(자가용운전자용), 원격지사고시운반비용(20Km초과)(자가용운전자용), 업무상과실·중과실치사상벌금, 골절(치아파절포함)진단비, 골절(치아파절제외)진단비, 골절(치아파절제외)진단후한방치료비, 골절(치아파절제외)부목치료비, 골절(치아파절제외)깁스치료비, 교통상해골절(치아파절제외)진단비, 5대골절진단비, 추간판장애수술비, 추간판장애수술후한방치료비, 관절증(엉덩,무릎)수술비, 관절증(엉덩,무릎)수술후한방치료비
- 주3) 갱신형 특별약관은 3년만기 자동갱신으로만 운영하며, “보통약관 만기연령-1세”까지 갱신 가능함
- 주4) 갱신형 특별약관의 1~2년 만기는 보통약관 보험기간에 따른 최종 갱신계약의 잔여기간에 대하여 적용함.
- 주5) 회사가 정하는 기준에 따라 가입나이, 건강상태 및 직무 등에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있음.
보험료예시
가입기준 : 남자 40세, 상해 1급, 자가용운전자, 100세만기 20년납, 월납, 만기일부환급형
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 보험가입금액 | 보험료 |
---|---|---|---|---|
보통약관(자동차사고부상발생금(1-4급))(단일지급) | 100세 만기 | 20년납 | 10만원 | 40원 |
자동차사고부상발생금(1-14급)(차등지급) | 10만원 | 5,146원 | ||
상해사망 | 1,000만원 | 840원 | ||
상해사망유족생활자금(10년간매월지급) | 200만원 | 17,800원 | ||
상해50%이상후유장해(1804) | 1,000만원 | 280원 | ||
상해50%이상후유장해생활자금 (10년간매월지급)(1804) | 100만원 | 2,990원 | ||
교통상해사망 | 1,000만원 | 600원 | ||
벌금(운전자용) | 2,000만원 | 518원 | ||
대인형사합의실손비Ⅱ(운전자용) | 5,000만원 | 4,905원 | ||
자동차사고변호사선임비용Ⅱ(운전자용) | 500만원 | 191원 | ||
보복운전피해보장(자가용운전자용) | 20만원 | 4원 | ||
보복운전피해보장Ⅱ(자가용운전자용) | 50만원 | 3원 | ||
원격지사고시운반비용(20Km초과)(자가용운전자용) | 20만원 | 39원 | ||
적립보험료 | 6,644원 | |||
합계보험료 | 40,000원 |
- 상기의 내용은 이해를 돕기 위한 것으로 보험가입금액은 단순 예시이며, 보통약관 및 특별약관은 자유롭게 선택하여 가입할 수 있습니다.
- 예시 보험료는 이해를 돕기 위한 것으로 피보험자의 직업, 직무, 나이, 성별, 보험기간 등으로 인하여 보험료가 달라질 수 있고, 계약인수가 제한적이거나 불가능할 수 있습니다.
해지환급금예시
보험료 예시와 동일하며, 월납보험료 40,000원 기준
경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 | 적용이율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균공시이율(2.20%) | 공시이율(2.20%) | ||||||
환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | ||
1년 | 480,000원 | 0원 | 0.0% | 0원 | 0.0% | 0원 | 0.0% |
3년 | 1,440,000원 | 417,494원 | 28.9% | 422,032원 | 29.3% | 422,032원 | 29.3% |
5년 | 2,400,000원 | 1,027,631원 | 42.8% | 1,040,323원 | 43.3% | 1,040,323원 | 43.3% |
10년 | 4,800,000원 | 2,425,981원 | 50.5% | 2,479,538원 | 51.6% | 2,479,538원 | 51.6% |
15년 | 7,200,000원 | 3,786,533원 | 52.5% | 3,916,751원 | 54.3% | 3,916,751원 | 54.3% |
30년 | 9,600,000원 | 4,677,151원 | 48.7% | 5,243,757원 | 54.6% | 5,243,757원 | 54.6% |
45년 | 9,600,000원 | 3,457,358원 | 36.0% | 4,678,818원 | 48.7% | 4,678,818원 | 48.7% |
만기 | 9,600,000원 | 1,642,906원 | 17.1% | 3,805,876원 | 39.6% | 3,805,876원 | 39.6% |
- 보통약관 및 특약담보의 납입보험료는 각 담보별 갱신 종료일까지 납입할 예상보험료의 합계액입니다.
- 상기 예시금액 중 적용이율 부분은 적립부분 순보험료를 보장성보험 공시이율Ⅴ(2018년 7월 현재 2.20%), 감독규정 제1-2조 제13호에 따른 평균공시이율[2018년 7월 현재 2.50%, 판매시점의 공시이율을 한도로 함(2018년 7월 현재 2.20% 적용)]을 기준으로 계산한 금액이며, 실제 해지시 공시이율을 적용, 공시이율 변동에 따라 해지환급금이 달라질 수 있습니다.
- 평균공시이율은 감독원장이 정하는 바에 따라 산정한 전체 보험회사 공시이율의 평균으로 전년도 9월말 기준 직전 12개월간 보험회사 평균공시이율입니다.
단, 향후 보장성보험 공시이율Ⅴ의 변경, 중도인출여부 또는 보험료납입일에 따라 해지환급금은 증감될 수 있습니다. - 최저보증이율은 연복리 0.50%를 적용합니다.
- 적립부분 순보험료는 적립보험료에서 적립부분 부가보험료를 공제한 금액입니다.
- 가입 후 10년 이내에 해지시 해지환급금이 기납입보험료보다 큰 경우 그 차액에 대하여 이자소득세가 부과될 수 있습니다.
- 중도인출시 인출금액 및 인출금액에 적립되는 이자만큼 만기(해지)환급금에서 차감하여 지급하므로 환급금이 현저하게 감소할 수 있습니다.
- 상기 예시된 해지환급금 및 만기환급금은 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
출처 한화손해보험 http://www.hwgeneralins.com/
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
보장내용
보통약관
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
보통약관(자동차사고부상발생금(1-4급)(단일지급)) | 자동차사고로 자동차사고 부상등급표에서 정한 부상등급(1-4급)을 받은 때 | 보험가입금액 |
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
교통상해사망 | 교통상해사고로 사망시 | 보험가입금액 |
교통상해후유장해(3-100%)(1804) | 교통상해사고로 3% ~ 100% 후유장해시 | 보험가입금액 × 지급률 (하나의 상해당 보험가입금액 한도) |
교통상해50%이상후유장해(1804) | 교통상해사고로 50%이상 후유장해시(최초1회한) | 보험가입금액 |
교통상해80%이상후유장해(1804) | 교통상해사고로 80%이상 후유장해시(최초1회한) | 보험가입금액 |
상해사망 | 상해사고로 사망시 | 보험가입금액 |
상해후유장해(3-100%)(1804) | 상해사고로 3% ~ 100% 후유장해시 | 보험가입금액 × 지급률 (하나의 상해당 보험가입금액 한도) |
상해50%이상후유장해(1804) | 상해사고로 50%이상 후유장해시(최초1회한) | 보험가입금액 |
상해80%이상후유장해(1804) | 상해사고로 80%이상 후유장해시(최초1회한) | 보험가입금액 |
자동차운전중교통상해사망 | 자동차운전중 교통상해사고로 사망시 | 보험가입금액 |
자동차운전중교통상해후유장해(3-100%)(1804) | 자동차운전중 교통상해사고로 3% ~ 100% 후유장해시 | 보험가입금액 × 지급률 (하나의 상해당 보험가입금액 한도) |
뺑소니무보험차상해사망 | 일상생활 중에 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망시 | 보험가입금액 |
뺑소니무보험차상해후유장해(3-100%)(1804) | 일상생활 중에 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 3 ~ 100% 후유장해시 | 보험가입금액 × 지급률 (하나의 상해당 보험가입금액 한도) |
대중교통이용중상해사망 | 대중교통이용중상해사고로 사망시 | 보험가입금액 |
대중교통이용중상해후유장해(3-100%)(1804) | 대중교통이용중상해사고로 3% ~ 100% 후유장해시 | 보험가입금액 × 지급률 (하나의 상해당 보험가입금액 한도) |
항공기이용중교통상해사망 | 항공기이용중교통상해사고로 사망시 | 보험가입금액 |
항공기이용중교통상해후유장해(3-100%)(1804) | 항공기이용중교통상해사고로 3% ~ 100% 후유장해시 | 보험가입금액 × 지급률 (하나의 상해당 보험가입금액 한도) |
자전거탑승중상해사망 | 자전거탑승중상해사고로 사망시 | 보험가입금액 |
자전거탑승중상해후유장해(3-100%)(1804) | 자전거탑승중상해사고로 3% ~ 100% 후유장해시 | 보험가입금액 × 지급률 (하나의 상해당 보험가입금액 한도) |
상해사망유족생활자금(5년간매월지급) | 상해사고로 사망시 | 매월 보험가입금액 5년동안 지급 (총60회 지급) |
상해사망유족생활자금(10년간매월지급) | 상해사고로 사망시 | 매월 보험가입금액 10년동안 지급 (총120회 지급) |
상해50%이상후유장해생활자금(10년간매월지급)(1804) | 상해사고로 50%이상 후유장해시(최초1회한) | 매월 보험가입금액 10년동안 지급 (총120회 지급) |
상해80%이상후유장해생활자금(10년간매월지급)(1804) | 상해사고로 80%이상 후유장해시(최초1회한) | 매월 보험가입금액 10년동안 지급 (총120회 지급) |
상해입원비(1일이상180일한도) | 상해사고로 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우(1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
가족자동차사고부상발생금(2인이상)(1-14급)(단일지급) | 약관에서 정한 피보험자(피보험자 본인 및 피보험자 본인의 가족) 중 2인 이상이 1회의 동일한 “자동차사고”에 의한 상해로 자동차사고 부상등급표에서 정한 부상등급(1-14급)을 받은 때 | 보험가입금액 |
자동차사고 : 피보험자동차(피보험자 본인 소유의 개인용 자동차. 이하 같습니다)를 운전하던 중 사고 및 운행중인 피보험자동차에 운전을 하고 있지 않은 상태로 탑승중 발생한 사고를 말합니다. | ||
자동차사고부상발생금(1-14급)(단일지급) | 자동차사고로 자동차사고 부상등급표에서 정한 부상등급(1-14급)을 받은 경우 | 보험가입금액 |
운전중 자동차사고부상발생금(1-14급)(단일지급) | 운전중 자동차사고로 자동차사고 부상등급표에서 정한 부상등급(1-14급)을 받은 경우 | 보험가입금액 |
비운전중 자동차사고부상발생금(1-14급)(단일지급) | 비운전중 자동차사고로 자동차사고 부상등급표에서 정한 부상등급(1-14급)을 받은 경우 | 보험가입금액 |
자동차사고부상발생금(1-14급)(차등지급) | 자동차사고로 자동차사고 부상등급표에서 정한 부상등급(1-14급)을 받은 경우 부상등급에 따라 아래 지급금액 지급 보험가입금액 기준 (1급 : 100배), (2급 : 60배), (3급 : 30배), (4급 : 15배), (5급 : 8배), (6급 : 4배), (7급 : 2배), (8-14급 : 1배) | 부상등급별 차등지급 |
운전중 자동차사고부상발생금(1-14급)(차등지급) | 운전중 자동차사고로 자동차사고 부상등급표에서 정한 부상등급(1-14급)을 받은 경우 부상등급에 따라 아래 지급금액 지급 보험가입금액 기준 (1급 : 100배), (2급 : 60배), (3급 : 30배), (4급 : 15배), (5급 : 8배), (6급 : 4배), (7급 : 2배), (8-14급 : 1배) | 부상등급별 차등지급 |
비운전중 자동차사고부상발생금(1-14급)(차등지급) | 비운전중 자동차사고로 자동차사고 부상등급표에서 정한 부상등급(1-14급)을 받은 경우 부상등급에 따라 아래 지급금액 지급 보험가입금액 기준 (1급 : 100배), (2급 : 60배), (3급 : 30배), (4급 : 15배), (5급 : 8배), (6급 : 4배), (7급 : 2배), (8-14급 : 1배) | 부상등급별 차등지급 |
자동차사고부상발생후한방치료비(1-4급) | 자동차사고로 자동차사고 부상등급표에서 정한 부상등급(1-4급)을 받고 그 상해의 치료를 목적으로 약관에서 정한 한방치료를 받은 경우 (첩약치료 3회한, 약침치료 5회한, 특정한방물리요법 5회한 지급) |
|
자동차사고부상발생후한방치료비(1-11급) | 자동차사고로 자동차사고 부상등급표에서 정한 부상등급(1-11급)을 받고 그 상해의 치료를 목적으로 약관에서 정한 한방치료를 받은 경우(첩약치료 3회한, 약침치료 5회한, 특정한방물리요법 5회한 지급) |
|
상해상급종합병원입원비(1일이상180일한도) | 상해사고로 상급종합병원에 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 (1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 상해사고로 중환자실에 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 (1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
교통상해입원비(1일이상180일한도) | 교통상해사고로 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 (1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
특정상해(머리,목)입원비(4일이상120일한도) | 약관에서 정한 “특정상해(머리,목)”를 입고, 그 치료를 직접목적으로 4일 이상 입원한 경우(1회 입원당 120일 한도) | 3일 초과일부터 입원 1일당 보험가입금액 |
상해수술동반입원비(2일이상20일한도) | 상해사고로 인해 약관에서 정한 수술동반입원시 (1회 수술동반입원당 20일 한도) | 최초입원일 다음날부터 입원 1일당 보험가입금액 |
자동차운전중교통상해입원비(1일이상180일한도) | 자동차운전중 교통상해사고로 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 (1회 입원당 180일 한도) | 입원 1일당 보험가입금액 |
골절(치아파절포함)진단비 | 상해사고로 골절 진단이 확정된 경우 (같은 상해로 2가지 이상의 골절 상태가 발생한 경우에는 1회에 한하여 지급) | 보험가입금액 |
골절(치아파절제외)진단비 | 상해사고로 골절(치아파절 제외) 진단이 확정된 경우(같은 상해로 2가지 이상의 골절 상태가 발생한 경우에는 1회에 한하여 지급) | 보험가입금액 |
골절(치아파절제외)진단후한방치료비 | 상해사고로 골절(치아파절 제외) 진단확정 받고 그 골절의 치료를 목적으로 약관에서 정한 한방치료를 받은 경우(첩약치료 3회한, 약침치료 5회한, 특정한방물리요법 5회한 지급하며, 같은 상해로 2가지 이상의 골절 상태가 발생한 경우에는 1회의 사고로 봄) |
|
골절(치아파절제외)깁스치료비 | 상해사고로 골절(치아파절 제외) 진단이 확정되고 깁스 치료를 받은 경우 (동일한 상해사고로 깁스치료를 2회 이상 받거나 동시에 서로 다른 신체부위에 깁스치료를 받은 경우는 1회에 한하여 지급) | 보험가입금액 |
골절(치아파절제외)부목치료비 | 상해사고로 골절(치아파절 제외) 진단이 확정되고 부목 (Splint Cast) 치료를 받은 경우 (동일한 상해사고로 부목치료를 2회 이상 받거나 동시에 서로 다른 신체부위에 부목치료를 받은 경우는 1회에 한하여 지급) | 보험가입금액 |
교통상해골절(치아파절제외)진단비 | 교통상해사고로 골절(치아파절 제외) 진단이 확정된 경우(같은 상해로 2가지 이상의 골절 상태가 발생한 경우에는 1회에 한하여 지급) | 보험가입금액 |
5대골절진단비 | 상해사고로 약관에서 정한 5대골절로 진단이 확정된 경우(같은 상해로 2가지 이상의 골절 상태가 발생한 경우에는 1회에 한하여 지급) | 보험가입금액 |
화상진단비 | 상해사고로 심재성 2도이상의 화상(열상 포함)으로 진단이 확정된 경우(같은 상해로 2가지 이상의 화상상태가 되었을 때에는 하나의 사고로 봄) | 보험가입금액 |
골절수술비 | 상해사고로 골절 진단이 확정된 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우(같은 상해로 동시에 2종류 이상의 골절수술을 받은 경우에는 1회에 한하여 지급) | 보험가입금액 |
5대골절수술비 | 상해사고로 약관에서 정한 5대 골절로 진단이 확정된 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우(같은 상해로 동시에 2종류 이상의 5대골절수술을 받은 경우에는 1회에 한하여 지급) | 보험가입금액 |
화상수술비 | 상해사고로 심재성 2도이상 화상(열상 포함)으로 진단이 확정된 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우(같은 상해로 동시에 2가지 이상의 화상상태가 되었을 때에는 하나의 사고로 봄) | 보험가입금액 |
상해수술비 상해수술비(갱신형) | 상해사고의 직접적인 결과로 수술을 받은 경우(같은 상해로 동시에 2종류 이상 또는 같은 종류의 상해수술을 2회 이상 받은 경우에는 1회에 한하여 지급) | 보험가입금액 |
상해수술후한방치료비 | 상해사고의 직접적인 결과로 수술을 받은 후 그 상해의 치료를 목적으로 약관에서 정한 한방치료를 받은 경우(첩약치료 3회한, 약침치료 5회한, 특정한방물리요법 5회한 지급하며, 같은 상해로 2종류 이상 또는 같은 종류의 상해수술을 2회 이상 받은 경우에는 1회의 수술로 봄) |
|
상해흉터복원수술비 | 상해사고의 직접적인 결과로 안면부, 상지, 하지에 외형상의 흉터나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 사고일부터 2년 이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받는 경우(동일부위 성형수술은 최초의 수술에 대해서만 지급) |
|
중대한특정상해수술비 | 상해사고로 중대한 특정상해 분류표에서 정한 뇌손상 또는 내장손상을 입고 사고일로부터 180일 이내에 그 치료를 목적으로 입원하여 개두(開頭)수술, 개흉(開胸)수술, 개복(開腹)수술을 받은 경우(최초1회한) | 보험가입금액 |
