보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 200
1등엄마의똑똑한자녀보험Ⅱ 1804상품안내 한화손해보험 심신상실 사인미상 병사 상해사망보험금
무배당가족 [추천]
1등엄마의똑똑한자녀보험Ⅱ
내 아이가 사고없이 자라 더 큰 사람으로 성장하길 바라는 엄마의 마음
1등 엄마의 똑똑한 자녀보험이 함께 합니다.
주요특징
자녀의 성장기 위험에서 교육보장까지
빈틈없는 보장
내 아이가 사고 없이 자라 더 큰사람으로 성장하길 바라는 엄마마음
생활 속 작은 사고부터 큰 위험보장까지
- 1-5세응급실 53%, 병의원 외래 42.4%, 병의원 입원 4.6%
- 6-11세응급실 37.9%, 병의원 외래 55.2%, 병의원 입원 6.9%
- 12-14세응급실 24.1%, 병의원 외래 65.5%, 병의원 입원 10.4%
- 1-5세운수사고 6.2%, 추락/미끄러짐 37.3%, 부딪힘 26.5%, 열상/자상/절단/관통상 5.5%, 신체의 과도한 사용 3.9%, 기타(화상,질식,익수,충돌 포함) 20.8%
- 6-11세운수사고 11.3%, 추락/미끄러짐 27.7%, 부딪힘 35.2%, 열상/자상/절단/관통상 8.1%, 신체의 과도한 사용 8.6%, 기타(화상,질식,익수,충돌 포함) 9%
- 12-14세운수사고 19.8%, 추락/미끄러짐 27.8%, 부딪힘 35.7%, 열상/자상/절단/관통상 11.2%, 신체의 과도한 사용 5%, 기타(화상,질식,익수,충돌 포함) 0.5%
자녀의 Life Cycle에 맞춰
100세까지 든든한 종합 보장
(100세만기 가입 시, 특약별로 보장기간이 상이할 수 있습니다.)
환경성질환에 강한 자녀보험!
미세먼지 등 환경적인 영향으로 발생하는 아토피, 비염, 천식, 급성기관지염,
폐렴과 외부요인에 의한 폐질환, 중금속에 의한 보장(해당특약 가입 시)
환경적인 영향으로 발생하는 질환 보장(해당특약 가입 시)
2010년 국민건강보험공단의 발표에 따르면 2002년 557만명이던 환경성질환자가 2008년엔 759만명으로 2002년 대비 36%증가함.
그 중 아토피의 52.6%, 천식의 39.4%, 알레르기비염의 21.2%가 10세미만에서 발생한 것으로 성인에 비해 환경요인에 의한 자녀의 질환발생률이 높은 것을
알 수 있음
구분 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총진료자 | 557만명 | 583만명 | 629만명 | 679만명 | 694만명 | 724만명 | 759만명 |
2010년 국민건강보험공단의 발표
성조숙증 진단까지 보장(해당특약 가입 시)
- 제 7차 한국표준질병사인 분류에 있어서 E30.1에 해당하는 질병(조발사춘기, 조발월경)을 보장합니다.
- 성조숙증이란? 사춘기의 시작을 알리는 이차성징의 시작이 평균치의 2표준편차보다 빨리 나타나는 경우를 말합니다.
점차 나이가 들면서 성장속도가 감소하여 다른 아이에 비해 키가 작게 됩니다.
- 만 8세경부터 키 성장속도 증가
- 만 12세 이후로 성장이 거의 멈춤
- 만 12세경 약 150cm, 평균 160cm에 비해 작음
백혈병 및 각종암 보장!
소아암 중 백혈병 사망률 1위! 0세-14세 주요 암 발생추이를 보면 백혈병이 압도적으로 높아 이에 대한 보장 필요(해당특약 가입 시)
- 남자 주요암 백혈병 5.10만, 뇌 및 중추신경계 2.50만, 비호지킨 림프종 2십만, 신장 0.5십만, 고환 0.3십만
- 여자 주요암 백혈병 3.60만, 뇌 및 중추신경계 1.70만, 난소 0.8십만, 갑상선 0.7십만, 비호지킨 림프종 0.6십만
- 2006년 7900명 300억원
- 2007년 8000명 400억원
- 2008년 8600명 550억원
- 2009년 8800명 600억원
- 2010년 8900명 650억원
- 14세 이하에 발병하는 주요암 중 치료비가 가장 많이드는 백혈병 소아암 진료인원 4년새 15% 증가
- 1위 백혈병
- 2위 뇌암
- 3위 악성림프종
- 4위 신장암
- 5위 간암
골절, 화상은 물론 치과질환까지 보장!
- 인스턴트 식품 섭취 등의 요인으로 아이들에게 자주 발생하는 질환 중 1위인 치과질환 보장(해당특약 가입 시)
- 골절, 화상, 배상책임 등 각종 상해 및 질병 위험으로부터 안전하게 보장(해당특약 가입 시)
다자녀 가정, 형제자매 출생,
영업보험료 최대 2% 계속 할인
- 다자녀 가정 할인 : 보험계약 체결 시 보통약관 l 피보험자의 가족관계등록부상 형제,
자매(본인포함)가 2명 이상인 경우 영업보험료의 2% 할인 - 출생할인 : 보험계약 체결 후 최초로 보통약관 l 피보험자의 형제, 자매가 출생한 경우 영업보험료의 2% 할인
- 일시납으로 운영하는 특별약관의 경우 다자녀가정할인, 출생할인을 적용하지 않습니다.
- 다자녀가정할인, 출생할인의 경우 중복하여 적용하지 않습니다.
전자서명 할인
보험계약 체결 시 전자서명을 포함한 전자문서 작성 및 제공에 대한 사전동의 후, 상품설명서, 보험약관 및
계약자 보관용 청약서, 보험증권 등 보험계약 안내자료의 전자우편(이메일) 수령에 동의한 후 계약을 체결하는 경우,
제1회 보험료의 1%를 할인(1000원 한도)
심의필-제2018-100215-자체
가입상세안내
보험기간 | 1종 : 20, 30, 80, 90, 100세만기 2종 : 계약전환용 80,90,100세만기 (일부특약 80세만기) | 납입기간 | 1종 : 10, 15, 20, 25, 30년납 2종 : 일시납, 20년납 |
---|---|---|---|
납입면제 (1종에 한함) | 보통약관Ⅰ피보험자가 상해 80%이상 후유장해 또는 질병 80%이상 후유장해 시 보장보험료 납입면제 갱신형 담보, 부양자 및 일시납 담보는 제외 | 기타 | 미래보장담보는 피보험자의 보험나이가 보장개시연령에 도달하는 계약해당일부터 보장이 개시되며, 보장개시일부터 보험료를 납입 |
- 미래보장담보
- 치수치료비(상해 및 질병)(갱신형), 특정치석제거(스케일링)치료비(연간1회한)(갱신형), 치아영상진단비(X-ray 및 파노라마촬영)(갱신형), 치아보존치료비(상해 및 질병)(갱신형), 치아발치(단순, 정교, 완전매복)치료비(갱신형), 부정교합치료비(갱신형), 시력치료비(갱신형), 시력교정비(갱신형), ADHD(활동성 및 주의력 장애)진단비(갱신형), 주요치주질환(잇몸질환)치료비(갱신형), 영구치상실발생금Ⅱ(상해 및 질병)(갱신형), 영구치보철치료비Ⅱ(상해 및 질병)(갱신형), 성조숙증진단비(갱신형), 추간판장애수술비(갱신형)
- 단, 영구치상실발생금Ⅱ(상해 및 질병)(갱신형), 영구치보철치료비Ⅱ(상해 및 질병)(갱신형) 담보의 경우 피보험자의 보험나이 6세 이후 가입시 미래보장담보에서 제외됩니다.
- 단, 주요치주질환(잇몸질환)치료비(갱신형), 치수치료비(상해 및 질병)(갱신형), 특정치석제거(스케일링)치료비(연간1회한)(갱신형), 치아영상진단비(X-ray 및 파노라마촬영)(갱신형), 치아보존치료비(상해 및 질병)(갱신형), 치아발치(단순, 정교, 완전매복)치료비(갱신형) 담보의 경우 피보험자의 보험나이 3세 이후 가입시 미래보장담보에서 제외됩니다.
1종
구분 | 보장내용 | 보험기간 | 납입기간 | 가입연령 | 납입주기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
보통약관Ⅰ | 상해후유장해(3-100%)(1804) | 20세만기 | 10년납 | 태아 - 10세 | 월납 | |
15년납 | 태아 - 5세 | |||||
30세만기 | 10년납 | 태아 - 20세 | ||||
15년납 | 태아 - 15세 | |||||
20년납 | 태아 - 10세 | |||||
25년납 | 태아 - 5세 | |||||
80세만기 90세만기 100세만기 | 10년납 | 태아 - 25세 | ||||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
25년납 | ||||||
30년납 | ||||||
특별약관 (보통약관Ⅰ 부가대상) | 상해사망 자전거탑승중상해사망 강력범죄발생금 | 30세만기 | 10년납 | 만15세 - 20세 | 월납 | |
80세만기 90세만기 100세만기 | 10년납 | 만15세 - 25세 | ||||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
25년납 | ||||||
30년납 | ||||||
교통상해후유장해(3-100%)(1804), 대중교통이용중상해후유장해(3-100%)(1804), 자전거탑승중상해후유장해(3-100%)(1804), 의료사고법률비용(실손), 상해80%이상후유장해(1804), 상해50%이상후유장해(1804), 교통상해80%이상후유장해(1804), 교통상해50%이상후유장해(1804), 골절(치아파절제외)진단비, 5대골절진단비, 골절(치아파절제외)깁스치료비, 골절(치아파절제외)부목치료비, 화상진단비, 골절수술비, 5대골절수술비, 화상수술비, 상해흉터복원수술비, 상해수술비, 상해입원비(1일이상180일한도), 상해중환자실입원비(1일이상180일한도), 상해상급종합병원입원비(1일이상180일한도), 자동차사고부상발생금(1-14급)(차등지급), 탈구,염좌 및 과긴장입원비(4일이상180일한도), 질병80%이상후유장해(1804), 질병후유장해(3-100%)(1804), 암(유사암제외)진단비, 유사암진단비, 암(특정소액암 및 유사암제외)진단비, 10대고액치료비암진단비, 계속암(재진단암)진단비, 항암방사선치료비, 항암약물치료비, 특정양성뇌종양진단비, 뇌졸중진단비, 급성심근경색증진단비, 뇌혈관질환진단비, 허혈성심장질환진단비, 결핵진단비, 약제내성결핵(슈퍼결핵포함)진단비, 특정전염병발생금, 질병수술비, 암수술비, 암(유사암제외)수술비(1회한), 호흡기질환수술비, 피부질환수술비, 충수염(맹장염)수술비, 34대질병수술비Ⅱ, 질병입원비(1일이상180일한도), 질병중환자실입원비(1일이상180일한도), 질병상급종합병원입원비(1일이상180일한도), 암직접치료입원비(1일이상180일한도), 환경성질환입원비(1일이상120일한도), 식중독입원비(4일이상120일한도), 깁스치료비, 중대한재생불량성빈혈진단비, 응급실내원치료비(응급), 응급실내원치료비(비응급) | 20세만기 | 10년납 | 태아 - 10세 | |||
15년납 | 태아 - 5세 | |||||
30세만기 | 10년납 | 태아 - 20세 | ||||
15년납 | 태아 - 15세 | |||||
20년납 | 태아 - 10세 | |||||
25년납 | 태아 - 5세 | |||||
80세만기 90세만기 100세만기 | 10년납 | 태아 - 25세 | ||||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
25년납 | ||||||
30년납 | ||||||
뇌졸중수술비 뇌졸중수술비(1회한) 급성심근경색증수술비 급성심근경색증수술비(1회한) 뇌졸중직접치료입원비(1일이상180일한도) 급성심근경색증직접치료입원비(1일이상180일한도) | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10년납 | 태아 - 25세 | |||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
25년납 | ||||||
30년납 | ||||||
교육기관생활중상해후유장해(3-100%)(1804) | 20세만기 | 10년납 | 만3세 - 10세 | |||
15년납 | 만3세 - 5세 | |||||
중증화상및부식진단비 중대한특정상해수술비 각막이식수술비 조혈모세포이식수술비 시청각질환수술비 5대장기이식수술비 | 20세만기 | 10년납 | 태아 - 10세 | |||
15년납 | 태아 - 5세 | |||||
30세만기 | 10년납 | 태아 - 20세 | ||||
15년납 | 태아 - 15세 | |||||
20년납 | 태아 - 10세 | |||||
25년납 | 태아 - 5세 | |||||
80세만기 | 10년납 | 태아 - 25세 | ||||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
25년납 | ||||||
30년납 | ||||||
스쿨존내어린이교통사고발생금 | 13세만기 | 10년납 | 태아 - 3세 | |||
벌금(운전자용) 자동차사고변호사선임비용Ⅱ(운전자용) 면허정지(영업용 운전자용) 면허취소(영업용 운전자용), 대인형사합의실손비(운전자용) 중상해대인형사합의실손비(운전자용) | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10년납 | 만18세-25세 | |||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
25년납 | ||||||
30년납 | ||||||
성장판손상유발교통사고발생금 어린이심장관련특정질병진단비 성장장애관련질병입원비(1일이상120일한도) | 20세만기 | 10년납 | 태아 - 10세 | |||
15년납 | 태아 - 5세 | |||||
폭력사고발생금 소아백혈병진단비 중증세균성수막염진단비 인슐린의존당뇨병진단비 중대한류마티스열진단비 상해12대장애진단비 질병12대장애진단비 유괴납치발생금 자녀만의배상책임(대물20만원공제) | 20세만기 | 10년납 | 태아 - 10세 | |||
15년납 | 태아 - 5세 | |||||
30세만기 | 10년납 | 태아 - 15세 | ||||
15년납 | ||||||
20년납 | 태아 - 10세 | |||||
25년납 | 태아 - 5세 | |||||
질병사망 | 30세만기 | 10년납 | 만15세 - 20세 | |||
80세만기 | 10년납 | 만15세 - 25세 | ||||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
25년납 | ||||||
30년납 | ||||||
어린이주요질환입원비(4일이상180일한도) 어린이주요질환수술비 어린이생활질환수술비 자녀7대암진단비 어린이심장개흉수술및특정시술비 | 20세만기 | 10년납 | 태아 - 10세 | |||
15년납 | 태아 - 5세 | |||||
30세만기 | 10년납 | 태아 - 20세 | ||||
15년납 | 태아 - 15세 | |||||
20년납 | 태아 - 10세 | |||||
25년납 | 태아 - 5세 | |||||
상해사망(연만기) 질병사망(연만기) | 10년만기 | 전기납 | 만15세 - 25세 | |||
15년만기 | ||||||
20년만기 | ||||||
중증아토피진단비 | 14세만기 | 10년납 | 태아 | |||
신생아뇌출혈진단비, 출생장해위험보장Ⅱ, 신생아보장 극소저체중아입원비(3일이상60일한도) | 1년만기 | 전기납 | 태아 | |||
미성년자유괴인신매매발생금 | 19세만기 | 10년납 | 태아 - 9세 | |||
15년납 | 태아 - 4세 | |||||
척추측만증수술비 | 20세만기 | 일시납 | 태아 | 일시납 | ||
30세만기 | ||||||
상해수술비(갱신형), 암(유사암제외)진단비(갱신형) 유사암진단비(갱신형) 암(특정소액암 및 유사암제외)진단비(갱신형) 뇌졸중진단비(갱신형), 뇌혈관질환진단비(갱신형) 허혈성심장질환진단비(갱신형), 질병수술비(갱신형) 암수술비(갱신형), 희귀난치성질환수술비(갱신형) 암직접치료입원비(1일이상180일한도)(갱신형) 희귀난치성질환입원비(4일이상120일한도)(갱신형) 가족일상생활중배상책임(대물20만원공제)(갱신형) 응급실내원치료비(응급)(갱신형) 응급실내원치료비(비응급)(갱신형) | 최초 계약 | 3년 | 전기납 | 태아 - 25세 | 월납 | |
갱신 계약 | 3년 | 3세 - 97세 | ||||
2년 | 18/28/78/88/98세 | |||||
1년 | 19/29/79/89/99세 | |||||
계속암(재진단암)진단비(갱신형) | 최초 계약 | 3년 | 전기납 | 태아 - 25세 | ||
갱신 계약 | 3년 | 3세 - 95세 | ||||
2년 | 16/26/76/86/96세 | |||||
1년 | 17-19/27-29/77-79/87-89/97-99세 | |||||
급성심근경색증진단비(갱신형) | 최초 계약 | 3년 | 전기납 | 1세 - 25세 | ||
갱신 계약 | 3년 | 4세 - 97세 | ||||
2년 | 18/28/78/88/98세 | |||||
1년 | 19/29/79/89/99세 | |||||
영구치상실발생금Ⅱ(상해 및 질병)(갱신형) 영구치보철치료비Ⅱ(상해 및 질병)(갱신형) | 최초 계약 | 3년 | 전기납 | 태아 - 25세 | ||
(보장나이:6-60세) | ||||||
갱신 계약 | 3년 | 9-57세 | ||||
2년 | 18/28/58세 | |||||
1년 | 19/29/59세 | |||||
주요치주질환(잇몸질환)치료비(갱신형) 치수치료비(상해 및 질병)(갱신형) 특정치석제거(스케일링)치료비(연간1회한)(갱신형) 치아영상진단비(X-ray 및 파노라마촬영)(갱신형) 치아보존치료비(상해 및 질병)(갱신형) 치아발치(단순, 정교, 완전매복)치료비(갱신형) | 최초 계약 | 3년 | 전기납 | 태아 - 25세 (보장나이:3-60세) | ||
갱신 계약 | 3년 | 3-57세 | ||||
2년 | 18/28/58세 | |||||
1년 | 19/29/59세 | |||||
성조숙증진단비(갱신형) | 최초 계약 | 3년 | 전기납 | 태아 - 4세 (보장나이:5-13세) | ||
갱신 계약 | 3년 | 8세 | ||||
2년 | 11세 | |||||
ADHD(활동성 및 주의력 장애)진단비(갱신형) | 최초 계약 | 3년 | 전기납 | 태아 - 2세 (보장나이:6-18세) | ||
갱신 계약 | 3년 | 9/12/15세 | ||||
시력치료비(갱신형) 시력교정비(갱신형) 부정교합치료비(갱신형) | 최초 계약 | 3년 | 전기납 | 태아 - 2세 (보장나이:6-20세) | ||
갱신 계약 | 3년 | 9/12/15세 | ||||
2년 | 18세 | |||||
추간판장애수술비(갱신형) | 최초 계약 | 3년 | 전기납 | 태아 - 9세 (보장나이:10-100세) | ||
갱신 계약 | 3년 | 10+3n세(n=1,…,29) | ||||
2년 | 28/88세 | |||||
1년 | 19/79세 | |||||
선천이상수술비(갱신형) 특정선천이상수술비(갱신형) 선천이상수술비(혀유착증제외)(갱신형) | 최초 계약 | 1년 | 전기납 | 태아 | ||
갱신 계약 | 1년 | 1-19세 | ||||
선천이상(선천성 뇌질환 제외)진단비(갱신형) | 최초 계약 | 1년 | 전기납 | 태아 | ||
갱신 계약 | 1년 | 1-8세 | ||||
보통약관Ⅱ | 부양자상해사망 | 11년 - 14년 | 10년납 | 만17세 - (80-보험기간)세 (최대가입연령:65세) | ||
15년 - 19년 | 10년납 | |||||
15년납 | ||||||
20년 - 24년 | 10년납 | |||||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
25년 - 29년 | 10년납 | |||||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
25년납 | ||||||
30년 | 10년납 | |||||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
25년납 | ||||||
30년납 | ||||||
특별약관 (보통약관Ⅱ 부가대상) | 부양자상해80%이상후유장해생활자금(10년간 매년지급)(상해생활자금)(1804) 부양자상해50%이상후유장해생활자금(10년간 매년지급)(상해생활자금)(1804) 부양자질병사망, 부양자질병80%이상후유장해(1804) 부양자암(유사암제외)진단비 부양자유사암진단비 부양자뇌졸중진단비 부양자급성심근경색증진단비 | 11년 - 14년 | 10년납 | 만17세 - (80-보험기간)세 (최대가입연령:65세) | ||
15년 - 19년 | 10년납 | |||||
15년납 | ||||||
20년 - 24년 | 10년납 | |||||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
25년 - 29년 | 10년납 | |||||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
25년납 | ||||||
30년 | 10년납 | |||||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
25년납 | ||||||
30년납 | ||||||
부양자상해사망(상해교육자금) 부양자질병사망(질병교육자금) | 16년 - 20년 | 10년납 | 만17세 - 50세 | |||
21년 - 25년 | 10년납 | |||||
15년납 | ||||||
26년 - 30년 | 10년납 | |||||
15년납 | ||||||
20년납 | ||||||
부양자보험료지원(상해질병80%이상후유장해(1804) 및 3대질병진단) | 10년만기 | 전기납 | 만17세 - (80-보험기간)세 (최대가입연령:65세) | |||
15년만기 | ||||||
20년만기 | ||||||
25년만기 | ||||||
30년만기 | ||||||
모성사망 | 1-12개월 | 일시납 | 만18세 - 45세 | 일시납 | ||
임신및출산질환수술비, 임신및출산질환입원비(4일이상120일한도), 여성산과관련자궁적출수술비 | 1-12개월 | 일시납 | 20세 - 35세 | |||
유산수술비, 유산입원비(4일이상120일한도), 임신중독증(자간포함)진단비, 태반조기박리진단비, 양수색전증진단비 | 1-10개월 | 일시납 | 20세 - 35세 |
2종(계약 전환용)
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입연령 | 납입주기 | |
---|---|---|---|---|---|
기본계약 | 보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)(1804)) | 100세만기 90세만기 80세만기 | 일시납 20년납 | 20세 30세 | 일시납 월납 |
특별약관 | 상해사망, 교통상해후유장해(3-100%)(1804), 상해80%이상후유장해(1804), 상해50%이상후유장해(1804), 교통상해80%이상후유장해(1804), 교통상해50%이상후유장해(1804), 골절(치아파절제외)진단비, 5대골절진단비, 골절(치아파절제외)깁스치료비, 골절(치아파절제외)부목치료비, 화상진단비, 골절수술비, 5대골절수술비, 화상수술비, 상해흉터복원수술비, 상해수술비, 상해입원비(1일이상180일한도), 상해중환자실입원비(1일이상180일한도), 상해상급종합병원입원비(1일이상180일한도), 자동차사고부상발생금(1-14급)(차등지급), 강력범죄발생금, 질병80%이상후유장해(1804), 질병후유장해(3-100%)(1804), 암(유사암제외)진단비, 유사암진단비, 암(특정소액암 및 유사암제외)진단비, 10대고액치료비암진단비, 계속암(재진단암)진단비, 항암방사선치료비, 항암약물치료비, 특정양성뇌종양진단비, 뇌졸중진단비, 급성심근경색증진단비, 뇌혈관질환진단비, 허혈성심장질환진단비, 중대한재생불량성빈혈진단비, 특정전염병발생금, 질병수술비, 암수술비, 암(유사암제외)수술비(1회한), 호흡기질환수술비, 피부질환수술비, 충수염(맹장염)수술비, 34대질병수술비Ⅱ, 질병입원비(1일이상180일한도), 질병중환자실입원비(1일이상180일한도), 질병상급종합병원입원비(1일이상180일한도), 암직접치료입원비(1일이상180일한도), 응급실내원치료비(응급), 응급실내원치료비(비응급), 식중독입원비(4일이상120일한도), 깁스치료비, 의료사고법률비용(실손), 벌금(운전자용), 자동차사고변호사선임비용Ⅱ(운전자용), 면허정지(영업용 운전자용), 면허취소(영업용 운전자용), 대인형사합의실손비(운전자용), 중상해대인형사합의실손비(운전자용) | 100세만기 90세만기 80세만기 | 일시납 20년납 | 20세 30세 | 일시납 월납 |
질병사망, 조혈모세포이식수술비, 5대장기이식수술비 각막이식수술비, 중대한특정상해수술비 중증화상및부식진단비 | 80세만기 | 일시납 20년납 | 20세 30세 | 일시납 월납 |
- 이 상품은 보장내용의 특성상 보험기간이 상이하므로 보험 가입 시 반드시 약관을 확인해 주시기 바랍니다.
- 회사가 정하는 기준에 따라 가입연령 및 건강상태, 직무 등에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
보험료예시
가입기준 : 0세 남자, 100세만기(특약별 상이함), 20년납(일부특약 제외), 월납, 비운전자, 일부 환급형, 월납보험료 190,000원
보장내용 | 보험기간 | 납입기간 | 가입금액 | 보험료 |
---|---|---|---|---|
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)(1804)) | 100세만기 | 20년납 | 20,000만원 | 10,800원 |
자전거탑승중상해후유장해(3-100%)(1804) | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 50원 |
자동차사고부상발생금(1-14급)(차등지급) | 100세만기 | 20년납 | 10만원 | 1,491원 |
스쿨존내어린이교통사고발생금 | 13세만기 | 10년납 | 20만원 | 2원 |
성장판손상유발교통사고발생금 | 20세만기 | 15년납 | 100만원 | 30원 |
유괴납치발생금 | 30세만기 | 20년납 | 10만원 | 4원 |
폭력사고발생금 | 30세만기 | 20년납 | 100만원 | 280원 |
상해수술비 | 100세만기 | 20년납 | 10만원 | 773원 |
상해흉터복원수술비 | 100세만기 | 20년납 | 7만원 | 168원 |
중증화상및부식진단비 | 80세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 134원 |
화상진단비 | 100세만기 | 20년납 | 10만원 | 92원 |
화상수술비 | 100세만기 | 20년납 | 20만원 | 8원 |
골절(치아파절제외)진단비 | 100세만기 | 20년납 | 10만원 | 594원 |
골절수술비 | 100세만기 | 20년납 | 10만원 | 146원 |
5대골절진단비 | 100세만기 | 20년납 | 50만원 | 430원 |
5대골절수술비 | 100세만기 | 20년납 | 100만원 | 170원 |
중대한특정상해수술비 | 80세만기 | 20년납 | 300만원 | 318원 |
응급실내원치료비(응급) | 100세만기 | 20년납 | 2만원 | 1,560원 |
응급실내원치료비(비응급) | 100세만기 | 20년납 | 1만원 | 275원 |
깁스치료비 | 100세만기 | 20년납 | 10만원 | 351원 |
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 100세만기 | 20년납 | 10만원 | 4,050원 |
상해입원비(1일이상180일한도) | 100세만기 | 20년납 | 5만원 | 14,165원 |
의료사고법률비용(실손) | 100세만기 | 20년납 | 200만원 | 3원 |
가족일상생활중배상책임(대물20만원공제)(갱신형) | 3년만기 | 전기납 | 10,000만원 | 461원 |
질병80%이상후유장해(1804) | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 820원 |
질병후유장해(3-100%)(1804) | 100세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 40,540원 |
특정양성뇌종양진단비 | 100세만기 | 20년납 | 500만원 | 165원 |
뇌혈관질환진단비 | 100세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 15,680원 |
뇌졸중진단비 | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 3,830원 |
허혈성심장질환진단비 | 100세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 5,460원 |
급성심근경색증진단비 | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 1,600원 |
중대한재생불량성빈혈진단비 | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 41원 |
인슐린의존당뇨병진단비 | 30세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 250원 |
중대한류마티스열진단비 | 30세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 4원 |
어린이심장관련특정질병진단비 | 20세만기 | 15년납 | 1,000만원 | 180원 |
소아백혈병진단비 | 30세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 196원 |
중증세균성수막염진단비 | 30세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 73원 |
결핵진단비 | 100세만기 | 20년납 | 30만원 | 114원 |
약제내성결핵(슈퍼결핵포함)진단비 | 100세만기 | 20년납 | 500만원 | 49원 |
암(특정소액암 및 유사암제외)진단비 | 100세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 7,800원 |
암(유사암제외)진단비 | 100세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 17,100원 |
유사암진단비 | 100세만기 | 20년납 | 200만원 | 180원 |
계속암(재진단암)진단비 | 100세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 20,560원 |
10대고액치료비암진단비 | 100세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 7,680원 |
자녀7대암진단비 | 30세만기 | 20년납 | 1,000만원 | 310원 |
암수술비 | 100세만기 | 20년납 | 100만원 | 1,000원 |
암(유사암제외)수술비(1회한) | 100세만기 | 20년납 | 200만원 | 1,340원 |
암직접치료입원비(1일이상180일한도) | 100세만기 | 20년납 | 5만원 | 3,400원 |
항암방사선치료비 | 100세만기 | 20년납 | 300만원 | 1,128원 |
항암약물치료비 | 100세만기 | 20년납 | 300만원 | 1,722원 |
질병수술비 | 100세만기 | 20년납 | 30만원 | 2,442원 |
34대질병수술비Ⅱ | 100세만기 | 20년납 | 50만원 | 665원 |
질병입원비(1일이상180일한도) | 100세만기 | 20년납 | 3만원 | 16,671원 |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 100세만기 | 20년납 | 5만원 | 1,310원 |
어린이심장개흉수술및특정시술비(개흉수술) | 30세만기 | 20년납 | 200만원 | 72원 |
어린이심장개흉수술및특정시술비(특정시술) | 30세만기 | 20년납 | 200만원 | 16원 |
조혈모세포이식수술비 | 80세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 158원 |
5대장기이식수술비 | 80세만기 | 20년납 | 5,000만원 | 345원 |
각막이식수술비 | 80세만기 | 20년납 | 2,000만원 | 30원 |
호흡기질환수술비 | 100세만기 | 20년납 | 100만원 | 34원 |
시청각질환수술비 | 80세만기 | 20년납 | 10만원 | 41원 |
피부질환수술비 | 100세만기 | 20년납 | 10만원 | 15원 |
충수염(맹장염)수술비 | 100세만기 | 20년납 | 20만원 | 140원 |
특정전염병발생금 | 100세만기 | 20년납 | 50만원 | 65원 |
- 상기 예시의 보험료는 최초 가입시점 기준의 보험료이며, 갱신 시 갱신형 담보의 보험료는 보험요율의 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
- 상기의 내용은 이해를 돕기 위한 것으로 가입금액은 단순 예시이며, 보통약관 및 의무부가특약 외의 특별약관은 자유롭게 선택하여 가입할 수 있습니다.
- 예시 보험료는 이해를 돕기 위한 것으로 피보험자의 직업, 직무, 나이, 성별, 보험기간 등으로 인하여 보험료가 달라질 수 있고, 계약인수가 제한적이거나 불가능할 수 있습니다.
해지환급금예시
가입기준 : 보험료예시와 동일, 월납보험료 190,000원
경과기간 | 보통약관 및 특약담보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 최저보증이율 | 적용이율 | |||||
평균공시이율(2.20%) | 공시이율(2.20%) | ||||||
환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | 환급금 | 환급률 | ||
1년 | 2,280,000 | 76,254 | 3.3% | 76,254 | 3.3% | 76,254 | 3.3% |
3년 | 6,840,000 | 3,166,758 | 46.2% | 3,166,877 | 46.2% | 3,166,877 | 46.2% |
5년 | 11,399,376 | 7,128,973 | 62.5% | 7,129,303 | 62.5% | 7,129,303 | 62.5% |
10년 | 22,797,816 | 16,932,505 | 74.2% | 16,933,893 | 74.2% | 16,933,893 | 74.2% |
15년 | 34,196,136 | 27,301,737 | 79.8% | 27,305,097 | 79.8% | 27,305,097 | 79.8% |
