보험약관
- 제목
-
[흥국화재자살보험금 상해사망보험금]착한가격 건강보험(1808) 2018 보험상품보상안내 흥국화재 심신상실 자살보험금 사인미상 병사 재해사망보험금
- 작성일
- 2018.09.08
- 첨부파일0
- 조회수
- 333
[흥국화재자살보험금 상해사망보험금]착한가격 건강보험(1808) 2018 보험상품보상안내 흥국화재 심신상실 자살보험금 사인미상 병사 재해사망보험금
무배당 착한가격 건강보험(1808)
해지환급금 50%지급형과 해지환급금 미지급형으로 보다 저렴한 보험료로 가입할 수 있도록 한 상품
상품안내
- 01 해지환급유형에 따른 보험료 차등, 선택의 폭은 넓게
- - 1종(해지환급금 50%지급형) :
보험료 납입기간 중 계약이 해지될 경우 3종(일반형) 해지환급금의 50%를 지급하는 대신 3종(일반형)보다 일반적으로 저렴하게 보험을 가입할 수 있도록 한 상품
- 2종(해지환급금 미지급형) :
보험료 납입기간 중 계약이 해지될 경우 해지환급금이 없는 대신 가장 저렴하게 보험을 가입할 수 있도록 한 상품
- 3종(일반형) :
계약이 해지될 경우 해지환급금의 100%를 지급 받을 수 있도록 한 상품
- 02 3대질병 기본보장 뿐만 아니라 다양한 특약으로 보장을 든든하게
- 3대질병인 암(유사암제외), 뇌졸중, 급성심근경색증 진단을 기본적으로 보장
* 단, 계약자 선택에 의해 하나의 보장은 제외하여 축소 가입 가능
* 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암
기본적으로 보장하는 3대질병에 대한 진단 이외의 입원, 수술을 보장받으실 수 있도록 보장 구성(해당특약 가입시)
- 03 보장에 납입면제까지
- 보험료 납입기간 중에 기본계약에 해당하는 사유 중 하나라도 진단시 차회 이후 납입보험료 면제
* 단, 갱신형 보장의 보험료는 면제대상에서 제외
- 제작부서 : 장기상품팀
준법감시인 확인필L180808-08-07(18.08.08)
가입안내
보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 |
---|---|---|---|
80세만기 90세만기 100세만기 | 10/15/20/25/30 년납 | 0세~최대70세 | 월납 |
20년만기 | 10년납 | 0세~59세 | |
25년만기 | 10/15/20년납 | 0세~54세 | |
30년만기 | 10/15/20년납 | 0세~49세 |
- 주1) 담보별로 가입가능 보험기간, 납입기간 및 가입가능나이가 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 반드시 사업방법서 별지 및 약관을 참고하시기 바랍니다.
- 주2) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
보장내역
기본계약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
암진단비(유사암제외) | 보장개시일 이후 암(유사암제외) 진단시 (1회한, 1년미만 50%) * 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암 | 가입금액 |
뇌졸중진단비 | 뇌졸중으로 진단 확정된 경우 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
급성심근경색증진단비 | 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
일반상해후유장해(80%이상) | 상해로 80%이상 후유장해시 (1회한) | 가입금액 |
질병후유장해(80%이상)(감액없음) | 질병으로 80%이상 후유장해시(1회한) | 가입금액 |
- 주1) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
- 주2) 단, 계약자 선택에 의해 3대질병 중 하나의 보장은 제외하여 축소 가입 가능합니다.
의무가입특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
유사암진단비 | 유사암 진단시 (각각 1회한, 1년미만 50%) * 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암 | 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
선택특약
상해관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해사망 | 상해로 사망시 | 가입금액 |
일반상해사망(갱신형_20년) | 상해로 사망시 | 가입금액 |
일반상해후유장해(80%미만) | 상해로 80%미만 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 |
일반상해후유장해(80%미만)Ⅱ | 상해로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 |
일반상해입원비(1일-180일) 일반상해입원비(1일-180일)(갱신형_20년) | 상해로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
일반상해입원비(4일-180일) | 상해로 입원시(4일이상 180일한도) | 4일째 입원일부터 |
일반상해수술동반입원비(1일-20일) | 상해사고로 약관상 "수술동반입원"에 해당하는 사유로 입원시(1일이상 20일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
상해중환자실입원비(1일-180일) | 상해로 중환자실 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
상급종합병원 일반상해입원비(1일-120일) | 상해로 상급종합병원 입원시(1일이상 120일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
골절진단비(치아파절제외) | 골절로 진단확정된 경우(치아파절 제외) | 가입금액 |
화상진단비 | 심재성 2도이상의 화상으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 |
상해수술비 상해수술비(갱신형_20년) | 상해로 수술을 받은 경우 | 가입금액 |
뇌ㆍ내장상해 수술비 | 상해로 인하여 180일이내에 뇌/내장 손상시 (1회한) | 가입금액 |
상해1~5종수술비 | 상해로 「1~5종수술분류표」에서 정한 수술을 받은 경우 | 가입금액 |
상해장애진단비(A~B급) | 보험기간중에 상해로「장애등급판정기준」에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, 「장애등급판정기준」에서 정한 A급 또는 B급 장애판정을 받은 경우(1회한) | 가입금액 |
상해장애진단비(A~C급) | 보험기간중에 상해로「장애등급판정기준」에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, 「장애등급판정기준」에서 정한 A급, B급 또는 C급 장애판정을 받은 경우(1회한) | 가입금액 |
주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
질병관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
질병사망(감액없음) | 질병으로 사망시 | 가입금액 |
질병사망(감액없음)(갱신형_20년) | 질병으로 사망시 | 가입금액 |
질병후유장해(80%미만)Ⅱ(감액없음) | 질병으로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 가입금액 × 장해지급률 |
질병입원비(1일-180일) | 질병으로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
질병입원비(4일-180일) | 질병으로 입원시(4일이상 180일한도) | 4일째 입원일부터 |
질병중환자실입원비(1일-180일) | 질병으로 중환자실 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
상급종합병원 질병입원비(1일-120일)) | 질병으로 상급종합병원 입원시(1일이상 120일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
질병수술동반입원비(1일-20일) | 질병으로 약관상 "수술동반입원"에 해당하는 사유로 입원시(1일이상 20일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
질병수술비 | 질병으로 수술시 | 가입금액 |
말기폐질환진단비 | 말기폐질환으로 진단 확정된 경우 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
말기간경화진단비 | 말기간경화로 진단 확정된 경우 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
말기신부전증진단비 | 말기신부전증으로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
암진단비(소액암 및 유사암제외) | 보장개시일 이후 암(소액암 및 유사암제외) 진단시 (1회한, 1년미만 50%) * 소액암 : 유방암, 자궁경부암, 자궁체부암, 전립선암, 방광암 * 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암 | 가입금액 |
11대특정암진단비 | 보장개시일 이후 11대특정암 진단시 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
암직접치료입원비(4일-120일) | 보장개시일 이후 암의 직접적인 치료를 목적으로 입원시(4일이상 120일한도) (갑상선암, 기타피부암, 제자리암(상피내암), 경계성종양진단시 20% 지급) (1년미만 50%) | 4일째 입원일부터 |
암직접치료입원비(1일-180일) | 보장개시일 이후 암의 직접적인 치료를 목적으로 입원시(1일이상 180일한도) (갑상선암, 기타피부암, 제자리암(상피내암), 경계성종양진단시 20% 지급) (1년미만 50%) | 입원 1일당 가입금액 |
암수술비Ⅲ | 보장개시일 이후 암, 갑상선암, 기타피부암, 제자리암(상피내암), 경계성종양으로 수술시 (1년미만 50%) | 가입금액×10% |
암수술비Ⅳ | 보장개시일 이후 암으로 수술시 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액×90% |
항암방사선약물치료비 | 보장개시일 이후 암으로 항암방사선 또는 항암약물치료시 (단, 갑상선암, 기타피부암으로 항암방사선약물치료시에는 20%지급) (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
암사망 | 보장개시일 이후 암으로 진단확정되고 그 암의 직접적인 원인으로 사망시(1년미만 50%) | 가입금액 |
두번째 급성심근경색증진단비 | 두번째 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우(1회한) | 가입금액 |
급성심근경색증사망 | 급성심근경색증을 직접적인 원인으로 사망시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
급성심근경색증입원비(4일-120일) | 급성심근경색증으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 |
급성심근경색증입원비(1일-180일) | 급성심근경색증으로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
뇌출혈진단비 | 뇌출혈로 진단 확정된 경우 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
두번째 뇌출혈진단비 | 두번째 뇌출혈로 진단 확정된 경우(1회한) | 가입금액 |
뇌졸중사망 | 뇌졸중을 직접적인 원인으로 사망시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
뇌졸중입원비(4일-120일) | 뇌졸중으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 |
뇌졸중입원비(1일-180일) | 뇌졸중으로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
뇌졸중 및 급성심근경색증수술비Ⅱ | 뇌졸중 및 급성심근경색증으로 수술시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
뇌졸중수술비 | 뇌졸중으로 수술시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
질병1~5종수술비 | 질병으로 「1~5종수술분류표」에서 정한 수술을 받은 경우 | 가입금액 |
뇌혈관질환수술비 | 뇌혈관질환으로 수술시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
허혈성심질환수술비 | 허혈성심질환으로 수술시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
뇌혈관질환 및 허혈성심질환수술비 | 뇌혈관질환 또는 허혈성심질환으로 수술시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
재진단암Ⅲ진단비 | “첫번째암(기타피부암 및 갑상선암 제외)”의 보장개시일 이후에 “첫번째암”으로 진단 확정을 받고 1년이 지난 후 약관에서 정한 “재진단암(기타피부암, 갑상선암 및 전립선암 제외)”으로 진단시 ※ “첫번째암”의 보장개시일은 보험계약일로부터 90일이 지난날의 다음날로 합니다. ※ 재진단암 : 다음 중 하나에 해당하는 경우 - 새로운 원발암, 전이암, 재발암, 잔여암 (자세한 정의는 약관 참조) ※ “첫번째암”이 전립선암인 경우, 1년 후 “재진단암”의 보장을 개시하되, 전립선암에 대한 재진단암진단비는 지급하지 않습니다. | 가입금액 |
질병장애진단비(A~B급) | 보험기간중에 질병으로「장애등급판정기준」에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, 「장애등급판정기준」에서 정한 A급 또는 B급 장애판정을 받은 경우(1회한) | 가입금액 |
질병장애진단비(A~C급) | 보험기간중에 질병으로「장애등급판정기준」에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, 「장애등급판정기준」에서 정한 A급, B급 또는 C급 장애판정을 받은 경우(1회한) | 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
상해및질병관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
중증치매진단비 | 중증치매상태로 진단시 (1회한) | 가입금액 |
응급실내원비(응급)(갱신형_20년) | 응급으로 응급실 내원시 | 매 내원시마다 가입금액 |
응급실내원비(비응급)(갱신형_20년) | 비응급으로 응급실 내원시 | 매 내원시마다 가입금액 |
깁스치료비 | 상해 또는 질병으로 깁스(Cast)치료를 받은 경우 | 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
장기요양관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
장기요양간병비(1등급) | 1등급의 장기요양등급 판정시(1회한) | 가입금액 |
장기요양간병비(1~2등급) | 1등급 내지 2등급의 장기요양등급 판정시(1회한) | 가입금액 |
장기요양간병비(1~4등급) | 1등급 내지 4등급의 장기요양등급 판정시(1회한) | 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
배당유무
적용이율
- 보장부분 : 연복리 2.5%
출처 흥국화재 www.heungkukfire.co.kr/
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635472
[공무원단체보험 우울증자살 상해사망인정사례]우울증으로 아파트 투신자살(추락사)하여 공무원단체보험의 상해사망보험금을 수령한 손해사정사례
보장내역
기본계약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
암진단비(유사암제외) | 보장개시일 이후 암(유사암제외) 진단시 (1회한, 1년미만 50%) * 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암 | 가입금액 |
뇌졸중진단비 | 뇌졸중으로 진단 확정된 경우 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
급성심근경색증진단비 | 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
일반상해후유장해(80%이상) | 상해로 80%이상 후유장해시 (1회한) | 가입금액 |
질병후유장해(80%이상)(감액없음) | 질병으로 80%이상 후유장해시(1회한) | 가입금액 |
- 주1) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
- 주2) 단, 계약자 선택에 의해 3대질병 중 하나의 보장은 제외하여 축소 가입 가능합니다.
의무가입특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
유사암진단비 | 유사암 진단시 (각각 1회한, 1년미만 50%) * 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암 | 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
선택특약
상해관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해사망 | 상해로 사망시 | 가입금액 |
일반상해사망(갱신형_20년) | 상해로 사망시 | 가입금액 |
일반상해후유장해(80%미만) | 상해로 80%미만 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 |
일반상해후유장해(80%미만)Ⅱ | 상해로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 |
일반상해입원비(1일-180일) 일반상해입원비(1일-180일)(갱신형_20년) | 상해로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
일반상해입원비(4일-180일) | 상해로 입원시(4일이상 180일한도) | 4일째 입원일부터 |
일반상해수술동반입원비(1일-20일) | 상해사고로 약관상 "수술동반입원"에 해당하는 사유로 입원시(1일이상 20일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
상해중환자실입원비(1일-180일) | 상해로 중환자실 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
상급종합병원 일반상해입원비(1일-120일) | 상해로 상급종합병원 입원시(1일이상 120일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
골절진단비(치아파절제외) | 골절로 진단확정된 경우(치아파절 제외) | 가입금액 |
화상진단비 | 심재성 2도이상의 화상으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 |
상해수술비 상해수술비(갱신형_20년) | 상해로 수술을 받은 경우 | 가입금액 |
뇌ㆍ내장상해 수술비 | 상해로 인하여 180일이내에 뇌/내장 손상시 (1회한) | 가입금액 |
상해1~5종수술비 | 상해로 「1~5종수술분류표」에서 정한 수술을 받은 경우 | 가입금액 |
상해장애진단비(A~B급) | 보험기간중에 상해로「장애등급판정기준」에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, 「장애등급판정기준」에서 정한 A급 또는 B급 장애판정을 받은 경우(1회한) | 가입금액 |
상해장애진단비(A~C급) | 보험기간중에 상해로「장애등급판정기준」에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, 「장애등급판정기준」에서 정한 A급, B급 또는 C급 장애판정을 받은 경우(1회한) | 가입금액 |
주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
질병관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
질병사망(감액없음) | 질병으로 사망시 | 가입금액 |
질병사망(감액없음)(갱신형_20년) | 질병으로 사망시 | 가입금액 |
질병후유장해(80%미만)Ⅱ(감액없음) | 질병으로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 가입금액 × 장해지급률 |
질병입원비(1일-180일) | 질병으로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
질병입원비(4일-180일) | 질병으로 입원시(4일이상 180일한도) | 4일째 입원일부터 |
질병중환자실입원비(1일-180일) | 질병으로 중환자실 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
상급종합병원 질병입원비(1일-120일)) | 질병으로 상급종합병원 입원시(1일이상 120일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
질병수술동반입원비(1일-20일) | 질병으로 약관상 "수술동반입원"에 해당하는 사유로 입원시(1일이상 20일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
질병수술비 | 질병으로 수술시 | 가입금액 |
말기폐질환진단비 | 말기폐질환으로 진단 확정된 경우 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
말기간경화진단비 | 말기간경화로 진단 확정된 경우 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
말기신부전증진단비 | 말기신부전증으로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
암진단비(소액암 및 유사암제외) | 보장개시일 이후 암(소액암 및 유사암제외) 진단시 (1회한, 1년미만 50%) * 소액암 : 유방암, 자궁경부암, 자궁체부암, 전립선암, 방광암 * 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암 | 가입금액 |
11대특정암진단비 | 보장개시일 이후 11대특정암 진단시 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
암직접치료입원비(4일-120일) | 보장개시일 이후 암의 직접적인 치료를 목적으로 입원시(4일이상 120일한도) (갑상선암, 기타피부암, 제자리암(상피내암), 경계성종양진단시 20% 지급) (1년미만 50%) | 4일째 입원일부터 |
암직접치료입원비(1일-180일) | 보장개시일 이후 암의 직접적인 치료를 목적으로 입원시(1일이상 180일한도) (갑상선암, 기타피부암, 제자리암(상피내암), 경계성종양진단시 20% 지급) (1년미만 50%) | 입원 1일당 가입금액 |
암수술비Ⅲ | 보장개시일 이후 암, 갑상선암, 기타피부암, 제자리암(상피내암), 경계성종양으로 수술시 (1년미만 50%) | 가입금액×10% |
암수술비Ⅳ | 보장개시일 이후 암으로 수술시 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액×90% |
항암방사선약물치료비 | 보장개시일 이후 암으로 항암방사선 또는 항암약물치료시 (단, 갑상선암, 기타피부암으로 항암방사선약물치료시에는 20%지급) (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
암사망 | 보장개시일 이후 암으로 진단확정되고 그 암의 직접적인 원인으로 사망시(1년미만 50%) | 가입금액 |
두번째 급성심근경색증진단비 | 두번째 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우(1회한) | 가입금액 |
급성심근경색증사망 | 급성심근경색증을 직접적인 원인으로 사망시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
급성심근경색증입원비(4일-120일) | 급성심근경색증으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 |
급성심근경색증입원비(1일-180일) | 급성심근경색증으로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
뇌출혈진단비 | 뇌출혈로 진단 확정된 경우 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
두번째 뇌출혈진단비 | 두번째 뇌출혈로 진단 확정된 경우(1회한) | 가입금액 |
뇌졸중사망 | 뇌졸중을 직접적인 원인으로 사망시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
뇌졸중입원비(4일-120일) | 뇌졸중으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 |
뇌졸중입원비(1일-180일) | 뇌졸중으로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
뇌졸중 및 급성심근경색증수술비Ⅱ | 뇌졸중 및 급성심근경색증으로 수술시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
뇌졸중수술비 | 뇌졸중으로 수술시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
질병1~5종수술비 | 질병으로 「1~5종수술분류표」에서 정한 수술을 받은 경우 | 가입금액 |
뇌혈관질환수술비 | 뇌혈관질환으로 수술시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
허혈성심질환수술비 | 허혈성심질환으로 수술시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
뇌혈관질환 및 허혈성심질환수술비 | 뇌혈관질환 또는 허혈성심질환으로 수술시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
재진단암Ⅲ진단비 | “첫번째암(기타피부암 및 갑상선암 제외)”의 보장개시일 이후에 “첫번째암”으로 진단 확정을 받고 1년이 지난 후 약관에서 정한 “재진단암(기타피부암, 갑상선암 및 전립선암 제외)”으로 진단시 ※ “첫번째암”의 보장개시일은 보험계약일로부터 90일이 지난날의 다음날로 합니다. ※ 재진단암 : 다음 중 하나에 해당하는 경우 - 새로운 원발암, 전이암, 재발암, 잔여암 (자세한 정의는 약관 참조) ※ “첫번째암”이 전립선암인 경우, 1년 후 “재진단암”의 보장을 개시하되, 전립선암에 대한 재진단암진단비는 지급하지 않습니다. | 가입금액 |
질병장애진단비(A~B급) | 보험기간중에 질병으로「장애등급판정기준」에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, 「장애등급판정기준」에서 정한 A급 또는 B급 장애판정을 받은 경우(1회한) | 가입금액 |
질병장애진단비(A~C급) | 보험기간중에 질병으로「장애등급판정기준」에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, 「장애등급판정기준」에서 정한 A급, B급 또는 C급 장애판정을 받은 경우(1회한) | 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
상해및질병관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
중증치매진단비 | 중증치매상태로 진단시 (1회한) | 가입금액 |
응급실내원비(응급)(갱신형_20년) | 응급으로 응급실 내원시 | 매 내원시마다 가입금액 |
응급실내원비(비응급)(갱신형_20년) | 비응급으로 응급실 내원시 | 매 내원시마다 가입금액 |
깁스치료비 | 상해 또는 질병으로 깁스(Cast)치료를 받은 경우 | 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
장기요양관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
장기요양간병비(1등급) | 1등급의 장기요양등급 판정시(1회한) | 가입금액 |
장기요양간병비(1~2등급) | 1등급 내지 2등급의 장기요양등급 판정시(1회한) | 가입금액 |
장기요양간병비(1~4등급) | 1등급 내지 4등급의 장기요양등급 판정시(1회한) | 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
배당유무
적용이율
- 보장부분 : 연복리 2.5%
상품안내
- 01 해지환급유형에 따른 보험료 차등, 선택의 폭은 넓게
- - 1종(해지환급금 50%지급형) :
보험료 납입기간 중 계약이 해지될 경우 3종(일반형) 해지환급금의 50%를 지급하는 대신 3종(일반형)보다 일반적으로 저렴하게 보험을 가입할 수 있도록 한 상품
- 2종(해지환급금 미지급형) :
보험료 납입기간 중 계약이 해지될 경우 해지환급금이 없는 대신 가장 저렴하게 보험을 가입할 수 있도록 한 상품
- 3종(일반형) :
계약이 해지될 경우 해지환급금의 100%를 지급 받을 수 있도록 한 상품
- 02 3대질병 기본보장 뿐만 아니라 다양한 특약으로 보장을 든든하게
- 3대질병인 암(유사암제외), 뇌졸중, 급성심근경색증 진단을 기본적으로 보장
* 단, 계약자 선택에 의해 하나의 보장은 제외하여 축소 가입 가능
* 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암
기본적으로 보장하는 3대질병에 대한 진단 이외의 입원, 수술을 보장받으실 수 있도록 보장 구성(해당특약 가입시)
- 03 보장에 납입면제까지
- 보험료 납입기간 중에 기본계약에 해당하는 사유 중 하나라도 진단시 차회 이후 납입보험료 면제
* 단, 갱신형 보장의 보험료는 면제대상에서 제외
- 제작부서 : 장기상품팀
준법감시인 확인필L180808-08-07(18.08.08)
보장내용
보장내용
가입안내
보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 |
---|---|---|---|
80세만기 90세만기 100세만기 | 10/15/20/25/30 년납 | 0세~최대70세 | 월납 |
20년만기 | 10년납 | 0세~59세 | |
25년만기 | 10/15/20년납 | 0세~54세 | |
30년만기 | 10/15/20년납 | 0세~49세 |
- 주1) 담보별로 가입가능 보험기간, 납입기간 및 가입가능나이가 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 반드시 사업방법서 별지 및 약관을 참고하시기 바랍니다.
- 주2) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
보장내역
기본계약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
암진단비(유사암제외) | 보장개시일 이후 암(유사암제외) 진단시 (1회한, 1년미만 50%) * 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암 | 가입금액 |
뇌졸중진단비 | 뇌졸중으로 진단 확정된 경우 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
급성심근경색증진단비 | 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
일반상해후유장해(80%이상) | 상해로 80%이상 후유장해시 (1회한) | 가입금액 |
질병후유장해(80%이상)(감액없음) | 질병으로 80%이상 후유장해시(1회한) | 가입금액 |
- 주1) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
- 주2) 단, 계약자 선택에 의해 3대질병 중 하나의 보장은 제외하여 축소 가입 가능합니다.
의무가입특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
