보험약관
- 제목
-
흥국화재통합보험 [상해사망보험금]행복을 다주는 가족사랑통합보험(1808) 2018 보험상품보상안내 흥국화재 심신상실 자살보험금 사인미상 병사 재해사망보험금
- 작성일
- 2018.09.08
- 첨부파일0
- 조회수
- 145
흥국화재통합보험 [상해사망보험금]행복을 다주는 가족사랑통합보험(1808) 2018 보험상품보상안내 흥국화재 심신상실 자살보험금 사인미상 병사 재해사망보험금
무배당 행복을 다주는 가족사랑통합보험(1808)
하나의 보험으로 최대 100세까지 든든하게 보장
상품안내
- 01보험 하나로 100세까지 통합보장
- 사망, 후유장해는 물론 암, 뇌졸중, 급성심근경색증 등 주요 질병의 진단금을 100세까지 보장받으실 수 있습니다.
(해당특약 가입시)
- 02사고 위험이 높은 경제활동기 집중보장
- 추가형 담보를 통해 경제활동기 사망과 후유장해, 진단, 입원을 집중보장 받으실 수 있습니다.
(추가형특약 가입시)
- 03최초 암진단 이후 발생하는 재진단암 진단비 지급
- 재진단암이란, 새로운 원발암, 전이암, 재발암, 잔여암을 말합니다.(단, 기타피부암, 갑상선암, 전립선암 제외)
보장개시일 : 첫번째암 또는 직전 재진단암 진단 확정일로부터 1년 이후 보장개시
(해당특약 가입시)
- 04폭 넓어진 납입면제! (1종, 2종 선택가능)
- 1종: 상해 또는 질병으로 80%이상 후유장해 발생시 보장보험료 납입면제
2종: 6대 질병으로 진단시 또는 상해 / 질병으로 80%이상 후유장해 발생시 보장보험료 납입면제
※6대질병 : 암, 뇌졸중, 급성심근경색증, 말기만성폐질환, 말기간경화, 말기신부전증
(단, 갱신형 특약의 보장보험료는 납입면제되지 않으며 납입면제사유 발생시 적립보험료의 납입은 중지됩니다.)
- 05보장은 물론 세제혜택 제공
- 연납입보험료(100만원 한도)의 13.2%(지방소득세포함, 2018년 현재) 세액 공제
- 제작부서 : 장기상품팀
준법감시인 확인필L180814-08-10(18.08.14)
가입안내
1종
판매유형 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 |
---|---|---|---|
- | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10/15/20/25/30년납 | 0세~70세 |
- 주1) 담보별로 가입가능 보험기간, 납입기간 및 가입가능나이가 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 반드시 사업방법서 별지 및 약관을 참고하시기 바랍니다.
- 주2) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
2종
판매유형 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 |
---|---|---|---|
- | 80세만기 90세만기 100세만기 | 10/15/20/25/30년납 | 15세~70세 |
- 주1) 담보별로 가입가능 보험기간, 납입기간 및 가입가능나이가 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 반드시 사업방법서 별지 및 약관을 참고하시기 바랍니다.
- 주2) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
보장내역
기본계약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해후유장해(80%이상) | 상해로 80%이상 후유장해시 (1회한) | 가입금액 |
질병후유장해(80%이상)(감액없음) | 질병으로 80%이상 후유장해시(1회한) | 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
선택특약
상해관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해사망 일반상해사망(추가) 일반상해사망(갱신형_20년) | 상해로 사망시 | 가입금액 |
일반상해후유장해(80%이상)(추가) | 상해로 80%이상 후유장해시 (1회한) | 가입금액 |
일반상해후유장해(50%이상) 일반상해후유장해(50%이상)(추가) | 상해로 50%이상 후유장해시 (1회한) | 가입금액 |
일반상해후유장해(80%미만) | 상해로 80%미만 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 |
일반상해후유장해(80%미만)Ⅱ | 상해로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 |
교통상해사망 | 교통사고로 발생한 상해로 사망시 | 가입금액 |
신주말일반상해사망 | 신주말에 상해사고로 사망시 | 가입금액 |
대중교통이용중교통상해사망 | 대중교통이용중에 교통사고로 사망시 | 가입금액 |
골프중상해사망 | 골프중 상해사망시 | 가입금액 |
일반상해입원비(1일-180일) 일반상해입원비(1일-180일)(추가) 일반상해입원비(1일-180일)(갱신형_20년) | 상해로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
일반상해수술동반입원비(1일-20일) | 상해사고로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(20일 한도) | 입원 1일당 가입금액 |
상해중환자실입원비(1일-180일) | 상해로 중환자실 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
교통상해입원비(1일-180일) | 교통상해로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
상해수술비 상해수술비(갱신형_20년) | 상해로 수술을 받은 경우 | 1사고당 가입금액 |
중대한화상및부식치료비 | 중대한화상및부식(화학약품등에 의한 피부손상)으로 진단시(1회한) | 가입금액 |
중대한특정상해수술비 | 상해로 사고일로부터 180일 이내에 뇌손상/내장손상으로 인한 개두/개흉/개복수술을 받은 경우 | 1사고당 가입금액 |
강력범죄처리비용 | 강간/강도발생 또는 살인/상해/폭행/폭력으로 1개월 이상 의사치료시 | 가입금액 |
상해1~5종수술비 상해1~5종수술비(갱신형_20년) | 상해로 “1~5종 수술분류표”에서 정한 수술을 받은 경우 | 1종 : 가입금액 2종 : 가입금액의 3배 3종 : 가입금액의 10배 4종 : 가입금액의 20배 5종 : 가입금액의 50배 |
상해장애진단비(A~B급) | 상해로 “장애등급판정기준”에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, “장애등급판정기준”에서 정한 A급 또는 B급 장애판정을 받은 경우 (1회한) | 가입금액 |
상해장애진단비(A~C급) | 상해로 “장애등급판정기준”에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, “장애등급판정기준”에서 정한 A급, B급 또는 C급 장애판정을 받은 경우 (1회한) | 가입금액 |
아킬레스힘줄손상수술비 | 아킬레스힘줄손상으로 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액 |
무릎인대파열 및 연골손상수술비 | 무릎인대파열 및 연골손상으로 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액 |
외상성척추손상수술비 | 외상성척추손상으로 진단확정되고 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액 |
관절(무릎,고관절)수술비 | 관절(무릎,고관절)손상으로 진단확정되고 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 가입금액 |
자전거탑승중상해사망 | 자전거탑승 중 상해사고로 사망시 | 가입금액 |
교통상해후유장해(80%이상) | 교통사고로 발생한 상해로 80%이상 후유장해시(1회한) | 가입금액 |
교통상해후유장해(80%미만) | 교통사고로 발생한 상해로 80%미만 후유장해시(1회한) | 가입금액x장해지급률 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
질병관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
질병사망(감액없음) 질병사망(감액없음)(추가) 질병사망(감액없음)(갱신형_20년) | 질병으로 사망시 | 가입금액 |
질병후유장해(80%이상)(감액없음)(추가) 질병후유장해(80%이상)(감액없음)(갱신형_20년) | 질병으로 80%이상 후유장해시(1회한) | 가입금액 |
질병후유장해(80%미만)(감액없음)Ⅱ 질병후유장해(80%미만)(감액없음)Ⅱ(갱신형_20년) | 질병으로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 |
무)질병입원비(1일-180일) 무)질병입원비(1일-180일)(추가) 무)질병입원비(1일-180일)(갱신형_20년) | 질병으로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
질병중환자실입원비(1일-180일) | 질병으로 중환자실 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
질병수술비 질병수술비(갱신형_20년) | 질병으로 수술시 | 수술1회당 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
생활위험관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
골절진단비(치아파절제외) | 골절로 진단확정된 경우(치아파절 제외) | 가입금액 |
골절수술비 | 골절로 수술을 받은 경우 | 1사고당 가입금액 |
화상진단비 | 심재성 2도이상의 화상으로 진단 확정된 경우 | 가입금액 |
화상수술비 | 심재성 2도이상의 화상으로 진단확정 후 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 1사고당 가입금액 |
상해흉터복원수술비 | 상해사고로 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 성형수술시(사고일로부터 2년 이내,1사고당 500만원한도) | 가입금액 : 7만원 |
안면부 : 1㎝당 14만원 | ||
상지하지: 3㎝이상 1㎝당 7만 | ||
식중독입원비(4일-120일) | 식중독으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 |
5대골절진단비 | 5대골절 (머리의 으깸손상, 목/흉추/요추/골반/대퇴골 골절, 흉추의 다발성골절)로 진단시 | 가입금액 |
5대골절수술비 | 5대골절 (머리의 으깸손상, 목/흉추/요추/골반/대퇴골 골절, 흉추의 다발성골절)로 수술을 받은경우 | 1사고당 가입금액 |
교통상해골절수술비 | 교통상해로 인하여 골절수술시 | 1사고당 가입금액 |
교통상해골절진단비(치아파절제외) | 교통상해로 인하여 골절진단시(치아파절제외) | 가입금액 |
골절진단비(치아파절포함)(연간1회한) | 골절로 진단확정된 경우(치아파절 포함)(연간 1회한) | 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
암관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
암사망 암사망(갱신형_20년) | 보장개시일 이후 암으로 진단확정되고 그 암의 직접적인 원인으로 사망시 (1년미만 50%) | 가입금액 |
암진단비(소액암 및 유사암제외) 암진단비(소액암 및 유사암제외)(갱신형_20년) | 보장개시일 이후 암(소액암 및 유사암제외) 진단시(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
암진단비(유사암제외) 암진단비(유사암제외)(추가) 암진단비(유사암제외)(갱신형_20년) | 보장개시일 이후 암(유사암제외) 진단시(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
유사암진단비 유사암진단비(추가) 유사암진단비(갱신형_20년) | 유사암 진단시(각각 1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
재진단암Ⅲ진단비(갱신형_20년) | “첫번째암(기타피부암 및 갑상선암 제외)”의 보장개시일 이후에 “첫번째암”으로 진단 확정을 받고 1년이 지난 후 약관에서 정한 “재진단암(기타피부암, 갑상선암 및 전립선암 제외)”으로 진단시 ※ “첫번째암”의 보장개시일은 보험계약일로부터 90일이 지난날의 다음날로 합니다. ※ “첫번째암”이 전립선암인 경우, 1년 후 “재진단암”의 보장을 개시하되, 전립선암에 대한 재진단암Ⅲ진단비는 지급하지 않습니다. | 가입금액 |
이차암진단비(갱신형_20년) | 보장개시일 이후 이차암으로 진단시(1회한) | 가입금액 |
암직접치료입원비(4일-120일) 암직접치료입원비(4일-120일)(갱신형_20년) | 보장개시일 이후 암의 직접적인 치료를 목적으로 입원시(4일이상 120일한도) (유사암진단시 20% 지급) (1년미만 50%) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 |
암직접치료입원비(1일-180일) 암직접치료입원비(1일-180일)(갱신형_20년) | 보장개시일 이후 암의 직접적인 치료를 목적으로 입원시(1일이상 180일한도) (유사암진단시 20% 지급) (1년미만 50%) | 입원 1일당 가입금액 |
암수술비Ⅲ 암수술비Ⅲ(갱신형_20년) | 보장개시일 이후 암, 갑상선암, 기타피부암, 제자리암(상피내암), 경계성종양으로 수술시(1년미만 50%) | 가입금액×10% |
암수술비Ⅳ 암수술비Ⅳ(갱신형_20년) | 보장개시일 이후 암으로 수술시 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액×90% |
항암방사선약물치료비 항암방사선약물치료비(갱신형_20년) | 보장개시일 이후 암으로 항암방사선 또는 항암약물치료시 (단, 갑상선암, 기타피부암으로 항암방사선약물치료시에는 20%지급)(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
고액치료비암진단비 | 보장개시일 이후 고액치료비암 진단시(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
11대특정암진단비 | 보장개시일 이후 11대특정암 진단시 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
- 주2) 소액암 : 유방암, 자궁경부암, 자궁체부암, 전립선암, 방광암
- 주3) 유사암 : 갑상선암, 제자리암(상피내암), 경계성종양, 기타피부암
- 주4) 재진단암 : 새로운 원발암, 전이암, 재발암, 잔여암(자세한 정의는 약관 참조)
- 주5) 고액치료비암 : 식도암, 췌장암, 뼈암, 뇌암, 림프·조혈암
- 주6) 11대특정암 : 식도의 악성신생물(암), 췌장의 악성신생물(암), 골 및 관절연골의 악성신생물(암), 뇌 및 중추신경계통의 기타부분의 악성신생물(암), 림프, 조혈 및 관련조직의 악성신생물(암), 간 및 간내 담관의 악성신생물(암), 담낭의 악성신생물(암), 담도의 기타 및 상세불명 부분의 악성신생물(암), 기관의 악성신생물(암), 기관지 및 폐의 악성신생물(암), 소장의 악성신생물(암)
- 주7)
ㆍ암진단비(유사암제외), 암진단비(소액암 및 유사암제외), 고액치료비암진단비, 11대특정암진단비, 암직접치료입원비(4일-120 ), 암직접치료입원비(1일-180일), 암수술비Ⅲ, 암수술비Ⅳ, 항암방사선약물치료비, 암사망 등의 보장개시일은 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날(부활(효력회복)일)부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날부터 입니다.(추가형, 갱신형 보장 포함)(단, 15세 미만의 피보험자의 경우는 제외)
ㆍ재진단암Ⅲ진단비(갱신형_20년)의 보장개시일은 첫 번째 재진단암의 보장개시일은 “첫번째암” 진단 확정일부터 그날을 포함하여 1년이 지난날의 다음날부터이며, 두 번째 이후 재진단암의 보장개시일은 직전 “재진단암” 진단 확정일부터 그날을 포함하여 1년(갱신계약을 포함합니다.)이 지난날의 다음날부터 입니다.
ㆍ이차암진단비(갱신형_20년)의 보장개시일은 첫번째 암 진단확정일로부터 1년(12개월)이 지난 날의 다음 날이며, 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날(부활(효력회복)일)부터 그 날을 포함하여 90일 이전 ‘암’으로 진단확정된 경우에는 무효입니다.
특정질병관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
뇌혈관질환사망 | 뇌혈관질환을 직접적인 원인으로 사망시(1년미만 50%) | 가입금액 |
뇌졸중사망 | 뇌졸중을 직접적인 원인으로 사망시(1년미만 50%) | 가입금액 |
허혈성심질환사망 | 허혈성심질환을 직접적인 원인으로 사망시(1년미만 50%) | 가입금액 |
급성심근경색증사망 | 급성심근경색증을 직접적인 원인으로 사망시(1년미만 50%) | 가입금액 |
뇌출혈진단비 뇌출혈진단비(추가) 뇌출혈진단비(갱신형_20년) | 뇌출혈로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
뇌졸중진단비 뇌졸중진단비(추가) 뇌졸중진단비(갱신형_20년) | 뇌졸중로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
급성심근경색증진단비 급성심근경색증진단비(추가) 급성심근경색증진단비(갱신형_20년) | 급성심근경색증으로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
뇌혈관질환진단비 뇌혈관질환진단비(추가) 뇌혈관질환진단비(갱신형_20년) | 뇌혈관질환으로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
허혈성심질환진단비 허혈성심질환진단비(추가) 허혈성심질환진단비(갱신형_20년) | 허혈성심질환으로 진단확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
말기간경화진단비 | 말기간경화로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
말기신부전증진단비 | 말기신부전증으로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
양성뇌종양진단비 | 양성뇌종양으로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
중대한재생불량성빈혈진단비 | 중대한재생불량성빈혈로 진단 확정된 경우 (1회한) | 가입금액 |
질병수술동반입원비(1일-20일) | 질병으로 수술하여 입원할 경우, 최초수술일로부터 입원 1일이상 치료시(20일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
뇌졸중입원비(4일-120일) | 뇌졸중으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 |
뇌졸중입원비(1일-180일) | 뇌졸중 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
뇌졸중수술비 | 뇌졸중으로 수술시(1년미만 50%) | 수술1회당 가입금액 |
뇌졸중 및 급성심근경색증입원비(4일-120일) | 뇌졸중 및 급성심근경색증으로 입원시(4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 |
뇌졸중 및 급성심근경색증입원비(1일-180일) | 뇌졸중 및 급성심근경색증으로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
뇌졸중 및 급성심근경색증수술비Ⅱ | 뇌졸중 및 급성심근경색증으로 수술시(1년미만 50%) | 수술1회당 가입금액 |
7대질병입원비(4일-120일) | 7대질병으로 입원시 (4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 |
14대질병입원비(4일-120일) | 14대질병으로 입원시 (4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 |
16대질병입원비(4일-120일) 16대질병입원비(4일-120일)(갱신형_20년) | 16대질병으로 입원시 (4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 |
34대특정질병수술비 | 34대특정질병으로 수술시(단, 관절염, 백내장, 생식기질환, 급성상기도감염, 담낭담도질환, 중이의 진주종, 귀경화증, 소화기계통의 양성신생물, 중이·호흡계통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절연골의 양성신생물, 조직의 양성신생물, 수막의 양성신생물, 뇌 및 중추 신경계통의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물, 유방의 양성신생물, 골다공증, 담석증, 사타구니탈장, 편도염, 축농증은 가입금액의 10% 지급)(1년미만 50%) | 수술1회당 가입금액 |
치핵수술비 | 치핵으로 수술시(1년미만 50%) | 수술1회당 가입금액 |
간질환수술비 | 간질환으로 수술시(1년미만 50%) | 수술1회당 가입금액 |
노인성질환입원비(4일-120일) | 노인성질환으로 입원시 (4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 |
노인성질환수술비 | 노인성질환으로 수술시 (1년미만 50%) | 수술1회당 가입금액 |
희귀난치성질환입원비(4일-120일) | 희귀난치성질환으로 입원시 (4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 |
희귀난치성질환수술비 | 희귀난치성질환으로 수술시 (1년미만 50%) | 수술1회당 가입금액 |
충수염수술비 | 충수염(맹장염)으로 수술시 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
조혈모세포이식수술비 | 조혈모세포이식 수술시(1회한) | 가입금액 |
특정전염병치료비 | 특정전염병에 감염되어 전염병환자로 진단받아 치료를 받는 경우 | 가입금액 |
류마티스관절염(항류마티스약제)진단비 | 류마티스관절염(항류마티스약제)으로 진단확정을 받은 경우 (1회한) | 가입금액 |
중기이상 만성폐질환진단비 중기이상 만성폐질환진단비(갱신형_20년) | 중기이상 만성폐질환으로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
중기이상 만성간질환진단비 중기이상 만성간질환진단비(갱신형_20년) | 중기이상 만성간질환으로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
중기이상 만성신부전증진단비 중기이상 만성신부전증진단비(갱신형_20년) | 중기이상 만성신부전증으로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
말기만성폐질환진단비 말기만성폐질환진단비(갱신형_20년) | 말기 만성폐질환으로 진단 확정된 경우(1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
뇌혈관질환수술비 뇌혈관질환수술비(갱신형_20년) | 뇌혈관질환으로 수술시 | 수술1회당 가입금액 |
허혈성심질환수술비 허혈성심질환수술비(갱신형_20년) | 허혈성심질환으로 수술시 | 수술1회당 가입금액 |
뇌혈관질환 및 허혈성심질환수술비 뇌혈관질환 및 허혈성심질환수술비(갱신형_20년) | 뇌혈관질환 또는 허혈성심질환으로 수술시 | 수술1회당 가입금액 |
질병1~5종수술비 질병1~5종수술비(갱신형_20년) | 질병으로 “1~5종 수술분류표”에서 정한 수술을 받은 경우 | 1종 : 가입금액 2종 : 가입금액의 3배 3종 : 가입금액의 10배 4종 : 가입금액의 20배 5종 : 가입금액의 50배 |
질병장애진단비(A~B급) | 질병으로 “장애등급판정기준”에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, “장애등급판정기준”에서 정한 A급 또는 B급 장애판정을 받은 경우 (1회한) | 가입금액 |
질병장애진단비(A~C급) | 질병으로 “장애등급판정기준”에서 정한 장애 중 하나 이상의 장애가 발생하고, “장애등급판정기준”에서 정한 A급, B급 또는 C급 장애판정을 받은 경우 (1회한) | 가입금액 |
5대기관질병수술비 5대기관질병수술비(갱신형_20년) | 뇌질환, 심장질환, 간질환, 폐질환 또는 신장질환으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 (각각의 질병에 대하여 관혈수술 및 비관혈수술을 각각 1회한) | 관혈수술/비관혈수술 해당 가입금액 |
두 번째 뇌출혈진단비(갱신형_20년) | 두 번째 뇌출혈로 진단시(최초1회한) | 가입금액 |
두 번째 급성심근경색증진단비(갱신형_20년) | 두번째 급성심근경색증으로 진단시(최초1회한) | 가입금액 |
- 주1) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
- 주2) 7대질병 : 심장질환, 뇌혈관질환, 간질환, 고혈압질환, 당뇨병질환, 만성하부호흡기 질환, 위궤양 및 십이지장궤양
- 주3) 14대특정질병 : 당뇨병질환, 심장질환, 고혈압질환, 뇌혈관질환, 간질환, 위십이지장궤양, 갑상선질환, 동맥경화증, 만성하부호흡기질환, 폐렴, 백내장, 녹내장, 결핵, 신부전
- 주4) 16대특정질병 : 당뇨병질환, 심장질환, 고혈압질환, 뇌혈관질환, 간질환, 위십이지장궤양, 갑상선질환, 동맥경화증, 만성하부호흡기질환, 폐렴, 관절염, 백내장, 녹내장, 결핵, 신부전, 생식기질환
- 주5) 34대특정질병 : 당뇨병질환, 심장질환, 고혈압질환, 뇌혈관질환, 간질환, 위·십이지장궤양, 갑상선질환, 동맥경화증, 만성하부호흡기 질환, 폐렴, 백내장, 녹내장, 황반변성, 결핵, 신부전, 관절염, 생식기질환, 급성상기도감염, 담낭담도질환, 중이의 진주종, 귀경화증, 소화기계통의 양성신생물, 중이·호흡기계통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절연골의 양성신생물, 조직의 양성신생물, 수막의 양성신생물, 뇌 및 중추 신경계통의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물, 유방의 양성신생물, 골다공증, 담석증, 사타구니탈장, 편도염, 축농증
- 주6) 5대기관질병 : 뇌질환, 심장질환, 간질환, 폐질환, 신장질환
상해및질병관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
5대장기이식수술비 | 상해 또는 질병으로 장기수혜자로서 5대장기이식수술시(1회한) | 가입금액 |
각막이식수술비 | 상해 또는 질병으로 장기수혜자로서 각막이식수술시(1회한) | 가입금액 |
추간판장애수술비 | 추간판장애로 수술시 | 수술1회당 가입금액 |
중증치매진단비 | 중증치매상태로 진단시(1회한) | 가입금액 |
인공관절수술비 | 상해 또는 질병으로 인공관절수술시 | 수술1회당 가입금액 |
깁스치료비 | 상해 또는 질병으로 깁스(Cast)치료를 받은 경우 | 가입금액 |
관절증(엉덩,무릎)수술비(이차성 및 상세불명제외) | 관절증(엉덩, 무릎)수술시(이차성 및 상세불명제외)(수술1회당) | 가입금액 |
보험료납입지원Ⅲ(일반상해·질병후유장해 (80%이상)) | 상해 또는 질병으로 80%이상 후유장해시(1회한) | 가입금액 |
응급실내원비(응급) | 응급으로 응급실 내원시 | 매 내원시마다 가입금액 |
응급실내원비(비응급) | 비응급으로 응급실 내원시 | 매 내원시마다 가입금액 |
- 주1) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
- 주2) 5대장기 : 간장, 신장, 심장, 췌장, 폐장
남성특정질병관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
남성특정비뇨기계질환입원비(4일-120일) | 남성특정비뇨기계질환으로 입원시 (4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 |
남성특정비뇨기계질환수술비 | 남성특정비뇨기계질환으로 수술시 (1년미만 50%) | 수술1회당 가입금액 |
- 주) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
여성특정질병관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
부인과질병입원비(4일-120일) | 부인과질병으로 입원시 (4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 |
6대특정질병(여성전용)입원비(4일-120일) | 6대특정질병(여성전용)으로 입원시 (4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 |
여성만성질병입원비(4일-120일) | 여성만성질병(골다공증, 관절염)으로 입원시 (4일이상 120일한도) | 4일째 입원일부터 입원 1일당 가입금액 |
유방수술비(유방암,유방의제자리암) | 유방암 및 유방의 제자리암으로 진단받고 직접적인 치료의 목적으로 유방수술시(단, 유방의제자리암으로 진단후 유방수술시 가입금액의 20%지급)(1년미만 50%) | 수술1회당 가입금액 |
자궁적출수술비(여성생식기암,여성생식기의제자리암) | 여성생식기암 및 여성생식기의 제자리암으로 진단받고 직접적인 치료의 목적으로 자궁적출수술시 (1회한, 1년미만 50%) | 가입금액 |
요실금수술비(급여_연간1회한)(갱신형_20년) | 요실금으로 진단확정되고 직접적인 치료를 목적으로 요실금수술(급여)시(연간 1회한, 1년미만 50%) | 수술1회당 가입금액 |
- 주1) 피보험자의 가입나이 및 건강상태, 직업 또는 직무 등에 따라 회사가 정하는 기준에 의해 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능할 수 있습니다.
- 주2) 6대특정질병(여성전용) : 심장질환, 뇌혈관질환, 고혈압질환, 당뇨병질환, 위궤양 및 십이지장궤양, 신부전
- 주3) 유방수술비(유방암,유방의제자리암)의 보장개시일은 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날(부활(효력회복)일)부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날부터 입니다. (단, 유방의 제자리암인 경우 보험계약일)
- 주4) 자궁적출수술비(여성생식기암, 여성생식기의제자리암)의 보장개시일은 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날(부활(효력회복)일)부터 그 날을 포함하여 90일이 지난날의 다음날부터 입니다. (단, 여성생식기의 제자리암은 보험계약일)
운전자관련특약
보장명 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
교통사고합의비용(일반) | 운전중사고로 피해자 사망시 | 3,000만원 한도 | |
중대법규위반 교통사고로 피해자 진단시 | 진단일 | 지급한도 | |
