보험약관
- 제목
-
[교통사고후유증 심신상실자살보험금 사인미상 병사 상해사망보험금]롯데운전자보험 상해사망보험금 안전동행 운전자보험(1804) 상품안내 롯데손해보험 사인미상 병사 심신상실 상해사망보험금
- 작성일
- 2018.09.04
- 첨부파일0
- 조회수
- 291
[교통사고후유증 심신상실자살보험금 사인미상 병사 상해사망보험금]롯데운전자보험 상해사망보험금 롯데 안전동행 운전자보험(1804) 상품안내 롯데손해보험 사인미상 병사 심신상실 상해사망보험금
무배당 롯데 안전동행 운전자보험(1804)
예금자 보호법에 의한 지급보장
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 해약환급금(또는 만기 시 보험금이나 사고 보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. (단, 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.) 위 내용은 예금자보호법 및 관련법령 개정에 따라 달라질 수 있음을 알려드리며, 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하거나 예금보험공사 (1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하기 바랍니다.
보험금 지급사유 및 지급금액
보통약관
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
자동차사고부상Ⅱ | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급 중 1급, 2급 또는 3급을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
특별약관
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
상해사망 | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
상해후유장해 (3~100%) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 |
상해80%이상 후유장해Ⅰ (10년간매년지급) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험금 지급사유 발생일부터 10년간 매년 보험금 지급사유 발생해당일에 보험가입금액 지급 (1회한) |
상해50%이상 후유장해 | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
교통상해사망Ⅰ (5년간매월지급) | 교통사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우에는 보험가입금액을 사망일부터 5년간 매월 사망해당일에 교통상해사망보험금으로 보험수익자에게 지급. 단, 보험금의 지급은 60회로 확정합니다. |
교통상해사망Ⅰ (7년간매월지급) | 교통사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우에는 보험가입금액을 사망일부터 7년간 매월 사망해당일에 교통상해사망보험금으로 보험수익자에게 지급. 단, 보험금의 지급은 84회로 확정합니다. |
교통상해사망Ⅰ (10년간매월지급) | 교통사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우에는 보험가입금액을 사망일부터 10년간 매월 사망해당일에 교통상해사망보험금으로 보험수익자에게 지급. 단, 보험금의 지급은 120회로 확정합니다. |
상해입원비 (1일이상) | 상해의 직접결과로써 계속입원하여 치료를 받은 경우 입원1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도) |
상해중환자실 입원비 (1일이상) | 상해의 직접결과로써 중환자실에 계속입원하여 치료를 받은 경우 입원1일당 보험가입금액 지급(1일이상) (1회 입원당 180일 한도) |
교통상해 후유장해 (3~100%) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 |
교통상해80%이상 후유장해Ⅰ (10년간매년지급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험금 지급사유 발생일부터 10년간 매년 보험가입금액 지급 (1회한) |
교통상해50%이상 후유장해 | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
신주말교통상해 사망·후유장해 (3~100%) | 신주말(금요일, 토요일, 법정공휴일(일요일을 포함) 및 근로자의 날)에 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
신주말에 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
교통상해입원비 (1일이상) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 계속입원하여 치료를 받은 경우 입원1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
교통상해사망 | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
자전거탑승중상해 사망·후유장해 (3~100%) | 자전거탑승중 사고(약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
자전거탑승중 사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
자전거탑승중 상해80%이상 후유장해Ⅰ (10년간매년지급) | 자전거탑승중 사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험금 지급사유 발생일부터 10년간 매년 보험가입금액 지급 (1회한) |
자전거탑승중 상해50%이상 후유장해 | 자전거탑승중 사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
운전중 뺑소니 · 무보험차 상해사망 · 후유장해 (3~100%) (자가용) | 자가용 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 뺑소니 사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
자가용 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 뺑소니 사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
대중교통이용중 교통상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 대중교통이용중 사고(약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
대중교통이용중 사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
골프중 상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 골프시설 구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도 중에 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
골프시설 구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도 중에 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
골프용품손해 (골프장내) | 골프시설 구내에서의 골프의 연습, 경기 또는 지도 중에 생긴 아래의 손해를 보험가입금액 한도 내에서 보상 1. 골프용품에 생긴 화재(낙뢰 포함) 및 도난 손해 2. 우연한 사고로 골프채가 부러지거나 휘어지거나 파손됨으로써 생긴 손해 |
홀인원 (실손) | 골프경기 중 홀인원을 행한 경우 홀인원을 행한 날로부터 1개월 이내에 소요된 홀인원비용(증정용 기념품 구입비용, 축하만찬 비용, 축하라운드 비용)을 보험가입금액 한도 내에서 지급 (1회한) |
알바트로스 (실손) | 골프경기 중 알바트로스를 행한 경우 알바트로스를 행한 날로부터 1개월 이내에 소요된 알바트로스비용(증정용 기념품 구입비용, 축하만찬 비용, 축하라운드 비용)을 보험가입금액 한도 내에서 지급 (1회한) |
특정 여가활동중 상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 특정여가활동(약관 참조)을 하는 동안 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험 가입금액 지급 |
특정여가활동(약관 참조)을 하는 동안 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
5대사고 (붕괴,침강,사태 ,익사,추락) 상해사망 | 5대사고(붕괴,침강,사태,익사,추락. 약관 참조)로 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
골절진단비 (치아파절제외) | 상해의 직접결과로써 골절(약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
5대골절진단비 | 상해의 직접결과로써 5대골절(약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
골절수술비 | 상해의 직접결과로써 골절(약관 참조)을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 수술1회당 보험가입금액 지급 |
5대골절수술비 | 상해의 직접결과로써 5대골절(약관 참조)을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 수술1회당 보험가입금액 지급 |
특정상해(머리,목)수술비 | 특정상해(머리,목)를 입고 그 직접적인 결과로써 수술을 받은 경우 수술1회당 보험가입금액 지급 |
화상수술비 | 상해의 직접결과로써 화상(약관 참조)을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 수술1회당 보험가입금액 지급 |
화상진단비 | 상해의 직접결과로써 화상(약관 참조)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
중증화상·부식진단비 | 상해의 직접결과로써 중증 화상 및 부식(약관 참조)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(1회한) |
강력범죄 (일상생활중) | 일상생활 중에서 약관에서 정한 강력범죄사고로 사망하거나 신체에 피해가 발생하였을 경우 보험가입금액 지급 (단, 살인, 상해, 폭행 및 폭력 등으로 신체에 피해가 발생한 경우에는 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 경우에 한함) |
과로사관련특정 질병사망 | 과로사관련특정질병사망(약관 참조)으로 인하여 사망하였을 때 보험가입금액 지급 |
깁스치료비 | 진단확정된 질병 또는 상해로 인하여 깁스(Cast)치료를 받은 경우 보험가입금액 지급 |
응급실내원비 (응급) | 「응급환자」에 해당되어 「응급실」에 내원하여 진료 받은 경우 보험가입금액 지급 |
응급실내원비 (비응급) | 「응급환자」에 해당되지는 않으나 질병 또는 상해로 인하여 「응급실」에 내원하여 진료 받은 경우 보험가입금액 지급 |
자동차사고부상Ⅱ (1~14급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
자동차사고부상Ⅳ | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급을 받은 경우 아래 금액 지급 부상등급에 따른 지급금액
|
자동차사고부상Ⅳ (4~11급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급을 받은 경우 아래 금액 지급 부상등급에 따른 지급금액
|
운전자 교통사고벌금 | 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 신체상해와 관련하여 받은 벌금액을 2,000만원을 한도로 보상 |
자동차사고 변호사선임비용 | 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 구속영장에 의하여 구속되었거나, 검사에 의해 공소제기(약식기소는 제외)된 경우 또는 검사에 의해 약식기소 되었으나 법원에 의해 보통의 심판절차인 공판절차에 의해 재판이 진행하게 된 경우 변호사선임비용을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 내에서 보상 |
교통사고 처리지원금 (동승자포함) | 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀 제외)에게 다음에 해당하는 상해를 입힌 경우 피해자 각각에 대하여 피보험자가 형사합의금으로 지급한 금액을 지급 1. 피해자를 사망하게 한 경우 (3,000만원 한도) 2. 「중대법규위반 교통사고(약관 참조)」로 피해자가 42일 이상 치료를 요한다는 진단을 받은 경우
3. 「일반교통사고(약관참조)」로 피해자에게 중상해를 입혀 형법 제258조 제1항 또는 제2항, 형법 제268조, 교통사고처리특례법 제3조에 따라 검찰에 의해 공소제기되거나 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 상해급수 1급, 2급 또는 3급에 해당하는 부상을 입힌경우 (3,000만원 한도) |
중상해 교통사고 처리지원금 (동승자포함) | 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고 (「일반교통사고(약관 참조)」에 한함)로 타인(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀 제외)에게 중상해를 입혀 형법 제258조 제1항 또는 제2항, 형법 제268조, 교통사고처리특례법 제3조에 따라 검찰에 의해 공소제기되거나 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 상해급수 1급, 2급 또는 3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 피해자 각각에 대하여 피보험자가 형사합의금으로 지급한 금액을 지급 (3,000만원한도) |
면허정지일당 (영업용) | 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인의 신체에 상해를 입히거나 재물을 손상함으로써 피보험자의 자동차운전면허가 행정처분에 의해 일시정지 되었을 경우 면허정지기간 동안 최고 60일을 한도로 면허정지 1일당 보험가입금액 지급 (면허정지 행정처분 사유가 교통사고가 아닌 경우에는 보험금을 지급하지 않음) |
면허취소 (영업용) (매회) | 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인의 신체에 상해를 입히거나 재물을 손상함으로써 피보험자의 자동차운전면허가 행정처분에 의해 취소되었을 경우 보험가입금액 지급 |
자동차사고 성형치료비 (자가용) | 자가용 자동차를 운전하던 중에 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고의 직접적인 결과로 인하여 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 위해 사고일로부터 1년 이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
자동차사고 치아보철비용 (자가용) | 자가용 자동차를 운전하던 중에 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고의 직접적인 결과로 인하여 치아보철치료가 필요하다고 진단받은 경우(자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조) 중 5급32항, 6급31항, 7급26항, 8급25항, 9급19항, 10급9항, 11급5항, 12급7항, 13급4항, 14급4항에 해당되는 경우를 말함) 치아 1개당 보험가입금액을 지급 |
가족일상생활 배상책임 (대물20만원공제) (갱신형) | 피보험자 및 배우자, 자녀, 동거중 친족(8촌 이내의 혈족(모계8촌 포함), 4촌 이내의 인척 및 배우자)이 주거용으로 사용하는 주택의 소유, 사용 또는 관리로 인한 우연한 사고 또는 일상생활(주택 이외의 부동산의 소유, 사용 및 관리는 제외)로 인한 우연한 사고로 타인의 신체의 장해 또는 재물의 손해에 대한 법률상의 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 1억원 한도 내에서 보상 (단, 자기부담금 대물20만원 공제) |
상해수술비 (갱신형) | 상해의 직접결과로써 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
- 상기 내용은 보통약관 및 각 특별약관의 주요내용만을 요약한 것입니다. 자세한 사항(보험금의 종류 및 지급사유, 보험금을 지급하지 않는 사유 등)은 반드시 약관 본문을 참조하여 주시기 바랍니다.
갱신형 특별약관에 관한 사항
대상 특별약관
- 가족일상생활배상책임(대물20만원공제) 특별약관(갱신형)
- 상해수술비 특별약관(갱신형)
갱신의 운영에 관한 사항
- 보험료 변경주기 : 3년
- 3년납 3년만기로 아래 갱신종료나이까지 자동갱신하되, 갱신시점의 피보험자의 보험나이로부터 갱신종료나이까지 3년 미만인 경우에는 그 잔여기간을 보험기간(1~2년만기)으로 하여 갱신합니다.
갱신종료나이에 관한 테이블입니다. 구 분 갱신종료나이 1종 80세 2종 / 3종 100세 - 회사는 갱신형 특별약관의 보험기간이 종료되기 15일 이전까지 보험계약자에게 갱신형 특별약관 보험료를 통보하며, 갱신형 특별약관의 보험기간 종료일의 전일까지 보험계약자로부터 별도의 의사표시가 없을 때에는 가입시 약관과 동일한 내용으로 해당계약을 자동으로 갱신합니다
- 회사는 갱신형 특별약관에 대하여 보험증권을 발행하지 않습니다.
- 갱신형 특별약관의 보험료 재산출에 관한 사항
회사는 갱신형 특별약관에 적용할 보험료가 개정된 경우에는 갱신일 현재의 보험료를 적용합니다.
보험료 납입방법
- 회사는 갱신형 특별약관에 적용할 보험료가 개정된 경우에는 갱신일 현재의 보험료를 적용합니다.
보험금 지급제한 사항
- 회사는 제1회 보험료를 받은 때부터 이 상품의 약관이 정한 바에 따라 보장을 합니다(제1회 보험료를 납입하기 전 사고에 대해서는 보상하지 않습니다). 회사의 책임은 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날부터 시작합니다.
- 보험가입금액 한도내에서 실제 손해액을 보상하는 실손보장 특별약관은 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우, 보험약관에 따라 비례보상됩니다.
다수계약에 관한 테이블입니다. 다수계약이란? 다수계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해·질병·간병보험 및 손해보험의 종합·장기손해·개인연금·퇴직보험으로 합니다. - 특정 신체부위·질병 보장제한부 인수 특별약관 및 이륜자동차운전중상해 부담보 특별약관 가입자에 대해서는 해당 특별약관에서 정한 바에 따라 보험금의 지급이 제한될 수 있으니, 약관 본문을 참조하여 주시기 바랍니다.
- 「보험금을 지급하지 않는 사유」 등 기타 세부적인 사항은 보험약관의 내용에 따라 보험금 지급이 제한될 수 있으니 반드시 약관 본문을 참조하시기 바랍니다.
예금자 보호법에 의한 지급보장
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 해약환급금(또는 만기 시 보험금이나 사고 보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. (단, 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.) 위 내용은 예금자보호법 및 관련법령 개정에 따라 달라질 수 있음을 알려드리며, 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하거나 예금보험공사 (1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하기 바랍니다.
출처 : 롯데손해보험 www.lotteins.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635472
[공무원단체보험 우울증자살 상해사망인정사례]우울증으로 아파트 투신자살(추락사)하여 공무원단체보험의 상해사망보험금을 수령한 손해사정사례
보험금 지급사유 및 지급금액
보통약관
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
자동차사고부상Ⅱ | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급 중 1급, 2급 또는 3급을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
특별약관
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
상해사망 | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
상해후유장해 (3~100%) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 |
상해80%이상 후유장해Ⅰ (10년간매년지급) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험금 지급사유 발생일부터 10년간 매년 보험금 지급사유 발생해당일에 보험가입금액 지급 (1회한) |
상해50%이상 후유장해 | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
교통상해사망Ⅰ (5년간매월지급) | 교통사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우에는 보험가입금액을 사망일부터 5년간 매월 사망해당일에 교통상해사망보험금으로 보험수익자에게 지급. 단, 보험금의 지급은 60회로 확정합니다. |
교통상해사망Ⅰ (7년간매월지급) | 교통사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우에는 보험가입금액을 사망일부터 7년간 매월 사망해당일에 교통상해사망보험금으로 보험수익자에게 지급. 단, 보험금의 지급은 84회로 확정합니다. |
교통상해사망Ⅰ (10년간매월지급) | 교통사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우에는 보험가입금액을 사망일부터 10년간 매월 사망해당일에 교통상해사망보험금으로 보험수익자에게 지급. 단, 보험금의 지급은 120회로 확정합니다. |
상해입원비 (1일이상) | 상해의 직접결과로써 계속입원하여 치료를 받은 경우 입원1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도) |
상해중환자실 입원비 (1일이상) | 상해의 직접결과로써 중환자실에 계속입원하여 치료를 받은 경우 입원1일당 보험가입금액 지급(1일이상) (1회 입원당 180일 한도) |
교통상해 후유장해 (3~100%) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 |
교통상해80%이상 후유장해Ⅰ (10년간매년지급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험금 지급사유 발생일부터 10년간 매년 보험가입금액 지급 (1회한) |
교통상해50%이상 후유장해 | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
신주말교통상해 사망·후유장해 (3~100%) | 신주말(금요일, 토요일, 법정공휴일(일요일을 포함) 및 근로자의 날)에 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
신주말에 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
교통상해입원비 (1일이상) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 계속입원하여 치료를 받은 경우 입원1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
교통상해사망 | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
자전거탑승중상해 사망·후유장해 (3~100%) | 자전거탑승중 사고(약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
자전거탑승중 사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
자전거탑승중 상해80%이상 후유장해Ⅰ (10년간매년지급) | 자전거탑승중 사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험금 지급사유 발생일부터 10년간 매년 보험가입금액 지급 (1회한) |
자전거탑승중 상해50%이상 후유장해 | 자전거탑승중 사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
운전중 뺑소니 · 무보험차 상해사망 · 후유장해 (3~100%) (자가용) | 자가용 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 뺑소니 사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
자가용 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 뺑소니 사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
대중교통이용중 교통상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 대중교통이용중 사고(약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
대중교통이용중 사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
골프중 상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 골프시설 구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도 중에 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
골프시설 구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도 중에 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
골프용품손해 (골프장내) | 골프시설 구내에서의 골프의 연습, 경기 또는 지도 중에 생긴 아래의 손해를 보험가입금액 한도 내에서 보상 1. 골프용품에 생긴 화재(낙뢰 포함) 및 도난 손해 2. 우연한 사고로 골프채가 부러지거나 휘어지거나 파손됨으로써 생긴 손해 |
홀인원 (실손) | 골프경기 중 홀인원을 행한 경우 홀인원을 행한 날로부터 1개월 이내에 소요된 홀인원비용(증정용 기념품 구입비용, 축하만찬 비용, 축하라운드 비용)을 보험가입금액 한도 내에서 지급 (1회한) |
알바트로스 (실손) | 골프경기 중 알바트로스를 행한 경우 알바트로스를 행한 날로부터 1개월 이내에 소요된 알바트로스비용(증정용 기념품 구입비용, 축하만찬 비용, 축하라운드 비용)을 보험가입금액 한도 내에서 지급 (1회한) |
특정 여가활동중 상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 특정여가활동(약관 참조)을 하는 동안 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험 가입금액 지급 |
특정여가활동(약관 참조)을 하는 동안 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
5대사고 (붕괴,침강,사태 ,익사,추락) 상해사망 | 5대사고(붕괴,침강,사태,익사,추락. 약관 참조)로 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
골절진단비 (치아파절제외) | 상해의 직접결과로써 골절(약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
5대골절진단비 | 상해의 직접결과로써 5대골절(약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
