보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 248
롯데 안심 종합보험(운전자,화재)(1804) 상품안내 롯데손해보험 사인미상 병사 심신상실 상해사망보험금
무배당 롯데 안심 종합보험(운전자,화재)(1804)
예금자 보호법에 의한 지급보장
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 해약환급금(또는 만기 시 보험금이나 사고 보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. (단, 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.) 위 내용은 예금자보호법 및 관련법령 개정에 따라 달라질 수 있음을 알려드리며, 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하거나 예금보험공사 (1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하기 바랍니다.
보험금 지급사유 및 지급금액
보통약관
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
자동차사고부상Ⅳ | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급을 받은 경우 아래 금액 지급 부상등급에 따른 지급금액
|
화재(폭발포함) 배상책임 | 보험목적에서 발생한 화재 또는 폭발사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상의 손해배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상 |
특별약관
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
상해사망 | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
상해사망Ⅰ (10년간매월지급) | 상해의 직접결과로써 사망한 경우에는 보험가입금액을 사망일부터 10년간 매월 사망해당일에 교통상해사망연금으로 보험수익자에게 지급. 단, 보험금의 지급은 120회로 확정합니다. |
상해후유장해 | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 |
상해80%이상 후유장해Ⅰ (10년간매월지급) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 상해 발생일로부터 10년간 매월 보험금 지급사유 발생해당일에 보험가입금액 지급 (1회한) |
상해50%이상 후유장해 | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
상해입원비 (1일이상) | 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도) |
상해중환자실입원비 (1일이상) | 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 1일 이상 중환자실에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도) |
상해수술비 | 상해의 직접결과로써 수술을 받은 경우 수술1회당 보험가입금액 지급 |
교통상해사망 | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
교통상해사망Ⅰ (10년간매월지급) | 교통사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우에는 보험가입금액을 사망일부터 10년간 매월 사망해당일에 교통상해사망보험금으로 보험수익자에게 지급. 단, 보험금의 지급은 120회로 확정합니다. |
교통상해후유장해 (3~100%) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 |
교통상해80%이상 후유장해Ⅰ (10년간매월지급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 상해 발생일로부터 10년간 매월 보험금 지급사유 발생해당일에 보험가입금액 지급 (1회한) |
교통상해80%이상 후유장해Ⅰ (10년간매년지급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 상해 발생일로부터 10년간 매년 보험금 지급사유 발생해당일에 보험가입금액 지급 (1회한) |
교통상해80%이상 후유장해Ⅰ (7년간매년지급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 상해 발생일로부터 7년간 매년 보험금 지급사유 발생해당일에 보험가입금액 지급 (1회한) |
교통상해50%이상 후유장해 | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
교통상해50%이상 후유장해Ⅰ (10년간매년지급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 상해 발생일로부터 10년간 매년 보험금 지급사유 발생해당일에 보험가입금액 지급 (1회한) |
교통상해50%이상 후유장해Ⅰ (7년간매년지급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 상해 발생일로부터 7년간 매년 보험금 지급사유 발생해당일에 보험가입금액 지급 (1회한) |
교통상해입원비 (1일이상) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
신주말 교통상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 신주말(금요일, 토요일, 법정공휴일(일요일을 포함) 및 근로자의 날)에 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
신주말에 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
대중교통이용중 교통상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 대중교통이용중 사고(약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
대중교통이용중 사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
자전거탑승중 상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 자전거탑승중 사고(약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
자전거탑승중 사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
자전거탑승중 상해80%이상 후유장해 (10년간매년지급) | 자전거탑승중 사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험금 지급사유 발생일부터 10년간 매년 보험가입금액 지급 (1회한) |
운전중 뺑소니·무보험차 상해사망·후유장해 (3~100%) (자가용) | 자가용 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 뺑소니 사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
자가용 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 뺑소니 사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
화재상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 화재사고(벼락, 폭발, 파열 포함)로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
화재사고(벼락, 폭발, 파열 포함)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
특정여가활동중 상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 특정여가활동(약관 참조)을 하는 동안 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
특정여가활동(약관 참조)을 하는 동안 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
골프중 상해사망 · 후유장해 (3~100%) | 골프시설 구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도 중에 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
골프시설 구내에서 골프의 연습, 경기 또는 지도 중에 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 | |
자동차사고부상Ⅱ (1~14급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
자동차사고부상Ⅱ (4~11급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급을 받은 경우 아래 금액 지급 부상등급에 따른 지급금액
|
자동차사고부상Ⅱ (1~3급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급 중 1급, 2급 또는 3급을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
특정상해(머리,목) 수술비 | 특정상해(머리,목)를 입고 그 직접적인 결과로써 수술을 받은 경우 수술1회당 보험가입금액 지급 |
골절진단비 (치아파절제외) | 상해의 직접결과로써 골절(약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
5대골절진단비 | 상해의 직접결과로써 5대골절(약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
골절수술비 | 상해의 직접결과로써 골절(약관 참조)을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 수술1회당 보험가입금액 지급 |
5대골절수술비 | 상해의 직접결과로써 5대골절(약관 참조)을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 수술1회당 보험가입금액 지급 |
화상진단비 | 상해의 직접결과로써 화상(약관 참조)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
화상수술비 | 상해의 직접결과로써 화상(약관 참조)을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 수술1회당 보험가입금액 지급 |
중증화상·부식진단비 | 상해의 직접결과로써 중증 화상 및 부식(약관 참조)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(1회한) |
강력범죄 (일상생활중) | 일상생활 중에서 약관에서 정한 강력범죄사고로 사망하거나 신체에 피해가 발생하였을 경우 보험가입금액 지급 (단, 살인, 상해, 폭행 및 폭력 등으로 신체에 피해가 발생한 경우에는 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 경우에 한함) |
질병사망 | 질병으로 인하여 사망하였을 때 보험가입금액 지급 |
일반암진단비 | 일반암(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
주) 1. 「보험가입금액」은 보험증권에 기재된 이 보장의 보험가입금액을 의미합니다. |
갑상선암 · 기타피부암 · 유사암진단비 보장 | 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (각 1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
주) 1. 「보험가입금액」은 보험증권에 기재된 이 보장의 보험가입금액을 의미합니다. |
암직접치료입원비 (4일이상) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 아래 금액 지급 (1회 입원당 120일 최고 한도)
|
암직접치료입원비 (1일이상) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 아래 금액 지급 (1회 입원당 120일 최고 한도)
|
암수술비(매회) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 아래 금액 지급 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
일반암수술비 (1회한) | 일반암(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
뇌졸중진단비 | 뇌졸중(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (1회한) 보험계약일로부터 1년 미만
보험계약일로부터 1년 이상
|
깁스치료비 | 진단확정된 질병 또는 상해로 인하여 깁스(Cast)치료를 받은 경우 보험가입금액 지급 |
응급실내원비 (응급) | 「응급환자」에 해당되어 「응급실」에 내원하여 진료 받은 경우 보험가입금액 지급 |
응급실내원비 (비응급) | 「응급환자」에 해당되지는 않으나 질병 또는 상해로 인하여 「응급실」에 내원하여 진료 받은 경우 보험가입금액 지급 |
운전자교통사고벌금 | 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 신체상해와 관련하여 받은 벌금액을 2,000만원을 한도로 보상 |
자동차사고 변호사선임비용 | 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 구속영장에 의하여 구속되었거나, 검사에 의해 공소제기(약식기소는 제외)된 경우 또는 검사에 의해 약식기소 되었으나 법원에 의해 보통의 심판절차인 공판절차에 의해 재판이 진행하게 된 경우 변호사선임비용을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 내에서 보상 |
교통사고처리지원금 (동승자포함) | 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀 제외)에게 다음에 해당하는 상해를 입힌 경우 피해자 각각에 대하여 피보험자가 형사합의금으로 지급한 금액을 지급 1. 피해자를 사망하게 한 경우 (3,000만원 한도) 2. 「중대법규위반 교통사고(약관 참조)」로 피해자가 42일 이상 치료를 요한다는 진단을 받은 경우
3.「일반교통사고(약관 참조)」로 피해자에게 중상해를 입혀 형법 제258조 제1항 또는 제2항, 형법 제268조, 교통사고처리특례법 제3조에 따라 검찰에 의해 공소제기되거나 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 상해급수 1급, 2급 또는 3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 (3,000만원 한도) |
면허정지일당 (영업용) | 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인의 신체에 상해를 입히거나 재물을 손상함으로써 피보험자의 자동차운전면허가 행정처분에 의해 일시정지 되었을 경우 면허정지기간 동안 최고 60일을 한도로 면허정지 1일당 보험가입금액 지급 (면허정지 행정처분 사유가 교통사고가 아닌 경우에는 보험금을 지급하지 아니함) |
면허취소 (영업용) (매회) | 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인의 신체에 상해를 입히거나 재물을 손상함으로써 피보험자의 자동차운전면허가 행정처분에 의해 취소되었을 경우 보험가입금액 지급 |
자동차사고 성형치료비 (자가용) | 자가용 자동차를 운전하던 중에 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고의 직접적인 결과로 인하여 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 위해 사고일로부터 1년 이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
자동차사고 치아보철비용 (자가용) | 자가용 자동차를 운전하던 중에 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고의 직접적인 결과로 인하여 치아보철치료가 필요하다고 진단받은 경우(자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조) 중 5급16항, 6급17항, 7급10항, 8급15항, 9급16항, 10급7항, 11급8항, 12급3항, 13급3항, 14급3항에 해당되는 경우를 말함) 치아 1개당 보험가입금액을 지급 |
골프용품손해 (골프장내) 특별약관 | 골프시설 구내에서의 골프의 연습, 경기 또는 지도 중에 생긴 아래의 손해를 보험가입금액 한도 내에서 보상 |
홀인원(실손) | 골프경기 중 홀인원을 행한 경우 홀인원을 행한 날로부터 1개월 이내에 소요된 홀인원비용(증정용 기념품 구입비용, 축하만찬 비용, 축하라운드 비용)을 보험가입금액 한도 내에서 지급 (1회한) |
알바트로스(실손) | 골프경기 중 알바트로스를 행한 경우 알바트로스를 행한 날로부터 1개월 이내에 소요된 알바트로스비용(증정용 기념품 구입비용, 축하만찬 비용, 축하라운드 비용)을 보험가입금액 한도 내에서 지급 (1회한) |
화재벌금 | 형법 제170조(실화) 혹은 동법 제171조(업무상실화, 중실화)에 따른 벌금형이 확정판결된 경우 형법 제170조 : 1,500만원, 형법 제171조 : 2,000만원 한도 실손보상 |
법률비용손해 | 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여, 소송사건이 보험기간 중에 대한민국 법원에 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료됨에 따라 피보험자가 법률비용을 부담하는 경우 아래 금액 지급 소송사건이 종료되어 법률비용을 부담하는 경우 변호사비용
인지액+송달료
|
화재손해(주택) (실손전부형) | 화재(폭발, 파열 포함)로 인한 직접손해 및 소방 ·피난손해가 발생한 경우 보험가입금액 한도 실손 전부 보상 |
잔존물 제거비용 - 화재로 인한 잔존물의 해체비용, 청소비용(오염물질제거비용 제외) 및 상차비용을 화재손해액의 10%한도로 보상 (단, 화재손해 및 잔존물제거비용의 합계액은 보험가입금액을 한도로 지급) | |
화재손해(일반) (실손전부형/실손비례형) | 화재로 인한 직접손해 및 소방·피난손해가 발생한 경우 보험가입금액 한도 실손 전부/비례 보상 |
잔존물 제거비용 - 화재로 인한 잔존물의 해체비용, 청소비용(오염물질제거비용 제외) 및 상차비용을 화재손해액의 10%한도로 보상 (단, 화재손해 및 잔존물제거비용의 합계액은 보험가입금액을 한도로 지급) | |
붕괴,침강 및 사태로인한 재산손해 (주택) (실손전부형) | 붕괴, 침강 및 사태로 인해 보험목적에 손해가 발생한 경우 보험가입금액 한도로 실손 전부 보상 |
붕괴,침강 및 사태로인한 재산손해 (일반) (실손전부형/실손비례형) | 붕괴, 침강 및 사태로 인해 보험목적에 손해가 발생한 경우 보험가입금액 한도로 실손 전부/비례 보상 |
풍수재손해 (특수건물) (주택) (실손전부형) | 보험목적(특수건물)에 태풍, 회오리바람, 폭풍, 홍수 해일, 범람, 이와 비슷한 풍재 또는 수재, 항공기 또는 그로부터의 떨어지는 물체로 인하여 발생한 손해일 경우 보험가입금액 한도로 실손 전부 보상 |
풍수재손해 (특수건물) (일반) (실손전부형/실손비례형) | 보험목적(특수건물)에 태풍, 회오리바람, 폭풍, 홍수 해일, 범람, 이와 비슷한 풍재 또는 수재, 항공기 또는 그로부터의 떨어지는 물체로 인하여 발생한 손해일 경우 보험가입금액 한도로 실손 전부/비례 보상 |
구내폭발 · 파열손해 (실손전부형/실손비례형) | 보험목적이 있는 구내에서 생긴 폭발, 파열로 보험목적에 손해를 입은 때 보험가입금액 한도 실손 전부/비례보상 |
도난손해 (주택) (실손전부형) | 보험목적이 강도 또는 절도(미수 포함)로 인해 도난, 망가짐, 손상 및 파손된 손해를 입은 때 보험가입금액 한도 실손 전부 보상 |
구내냉동(냉장)손해 (실손비례형) | 보험목적인 냉동(냉장)물이 있는 구내에서의 화재로 인해 냉동(냉장)장치 또는 설비의 파손, 변조로 온도의 변화가 생겨 냉동(냉장)물에 손해를 입은 때 보험가입금액 한도 실손 비례보상 |
전기손해 (실손비례형) | 발전기, 여자기, 정류기, 변압기, 전압조정기, 축전기, 개폐기, 차단기, 피뢰기, 배전반 및 이와 비슷한 전기기기 또는 장치 중 일부 또는 전부를 보험목적으로 하였을 경우 그 전기기기 또는 장치에 전기적인 사고로 발생한 손해를 입은 때 보험가입금액 한도 실손 비례보상(자기부담금 5만원) |
점포휴업손해 | 보험목적이 화재, 벼락, 파열 또는 폭발, 항공기의 추락 또는 접촉이나 항공기로부터의 물체의 낙하, 차량과의 충돌 또는 접촉으로 손해(소방 또는 피난에 필요한 조치로 보험목적에 생긴 손해를 포함)를 입은 결과로 휴업 또는 영업이 저해됨으로 인하여 생긴 손해를 입은 때 보험가입금액 ×휴업일수비율(약관참조) 보상 |
유리손해 (실손비례형) | 보험목적인 건물에 부착되어 있는 판유리에 파손 손해를 입은 때 보험가입금액 한도 실손비례보상(자기부담금 2만원) |
항공기 · 차량손해 (실손비례형) | 보험목적이 항공기의 추락, 접촉 또는 비행중인 항공기로부터 떨어진 물건으로 인한 손해(폭발, 파열포함), 차량의 충돌 및 접촉으로 인한 손해(폭발, 파열포함)일 경우 보험가입금액 한도 보상 |
지진손해 (실손비례형) | 보험의 목적에 지진으로 발생한 아래의 손해를 보상 |
6대가전제품 고장수리비용 (갱신형) | 보험목적에 고장이 발생하여 이를 수리하여 생긴 실제 수리비에 대한 손해를 보상(1사고당 100만원을 한도로 1사고당 본인부담금 2만원을 뺀 금액을 지급(연간 100만원 한도)) |
신체손해배상책임Ⅱ (특수건물) | 특수건물의 화재로 피해자가 사망하거나 부상함으로써 건물소유자 배상책임에 따라 피보험자가 부담할 손해를 보상 1인당
|
화재대물배상책임Ⅱ (특수건물) | 특수건물의 화재로 타인의 재물에 손해가 발생함으로써 건물소유자 배상책임에 따라 피보험자가 부담할 손해를 보험가입금액 한도 내로 실손보상 |
임차자 배상책임 (화재) | 피보험자가 임차한 보험증권에 기재된 부동산이 화재로 인하여 없어지거나 망가짐으로써 그 부동산에 대하여 정당한 권리를 가진 자에게 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상 |
가스사고 배상책임 | 피보험자가 보험증권에 기재된 시설 내에서 가스를 소유, 사용 또는 관리하는 중에 발생한 가스사고로 인하여 피해자의 신체에 장해를 입히거나 피해자의 재물을 망그러뜨려 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상 |
음식물배상책임 | 피보험자가 보험증권에 기재된 구역 내에서 음식물을 타인에게 제조, 판매 또는 공급한 후 그 음식물로 생긴 우연한 사고로 인하여 피해자의 신체에 장해를 입히거나 피해자의 재물을 망그러뜨려 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상(자기부담금 5만원) |
시설소유·관리자 배상책임 | 피보험자가 소유, 사용 또는 관리하는 시설 및 그 시설의 용도에 따른 업무의 수행으로 생긴 우연한 사고로 피해자의 신체에 장해를 입히거나 피해자의 재물을 망그러뜨려 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상(자기부담금 10만원, 30만원, 50만원, 100만원) |
시설소유·관리자 배상책임 (화재·폭발제외) | 피보험자가 소유, 사용 또는 관리하는 시설 및 그 시설의 용도에 따른 업무의 수행으로 생긴 우연한 사고로 피해자의 신체에 장해를 입히거나 피해자의 재물을 망그러뜨려 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상(자기부담금 10만원, 30만원, 50만원, 100만원) |
학교시설소유 · 관리자 배상책임 | 피보험자가 학교의 경영과 관련하여 소유, 사용 또는 관리하는 시설 및 학교시설이나 학교의 업무와 관련된 지역에서의 학교의 업무 수행으로 생긴 우연한 사고로 인하여 피해자의 신체에 장해를 입히거나 피해자의 재물을 망그러뜨려 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상(자기부담금 대인배상, 대물배상 각각 10만원) |
약국시설소유 · 관리자 배상책임 | 피보험자가 보험기간 중에 소유, 사용 또는 관리하는 약국시설 및 그 시설의 용도에 따른 업무의 수행으로 생긴 우연한 사고로 인하여 피해자의 신체에 장해를 입히거나 피해자의 재물을 망그러뜨려 법률상의 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상(자기부담금 10만원) |
의약품등 배상책임 | 피보험자가 보험기간 중에 의약품 등(의약품, 의약부외품, 화장품, 의료용구, 위생용품, 기타 유사한 상품)을 피해자에게 조제, 판매 또는 공급한 후 그 의약품 등에 의하여 생긴 우연한 사고로 인하여 피해자의 신체에 장해를 입힌 결과 법률상의 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상 (자기부담금 10만원) |
이·미용실 배상책임 | 피보험자가 소유, 사용 또는 관리하는 보험증권에 기재된 이·미용시설 및 그 시설의 용도에 따른 업무수행으로 생긴 우연한 사고로 피해자의 신체에 장해를 입히거나 타인의 재물을 망그러뜨려 법률상의 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상(단, 두피를 제외한 얼굴 및 피부 미용에 관한 행위는 미포함) |
학원및교습소 배상책임 | 피보험자가 학원경영과 관련하여 소유, 사용 또는 관리하는 보험증권에 기재된 시설 및 학원 업무의 수행으로 생긴 우연한 사고로 피해자의 신체에 장해를 입히거나 타인의 재물을 망그러뜨려 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상 (1사고당 자기부담금 10만원) |
학원및교습소 구내치료비 추가 | 피보험자가 학원경영과 관련하여 소유, 사용 또는 관리하는 보험증권에 기재된 학원시설 구내에서 우연한 사고로 시설물의 이용자가 입은 신체장해에 대한 치료비를 보험증권에 기재된 보상한도액 한도로 보상(단, 피해일로부터 180일 초과하여 진료를 받아 발생한 치료비는 보상하지 않음) |
학원및교습소 치료비 추가 | 피보험자가 학원경영과 관련하여 소유, 사용 또는 관리하는 시설 및 학원 업무의 수행으로 생긴 우연한 사고로 시설물의 이용자가 입은 신체장해에 대한 치료비를 보험증권에 기재된 보상한도액 한도로 보상(단, 피해일로부터 180일 초과하여 진료를 받아 발생한 치료비는 보상하지 않음) |
어린이 놀이시설 배상책임 | 피보험자가 소유, 사용 또는 관리하는 보험증권에 기재된 어린이놀이시설 및 그 시설의 용도에 따른 업무수행으로 생긴 우연한 사고로 타인의 신체에 장해를 입히거나 타인의 재물을 망그러뜨려 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상 |
차량정비업자 배상책임 | 피보험자가 소유, 사용 또는 관리하는 보험증권에 기재된 차량정비시설 및 그 시설의 용도에 따른 차량정비업무의 수행으로 생긴 우연한 사고로 타인의 신체에 장해를 입히거나 타인의 재물을 망그러뜨려 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상 (1사고당 자기부담금 10만원, 30만원, 50만원, 100만원) |
주차장 배상책임 (갱신형) | 피보험자가 소유, 사용 또는 관리하는 주차시설 및 그 시설의 용도에 따른 업무의 수행으로 발생한 우연한 사고로 인하여 타인의 신체에 장해를 입히거나 피해자의 재물을 망그러뜨려 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도 보상(보험증권에 기재된 자기부담금 제외 지급) |
가족일상생활 배상책임 (대물20만원공제) (갱신형) | 피보험자 및 배우자, 자녀, 동거중 친족(8촌 이내의 혈족(모계8촌 포함), 4촌 이내의 인척 및 배우자)이 아래에 열거한 사고로 타인의 신체의 장해 또는 재물의 손해에 대한 법률상의 배상책임을 부담시 1사고당 1억원 한도 내에서 보상 (단, 자기부담금 대물사고시 20만원 공제, 대인사고시 공제없음) |
