보험약관
- 첨부파일0
- 조회수
- 328
롯데 도담도담 자녀보험(1805) 상품안내 롯데손해보험 사인미상 병사 심신상실 상해사망보험금
무배당 롯데 도담도담 자녀보험(1805)
예금자 보호법에 의한 지급보장
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 해약환급금(또는 만기 시 보험금이나 사고 보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. (단, 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.) 위 내용은 예금자보호법 및 관련법령 개정에 따라 달라질 수 있음을 알려드리며, 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하거나 예금보험공사 (1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하기 바랍니다.
보험금 지급사유 및 지급금액
보통약관
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
상해후유장해 (3~100%) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액×지급률 지급 |
특별약관 [상해 관련]
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
상해사망 (비갱신형/갱신형) | 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
상해80%이상 후유장해Ⅰ (10년간매년지급) | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 상해 발생일부터 10년간 매년 지급 (1회한) |
상해80%이상 후유장해 | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
상해50%이상 후유장해 | 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
비운전자형 교통상해후유장해 (3~100%) | 교통사고(탑승중(운전중제외), 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 |
비운전자형 교통상해입원비 (1일이상) | 교통사고(탑승중(운전중제외), 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도) |
대중교통이용중 교통상해후유장해 (3~100%) | 대중교통이용중 사고(약관 참조)로 인한 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 |
자전거탑승중 상해후유장해 (3~100%) | 자전거탑승중 상해로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 |
스쿨존내교통사고 | 스쿨존내에서 교통사고(탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 상해를 입었을 때 보험가입금액 지급 |
상해입원비 (1일이상) (비갱신형/갱신형) | 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급(상해 발생일로부터 180일 이내의 입원에 한함) |
상해수술비 (비갱신형/갱신형) | 상해의 직접결과로써 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
상해중환자실 입원비 (1일이상) (비갱신형/갱신형) | 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급(상해 발생일로부터 180일 이내의 입원에 한함) |
골절진단비 (치아파절제외) | 상해의 직접결과로써 골절(치아파절제외. 약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
골절수술비 (비갱신형/갱신형) | 상해의 직접결과로써 골절(약관 참조)을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
5대골절진단비 | 상해의 직접결과로써 5대골절(약관 참조)로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
5대골절수술비 (비갱신형/갱신형) | 상해의 직접결과로써 5대골절(약관 참조)을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
화상진단비 | 상해의 직접결과로써 화상(약관 참조)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 |
화상수술비 | 상해의 직접결과로써 화상(약관 참조)을 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
중증화상 · 부식진단비 | 상해의 직접결과로써 중증 화상 및 부식(화학약품 등에 의한 피부손상)(약관 참조)으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
상해흉터 복원수술비 | 상해로 병원 또는 의원 등에서 치료를 받고 그 직접적인 결과로 인하여 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 상해 발생일로부터 2년 이내에 성형외과 전문의로부터 성형수술을 받은 경우 아래 금액 지급 (하나의 상해에 대하여 500만원 한도) 지급금액
주) 길이측정이 불가한 피부이식수술 등의 경우 수술cm는 최장직경으로 함. |
중대한 특정상해 수술비 | 상해의 직접결과로써 뇌손상 또는 내장손상을 입고 상해 발생일부터 180일 이내에 그 직접적인 치료를 목적으로 개두(開頭)수술, 개흉(開胸)수술 또는 개복(開腹)수술을 받은 경우 보험가입금액 지급 |
비운전자형 자동차사고부상Ⅳ (1~14급) | 교통사고(탑승중(운전중제외), 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급을 받은 경우 아래 금액 지급 부상등급에 따른 지급금액
|
자동차사고부상Ⅳ (1~14급) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 자동차사고 부상 등급표(약관 참조)의 상해등급을 받은 경우 아래 금액 지급 부상등급에 따른 지급금액
|
교통상해입원비 (1일이상) | 교통사고(운전중, 탑승중, 비탑승중. 약관 참조)로 인한 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일째 입원일로부터 입원1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
유괴·납치·인질 | 유괴, 납치 등으로 억류상태에 놓이게 되어 관할 행정기관에 신고한 시점부터 72시간이 경과한 때까지 구출되지 않은 경우 1일당 보험가입금액 지급(90일 한도) |
폭력피해 | 일상생활 중에서 약관에서 정한 범죄에 의하여 사망하거나 신체에 피해가 발생하였을 경우 보험가입금액 지급 (단, 상해, 폭행 및 폭력 등으로 신체에 피해가 발생한 경우에는 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 경우에 한함) |
상해사망 (부양자) | 부양자(피보험자)가 상해의 직접결과로써 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
상해사망 (교육자금) (부양자) | 부양자(피보험자)가 상해의 직접결과로써 사망한 경우 아래에서 정한 교육자금을 지급 [지급시기 (자녀보험나이 기준)] 입학축하금
학비지원금
|
상해80%이상 후유장해 (교육자금) (부양자) | 부양자(피보험자)가 상해의 직접결과로써 80%이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 아래에서 정한 교육자금을 지급 [지급시기 (자녀보험나이 기준)] 입학축하금
학비지원금
|
특별약관 [질병 관련]
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
질병사망 (비갱신형/갱신형) | 질병으로 인하여 사망하였을 때 보험가입금액 지급 |
질병후유장해 (3~100%) | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 3~100% 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 보험가입금액×지급률 지급 |
질병80%이상 후유장해 | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병80%이상 후유장해Ⅰ (10년간매년지급) | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 10년간 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병50%이상 후유장해 | 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 50%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
질병입원비 (1일이상) (비갱신형/갱신형) | 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 병원 또는 의원의 중환자실에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
질병수술비 (비갱신형/갱신형) | 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받는 경우 보험가입금액 지급 |
질병중환자실 입원비 (1일이상) (비갱신형/갱신형) | 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 병원 또는 의원의 중환자실에 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 180일 한도) |
특정감염병 진단비 | 콜레라, 장티푸스, 파라티푸스 등 약관 상에서 정한 특정감염병 중 하나에 감염되어 감염병환자로 진단받아 치료를 받는 경우 보험가입금액 지급 |
조혈모세포 이식비용 | 진단확정된 질병으로 인하여 병원 또는 의원 등에 입원하여 조혈모세포이식을 받았을 경우 보험가입금액 지급 (1회한) |
갑상선질환 수술비 | 갑상선질환(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급 |
충수질환수술비 | 충수질환(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
호흡기관련질병 수술비 | 호흡기관련질병(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급 |
피부질환수술비 | 피부질환(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급 |
암진단비 (갱신형) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 아래 금액 지급 (각 1회한) 암진단비 지급금액
※ 단, 일반암에 대한 보장은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작(단, 계약당시 피보험자의 나이가 15세 미만일 경우 또는 갱신후계약일 경우에는 계약일의 첫날에 시작). |
일반암진단비 | 일반암(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급(1회한) ※ 단, 일반암에 대한 보장은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작[단, 계약당시 피보험자의 나이가 15세 미만일 경우 또는 4종(100세만기, 계약전환용)계약일 경우에는 계약일의 첫날에 시작]. |
갑상암선 · 기타피부암 · 유사암진단비 | 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (각 1회한) |
일반암진단비 (소액암제외) (비갱신형/갱신형) | 일반암(소액암제외)(유방암 / 자궁암 / 전립선암 / 방광암 등 제외)(약관 참조)로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급(1회한) ※ 단, 일반암(소액암제외)에 대한 보장은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작[단, 계약당시 피보험자의 나이가 15세 미만일 경우, 갱신후계약일 경우 또는 4종(100세만기, 계약전환용)계약일 경우에는 계약일의 첫날에 시작]. |
두번째암진단비 (갱신형) | 두번째일반암(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급(1회한) ※ 단, 보장은 첫번째일반암 진단확정일로부터 그날을 포함하여 1년(12개월)이 지난 날의 다음날에 시작 |
암직접치료입원비 (1일이상) (비갱신형/갱신형) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 계속입원하여 치료를 받은 경우 아래 금액 지급 (1회 입원당 120일 한도) 암직접치료입원비(1일이상) 지급금액
※ 단, 일반암에 대한 보장은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작[단, 계약당시 피보험자의 나이가 15세 미만일 경우, 갱신후계약일 경우 또는 4종(100세만기, 계약전환용)계약일 경우에는 계약일의 첫날에 시작]. |
암직접치료입원비 (4일이상) (비갱신형/갱신형) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 아래 금액 지급 (1회 입원당 120일 한도) 암직접치료입원비(4일이상) 지급금액
※ 단, 일반암에 대한 보장은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작[단, 계약당시 피보험자의 나이가 15세 미만일 경우, 갱신후계약일 경우 또는 4종(100세만기, 계약전환용)계약일 경우에는 계약일의 첫날에 시작]. |
암수술비(매회) (비갱신형/갱신형) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조), 기타피부암(약관 참조), 제자리암(약관 참조) 또는 경계성종양(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급 ※ 단, 일반암에 대한 보장은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작[단, 계약당시 피보험자의 나이가 15세 미만일 경우, 갱신후계약일 경우 또는 4종(100세만기, 계약전환용)계약일 경우에는 계약일의 첫날에 시작]. |
일반암수술비 (1회한) (비갱신형/갱신형) | 일반암(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급(1회한) ※ 단, 일반암에 대한 보장은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작[단, 계약당시 피보험자의 나이가 15세 미만일 경우, 갱신후계약일 경우 또는 4종(100세만기, 계약전환용)계약일 경우에는 계약일의 첫날에 시작]. |
다발성소아암 진단비 | 다발성소아암(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) ※ 단, 다발성소아암에 대한 보장은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작(단, 계약당시 피보험자의 나이가 15세 미만일 경우에는 계약일의 첫날에 시작). |
고액치료비암 진단비 (비갱신형/갱신형) | 고액치료비암(식도암, 췌장암, 뇌종양, 백혈병, 골수암 등. 약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) ※ 단, 고액치료비암에 대한 보장은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작(단, 계약당시 피보험자의 나이가 15세 미만일 경우 또는 갱신후계약일 경우에는 계약일의 첫날에 시작). |
항암방사선 · 약물치료비 (비갱신형/갱신형) | 일반암(약관 참조), 갑상선암(약관 참조) 또는 기타피부암(약관 참조)으로 진단확정되고 그 암의 치료를 직접목적으로 방사선치료 또는 약물치료를 받았을 경우 아래 금액 지급 (각 1회한) 항암방사선· 약물치료비 지급금액
※ 단, 일반암에 대한 보장은 계약일의 첫날로부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날에 시작[단, 계약당시 피보험자의 나이가 15세 미만일 경우, 갱신후계약일 경우 또는 4종(100세만기, 계약전환용)계약일 경우에는 계약일의 첫날에 시작]. |
양성뇌종양진단비 (비갱신형/갱신형) | 양성뇌종양으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
뇌혈관질환진단비 (비갱신형/갱신형) | 뇌혈관질환(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
뇌졸중진단비 (비갱신형/갱신형) | 뇌졸중(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
뇌출혈진단비 (비갱신형/갱신형) | 뇌출혈(약관 참조)로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
뇌혈관질환진단비 (태아) (비갱신형/갱신형) | 뇌혈관질환(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급하며, 신생아뇌출혈질환(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액의 20% 지급(각각 1회한) |
뇌졸중진단비 (태아) (비갱신형/갱신형) | 뇌졸중(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급하며, 신생아뇌출혈질환(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액의 20% 지급(각각 1회한) |
뇌출혈진단비 (태아) (비갱신형/갱신형) | 뇌출혈(약관 참조)로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급하며, 신생아뇌출혈질환(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액의 20% 지급(각각 1회한) |
허혈심장질환 진단비 (비갱신형/갱신형) | 허혈심장질환(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
급성심근경색증 진단비 (비갱신형/갱신형) | 급성심근경색증(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
식중독입원비 (4일이상) | 음식물의 섭취로 인해 중독이 발생하고 그 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 3일초과 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 120일 한도) |
7대질병입원비 (4일이상) | 7대질병(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 3일초과 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 120일 한도) |
7대질병수술비 | 7대질병(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급 |
14대질병입원비 (4일이상) | 14대질병(약관 참조)으로 진단확정되고 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 3일초과 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 120일 한도) |
20대질병수술비Ⅱ (비갱신형/갱신형) | 20대질병으로 진단확정되고 그 20대질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 수술1회당 아래 금액 지급 20대질병수술비Ⅱ지급금액
|
34대질병수술비 (비갱신형/갱신형) | 34대질병으로 진단확정되고 그 34대질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 수술1회당 아래 금액 지급 34대질병수술비 지급금액
|
심장합병증을 동반한 가와사키병 진단비 | 심장합병증을 동반한 가와사키병(Kawasaki disease with heart complication)(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
판막손상을 동반한 류마티스열 진단비 | 판막손상을 동반한 류마티스 열(Rheumatic fever with valvular impairment)(약관 참조)로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
1형 당뇨병 진단비 | 1형 당뇨병(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
중증세균성 수막염진단비 | 중증 세균성 수막염(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
소아백혈병 진단비 | 소아백혈병(약관 참조)으로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
중대한 재생불량성빈혈 진단비 | 중대한 재생 불량성 빈혈(Severe Aplastic Anemia)(약관 참조)로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
생활질환 (아토피·중이염· 부비동염(축농증)) 입원비(4일이상) | 생활질환(아토피·중이염·부비동염(축농증), 약관 참조)으로 진단확정되고, 그 생활질환의 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 3일초과 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 120일 한도) |
성장장애 및 생활질환 (아토피·중이염· 부비동염(축농증)) 입원비 (4일이상) | 성장장애 또는 생활질환(약관 참조)으로 진단확정되고, 그 생활질환의 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 3일초과 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 120일 한도) |
어린이 12대다발성질환 입원비 (4일이상) | 어린이12대다발성질환(약관 참조)으로 진단확정되고, 그 어린이12대다발성질환의 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 3일초과 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 120일 한도) |
선천이상수술비 | 선천성 기형, 변형 및 염색체 이상(약관 참조)으로 진단확정되고, 그 선천이상의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급 |
선천이상수술비 (혀유착제외) | 선천성 기형, 변형 및 염색체 이상(혀유착제외)(약관 참조)으로 진단확정되고, 그 선천이상의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급 |
개흉심장수술비 | 개흉심장수술(약관 참조)을 받은 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
누적외상성질환 (VDT증후군) 수술비 | 누적외상성질환(VDT증후군)(약관 참조)으로 진단확정되고, 그 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급 |
중증아토피진단비 (태아) | 중증아토피(약관 참조)로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
ADHD진단비 (갱신형) | 피보험자의 보험나이 6세 계약해당일 이후에 ADHD(활동성 및 주의력 장애)로 진단확정되었을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
영구치보존치료 (갱신형) | 피보험자의 보험나이 6세 계약해당일 이후에 진단확정된 치아우식증(충치) 및 치주질환(잇몸질환)으로 영구치에 아래의 영구치보존치료를 받은 경우 아래 금액 지급 영구치보존치료 지급금액
|
유치보존치료 (갱신형) | 피보험자의 보험나이 3세 계약해당일 이후에 진단확정된 치아우식증(충치) 및 치주질환(잇몸질환)으로 유치에 아래의 유치보존치료를 받은 경우 아래 금액 지급 유치보존치료 지급금액
|
부정교합치료비 (갱신형) | Angel씨 부정교합(不正交合) 분류법의 Ⅱ급 또는 Ⅲ급(약관 참조)으로 치과의사에 의해 판정받고 그로 인하여 교정치료를 요한다는 치과의사의 진단이 있는 경우 보험가입금액 지급(1회한) |
질병사망 (부양자) | 부양자(피보험자)가 질병으로 인하여 사망하였을 경우 보험가입금액 지급 |
질병사망 (교육자금) (부양자) | 부양자(피보험자)가 질병으로 사망하였을 경우 아래에서 정한 교육자금을 지급 [지급시기 (자녀보험나이 기준)] 입학축하금
학비지원금
|
질병80%이상 후유장해 (교육자금) (부양자) | 부양자(피보험자)가 질병으로 80%이상 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 아래에서 정한 교육자금을 지급 [지급시기 (자녀보험나이 기준)] 입학축하금
학비지원금
|
모성사망 | 산모(피보험자)가 여성산과(임신, 출산 및 산후)관련 특정질병(약관 참조)으로 인하여 임신 중 또는 분만 후 42일 이내에 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
임신·출산질환 | 산모(피보험자)가 임신 중 또는 분만 후 42일 이내에 임신출산관련질환(약관 참조)으로 진단확정되고, 그 임신출산질환의 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 3일초과 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 120일 한도) |
임신·출산질환 수술비 (부양자) | 산모(피보험자)가 임신 중 또는 분만 후 42일 이내에 임신출산질환(약관 참조)으로 진단확정되고, 그 임신출산질환의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급 |
유산입원비 (1일이상) (부양자) | 산모(피보험자)가 분만시까지의 보험기간 중에 유산(약관 참조)으로 진단확정되고, 그 유산의 직접적인 치료를 목적으로 1일이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 120일 한도) |
유산수술비 (부양자) | 산모(피보험자)가 분만시까지의 보험기간 중에 유산(약관 참조)으로 진단확정되고, 그 유산의 직접적인 치료를 목적으로 수술을 받은 때 보험가입금액 지급 |
임신중독증진단비 (부양자) | 산모(피보험자)가 분만시까지의 보험기간 중에 임신중독증(약관 참조)으로 진단확정되었을 때에는 보험가입금액 지급 (1회한) |
출생위험보장 | 출생위험보장 지급금액
|
저체중아 육아비용 | 2.5Kg이하 저체중아로 출생하여 인큐베이터를 3일 이상 사용했을 때 60일을 한도로 하여 2일 초과 1일당 보험가입금액 지급 |
극소저체중아 육아비용 | 1.5Kg이하 극소 저체중아로 출생하여 인큐베이터를 3일 이상 사용했을 때 60일을 한도로 하여 2일 초과 1일당 보험가입금액 지급 |
신생아입원비 (4일이상) | 약관의 「출생전후기에 발생한 주요병태 분류표」에서 정한 질병을 원인으로 그 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 계속 입원시 3일초과 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 120일 한도) |
특별약관 [상해 및 질병 관련]
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
깁스치료비 | 진단확정된 질병 또는 상해로 인하여 깁스(Cast)치료를 받은 경우 보험가입금액 지급 |
5대장기이식 수술비 | 진단확정된 질병 또는 상해로 인하여 병원 또는 의원 등에서 장기수혜자로서 5대장기(간장, 신장, 심장, 췌장, 폐장)이식수술을 받았을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
각막이식수술비 | 진단확정된 질병 또는 상해로 인하여 병원 또는 의원 등에서 장기수혜자로서 각막이식수술을 받았을 때 보험가입금액 지급 (1회한) |
4대장애 (각1회한) | 질병 또는 상해로 인하여 시각장애, 청각장애, 언어장애, 지체장애가 발생하고 장애인 복지법 시행령 제2조에서 정한 장애인이 된 경우 보험가입금액을 지급(각1회한, 최대4회) |
영구치보철치료 (갱신형) | 피보험자의 보험나이 6세 계약해당일 이후에 진단확정된 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 상해로 영구치를 발거하고 아래의 영구치보철치료를 받은 경우 아래 금액 지급 영구치보철치료 지급금액
|
영구치아상실 (갱신형) | 영구치상실(喪失)(우식증(齲蝕症) 또는 치주병(齒周病), 외상 등에 의하여 치아가 뿌리까지 손상되어 어떠한 치료를 하더라도 치아의 전부 또는 일부라도 보존할 수 없다고 판단되어 치아를 발거(拔去)한 경우. 약관 참조)을 입은 경우에는 상실영구치 1개당 보험가입금액 지급 |
응급실내원비 (응급) (비갱신형/갱신형) | 「응급환자」에 해당되어 「응급실」에 내원하여 진료 받은 경우 보험가입금액 지급 |
응급실내원비 (비응급) (비갱신형/갱신형) | 「응급환자」에 해당되지는 않으나 질병 또는 상해로 인하여 「응급실」에 내원하여 진료 받은 경우 보험가입금액 지급 |
상해·질병 80%이상후유장해 (보험료보장) | 부양자(피보험자)가 상해 또는 진단확정된 질병으로 장해분류표(약관 참조)에서 정한 80%이상 장해 지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 아래 방법 및 절차에 따라 보험금 지급 (1회한) 지급시점 - 80% 후유장해 발생 즉시
지급시점 - 80% 후유장해 발생 후 최초 도래하는 계약해당일부터 매년
주) 경과년수 : 경과년수 계산 시 년미만기간에 대해서는 1년으로 하여 계산합니다. |
특별약관 [비용손해 관련]
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
운전자교통사고벌금 | 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 신체상해와 관련하여 받은 벌금액을 2,000만원을 한도로 보상 |
자동차사고 변호사선임비용 | 자동차를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 구속영장에 의하여 구속되었거나, 검사에 의해 공소제기(약식기소 제외)된 경우 또는 약식기소되었으나 법원에 의해 보통의 심판절차인 공판절차에 의해 재판이 진행되게 되는 경우 변호사선임비용을 보험가입금액 한도로 보상 |
교통사고처리지원금 (동승자포함) | 자동차(이륜자동차 제외)를 운전하던 중에 급격하고도 우연한 외래의 사고로 타인(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀 제외)에게 다음에 해당하는 상해를 입힌 경우 피해자 각각에 대하여 피보험자가 형사합의금으로 지급한 금액을 지급 1. 피해자를 사망하게 한 경우 (3,000만원 한도) 2. 「중대법규위반 교통사고(약관 참조)」로 피해자가 42일 이상 치료를 요한다는 진단을 받은 경우
3. 「일반교통사고(약관 참조)」로 피해자에게 중상해를 입혀 형법 제258조 제1항 또는 제2항, 형법 제268조, 교통사고처리특례법 제3조에 따라 검찰에 의해 공소제기되거나 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 상해급수 1급, 2급 또는 3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 (3,000만원 한도) |
특별약관 [배상책임 관련]
보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
---|---|
