보험약관
- 제목
-
[교통사고후유증 자살보험금 재해사망보험금]멀티플변액유니버셜통합종신보험1801 2018 상품보험금안내 ABL생명 사인미상 병사 심신상실 자살보험금 알콜중독 우울증 약물중독 스트레스 상해사망보험금
- 작성일
- 2018.09.13
- 첨부파일0
- 조회수
- 298
[교통사고후유증 자살보험금 재해사망보험금]멀티플변액유니버셜통합종신보험1801 2018 상품보험금안내 ABL생명 사인미상 병사 심신상실 자살보험금 알콜중독 우울증 약물중독 스트레스 상해사망보험금
(무)멀티플변액유니버셜통합종신보험1801
- 사망보장
- 투자형
- 장기납입보너스
- 고액보험료할인
보험금 지급 예시 / 가입을 위한 안내
닫기열기
상품 도해 _ 1종 보장형
- 2종_적립형 계약으로의 전환 신청은 계약일로부터 10년이 지난 후 가능하며, 적립형 계약 전환 후 보험기간 중 피보험자 사망 시 사망보험금은 「보험가입금액(월납 기본보험료의 10배) + 계약자적립금」입니다.
- 고의적 사고 및 2년이내 자살로 인한 사망시에는 사망보험금이 지급되지 않습니다.
- 적립형 계약으로 변경 시, 사망보험금(보험가입금액+계약자적립금)은 감소할 수 있습니다.
- 적립형 계약의 보험가입금액은 월납 기본보험료의 10배를 말합니다.
상품구성 및 가입한도 - 주계약
구분 | 가입한도 | 가입단위 | 보험료 납입기간 | ||
---|---|---|---|---|---|
주계약 | (무) 멀티플변액유니버셜통합종신보험1801 | 1종 보장형 | 1형(기본형) : 3,000만원 ~ 3억원미만 | 500만원 | 5년납, 10년납, 15년납, 20년납, 55세납, 60세납, 65세납, 70세납, 80세납 |
2형(활동기 집중형) : 4,000만원 ~ 3억원미만 | |||||
3형(실속형) : 5,000만원 ~ 3억원미만 | |||||
4형(상속 설계형) : 3,000만원 ~ 3억원미만 | |||||
2종 적립형 | 전기납 |
- 본 안내자료는 약관의 전체내용을 요약한 것이므로 보다 상세한 내용은 보험계약 체결 전에 반드시 보험약관 및 상품설명서를 확인하시기 바랍니다.
상품구성 및 가입한도 - 선택특약/제도성특약
구분 | 가입한도 | 가입단위 | |
---|---|---|---|
선택특약 | (무)단계별로더받는입원특약(갱신형) | 500만원 ~ 1,500만원 | 500만원 |
(무)플러스정기특약(순수보장형) | 1,000만원 ~ 6억원 | ||
(무)고도장해종신보장특약 / (무)가족수입보장특약 | 1,000만원 ~ 7억원 | ||
(무)재해장해보장특약 / (무)재해사망보장특약Ⅱ | 1,000만원 ~ 3억원 | ||
(무)신교통재해보장특약 | 1,000만원 ~ 2억원 | ||
(무)신입원특약Ⅲ(갱신형) / (무)입원보장특약 | 500만원 ~ 1억원 | ||
(무)CI두번보장특약IV(갱신형) / (무)뇌출혈진단특약 / (무)급성심근경색증진단특약 (무)말기신부전증진단특약 / (무)말기간질환진단특약 | 1,000만원 ∼ 5,000만원 | ||
(무)소액질병추가보장특약 | 1,000만원 ~ 3,000만원 | ||
(무)재해장해연금특약 | 1,000만원 ~ 2,000만원 | ||
(무)암진단특약Ⅴ(갱신형) / (무)암수술보장특약Ⅲ(갱신형) / (무)암직접치료입원보장특약(갱신형) (무)암진단특약 / (무)암수술보장특약 / (무)암직접치료입원보장특약 | 500만원 ~ 3,000만원 | ||
(무)특정수술보장특약 / (무)수술보장특약Ⅲ(갱신형) / (무)수술보장특약 (무)어린이보장특약 / (무)어린이보장Plus특약 | 500만원 ~ 2,000만원 | ||
(무)특정재해보장특약 / (무)어린이특정재해보장특약 / (무)응급실내원특약(갱신형) | 500만원 ~ 1,000만원 | ||
제도성특약 | (무)건강인우대특약_우량체 / (무)연금전환특약 / (무)유가족연금전환특약 / (무)LTC연금전환특약 / (무)6대질병연금전환특약 / (무)실적배당연금전환특약 / 사후정리를 위한 사망보험금 신속지급특약 / 표준하체인수특약 / 특정신체부위질병보장제한부인수특약 / 선지급서비스특약 / 단체취급특약 / 중도부가서비스특약 / 지정대리청구서비스특약 / 변액보험보험계약대출이용방법변경특약 |
- 배우자의 (무)CI두번보장특약IV(갱신형), (무)소액질병추가보장특약, (무)수술보장특약Ⅲ(갱신형), (무)암수술보장특약Ⅲ(갱신형), (무)암진단특약V(갱신형), (무)암직접치료입원보장특약(갱신형), (무)수술보장특약, (무)암수술보장특약, (무)암진단특약, (무)암직접치료입원보장특약, (무)새실손의료비보장특약(갱신형) 등은 (무)플러스정기특약(순수보장형, 배우자형) 보험가입금액 3천만원 이상시 부가 가능합니다.
- 무)멀티플변액유니버셜통합종신보험의 종피보험자(배우자) 가입시 (무)플러스정기특약(순수보장형,배우자형)을 반드시 가입 해야합니다.
- (무)멀티플변액유니버셜통합종신보험의 주피보험자, 종피보험자(배우자) (무)재해장해연금특약 가입시 (무)재해장해보장특약을 보험가입금액 최저 1,000만원부터 3억원 한도로 의무부가가 가능합니다.
- (무)단계별로더받는입원특약(갱신형)은 주계약(배우자형의 경우 (무)플러스정기특약)의 0.5배 이내 가입 가능하며, 기계약 합산 일반사망보험금에 따라 가입한도가 달라집니다.
- 일반사망보험금 1억원 이하 : 1천5백만원 이내에서 주계약(배우자형의 경우 (무)플러스정기특약의) 0.5배 이내
- 일반사망보험금 1억원 초과 : 일반사망보험금의 15% 한도 내에서 주계약(배우자형의 경우 (무)플러스정기특약)의 0.5배 이내
- (무)신입원특약Ⅲ(갱신형), (무)입원보장특약은 주계약(배우자형의 경우 (무)플러스정기특약(순수보장형))의 1배 이내 가입 가능하며, 기계약 합산 일반사망보험금에 따라 가입한도가 달라집니다.
- 일반사망보험금 1억원 이하 : 3천만원 이내에서 주계약(배우자형의 경우 (무)플러스정기특약(순수보장형))의 1배 이내
- 일반사망보험금 1억원 초과 : 일반사망보험금의 30% 한도 내에서 주계약(배우자형의 경우 (무)플러스정기특약(순수보장형))의 1배 이내
- (무)신교통재해보장특약과 (무)재해사망보장특약Ⅱ 합산하여 주계약의 2배 이내로 가입가능합니다. 다만, 배우자의 (무)신교통재해보장특약과 (무)재해사망보장특약Ⅱ은 (무)플러스정기특약(순수보장형,배우자형) 보험가입금액 2배이내로 가입이 가능합니다.
- (무)플러스정기특약(순수보장형)은 만기기간을 달리하여 2개 특약으로 각각 가입할 수 있으나, 합산금액 주계약의 3배 이내 가입이 가능합니다.
- 기수술특약 가입고객은 급부사정 한도 내에서 가입이 가능합니다. (위험4급, 비위험급)
- (무)어린이보장Plus특약과 (무)어린이보장특약은 합산 보험가입금액 3,000만원 내에서 동시가입이 가능합니다.
- 피보험자의 건강상태와 직업(위험직종)등에 따라 가입이 거절되거나 제한될 수 있습니다.
- (무)건강인우대특약의 우량체 가입기준은 당사의 내부기준에 의하여 결정됩니다.
- (무)CI두번보장특약IV(갱신형)과 (무)소액치료비보장특약Ⅲ는 동시에 부가해야 하며, (무)소액치료비보장특약Ⅲ의 보험가입금액은 (무)CI두번보장특약IV(갱신형)의 보험가입금액 이내로 합니다.
- (무)멀티플변액유니버셜통합종신보험의 보험기간 중 주피보험자는 배우자와 자녀 세 명까지 추가 가능합니다.
- 갱신형 특약은 3년 만기 자동갱신부 특약으로 보험료는 100세까지 계속 납입(다만, (무)응급실내원특약(갱신형)은 10년만기 자동갱신부 특약으로 100세까지 계속 납입)하여야 하며, 갱신을 할 때 연령증가, 적용 요율의 변동에 따라 보험료가 인상될 수 있으며, 당사 인수지침에 따라 거절될 수도 있습니다.
주계약 보험료 - 보험가입금액 1억원 기준*기준: 주계약 보험가입금액 1억원, 20년납, 월납, 단위:원
(다만, 2형(활동기 집중형)의 경우 은퇴나이 65세형, 3형(실속형)의 경우 은퇴나이 65세형 제2보험기간 사망 보험금 지급률 50% 기준, 4형(상속 설계형)의 경우 은퇴나이 65세형
구분 | 남자(할인 전) | 여자(할인 전) | 남자(할인 후) | 여자(할인 후) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |
1형(기본형) | 158,000 | 213,000 | 291,000 | 130,000 | 173,000 | 235,000 | 153,260 | 206,610 | 282,270 | 126,100 | 167,810 | 227,950 |
2형(활동기 집중형) | 112,000 | 146,000 | 191,000 | 85,000 | 108,000 | 141,000 | 108,640 | 141,620 | 185,270 | 82,450 | 104,760 | 136,770 |
3형(실속형) | 106,000 | 138,000 | 179,000 | 83,000 | 105,000 | 136,000 | 102,820 | 133,860 | 173,630 | 80,510 | 101,850 | 131,920 |
4형(상속 설계형) | 205,000 | 280,000 | 392,000 | 176,000 | 238,000 | 329,000 | 198,850 | 271,600 | 380,240 | 170,720 | 230,860 | 319,130 |
- 주계약 보험가입금액 1억원 이상인 보장형 계약에 대해 '보험료 할인'과 '보험료 우대적립' 중 선택 할 수 있으며, 본 예시표의 할인 후 보험료의 경우 보험료 할인을 선택한 것을 가정하였습니다. 자세한 사항은 상품설명서 및 약관을 참조하시기 바랍니다.
출처 ABL생명 http://www.abllife.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635655
[사망진단서 병사, 상해재해사망보험금수령한 손해사정사례 No.7052] 사망의 유발요인 외인요인, 사망진단서상 병사이고 사망의 직접원인은 다발성장기부전-패혈증-복막염-직장천공 등이었으나 외인사를 입증하여 상해재해사망보험금을 수령한 손해사정사례
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635656
[내인성급사 사망원인미상 상해재해사망보험금 수령한 손해사정사례]국과수 부검결과 사인미상 - 내인성급사로 추정, 술집에서 술마시던중 의식을 잃고 쓰러져 돌연사(청장년급사증후군)한 사건으로 상해재해사망보험금 수령한 손해사정보상사례.
http://insclaim.co.kr/21/8635644
[우울증자살, 재해상해사망보험금 손해사정사례]우울증에피소드로 유서작성후 목멤(액사)자살, 우울증자살보험금으로 재해사망보험금을 수령한 손해사정사례
(무)멀티플변액유니버셜통합종신보험1801
- 사망보장
- 투자형
- 장기납입보너스
- 고액보험료할인
(무)멀티플변액유니버셜통합종신보험1801
고객의 니즈에 의한 다양한 주계약 선택이 가능
상품 가입 시 고객의 성향 및 경제적 상황에 맞추어 총 16종의 주계약 중 선택하여 가입이 가능합니다.
보장형 계약 1형(기본형):1종, 2형(활동기 집중형): 3종, 3형(실속형): 9종, 4형(상속 설계형): 3종
적립형 계약은 보장형 계약에서 전환을 할 때에만 적용됩니다.
자세한 상품 내용은 상품설명서 및 해당 약관 참조
(무)CI두번보장특약IV(갱신형) 가입시 CI(중대한 질병 및 수술, 중대한 화상 및 부식)에 대해 최대 두번까지 보장
중대한 질병에 대해 8개의 질병그룹*으로 세분화하여 2차 보장의 기회를 높였습니다.
중대한 암에 대해서는 동일부위에 대해서도 보장이 가능하여 2차 원발암, 재발암, 전이암, 잔존암에 대한 치료비 걱정을 덜어드립니다. (첫번째 중대한 암 진단후 3년 경과시)
1차 CI진단 확정되었을 때 차회 이후의 특약보험료를 면제하고 보험기간은 3년갱신에서 종신으로 늘려드립니다.(더는 갱신형으로 운영하지 않음)
다만, 두번째 CI에 대한 보장은 100세 계약해당일에 종료합니다. (CI에 대한 자세한 설명은 약관 등 참조)
* 중대한 질병 : 중대한 암, 중대한 뇌졸중, 중대한 급성심근경색증, 말기폐질환, 말기간질환, 말기신부전증, 루게릭병, 중증 재생불량성 빈혈
적립형 전환 기능
가입 10년 후 보험료 납입면제 사유가 발생하지 않고 연금전환되지 않은 계약에 한하여 적립형 계약으로 전환 신청이 가능하며, 전환 시 피보험자 교체가 가능하여 계약의 이전이 가능합니다.
적립형 계약으로 변경 시, 다시 보장형 계약으로의 변경은 불가합니다. (세부사항 해당약관 참조 )(관련세법에 따라 상속세 또는 증여세가 발생 될 수 있음.)
적립형 계약으로 변경 시, 사망보험금(보험가입금액+계약자적립금)은 감소할 수 있습니다.
적립형 계약의 보험가입금액은 월납 기본보험료의 10배를 말합니다.
장기납입보너스
61회차 납입부터 주계약 기본보험료의 1.0%를 장기납입보너스로 추가 적립합니다.
기본보험료를 60회 이상 실제 납입한 보장형 계약에 대하여 향후 기본보험료를 납입(61회 납입부터)하는 경우에 한하여 적용되며, 장기납입보너스 금액은 추가납입보험료에 포함되지 않습니다.
상품 도해 _ 1종 보장형
- 2종_적립형 계약으로의 전환 신청은 계약일로부터 10년이 지난 후 가능하며, 적립형 계약 전환 후 보험기간 중 피보험자 사망 시 사망보험금은 「보험가입금액(월납 기본보험료의 10배) + 계약자적립금」입니다.
- 고의적 사고 및 2년이내 자살로 인한 사망시에는 사망보험금이 지급되지 않습니다.
- 적립형 계약으로 변경 시, 사망보험금(보험가입금액+계약자적립금)은 감소할 수 있습니다.
- 적립형 계약의 보험가입금액은 월납 기본보험료의 10배를 말합니다.
상품구성 및 가입한도 - 주계약
구분 | 가입한도 | 가입단위 | 보험료 납입기간 | ||
---|---|---|---|---|---|
주계약 | (무) 멀티플변액유니버셜통합종신보험1801 | 1종 보장형 | 1형(기본형) : 3,000만원 ~ 3억원미만 | 500만원 | 5년납, 10년납, 15년납, 20년납, 55세납, 60세납, 65세납, 70세납, 80세납 |
2형(활동기 집중형) : 4,000만원 ~ 3억원미만 | |||||
3형(실속형) : 5,000만원 ~ 3억원미만 | |||||
4형(상속 설계형) : 3,000만원 ~ 3억원미만 | |||||
2종 적립형 | 전기납 |
- 본 안내자료는 약관의 전체내용을 요약한 것이므로 보다 상세한 내용은 보험계약 체결 전에 반드시 보험약관 및 상품설명서를 확인하시기 바랍니다.
상품구성 및 가입한도 - 선택특약/제도성특약
구분 | 가입한도 | 가입단위 | |
---|---|---|---|
선택특약 | (무)단계별로더받는입원특약(갱신형) | 500만원 ~ 1,500만원 | 500만원 |
(무)플러스정기특약(순수보장형) | 1,000만원 ~ 6억원 | ||
(무)고도장해종신보장특약 / (무)가족수입보장특약 | 1,000만원 ~ 7억원 | ||
(무)재해장해보장특약 / (무)재해사망보장특약Ⅱ | 1,000만원 ~ 3억원 | ||
(무)신교통재해보장특약 | 1,000만원 ~ 2억원 | ||
(무)신입원특약Ⅲ(갱신형) / (무)입원보장특약 | 500만원 ~ 1억원 | ||
(무)CI두번보장특약IV(갱신형) / (무)뇌출혈진단특약 / (무)급성심근경색증진단특약 (무)말기신부전증진단특약 / (무)말기간질환진단특약 | 1,000만원 ∼ 5,000만원 | ||
(무)소액질병추가보장특약 | 1,000만원 ~ 3,000만원 | ||
(무)재해장해연금특약 | 1,000만원 ~ 2,000만원 | ||
(무)암진단특약Ⅴ(갱신형) / (무)암수술보장특약Ⅲ(갱신형) / (무)암직접치료입원보장특약(갱신형) (무)암진단특약 / (무)암수술보장특약 / (무)암직접치료입원보장특약 | 500만원 ~ 3,000만원 | ||
(무)특정수술보장특약 / (무)수술보장특약Ⅲ(갱신형) / (무)수술보장특약 (무)어린이보장특약 / (무)어린이보장Plus특약 | 500만원 ~ 2,000만원 | ||
(무)특정재해보장특약 / (무)어린이특정재해보장특약 / (무)응급실내원특약(갱신형) | 500만원 ~ 1,000만원 | ||
제도성특약 | (무)건강인우대특약_우량체 / (무)연금전환특약 / (무)유가족연금전환특약 / (무)LTC연금전환특약 / (무)6대질병연금전환특약 / (무)실적배당연금전환특약 / 사후정리를 위한 사망보험금 신속지급특약 / 표준하체인수특약 / 특정신체부위질병보장제한부인수특약 / 선지급서비스특약 / 단체취급특약 / 중도부가서비스특약 / 지정대리청구서비스특약 / 변액보험보험계약대출이용방법변경특약 |
- 배우자의 (무)CI두번보장특약IV(갱신형), (무)소액질병추가보장특약, (무)수술보장특약Ⅲ(갱신형), (무)암수술보장특약Ⅲ(갱신형), (무)암진단특약V(갱신형), (무)암직접치료입원보장특약(갱신형), (무)수술보장특약, (무)암수술보장특약, (무)암진단특약, (무)암직접치료입원보장특약, (무)새실손의료비보장특약(갱신형) 등은 (무)플러스정기특약(순수보장형, 배우자형) 보험가입금액 3천만원 이상시 부가 가능합니다.
- 무)멀티플변액유니버셜통합종신보험의 종피보험자(배우자) 가입시 (무)플러스정기특약(순수보장형,배우자형)을 반드시 가입 해야합니다.
- (무)멀티플변액유니버셜통합종신보험의 주피보험자, 종피보험자(배우자) (무)재해장해연금특약 가입시 (무)재해장해보장특약을 보험가입금액 최저 1,000만원부터 3억원 한도로 의무부가가 가능합니다.
- (무)단계별로더받는입원특약(갱신형)은 주계약(배우자형의 경우 (무)플러스정기특약)의 0.5배 이내 가입 가능하며, 기계약 합산 일반사망보험금에 따라 가입한도가 달라집니다.
- 일반사망보험금 1억원 이하 : 1천5백만원 이내에서 주계약(배우자형의 경우 (무)플러스정기특약의) 0.5배 이내
- 일반사망보험금 1억원 초과 : 일반사망보험금의 15% 한도 내에서 주계약(배우자형의 경우 (무)플러스정기특약)의 0.5배 이내
- (무)신입원특약Ⅲ(갱신형), (무)입원보장특약은 주계약(배우자형의 경우 (무)플러스정기특약(순수보장형))의 1배 이내 가입 가능하며, 기계약 합산 일반사망보험금에 따라 가입한도가 달라집니다.
- 일반사망보험금 1억원 이하 : 3천만원 이내에서 주계약(배우자형의 경우 (무)플러스정기특약(순수보장형))의 1배 이내
- 일반사망보험금 1억원 초과 : 일반사망보험금의 30% 한도 내에서 주계약(배우자형의 경우 (무)플러스정기특약(순수보장형))의 1배 이내
- (무)신교통재해보장특약과 (무)재해사망보장특약Ⅱ 합산하여 주계약의 2배 이내로 가입가능합니다. 다만, 배우자의 (무)신교통재해보장특약과 (무)재해사망보장특약Ⅱ은 (무)플러스정기특약(순수보장형,배우자형) 보험가입금액 2배이내로 가입이 가능합니다.
- (무)플러스정기특약(순수보장형)은 만기기간을 달리하여 2개 특약으로 각각 가입할 수 있으나, 합산금액 주계약의 3배 이내 가입이 가능합니다.
- 기수술특약 가입고객은 급부사정 한도 내에서 가입이 가능합니다. (위험4급, 비위험급)
- (무)어린이보장Plus특약과 (무)어린이보장특약은 합산 보험가입금액 3,000만원 내에서 동시가입이 가능합니다.
- 피보험자의 건강상태와 직업(위험직종)등에 따라 가입이 거절되거나 제한될 수 있습니다.
- (무)건강인우대특약의 우량체 가입기준은 당사의 내부기준에 의하여 결정됩니다.
- (무)CI두번보장특약IV(갱신형)과 (무)소액치료비보장특약Ⅲ는 동시에 부가해야 하며, (무)소액치료비보장특약Ⅲ의 보험가입금액은 (무)CI두번보장특약IV(갱신형)의 보험가입금액 이내로 합니다.
- (무)멀티플변액유니버셜통합종신보험의 보험기간 중 주피보험자는 배우자와 자녀 세 명까지 추가 가능합니다.
- 갱신형 특약은 3년 만기 자동갱신부 특약으로 보험료는 100세까지 계속 납입(다만, (무)응급실내원특약(갱신형)은 10년만기 자동갱신부 특약으로 100세까지 계속 납입)하여야 하며, 갱신을 할 때 연령증가, 적용 요율의 변동에 따라 보험료가 인상될 수 있으며, 당사 인수지침에 따라 거절될 수도 있습니다.
주계약 보험료 - 보험가입금액 1억원 기준*기준: 주계약 보험가입금액 1억원, 20년납, 월납, 단위:원
(다만, 2형(활동기 집중형)의 경우 은퇴나이 65세형, 3형(실속형)의 경우 은퇴나이 65세형 제2보험기간 사망 보험금 지급률 50% 기준, 4형(상속 설계형)의 경우 은퇴나이 65세형
구분 | 남자(할인 전) | 여자(할인 전) | 남자(할인 후) | 여자(할인 후) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |
1형(기본형) | 158,000 | 213,000 | 291,000 | 130,000 | 173,000 | 235,000 | 153,260 | 206,610 | 282,270 | 126,100 | 167,810 | 227,950 |
2형(활동기 집중형) | 112,000 | 146,000 | 191,000 | 85,000 | 108,000 | 141,000 | 108,640 | 141,620 | 185,270 | 82,450 | 104,760 | 136,770 |
3형(실속형) | 106,000 | 138,000 | 179,000 | 83,000 | 105,000 | 136,000 | 102,820 | 133,860 | 173,630 | 80,510 | 101,850 | 131,920 |
4형(상속 설계형) | 205,000 | 280,000 | 392,000 | 176,000 | 238,000 | 329,000 | 198,850 | 271,600 | 380,240 | 170,720 | 230,860 | 319,130 |
- 주계약 보험가입금액 1억원 이상인 보장형 계약에 대해 '보험료 할인'과 '보험료 우대적립' 중 선택 할 수 있으며, 본 예시표의 할인 후 보험료의 경우 보험료 할인을 선택한 것을 가정하였습니다. 자세한 사항은 상품설명서 및 약관을 참조하시기 바랍니다.
보장형 계약 | 운영보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | |
---|---|---|---|---|---|
채권형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.3910% | 0.0700% | 0.1000% | 0.0195% |
혼합1형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.6610% | 0.1000% | 0.1000% | 0.0195% |
성장형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.5955% | 0.1600% | 0.0100% | 0.0195% |
글로벌리츠형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.2805% | 0.5500% | 0.0250% | 0.0195% |
토탈리턴글로벌채권재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.3205% | 0.0800% | 0.0100% | 0.0195% |
밸류고배당주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4300% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% |
중소형Best주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4300% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% |
글로벌배당인컴주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4500% | 0.0700% | 0.0100% | 0.0150% |
유럽배당주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4500% | 0.0700% | 0.0100% | 0.0150% |
펀드명 | 기준 | 운영보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 |
---|---|---|---|---|---|
ELS지수연계솔루션재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.3510% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% |
글로벌인프라주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4300% | 0.0100% | 0.0150% | 0.0150% |
네비게이터주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4300% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% |
밸류고배당주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4300% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% |
중소형Best주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4300% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% |
글로벌배당인컴주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4500% | 0.0700% | 0.0100% | 0.0150% |
글로벌테크놀로지주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4500% | 0.0500% | 0.0100% | 0.0150% |
빅데이터국내주식형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4500% | 0.2500% | 0.0100% | 0.0150% |
월드와이드컨슈머주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4500% | 0.0200% | 0.0100% | 0.0150% |
유럽배당주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4500% | 0.0700% | 0.0100% | 0.0150% |
유럽주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4500% | 0.0500% | 0.0100% | 0.0150% |
인컴앤그로스재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4500% | 0.0700% | 0.0100% | 0.0150% |
인디아포커스재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4500% | 0.0700% | 0.0100% | 0.0150% |
차이나포커스재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4500% | 0.0700% | 0.0100% | 0.0150% |
베트남그로스주식재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.5955% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% |
글로벌하이일드채권재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.2000% | 0.0500% | 0.0100% | 0.0150% |
스마트롱숏재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.5955% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% |
고배당포커스30채권혼합재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.3600% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% |
글로벌다이나믹채권재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% |
성장형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.5955% | 0.1600% | 0.0100% | 0.0195% |
팀챌린지자산배분A형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.5955% | 0.2500% | 0.0100% | 0.0150% |
팀챌린지자산배분B형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.5955% | 0.2500% | 0.0250% | 0.0150% |
팀챌린지자산배분C형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.5955% | 0.2500% | 0.0250% | 0.0150% |
팀챌린지자산배분D형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.5955% | 0.2500% | 0.0250% | 0.0150% |
팀챌린지자산배분E형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.5955% | 0.2500% | 0.0250% | 0.0150% |
팀챌린지자산배분F형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.5955% | 0.2500% | 0.0250% | 0.0150% |
인공지능팀챌린지자산배분형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.5955% | 0.2500% | 0.0250% | 0.0150% |
글로벌리츠형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.2805% | 0.5500% | 0.0250% | 0.0195% |
이머징마켓채권재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.3205% | 0.0800% | 0.0100% | 0.0195% |
단기국공채재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.3510% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% |
베스트국공채재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.3510% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% |
주식혼합형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.3610% | 0.1000% | 0.0100% | 0.0195% |
글로벌셀렉트재간접형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4205% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0195% |
글로벌인덱스리스크컨트롤형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4305% | 0.2000% | 0.0100% | 0.0195% |
글로벌다이나믹멀티에셋형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4305% | 0.2000% | 0.0250% | 0.0150% |
BRIC 주식형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4510% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0195% |
Index혼합형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4510% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0195% |
Ko-BRIC 주식형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.4510% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0195% |
재팬인덱스형 | 매년 특별계정 계약자적립금의 | 0.5205% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0195% |
