보험약관
- 제목
-
AIG 업종별 종합보험[자살보험금 사인미상 병사 상해사망보험금]AIG 업종별 종합보험 2018 상품보험금안내 AIG손해보험 사인미상 병사 심신상실 자살보험금 알콜중독 우울증 수면제 마약 약물중독 스트레스 상해재해사망보험금
- 작성일
- 2018.09.22
- 첨부파일0
- 조회수
- 347
AIG 업종별 종합보험[자살보험금 사인미상 병사 상해사망보험금]AIG 업종별 종합보험 2018 상품보험금안내 AIG손해보험 사인미상 병사 심신상실 자살보험금 알콜중독 우울증 수면제 마약 약물중독 스트레스 상해재해사망보험금
AIG 업종별 종합보험
자기 사업을 운영하시는 사장님을 위한
AIG의 맞춤형 보험 서비스
준법감시인확인필 제2018-35호(2018.3.23)
보장내용 및 보험료예시
- 제1부문(재물손해)
- 화재/낙뢰 (기본담보)
- 풍수재담보 (특약담보)
- 도난위험담보 (특약담보)
- 급배수설비누출손해담보 (특약담보)
- 스프링클러누출손해담보 (특약담보)
- 유리손해담보 (특약담보)
- 점포휴업손해담보 (특약담보)
- 실화(대물) 배상책임 (특약담보)
- 제2부문(배상책임)
- 시설소유(관리)자배상책임 (기본담보)
- 학교경영자배상책임 담보 (기본담보)
- 학원배상책임 (기본담보)
- 체육시설업자배상책임 (기본담보)
- 구내치료비담보 (특약담보)
- 주차장시설배상책임 (기본담보)
- 음식물배상책임 (기본담보)
- 가스사고배상책임 (기본담보)
- 이미용사전문인배상책임 (특약담보)
- 중소기업보험부에 직접 상담을 원하시는 분은 아래로 연락 주시기 바랍니다.
- TEL. (02) 6210-6474 / FAX. (02) 2260-6702
사업주, 1급, 100㎡ 기준, 보험료(원기준)
구분 | 보상한도 | 보험료 | 지급사유 | |
---|---|---|---|---|
화재,낙뢰 (기본) | 건물 | 2억원 | 10,820 | 화재, 벼락, 낙뢰의 사고로 인해 손해 발생시 (비례보상) |
시설,인테리어 | 1억원 | |||
집기비품 | 5천만원 | |||
시설소유(관리)자 배상책임 (기본) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 5,201 | 사업장내에서 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
급배수설비누출 손해담보 (특약) | 건물 | 2억원 | 5,145 | 수조, 급배수설비 또는 수관이 우연한 사고로 인해 누수 또는 방수 시(비례보상) |
시설,인테리어 | 1억원 | |||
집기비품 | 5천만원 | |||
유리손해담보 (특약) | 건물에 부착된 유리 | 2억원 | 6,561 | 건물에 부착되어 있는 판유리에 생긴 파손의 손해 시(자기부담금 10만원) |
실화 배상책임 (특약) | 대물 | 1사고당 1억원 | 1,282 | 사업장내에서 우연한 화재사고로 타인의 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
구내치료비담보 (특약) | 대인 | 1인당 1백만원/1사고당 5백만원 | 283 | 구내에서 발생한 사고로 타인이 입은 신체상해에 대한 치료비 발생 시 |
시설소유(관리)자 배상책임(간판네온사인, 33㎡ 기준) (특약) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 257 | 간판에 의한 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
주차장 배상책임 (특약) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 3,370 | 계약자가 소유 혹은 관리하는 주차시설에 주차를 하던 중 고객의 상해 또는 고객의 차량이 파손 시(옥내 100㎡ 기준, 자기부담금 20만원) |
대물 | 1사고당 5천만원 | |||
음식물 배상 책임(특약) | 대인 | 1인당 1천만원/1사고당 및 총보상한도액 5천만원 | 2,843 | 음식물로 생긴 우연한 사고로 인하여 타인의 신체에 대한 법률상 배상책임(식중독, 치아파절 등)이 발생 시(매출액 5억원 기준, 자기부담금 30만원) |
가스사고 배상 책임 (특약) | 대인 | 1인당 8천만원 | 57 | 가스사고로 인하여 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
대물 | 1사고당 3억원(도시가스 82.5㎡ 이하 기준) | |||
보험료 (월납/3년) | 35,819원 |
사업주, 1급, 300㎡ 기준, 보험료(원기준)
구분 | 보상한도 | 보험료 | 지급사유 | |
---|---|---|---|---|
화재,낙뢰 (기본) | 건물 | 2억원 | 4,945 | 화재, 벼락, 낙뢰의 사고로 인해 손해 발생시 (비례보상) |
시설,인테리어 | 1억원 | |||
집기비품 | 5천만원 | |||
시설소유(관리)자 배상책임 (기본) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 8,947 | 사업장내에서 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
급배수설비누출 손해담보 (특약) | 건물 | 2억원 | 2,667 | 수조, 급배수설비 또는 수관이 우연한 사고로 인해 누수 또는 방수 시(비례보상) |
시설,인테리어 | 1억원 | |||
집기비품 | 5천만원 | |||
유리손해담보 (특약) | 건물에 부착된 유리 | 2억원 | 3,280 | 건물에 부착되어 있는 판유리에 생긴 파손의 손해 시(자기부담금 10만원) |
실화 배상책임 (특약) | 대물 | 1사고당 1억원 | 1,140 | 사업장내에서 우연한 화재사고로 타인의 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
구내치료비담보 (특약) | 대인 | 1인당 1백만원/1사고당 5백만원 | 462 | 구내에서 발생한 사고로 타인이 입은 신체상해에 대한 치료비 발생 시 |
시설소유(관리)자 배상책임(간판네온사인, 33㎡ 기준) (특약) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 257 | 간판에 의한 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
음식물 배상 책임(특약) | 대인 | 1인당 1천만원/1사고당 및 총보상한도액 5천만원 | 2,843 | 음식물로 생긴 우연한 사고로 인하여 타인의 신체에 대한 법률상 배상책임(식중독, 치아파절 등)이 발생 시(매출액 5억원 기준, 자기부담금 30만원) |
가스사고 배상 책임 (특약) | 대인 | 1인당 8천만원 | 24 | 가스사고로 인하여 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
대물 | 1사고당 3억원(도시가스 82.5㎡ 이하 기준) | |||
보험료 (월납/3년) | 24,565원 |
사업주, 1급, 150㎡ 기준, 보험료(원기준)
구분 | 보상한도 | 보험료 | 지급사유 | |
---|---|---|---|---|
화재,낙뢰 (기본) | 건물 | 1억원 | 8,143 | 화재, 벼락, 낙뢰의 사고로 인해 손해 발생시 (비례보상) |
시설,인테리어 | 5천만원 | |||
집기비품 | 3천만원 | |||
시설소유(관리)자 배상책임 (기본) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 30,073 | 사업장내에서 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
도난위험담보 (특약) | 현금,유가증권 | 50만원 | 34 | 강도 또는 절도로 생긴 도난 시 (자기부담금 10만원) |
급배수설비누출 손해담보 (특약) | 건물 | 1억원 | 2,669 | 수조, 급배수설비 또는 수관이 우연한 사고로 인해 누수 또는 방수 시(비례보상) |
시설,인테리어 | 5천만원 | |||
집기비품 | 3천만원 | |||
유리손해담보 (특약) | 건물에 부착된 유리 | 1억원 | 3,280 | 건물에 부착되어 있는 판유리에 생긴 파손의 손해 시 (자기부담금 10만원) |
실화 배상책임 (특약) | 대물 | 1사고당 1억원 | 1,496 | 사업장내에서 우연한 화재사고로 타인의 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
구내치료비담보 (특약) | 대인 | 1인당 1백만원/1사고당 5백만원 | 1,767 | 구내에서 발생한 사고로 타인이 입은 신체상해에 대한 치료비 발생 시 |
시설소유(관리)자 배상책임(간판네온사인, 33㎡ 기준) (특약) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 257 | 간판에 의한 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
보험료 (월납/3년) | 47,719원 |
사업주 1급, 100㎡ 기준, 보험료(원기준)
구분 | 보상한도 | 보험료 | 지급사유 | |
---|---|---|---|---|
화재,낙뢰 (기본) | 건물 | 1억원 | 1,854 | 화재, 벼락, 낙뢰의 사고로 인해 손해 발생시 (비례보상) |
시설,인테리어 | 5천만원 | |||
집기비품 | 3천만원 | |||
시설소유(관리)자 배상책임 (기본) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 13,861 | 사업장내에서 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
도난위험담보 (특약) | 현금,유가증권 | 50만원 | 34 | 강도 또는 절도로 생긴 도난 시 (자기부담금 10만원) |
급배수설비누출 손해담보 (특약) | 건물 | 1억원 | 2,670 | 수조, 급배수설비 또는 수관이 우연한 사고로 인해 누수 또는 방수 시(비례보상) |
시설,인테리어 | 5천만원 | |||
집기비품 | 3천만원 | |||
실화 배상책임 (특약) | 대물 | 1사고당 1억원 | 427 | 사업장내에서 우연한 화재사고로 타인의 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
시설소유(관리)자 배상책임(간판네온사인, 33㎡ 기준) (특약) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 257 | 간판에 의한 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
보험료 (월납/3년) | 19,103원 |
사업주, 1급, 300㎡, 원생 100명 기준, 보험료(원기준)
구분 | 보상한도 | 보험료 | 지급사유 | |
---|---|---|---|---|
화재,낙뢰 (기본) | 건물 | 1억원 | 2,290 | 화재, 벼락, 낙뢰의 사고로 인해 손해 발생시 (비례보상) |
시설,인테리어 | 5천만원 | |||
집기비품 | 3천만원 | |||
학교경영자 배상책임 (기본) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 28,648 | 학교경영과 관련하여 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
급배수설비누출 손해담보 (특약) | 건물 | 1억원 | 2,670 | 수조, 급배수설비 또는 수관이 우연한 사고로 인해 누수 또는 방수 시 (비례보상) |
시설,인테리어 | 5천만원 | |||
집기비품 | 3천만원 | |||
실화 배상책임 (특약) | 대물 | 1사고당 1억원 | 527 | 사업장내에서 우연한 화재사고로 타인의 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
구내치료비담보 (특약) | 대인 | 1인당 1백만원/1사고당 1백만원 | 24,542 | 구내에서 발생한 사고로 타인이 입은 신체상해에 대한 치료비 발생 시 |
음식물배상책임 (특약) | 대인 | 1인당 1천만원/1사고당 및 총보상한도액 5천만원 | 2,843 | 음식물로 생긴 우연한 사고로 인하여 타인의 신체에 대한 법률상 배상책임이(식중독, 치아파절 등)발생 시 (매출액 5억기준, 자기부담금 30만원) |
가스사고 배상책임 (특약) | 대인 | 1인당 8천만원 | 58 | 가스사고로 인하여 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
대물 | 1사고당 3억원 (도시가스 82.5㎡ 이하 기준) | |||
보험료 (월납/3년) | 61,578원 |
사업주 1급, 300㎡, 일반학원 기준, 보험료(원기준)
구분 | 보상한도 | 보험료 | 지급사유 | |
---|---|---|---|---|
화재,낙뢰 (기본) | 건물 | 1억원 | 3,366 | 화재, 벼락, 낙뢰의 사고로 인해 손해 발생시 (비례보상) |
시설,인테리어 | 5천만원 | |||
집기비품 | 3천만원 | |||
급배수설비누출 손해담보 (특약) | 건물 | 1억원 | 3,785 | 수조, 급배수설비 또는 수관이 우연한 사고로 인해 누수 또는 방수 시 (비례보상) |
시설,인테리어 | 5천만원 | |||
집기비품 | 3천만원 | |||
실화 배상책임 (특약) | 대물 | 1사고당 1억원 | 498 | 사업장내에서 우연한 화재사고로 타인의 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
구내치료비담보 (특약) | 대인 | 1인당 1백만원/1사고당 5백만원 | 4,065 | 구내에서 발생한 사고로 타인이 입은 신체상해에 대한 치료비 발생 시 |
학원배상책임 (특약) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 275 | 학원경영과 관련하여 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 (자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
보험료 (월납/3년) | 11,989원 |
사업주, 1급, 20객실 기준, 보험료(원기준)
구분 | 보상한도 | 보험료 | 지급사유 | |
---|---|---|---|---|
화재,낙뢰 (기본) | 건물 | 5억원 | 29,372 | 화재, 벼락, 낙뢰의 사고로 인해 손해 발생시 (비례보상) |
시설,인테리어 | 3억원 | |||
집기비품 | 1억원 | |||
시설소유(관리)자 배상책임 (기본) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 18,101 | 사업장내에서 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
급배수설비누출 손해담보 (특약) | 건물 | 5억원 | 13,350 | 수조, 급배수설비 또는 수관이 우연한 사고로 인해 누수 또는 방수 시(비례보상) |
시설,인테리어 | 3억원 | |||
집기비품 | 1억원 | |||
실화 배상책임 (특약) | 대물 | 1사고당 1억원 | 1,353 | 사업장내에서 우연한 화재사고로 타인의 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
구내치료비담보 (특약) | 대인 | 1인당 1백만원/1사고당 5백만원 | 923 | 구내에서 발생한 사고로 타인이 입은 신체상해에 대한 치료비 발생 시 |
주차장 시설 배상책임 (특약) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 3,370 | 계약자가 소유 혹은 관리하는 주차시설에서 주차를 하던 중 고객의 상해 또는 고객의 차량이 파손 시(옥내 100㎡ 기준, 자기부담금 20만원) |
대물 | 1사고당 5천만원 | |||
보험료 (월납/3년) | 66,469원 |
사업주, 1급, 방 5개 200㎡ 기준, 보험료(원기준)
구분 | 보상한도 | 보험료 | 지급사유 | |
---|---|---|---|---|
화재,낙뢰 (기본) | 건물 | 1억원 | 18,034 | 화재, 벼락, 낙뢰의 사고로 인해 손해 발생시 (비례보상) |
시설,인테리어 | 2억원 | |||
집기비품 | 5천만원 | |||
체육시설업자 배상책임 (기본) | 대인 | 1인당 5천만원/1사고당 2억원 | 2,895 | 사업장내에서 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 (자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
급배수설비누출 손해담보 (특약) | 건물 | 1억원 | 5,970 | 수조, 급배수설비 또는 수관이 우연한 사고로 인해 누수 또는 방수 시(비례보상) |
시설,인테리어 | 2억원 | |||
집기비품 | 5천만원 | |||
실화 배상책임 (특약) | 대물 | 1사고당 1억원 | 2,137 | 사업장내에서 우연한 화재사고로 타인의 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
구내치료비담보 (특약) | 대인 | 1인당 50만원/1사고당 5백만원 | 327 | 구내에서 발생한 사고로 타인이 입은 신체상해에 대한 치료비 발생 시 |
시설소유(관리)자 배상책임(간판네온사인, 33㎡ 기준) (특약) | 대인 | 1인당 5천만원/1사고당 2억원 | 227 | 간판에 의한 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
주차장 시설 배상책임 (특약) | 대인 | 1인당 5천만원/1사고당 2억원 | 3,424 | 계약자가 소유 혹은 관리하는 주차시설에서 주차를 하던 중 고객의 상해 또는 고객의 차량이 파손 시(옥내 100㎡ 기준, 자기부담금 20만원) |
대물 | 1사고당 5천만원 | |||
보험료 (월납/3년) | 33,014원 |
사업주, 1급, 200㎡, 컴퓨터 50대 기준, 보험료(원기준)
구분 | 보상한도 | 보험료 | 지급사유 | |
---|---|---|---|---|
화재,낙뢰 (기본) | 건물 | 1억원 | 7,298 | 화재, 벼락, 낙뢰의 사고로 인해 손해 발생시 (비례보상) |
시설,인테리어 | 5천만원 | |||
집기비품 | 1억원 | |||
시설소유(관리)자 배상책임 (기본) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 6,453 | 사업장내에서 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
급배수설비누출 손해담보 (특약) | 건물 | 1억원 | 4,027 | 수조, 급배수설비 또는 수관이 우연한 사고로 인해 누수 또는 방수 시(비례보상) |
시설,인테리어 | 5천만원 | |||
집기비품 | 1억원 | |||
실화 배상책임 (특약) | 대물 | 1사고당 1억원 | 1,211 | 사업장내에서 우연한 화재사고로 타인의 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
구내치료비담보 (특약) | 대인 | 1인당 1백만원/1사고당 5백만원 | 392 | 구내에서 발생한 사고로 타인이 입은 신체상해에 대한 치료비 발생 시 |
시설소유(관리)자 배상책임(간판네온사인, 33㎡ 기준) (특약) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 257 | 간판에 의한 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
보험료 (월납/3년) | 19,638원 |
사업주, 1급, 75㎡ 기준, 보험료(원기준)
구분 | 보상한도 | 보험료 | 지급사유 | |
---|---|---|---|---|
화재,낙뢰 (기본) | 건물 | 1억원 | 4,291 | 화재, 벼락, 낙뢰의 사고로 인해 손해 발생시 (비례보상) |
시설,인테리어 | 5천만원 | |||
집기비품 | 1억원 | |||
시설소유(관리)자 배상책임 (기본) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 3,767 | 사업장내에서 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원, 이미용사배상책임선택 시 자기부담금 1,000만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
급배수설비누출 손해담보 (특약) | 건물 | 1억원 | 4,029 | 수조, 급배수설비 또는 수관이 우연한 사고로 인해 누수 또는 방수 시(비례보상) |
시설,인테리어 | 5천만원 | |||
집기비품 | 1억원 | |||
실화 배상책임 (특약) | 대물 | 1사고당 1억원 | 712 | 사업장내에서 우연한 화재사고로 타인의 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
시설소유(관리)자 배상책임(간판네온사인, 33㎡ 기준) (특약) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 230 | 간판에 의한 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
가스사고 배상책임 (특약) | 대인 | 1인당 8천만원 | 24 | 가스사고로 인하여 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
대물 | 1사고당 3억원 (도시가스 82.5㎡ 이하 기준) | |||
이미용사전문인배상책임(시설소유배상책임 포함) (특약) | 대인 | 1인당 1천만원/1사고당 1천만원 | 11,500 | 사업장내에서 이 미용행위(단, 두피를 제외한 얼굴 및 피부 미용에 관한 행위는 미포함) 및 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
대물 | 1사고당 1천만(자기부담금 10만, 이용업 미용업만 적용) | |||
보험료 (월납/3년) | 24,553원 |
보상하지 않는 손해
- 아래의 사유로 인한 손해는 보상하여 드리지 아니합니다.
- 재물보험 공통조항
- 회사는 그 원인의 직접 간접을 묻지 아니하고 아래의 사유로 생긴 손해는 보상하여 드리지 않습니다.
- 계약자, 피보험자 또는 이들의 법정대리인의 고의 또는 중대한 과실
- 화재가 발생했을 때 생긴 도난 또는 분실로 생긴 손해
- 보험의 목적의 발효, 자연발열, 자연발화로 생긴 손해
- 화재로 기안되지 아니한 수도관, 수관 또는 수압기 등의 파열로 생긴 손해
- 발전기, 여자기(정류기 포함, 등 전기기기 또는 장치의 전기적 사고로 생긴 손해를 보상하여 드리지 않습니다.
- 지진, 분화 또는 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요, 노동쟁의, 기타 이들과 유사한 사태로 생긴 화재 및 연소 또는 그 밖의 손해
- 핵연료 물질 또는 이로 인하여 오염된 물질의 방사선, 폭발성 또는 이와 유사한 사고
- 국가 및 지방자치단체의 명령에 의한 재산의 소각
- 배상책임 관련 공통조항
- 회사는 그 원인의 직접 간접을 묻지 아니하고 아래의 사유로 생긴 손해는 보상하여 드리지 않습니다.
- 계약자 또는 피보험자(법인인 경우에는 그 이사 또는 법인의 업무를 집행하는 그 밖의 기관)의 고의
- 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 기타 이들과 유사한 사태
- 지진, 분화, 해일 또는 이와 비슷한 천재지변
- 보험의 목적의 발효, 자연발열, 자연발화로 생긴 손해
- 핵연료 물질 또는 이로 인하여 오염된 물질의 방사선, 폭발성 또는 이와 유사한 사고
- 기타사항
- 보험사고가 생긴 것을 안 때에는 지체없이 보험회사에 알려야 하고 손해방지와 경감에 힘써야 합니다. 이를 게을리 하여 손해가 증가된 때에는 그 증가된 손해는 보상하여 드리지 않습니다.
- 같은 위험을 담보하는 다른 계약이 있을 경우 그 다른 보험계약과 함께 보험금을 비례 보상합니다.
상기에서 설명 드린 조항은 보상하지 아니하는 손해 중 일부 유의하실 항목을 발췌, 요약한 것으로 각각의 담보별[보상하는 손해]와 [보상하지 아니하는 손해]에 대하여 반드시 약관을 통해 설명 받으시고 확인하시기 바랍니다.
가입유의사항
출처 AIG 손해보험 www.aig.co.kr
http://insclaim.co.kr/21/8635657
[병사, 상해재해사망보험금 수령한 보상사례]망인은 기왕증인 뇌경색으로 국가장애인 지체장애자로 집앞에서 넘어져 외상성뇌출혈진단후 요양병원에서 장기간 가료중 사망, 사망진단서상 폐렴사망 병사로 기재되었으나 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례입니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635655
[사망진단서 병사, 상해재해사망보험금수령한 손해사정사례 No.7052] 사망의 유발요인 외인요인, 사망진단서상 병사이고 사망의 직접원인은 다발성장기부전-패혈증-복막염-직장천공 등이었으나 외인사를 입증하여 상해재해사망보험금을 수령한 손해사정사례
http://insclaim.co.kr/21/8635643
[교통사고후유증 자살, 재해상해사망보험금수령사례]경미한 교통사고로 치료중 사고후유증인 외상후스트레스, 우울증이 발병하여 목멤자살한 경우, 교통사고 손해배상금 및 재해상해사망보험금을 수령한 손해사정사례 No7046.
http://insclaim.co.kr/21/8635658
[알콜의존증 목멤자살 재해사망보험금수령 손해사정사례]장기간 알콜의존증(알콜중독) 경도우울증 당뇨합병증 등으로 치료받다가 목메 자살한 경우 재해(상해)사망보험금을 수령한 손해사정사례
본 건은 알콜의존증으로 장기간 치료를 반복하다가 우울증 및 당뇨 당뇨합병증 발병하여 치료중 목멤 자살한 사건으로 늦게 발견되어 부패가 많이 진행되었던 경우로 보험회사는 당연히 목을 멘 행위가 스스로 한 행위로 피보험자의 고의에 해당하므로 재해(상해)사망보험금을 지급할 수 없다고 통보하여 본 손해사정사에게 의뢰하게 되었습니다.
http://insclaim.co.kr/21/8635656
[내인성급사 사망원인미상 상해재해사망보험금 수령한 손해사정사례]국과수 부검결과 사인미상 - 내인성급사로 추정, 술집에서 술마시던중 의식을 잃고 쓰러져 돌연사(청장년급사증후군)한 사건으로 상해재해사망보험금 수령한 손해사정보상사례.
http://insclaim.co.kr/21/8635644
[우울증자살, 재해상해사망보험금 손해사정사례]우울증에피소드로 유서작성후 목멤(액사)자살, 우울증자살보험금으로 재해사망보험금을 수령한 손해사정사례
AIG 업종별 종합보험
자기 사업을 운영하시는 사장님을 위한
AIG의 맞춤형 보험 서비스
상품특징
- 맞춤형 상품 업종별로 꼭 필요한 보장만 선별한 맞춤상품
- 순수보장형 보험료 변동 없이 3년 보험기간으로 가입할 수 있는 순수 보장형 상품
- 월납가능 월납(자동이체)으로 보험료 납입에 대한 부담 감소(보험기간 3년 가입 시)
- 보장 다양한 보장 내용(예.구내치료비 담보, 높은 한도액의 배상책임)
- 저렴한 보험료순수보장형 상품으로 만기환급형 상품에 비해 저렴한 보험료
하나의 증권으로 한번에!
- 왜 종합보험으로 해야 되나요?화재사고는 다발적인 사고 동반 가능
- 사고 난 것도 억울한데 소송까지?화재사고나 배상책임사고로 인한 소송 비용까지 보장
시설소유(관리)자 배상책임 (특약담보) - 꼭 필요한 담보만 가입하고 싶은데?각 사업장의 특성을 반영한 맞춤형 상품
- 법률개정도 몰랐다가 낭패를 실화법 효력중지에 따른 실화배상까지 보장
실화(대물) 배상책임 (특약담보)
보장내용 및 보험료예시
- 제1부문(재물손해)
- 화재/낙뢰 (기본담보)
- 풍수재담보 (특약담보)
- 도난위험담보 (특약담보)
- 급배수설비누출손해담보 (특약담보)
- 스프링클러누출손해담보 (특약담보)
- 유리손해담보 (특약담보)
- 점포휴업손해담보 (특약담보)
- 실화(대물) 배상책임 (특약담보)
- 제2부문(배상책임)
- 시설소유(관리)자배상책임 (기본담보)
- 학교경영자배상책임 담보 (기본담보)
- 학원배상책임 (기본담보)
- 체육시설업자배상책임 (기본담보)
- 구내치료비담보 (특약담보)
- 주차장시설배상책임 (기본담보)
- 음식물배상책임 (기본담보)
- 가스사고배상책임 (기본담보)
- 이미용사전문인배상책임 (특약담보)
- 중소기업보험부에 직접 상담을 원하시는 분은 아래로 연락 주시기 바랍니다.
- TEL. (02) 6210-6474 / FAX. (02) 2260-6702
사업주, 1급, 100㎡ 기준, 보험료(원기준)
구분 | 보상한도 | 보험료 | 지급사유 | |
---|---|---|---|---|
화재,낙뢰 (기본) | 건물 | 2억원 | 10,820 | 화재, 벼락, 낙뢰의 사고로 인해 손해 발생시 (비례보상) |
시설,인테리어 | 1억원 | |||
집기비품 | 5천만원 | |||
시설소유(관리)자 배상책임 (기본) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 5,201 | 사업장내에서 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
급배수설비누출 손해담보 (특약) | 건물 | 2억원 | 5,145 | 수조, 급배수설비 또는 수관이 우연한 사고로 인해 누수 또는 방수 시(비례보상) |
시설,인테리어 | 1억원 | |||
집기비품 | 5천만원 | |||
유리손해담보 (특약) | 건물에 부착된 유리 | 2억원 | 6,561 | 건물에 부착되어 있는 판유리에 생긴 파손의 손해 시(자기부담금 10만원) |
실화 배상책임 (특약) | 대물 | 1사고당 1억원 | 1,282 | 사업장내에서 우연한 화재사고로 타인의 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시 |
구내치료비담보 (특약) | 대인 | 1인당 1백만원/1사고당 5백만원 | 283 | 구내에서 발생한 사고로 타인이 입은 신체상해에 대한 치료비 발생 시 |
시설소유(관리)자 배상책임(간판네온사인, 33㎡ 기준) (특약) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 257 | 간판에 의한 우연한 사고로 타인의 신체 또는 재물에 대한 법률상 배상책임이 발생 시(자기부담금 10만원) |
대물 | 1사고당 5억원 | |||
주차장 배상책임 (특약) | 대인 | 1인당 1억원/1사고당 5억원 | 3,370 | 계약자가 소유 혹은 관리하는 주차시설에 주차를 하던 중 고객의 상해 또는 고객의 차량이 파손 시(옥내 100㎡ 기준, 자기부담금 20만원) |
대물 | 1사고당 5천만원 | |||
음식물 배상 책임(특약) | 대인 | 1인당 1천만원/1사고당 및 총보상한도액 5천만원 | 2,843 | 음식물로 생긴 우연한 사고로 인하여 타인의 신체에 대한 법률상 배상책임(식중독, 치아파절 등)이 발생 시(매출액 5억원 기준, 자기부담금 30만원) |
